linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
VIVIENDA
Personas censadas en hogares particulaes por estrato de energia, según departamento y áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Cuadro 10V Departamental
2018
Departamento, áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso)  Estrato de energia
Perosnas en hogares particulares Sin servicio de energía eléctrica No tiene Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 No sabe o no responde
Total Nacional Total 43.835.324 1.728.788 405.411 16.167.618 14.137.367 7.997.384 2.093.697 789.266 428.676 87.117
Cabecera 33.905.550 261.271 137.385 10.266.016 12.152.634 7.820.818 2.050.020 764.316 405.532 47.558
Centro poblado 3.121.127 125.832 67.300 2.245.509 592.845 50.840 13.121 7.561 8.253 9.866
Rural disperso 6.808.647 1.341.685 200.726 3.656.093 1.391.888 125.726 30.556 17.389 14.891 29.693
05_Antioquia Total 5.931.492 70.326 34.950 1.490.049 2.198.606 1.481.009 345.905 205.736 93.422 11.489
Cabecera 4.750.535 23.263 15.020 872.907 1.796.594 1.415.065 333.742 196.970 90.297 6.677
Centro poblado 330.921 4.983 6.597 191.965 113.272 10.336 1.121 1.329 641 677
Rural disperso 850.036 42.080 13.333 425.177 288.740 55.608 11.042 7.437 2.484 4.135
08_Atlántico Total 2.336.434 22.633 12.141 1.255.983 604.410 274.770 103.983 31.609 29.185 1.720
Cabecera 2.220.187 15.221 7.691 1.160.772 597.477 273.359 103.497 31.529 29.103 1.538
Centro poblado 86.259 1.739 2.184 75.266 5.629 986 340 34 66 15
Rural disperso 29.988 5.673 2.266 19.945 1.304 425 146 46 16 167
11_Bogotá, D.C. Total 7.149.540 16.706 4.277 671.690 3.002.092 2.411.701 672.543 211.459 149.073 9.999
Cabecera 7.134.442 16.100 4.080 664.716 2.996.597 2.411.006 672.319 211.199 148.510 9.915
Centro poblado 2.525 45 4 711 1.592 132 23 1 7 10
Rural disperso 12.573 561 193 6.263 3.903 563 201 259 556 74
13_Bolívar Total 1.903.456 89.535 13.647 1.251.652 354.961 133.112 35.501 13.932 9.912 1.204
Cabecera 1.432.699 19.377 7.825 864.310 351.863 131.420 34.772 13.282 8.875 975
Centro poblado 328.456 10.430 3.341 309.808 2.154 884 302 520 877 140
Rural disperso 142.301 59.728 2.481 77.534 944 808 427 130 160 89
15_Boyacá Total 1.124.490 29.840 1.679 295.322 610.235 146.265 29.083 10.195 189 1.682
Cabecera 678.122 3.067 656 104.978 387.682 142.230 28.237 9.881 152 1.239
Centro poblado 30.725 845 70 12.781 16.375 494 97 15 3 45
Rural disperso 415.643 25.928 953 177.563 206.178 3.541 749 299 34 398
17_Caldas Total 914.784 11.384 3.704 250.492 334.160 223.962 51.557 13.864 21.148 4.513
Cabecera 689.653 6.481 1.117 135.668 242.768 218.910 50.440 13.224 20.381 664
Centro poblado 54.789 802 299 29.315 22.489 1.196 103 76 202 307
Rural disperso 170.342 4.101 2.288 85.509 68.903 3.856 1.014 564 565 3.542
18_Caquetá Total 348.342 57.898 5.625 224.802 47.686 10.224 1.470 38 16 583
Cabecera 241.334 6.214 2.697 174.063 46.568 9.888 1.438 37 13 416
Centro poblado 15.991 2.558 452 12.158 551 250 2 0 3 17
Rural disperso 91.017 49.126 2.476 38.581 567 86 30 1 0 150
19_Cauca Total 1.235.534 100.399 74.840 788.115 166.520 66.703 28.700 7.273 1.591 1.393
Cabecera 488.680 4.537 2.825 224.349 154.592 64.559 28.277 7.182 1.556 803
Centro poblado 128.707 6.915 7.166 107.838 5.944 496 154 64 17 113
Rural disperso 618.147 88.947 64.849 455.928 5.984 1.648 269 27 18 477
20_Cesar Total 1.093.583 62.923 27.776 690.305 213.681 70.660 14.975 6.814 1.628 4.821
Cabecera 831.343 9.405 13.810 508.044 203.789 70.301 14.880 6.783 1.613 2.718
Centro poblado 151.567 2.811 6.856 134.752 6.331 150 63 7 15 582
Rural disperso 110.673 50.707 7.110 47.509 3.561 209 32 24 0 1.521
23_Córdoba Total 1.552.073 56.884 21.851 1.249.037 160.554 44.198 11.839 3.670 2.977 1.063
Cabecera 870.989 8.898 6.444 638.676 154.136 43.771 11.675 3.659 2.948 782
Centro poblado 246.429 5.421 3.372 233.917 3.384 182 60 7 7 79
Rural disperso 434.655 42.565 12.035 376.444 3.034 245 104 4 22 202
25_Cundinamarca Total 2.768.797 37.503 9.565 485.852 1.399.723 701.567 95.836 16.881 14.066 7.804
Cabecera 2.031.953 9.189 3.144 293.602 951.396 668.819 84.896 10.876 5.986 4.045
Centro poblado 161.295 1.486 822 33.496 101.514 12.551 5.858 2.633 2.517 418
Rural disperso 575.549 26.828 5.599 158.754 346.813 20.197 5.082 3.372 5.563 3.341
27_Chocó Total 454.359 123.148 5.421 303.699 12.408 3.995 121 13 23 5.531
Cabecera 223.794 6.642 1.614 200.951 10.261 3.819 88 13 19 387
Centro poblado 73.794 16.713 1.544 51.982 990 47 18 0 0 2.500
Rural disperso 156.771 99.793 2.263 50.766 1.157 129 15 0 4 2.644
41_Huila Total 1.001.854 43.832 9.935 507.090 364.240 55.321 16.038 3.266 285 1.847
Cabecera 612.158 7.791 5.663 243.290 284.645 51.704 14.932 3.043 243 847
Centro poblado 71.269 2.289 416 48.062 19.318 965 20 19 0 180
Rural disperso 318.427 33.752 3.856 215.738 60.277 2.652 1.086 204 42 820
44_La Guajira Total 818.380 339.607 46.794 309.958 97.424 19.004 1.406 440 57 3.690
Cabecera 390.453 20.880 14.408 241.711 92.115 18.602 1.363 357 57 960
Centro poblado 71.963 9.949 7.926 48.194 4.860 196 38 80 0 720
Rural disperso 355.964 308.778 24.460 20.053 449 206 5 3 0 2.010
47_Magdalena Total 1.260.542 74.507 25.492 833.694 154.062 132.963 22.839 5.709 7.782 3.494
Cabecera 896.068 13.886 11.706 554.864 146.416 132.058 22.679 5.674 7.727 1.058
Centro poblado 253.392 4.679 7.068 231.913 6.942 656 138 33 49 1.914
Rural disperso 111.082 55.942 6.718 46.917 704 249 22 2 6 522
50_Meta Total 901.220 70.431 8.078 315.739 284.692 187.213 21.792 8.257 2.671 2.347
Cabecera 697.933 7.612 2.493 230.699 248.468 177.789 19.644 7.373 2.193 1.662
Centro poblado 55.137 3.177 2.319 34.519 12.627 1.747 454 44 9 241
Rural disperso 148.150 59.642 3.266 50.521 23.597 7.677 1.694 840 469 444
52_Nariño Total 1.326.587 123.222 20.437 852.145 219.763 78.776 23.950 6.598 176 1.520
Cabecera 640.319 6.902 6.370 344.758 173.052 77.867 23.689 6.522 162 997
Centro poblado 161.420 17.425 2.020 115.929 25.323 463 87 27 1 145
Rural disperso 524.848 98.895 12.047 391.458 21.388 446 174 49 13 378
54_Norte de Santander Total 1.337.743 57.036 4.088 527.864 550.419 140.942 47.537 7.404 1.395 1.058
Cabecera 1.057.181 12.112 1.693 397.989 448.140 140.183 47.411 7.385 1.392 876
Centro poblado 61.220 3.796 705 26.345 30.004 289 43 8 3 27
Rural disperso 219.342 41.128 1.690 103.530 72.275 470 83 11 0 155
63_Quindio Total 505.611 4.382 2.447 146.256 192.291 107.414 26.276 21.420 3.155 1.970
Cabecera 445.441 3.454 1.413 117.473 173.651 101.910 23.647 20.397 2.790 706
Centro poblado 20.026 107 159 7.927 7.898 1.437 1.463 718 226 91
Rural disperso 40.144 821 875 20.856 10.742 4.067 1.166 305 139 1.173
66_Risaralda Total 834.760 5.664 5.586 207.509 298.927 198.317 68.544 30.179 18.955 1.079
Cabecera 653.845 1.629 1.432 118.370 235.566 190.380 64.081 27.334 14.227 826
Centro poblado 57.773 483 457 30.369 21.162 2.108 1.285 755 1.071 83
Rural disperso 123.142 3.552 3.697 58.770 42.199 5.829 3.178 2.090 3.657 170
68_Santander Total 1.992.029 15.723 8.551 697.152 609.485 401.664 201.856 31.548 23.684 2.366
Cabecera 1.530.537 5.739 2.758 372.686 501.755 393.460 200.600 30.613 21.300 1.626
Centro poblado 84.340 1.235 1.938 60.754 15.461 1.519 303 751 2.286 93
Rural disperso 377.152 8.749 3.855 263.712 92.269 6.685 953 184 98 647
70_Sucre Total 860.125 25.071 6.888 666.672 130.667 21.424 6.650 1.488 810 455
Cabecera 558.309 6.418 3.171 392.331 125.894 21.304 6.552 1.477 810 352
Centro poblado 180.334 4.416 1.392 170.552 3.804 40 67 11 0 52
Rural disperso 121.482 14.237 2.325 103.789 969 80 31 0 0 51
73_Tolima Total 1.217.500 25.152 8.587 456.446 524.421 157.302 36.109 6.611 1.484 1.388
Cabecera 861.385 5.471 2.595 236.409 420.281 152.394 35.347 6.441 1.375 1.072
Centro poblado 58.190 912 499 34.858 20.625 1.131 78 27 9 51
Rural disperso 297.925 18.769 5.493 185.179 83.515 3.777 684 143 100 265
76_Valle del Cauca Total 3.762.229 48.962 10.343 1.047.050 1.369.162 868.663 223.381 144.163 44.739 5.766
Cabecera 3.220.186 15.029 4.085 744.087 1.193.711 852.829 220.529 142.437 43.594 3.885
Centro poblado 329.676 9.383 1.629 173.436 132.688 10.472 887 355 208 618
Rural disperso 212.367 24.550 4.629 129.527 42.763 5.362 1.965 1.371 937 1.263
81_Arauca Total 236.746 20.355 6.864 163.514 37.850 6.974 702 22 14 451
Cabecera 158.164 6.121 5.066 101.502 37.498 6.931 679 22 14 331
Centro poblado 21.764 1.425 427 19.675 184 19 11 0 0 23
Rural disperso 56.818 12.809 1.371 42.337 168 24 12 0 0 97
85_Casanare Total 374.628 25.144 5.985 186.347 120.052 32.462 3.631 158 29 820
Cabecera 274.170 4.219 1.523 122.383 109.795 32.129 3.309 147 27 638
Centro poblado 17.711 1.129 392 13.883 2.240 22 5 0 0 40
Rural disperso 82.747 19.796 4.070 50.081 8.017 311 317 11 2 142
86_Putumayo Total 277.477 59.994 7.034 181.740 25.278 2.490 115 36 63 727
Cabecera 157.066 4.629 2.987 122.181 24.183 2.431 81 27 41 506
Centro poblado 23.530 3.039 1.018 18.911 449 38 2 1 22 50
Rural disperso 96.881 52.326 3.029 40.648 646 21 32 8 0 171
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total 47.834 203 438 13.143 22.060 10.260 1.048 431 128 123
Cabecera 31.949 125 282 9.140 12.869 8.028 933 382 113 77
Centro poblado 14.684 59 120 3.649 8.676 1.999 95 45 10 31
Rural disperso 1.201 19 36 354 515 233 20 4 5 15
91_Amazonas Total 62.198 15.398 8.547 21.830 10.677 4.975 233 25 5 508
Cabecera 33.259 3.158 1.360 13.017 10.436 4.767 221 25 5 270
Centro poblado 15.491 2.596 5.422 7.041 202 21 0 0 0 209
Rural disperso 13.448 9.644 1.765 1.772 39 187 12 0 0 29
94_Guainía Total 37.582 15.292 1.478 14.385 4.041 334 14 5 1 2.032
Cabecera 19.077 3.314 661 10.677 3.974 306 7 4 1 133
Centro poblado 4.117 2.140 459 1.113 34 2 0 1 0 368
Rural disperso 14.388 9.838 358 2.595 33 26 7 0 0 1.531
95_Guaviare Total 67.027 16.624 1.442 34.501 12.232 1.988 39 17 6 178
Cabecera 41.527 1.229 253 25.862 12.032 1.962 35 16 2 136
Centro poblado 4.326 1.198 178 2.917 22 1 0 0 4 6
Rural disperso 21.174 14.197 1.011 5.722 178 25 4 1 0 36
97_Vaupés Total 28.963 16.876 447 7.806 699 211 10 1 6 2.907
Cabecera 9.015 591 292 6.977 683 173 6 1 6 286
Centro poblado 1.156 1.072 6 69 1 4 4 0 0 0
Rural disperso 18.792 15.213 149 760 15 34 0 0 0 2.621
99_Vichada Total 71.405 46.134 474 19.779 3.889 521 14 4 1 589
Cabecera 23.777 2.568 251 16.574 3.747 464 14 4 0 155
Centro poblado 2.150 575 43 1.404 100 7 0 0 0 21
Rural disperso 45.478 42.991 180 1.801 42 50 0 0 1 413
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018