linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
VIVIENDA
Viviendas ocupadas con personas presentes, por tipo de servicio sanitario, según municipio y áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Cuadro 9V Municipal
2018
Departamento, municipio y áreas
(Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Total viviendas ocupadas con personas presentes Tipo de servicio sanitario
Inodoro conectado al alcantarillado* Inodoro conectado a pozo séptico Inodoro sin conexión Letrina Inodoro con descarga directa a fuentes de agua (bajamar) No tiene servicio sanitario Sin información
Total Nacional Total 13.480.729 10.108.773 2.168.639 201.052 93.754 235.863 556.420 116.228
Cabecera 10.567.475 9.620.078 616.066 40.972 15.204 105.104 72.261 97.790
Centro poblado 884.407 368.202 361.745 18.921 13.490 34.107 82.867 5.075
Rural disperso 2.028.847 120.493 1.190.828 141.159 65.060 96.652 401.292 13.363
05_Antioquia 001_Medellín Total municipal 798.063 764.289 17.862 943 110 7.906 864 6.089
Cabecera 784.666 760.949 9.909 862 78 6.150 780 5.938
Centro poblado 6.626 2.322 3.013 17 5 1.223 10 36
Rural disperso 6.771 1.018 4.940 64 27 533 74 115
05_Antioquia 002_Abejorral Total municipal 5.935 2.493 2.041 1.241 18 119 14 9
Cabecera 2.500 2.369 34 12 0 75 2 8
Centro poblado 140 101 32 5 0 2 0 0
Rural disperso 3.295 23 1.975 1.224 18 42 12 1
05_Antioquia 004_Abriaquí Total municipal 738 340 109 21 11 237 17 3
Cabecera 289 276 7 3 1 0 1 1
Centro poblado 29 3 0 1 0 25 0 0
Rural disperso 420 61 102 17 10 212 16 2
05_Antioquia 021_Alejandría Total municipal 1.371 792 528 17 4 20 3 7
Cabecera 810 790 9 0 1 4 0 6
Rural disperso 561 2 519 17 3 16 3 1
05_Antioquia 030_Amagá Total municipal 8.725 7.607 562 98 18 363 65 12
Cabecera 4.220 4.055 33 7 1 92 23 9
Centro poblado 2.612 2.346 92 10 0 133 29 2
Rural disperso 1.893 1.206 437 81 17 138 13 1
05_Antioquia 031_Amalfi Total municipal 6.570 3.677 753 262 57 1.608 199 14
Cabecera 3.803 3.635 39 28 4 82 4 11
Centro poblado 65 18 42 0 0 3 2 0
Rural disperso 2.702 24 672 234 53 1.523 193 3
05_Antioquia 034_Andes Total municipal 12.078 6.417 1.819 520 29 3.173 84 36
Cabecera 6.123 5.590 301 11 2 186 8 25
Centro poblado 1.131 676 244 65 0 140 1 5
Rural disperso 4.824 151 1.274 444 27 2.847 75 6
05_Antioquia 036_Angelópolis Total municipal 1.716 1.049 389 38 2 219 15 4
Cabecera 703 648 18 5 0 25 4 3
Centro poblado 322 242 25 1 0 49 5 0
Rural disperso 691 159 346 32 2 145 6 1
05_Antioquia 038_Angostura Total municipal 3.134 718 829 667 14 840 54 12
Cabecera 835 706 27 12 3 75 1 11
Centro poblado 123 8 12 40 0 63 0 0
Rural disperso 2.176 4 790 615 11 702 53 1
05_Antioquia 040_Anorí Total municipal 4.597 1.730 472 805 12 1.196 341 41
Cabecera 2.220 1.692 167 45 3 265 20 28
Centro poblado 189 21 4 15 0 139 9 1
Rural disperso 2.188 17 301 745 9 792 312 12
05_Antioquia 042_Santa Fé De Antioquia Total municipal 7.702 5.363 1.889 152 11 60 206 21
Cabecera 5.331 5.204 67 5 0 17 17 21
Centro poblado 206 89 76 16 0 19 6 0
Rural disperso 2.165 70 1.746 131 11 24 183 0
05_Antioquia 044_Anzá Total municipal 2.096 658 694 310 66 338 26 4
Cabecera 456 440 5 6 0 3 0 2
Centro poblado 253 189 54 4 0 5 1 0
Rural disperso 1.387 29 635 300 66 330 25 2
05_Antioquia 045_Apartadó Total municipal 34.590 30.223 2.842 89 22 413 768 233
Cabecera 28.287 26.900 898 40 8 172 54 215
Centro poblado 3.985 2.924 783 19 7 87 156 9
Rural disperso 2.318 399 1.161 30 7 154 558 9
05_Antioquia 051_Arboletes Total municipal 7.273 2.534 2.730 93 24 20 1.864 8
Cabecera 2.818 2.503 247 22 7 19 13 7
Centro poblado 727 7 613 7 1 1 98 0
Rural disperso 3.728 24 1.870 64 16 0 1.753 1
05_Antioquia 055_Argelia Total municipal 2.245 925 304 81 9 895 19 12
Cabecera 1.110 922 51 20 2 102 1 12
Rural disperso 1.135 3 253 61 7 793 18 0
05_Antioquia 059_Armenia Total municipal 1.373 628 414 201 10 96 8 16
Cabecera 512 467 7 11 0 14 0 13
Centro poblado 75 47 22 3 1 0 0 2
Rural disperso 786 114 385 187 9 82 8 1
05_Antioquia 079_Barbosa Total municipal 15.915 7.849 5.861 1.374 28 753 22 28
Cabecera 7.204 6.656 222 32 16 254 2 22
Centro poblado 1.906 578 977 171 0 176 3 1
Rural disperso 6.805 615 4.662 1.171 12 323 17 5
05_Antioquia 086_Belmira Total municipal 1.542 559 655 174 3 136 9 6
Cabecera 497 480 3 0 0 7 1 6
Centro poblado 89 65 12 2 0 10 0 0
Rural disperso 956 14 640 172 3 119 8 0
05_Antioquia 088_Bello Total municipal 155.029 141.429 6.047 1.137 997 4.245 152 1.022
Cabecera 148.141 139.559 2.761 974 85 3.625 134 1.003
Centro poblado 3.996 1.085 1.525 121 881 369 11 4
Rural disperso 2.892 785 1.761 42 31 251 7 15
05_Antioquia 091_Betania Total municipal 2.593 1.135 498 21 5 912 11 11
Cabecera 1.128 1.084 10 0 0 18 5 11
Centro poblado 26 2 6 1 1 16 0 0
Rural disperso 1.439 49 482 20 4 878 6 0
05_Antioquia 093_Betulia Total municipal 4.709 1.523 891 120 7 2.097 28 43
Cabecera 1.414 1.162 28 18 0 184 6 16
Centro poblado 354 315 7 1 1 25 5 0
Rural disperso 2.941 46 856 101 6 1.888 17 27
05_Antioquia 101_Ciudad Bolívar Total municipal 7.335 4.602 856 56 6 1.745 33 37
Cabecera 4.874 4.240 91 27 0 467 18 31
Centro poblado 469 308 25 1 0 130 1 4
Rural disperso 1.992 54 740 28 6 1.148 14 2
05_Antioquia 107_Briceño Total municipal 1.914 911 293 557 7 105 27 14
Cabecera 834 787 18 4 0 8 4 13
Centro poblado 106 32 20 52 0 1 0 1
Rural disperso 974 92 255 501 7 96 23 0
05_Antioquia 113_Buriticá Total municipal 2.162 974 695 234 8 58 189 4
Cabecera 631 614 5 0 0 9 1 2
Centro poblado 163 78 67 6 0 10 1 1
Rural disperso 1.368 282 623 228 8 39 187 1
05_Antioquia 120_Cáceres Total municipal 7.515 3.206 2.020 219 83 622 1.351 14
Cabecera 1.479 819 457 10 17 116 53 7
Centro poblado 3.346 2.153 498 69 33 183 406 4
Rural disperso 2.690 234 1.065 140 33 323 892 3
05_Antioquia 125_Caicedo Total municipal 2.223 511 527 518 31 512 81 43
Cabecera 544 491 15 11 1 4 0 22
Rural disperso 1.679 20 512 507 30 508 81 21
05_Antioquia 129_Caldas Total municipal 24.163 20.706 910 54 8 2.301 31 153
Cabecera 19.526 18.947 126 17 2 287 9 138
Centro poblado 3.145 1.390 203 7 0 1.521 16 8
Rural disperso 1.492 369 581 30 6 493 6 7
05_Antioquia 134_Campamento Total municipal 2.187 740 167 571 8 634 61 6
Cabecera 789 722 13 17 0 30 2 5
Centro poblado 127 1 29 26 0 69 1 1
Rural disperso 1.271 17 125 528 8 535 58 0
05_Antioquia 138_Cañasgordas Total municipal 4.361 1.663 1.223 796 66 446 162 5
Cabecera 1.639 1.392 106 30 4 98 5 4
Centro poblado 329 204 57 34 2 30 2 0
Rural disperso 2.393 67 1.060 732 60 318 155 1
05_Antioquia 142_Caracolí Total municipal 1.483 566 214 78 1 599 23 2
Cabecera 943 561 79 14 1 286 0 2
Rural disperso 540 5 135 64 0 313 23 0
05_Antioquia 145_Caramanta Total municipal 1.506 1.017 228 109 3 138 3 8
Cabecera 734 698 3 6 0 20 1 6
Centro poblado 94 79 4 3 1 7 0 0
Rural disperso 678 240 221 100 2 111 2 2
05_Antioquia 147_Carepa Total municipal 13.802 11.044 2.090 118 33 206 251 60
Cabecera 9.895 9.247 464 23 11 50 51 49
Centro poblado 1.886 1.328 444 5 1 88 15 5
Rural disperso 2.021 469 1.182 90 21 68 185 6
05_Antioquia 148_El Carmen De Viboral Total municipal 16.436 10.841 5.199 128 27 159 35 47
Cabecera 10.131 9.900 155 3 0 14 17 42
Centro poblado 398 268 128 0 0 1 0 1
Rural disperso 5.907 673 4.916 125 27 144 18 4
05_Antioquia 150_Carolina Total municipal 1.258 938 227 11 4 17 7 54
Cabecera 999 914 18 2 0 7 5 53
Rural disperso 259 24 209 9 4 10 2 1
05_Antioquia 154_Caucasia Total municipal 24.505 19.547 2.340 253 129 1.107 940 189
Cabecera 21.500 19.170 1.054 140 41 821 97 177
Centro poblado 1.614 253 710 57 29 220 339 6
Rural disperso 1.391 124 576 56 59 66 504 6
05_Antioquia 172_Chigorodó Total municipal 16.418 13.466 1.502 198 25 384 763 80
Cabecera 13.960 13.251 218 69 20 246 81 75
Centro poblado 355 183 104 5 0 17 44 2
Rural disperso 2.103 32 1.180 124 5 121 638 3
05_Antioquia 190_Cisneros Total municipal 3.093 1.740 233 161 16 914 13 16
Cabecera 2.696 1.737 111 47 10 767 9 15
Rural disperso 397 3 122 114 6 147 4 1
05_Antioquia 197_Cocorná Total municipal 5.072 2.181 1.856 628 33 326 28 20
Cabecera 2.149 2.086 25 2 0 16 3 17
Centro poblado 166 68 50 2 1 44 1 0
Rural disperso 2.757 27 1.781 624 32 266 24 3
05_Antioquia 206_Concepción Total municipal 1.379 631 696 30 0 9 4 9
Cabecera 650 612 27 1 0 2 0 8
Rural disperso 729 19 669 29 0 7 4 1
05_Antioquia 209_Concordia Total municipal 5.263 2.747 1.205 120 2 1.149 17 23
Cabecera 2.449 2.394 14 9 1 14 4 13
Centro poblado 224 166 23 6 0 28 0 1
Rural disperso 2.590 187 1.168 105 1 1.107 13 9
05_Antioquia 212_Copacabana Total municipal 24.526 19.810 3.506 147 10 809 39 205
Cabecera 19.961 19.066 350 13 2 324 22 184
Centro poblado 308 100 156 2 0 46 2 2
Rural disperso 4.257 644 3.000 132 8 439 15 19
05_Antioquia 234_Dabeiba Total municipal 6.450 2.789 887 517 43 556 1.609 49
Cabecera 2.821 2.602 58 33 16 53 39 20
Centro poblado 229 135 29 17 0 40 8 0
Rural disperso 3.400 52 800 467 27 463 1.562 29
05_Antioquia 237_Donmatías Total municipal 4.690 3.749 494 387 2 32 2 24
Cabecera 3.687 3.640 17 1 0 6 0 23
Centro poblado 101 16 49 31 1 4 0 0
Rural disperso 902 93 428 355 1 22 2 1
05_Antioquia 240_Ebéjico Total municipal 3.805 1.653 1.148 610 5 335 44 10
Cabecera 731 683 6 5 0 24 5 8
Centro poblado 462 439 6 4 0 8 5 0
Rural disperso 2.612 531 1.136 601 5 303 34 2
05_Antioquia 250_El Bagre Total municipal 12.770 5.964 3.227 381 324 1.195 1.545 134
Cabecera 8.032 5.001 1.852 33 200 761 89 96
Centro poblado 2.401 925 717 165 34 304 219 37
Rural disperso 2.337 38 658 183 90 130 1.237 1
05_Antioquia 264_Entrerríos Total municipal 2.755 1.630 719 355 1 42 1 7
Cabecera 1.656 1.609 16 7 0 17 0 7
Rural disperso 1.099 21 703 348 1 25 1 0
05_Antioquia 266_Envigado Total municipal 73.116 70.076 2.097 28 3 277 22 613
Cabecera 69.928 68.990 256 9 1 61 17 594
Centro poblado 535 228 289 4 0 11 0 3
Rural disperso 2.653 858 1.552 15 2 205 5 16
05_Antioquia 282_Fredonia Total municipal 6.578 3.048 2.493 393 14 575 35 20
Cabecera 2.696 2.560 68 12 0 36 5 15
Centro poblado 383 212 53 62 1 54 0 1
Rural disperso 3.499 276 2.372 319 13 485 30 4
05_Antioquia 284_Frontino Total municipal 5.897 2.967 450 362 3 1.180 884 51
Cabecera 2.737 2.647 29 7 1 28 11 14
Centro poblado 469 217 27 38 1 167 17 2
Rural disperso 2.691 103 394 317 1 985 856 35
05_Antioquia 306_Giraldo Total municipal 1.551 670 383 367 1 109 15 6
Cabecera 583 512 13 7 0 43 4 4
Centro poblado 89 62 6 1 0 16 2 2
Rural disperso 879 96 364 359 1 50 9 0
05_Antioquia 308_Girardota Total municipal 15.096 10.419 3.659 514 22 359 33 90
Cabecera 8.691 8.531 57 4 1 18 6 74
Centro poblado 1.941 1.297 535 39 1 52 11 6
Rural disperso 4.464 591 3.067 471 20 289 16 10
05_Antioquia 310_Gómez Plata Total municipal 2.968 1.742 614 155 8 404 36 9
Cabecera 1.595 1.522 25 4 0 34 2 8
Centro poblado 182 121 44 2 0 13 2 0
Rural disperso 1.191 99 545 149 8 357 32 1
05_Antioquia 313_Granada Total municipal 3.221 1.859 830 360 2 44 78 48
Cabecera 1.891 1.750 10 0 0 11 72 48
Centro poblado 70 45 18 5 0 2 0 0
Rural disperso 1.260 64 802 355 2 31 6 0
05_Antioquia 315_Guadalupe Total municipal 1.744 706 467 206 3 335 12 15
Cabecera 718 678 18 3 0 3 1 15
Centro poblado 122 4 70 16 0 32 0 0
Rural disperso 904 24 379 187 3 300 11 0
05_Antioquia 318_Guarne Total municipal 13.067 5.725 6.481 420 33 262 69 77
Cabecera 5.411 5.280 62 8 0 6 2 53
Centro poblado 323 113 182 2 0 23 2 1
Rural disperso 7.333 332 6.237 410 33 233 65 23
05_Antioquia 321_Guatapé Total municipal 2.435 1.915 481 2 0 21 1 15
Cabecera 1.778 1.747 14 2 0 2 1 12
Centro poblado 163 138 17 0 0 6 0 2
Rural disperso 494 30 450 0 0 13 0 1
05_Antioquia 347_Heliconia Total municipal 1.661 964 190 372 0 123 8 4
Cabecera 756 621 13 13 0 100 5 4
Centro poblado 244 198 25 7 0 14 0 0
Rural disperso 661 145 152 352 0 9 3 0
05_Antioquia 353_Hispania Total municipal 1.690 1.172 248 55 1 204 4 6
Cabecera 1.199 1.168 11 9 0 4 1 6
Rural disperso 491 4 237 46 1 200 3 0
05_Antioquia 360_Itagüí Total municipal 82.827 81.163 391 74 12 567 71 549
Cabecera 74.624 73.548 296 28 11 183 43 515
Centro poblado 6.847 6.367 63 39 0 340 20 18
Rural disperso 1.356 1.248 32 7 1 44 8 16
05_Antioquia 361_Ituango Total municipal 5.550 2.440 920 757 41 497 885 10
Cabecera 2.053 1.943 39 23 1 31 9 7
Centro poblado 586 369 98 45 1 52 20 1
Rural disperso 2.911 128 783 689 39 414 856 2
05_Antioquia 364_Jardín Total municipal 4.282 2.467 1.139 191 6 441 38 0
Cabecera 2.461 2.427 21 3 0 10 0 0
Centro poblado 87 8 44 12 0 22 1 0
Rural disperso 1.734 32 1.074 176 6 409 37 0
05_Antioquia 368_Jericó Total municipal 3.797 2.505 1.045 85 42 78 18 24
Cabecera 2.480 2.419 21 5 0 5 8 22
Centro poblado 85 18 65 1 0 0 0 1
Rural disperso 1.232 68 959 79 42 73 10 1
05_Antioquia 376_La Ceja Total municipal 17.471 15.398 1.691 79 1 157 8 137
Cabecera 15.161 14.948 66 4 0 12 3 128
Centro poblado 342 219 42 1 1 77 0 2
Rural disperso 1.968 231 1.583 74 0 68 5 7
05_Antioquia 380_La Estrella Total municipal 21.684 20.008 1.108 11 0 386 17 154
Cabecera 18.292 17.739 168 5 0 226 16 138
Centro poblado 1.111 787 228 1 0 93 0 2
Rural disperso 2.281 1.482 712 5 0 67 1 14
05_Antioquia 390_La Pintada Total municipal 2.511 1.722 173 26 2 576 5 7
Cabecera 2.230 1.681 65 20 2 450 5 7
Centro poblado 114 4 37 2 0 71 0 0
Rural disperso 167 37 71 4 0 55 0 0
05_Antioquia 400_La Unión Total municipal 6.133 4.064 1.708 89 1 245 3 23
Cabecera 3.780 3.743 14 0 1 2 0 20
Centro poblado 229 212 16 0 0 1 0 0
Rural disperso 2.124 109 1.678 89 0 242 3 3
05_Antioquia 411_Liborina Total municipal 2.544 1.323 312 597 10 286 10 6
Cabecera 773 765 3 0 0 3 1 1
Centro poblado 599 460 30 79 0 27 0 3
Rural disperso 1.172 98 279 518 10 256 9 2
05_Antioquia 425_Maceo Total municipal 2.500 1.255 497 274 37 394 33 10
Cabecera 1.015 984 18 0 1 3 1 8
Centro poblado 348 238 23 24 0 60 2 1
Rural disperso 1.137 33 456 250 36 331 30 1
05_Antioquia 440_Marinilla Total municipal 16.568 12.213 4.149 50 42 33 10 71
Cabecera 12.237 11.982 164 5 0 21 4 61
Rural disperso 4.331 231 3.985 45 42 12 6 10
05_Antioquia 467_Montebello Total municipal 2.022 676 1.022 196 3 110 12 3
Cabecera 625 607 10 5 0 1 0 2
Centro poblado 64 13 34 7 0 10 0 0
Rural disperso 1.333 56 978 184 3 99 12 1
05_Antioquia 475_Murindó Total municipal 1.127 21 510 3 186 2 362 43
Cabecera 484 21 342 2 6 2 92 19
Centro poblado 157 0 125 0 0 0 27 5
Rural disperso 486 0 43 1 180 0 243 19
05_Antioquia 480_Mutatá Total municipal 3.626 1.412 1.352 66 14 150 624 8
Cabecera 1.569 1.300 126 10 4 44 77 8
Centro poblado 737 67 523 14 1 44 88 0
Rural disperso 1.320 45 703 42 9 62 459 0
05_Antioquia 483_Nariño Total municipal 2.834 1.199 316 747 0 549 9 14
Cabecera 1.031 998 10 3 0 9 0 11
Centro poblado 219 170 31 9 0 7 0 2
Rural disperso 1.584 31 275 735 0 533 9 1
05_Antioquia 490_Necoclí Total municipal 10.680 2.510 4.596 177 239 133 3.002 23
Cabecera 3.041 2.465 427 10 7 96 17 19
Centro poblado 2.895 24 2.304 36 99 8 421 3
Rural disperso 4.744 21 1.865 131 133 29 2.564 1
05_Antioquia 495_Nechí Total municipal 6.563 112 3.997 347 25 233 1.844 5
Cabecera 3.519 97 2.839 40 7 105 427 4
Centro poblado 1.112 3 659 52 6 105 287 0
Rural disperso 1.932 12 499 255 12 23 1.130 1
05_Antioquia 501_Olaya Total municipal 961 404 428 104 1 11 11 2
Cabecera 77 66 6 3 0 0 2 0
Centro poblado 343 260 76 4 1 0 2 0
Rural disperso 541 78 346 97 0 11 7 2
05_Antioquia 541_Peñol Total municipal 6.069 3.695 1.941 308 54 32 17 22
Cabecera 3.762 3.663 69 1 1 7 3 18
Rural disperso 2.307 32 1.872 307 53 25 14 4
05_Antioquia 543_Peque Total municipal 2.112 844 835 200 13 37 153 30
Cabecera 694 648 9 4 1 2 0 30
Centro poblado 140 127 10 0 0 0 3 0
Rural disperso 1.278 69 816 196 12 35 150 0
05_Antioquia 576_Pueblorrico Total municipal 2.323 1.202 455 19 3 616 10 18
Cabecera 1.339 1.194 27 10 1 89 2 16
Rural disperso 984 8 428 9 2 527 8 2
05_Antioquia 579_Puerto Berrío Total municipal 11.974 8.525 653 622 175 1.773 111 115
Cabecera 10.200 8.368 315 511 75 772 49 110
Centro poblado 748 83 89 55 36 472 11 2
Rural disperso 1.026 74 249 56 64 529 51 3
05_Antioquia 585_Puerto Nare Total municipal 4.275 3.250 437 294 7 186 82 19
Cabecera 1.408 1.371 8 0 0 13 4 12
Centro poblado 2.114 1.832 89 133 3 37 14 6
Rural disperso 753 47 340 161 4 136 64 1
05_Antioquia 591_Puerto Triunfo Total municipal 5.014 4.310 551 61 6 54 30 2
Cabecera 958 924 23 2 1 3 5 0
Centro poblado 3.321 3.133 123 16 0 35 12 2
Rural disperso 735 253 405 43 5 16 13 0
05_Antioquia 604_Remedios Total municipal 7.192 3.312 1.334 496 20 1.865 160 5
Cabecera 3.593 2.687 509 108 1 273 12 3
Centro poblado 1.315 556 417 169 1 161 9 2
Rural disperso 2.284 69 408 219 18 1.431 139 0
05_Antioquia 607_Retiro Total municipal 6.800 4.742 1.988 28 5 16 5 16
Cabecera 4.056 3.998 41 0 0 1 2 14
Centro poblado 320 260 53 2 0 5 0 0
Rural disperso 2.424 484 1.894 26 5 10 3 2
05_Antioquia 615_Rionegro Total municipal 38.352 27.673 10.284 46 14 70 29 236
Cabecera 25.881 25.346 259 8 4 48 8 208
Centro poblado 2.000 724 1.258 3 1 5 4 5
Rural disperso 10.471 1.603 8.767 35 9 17 17 23
05_Antioquia 628_Sabanalarga Total municipal 2.396 1.038 302 391 5 515 136 9
Cabecera 918 821 15 51 2 18 5 6
Centro poblado 254 119 83 29 0 16 6 1
Rural disperso 1.224 98 204 311 3 481 125 2
05_Antioquia 631_Sabaneta Total municipal 29.310 28.657 224 10 1 32 2 384
Cabecera 25.539 25.049 96 8 1 22 0 363
Centro poblado 2.471 2.434 25 1 0 4 1 6
Rural disperso 1.300 1.174 103 1 0 6 1 15
05_Antioquia 642_Salgar Total municipal 5.204 2.431 524 721 7 1.484 29 8
Cabecera 2.088 1.972 27 6 0 66 9 8
Centro poblado 500 357 19 84 0 34 6 0
Rural disperso 2.616 102 478 631 7 1.384 14 0
05_Antioquia 647_San Andrés De Cuerquía Total municipal 1.934 835 296 275 65 421 33 9
Cabecera 890 822 23 11 1 23 1 9
Rural disperso 1.044 13 273 264 64 398 32 0
05_Antioquia 649_San Carlos Total municipal 5.269 2.935 2.056 95 11 105 30 37
Cabecera 2.550 2.441 42 6 0 21 6 34
Centro poblado 540 394 130 6 0 5 2 3
Rural disperso 2.179 100 1.884 83 11 79 22 0
05_Antioquia 652_San Francisco Total municipal 1.744 912 556 13 9 206 45 3
Cabecera 858 793 9 2 0 53 0 1
Centro poblado 176 101 48 3 0 23 0 1
Rural disperso 710 18 499 8 9 130 45 1
05_Antioquia 656_San Jerónimo Total municipal 4.208 1.935 1.728 270 1 232 31 11
Cabecera 2.108 1.696 213 56 0 133 2 8
Rural disperso 2.100 239 1.515 214 1 99 29 3
05_Antioquia 658_San José De La Montaña Total municipal 931 594 111 5 0 219 1 1
Cabecera 694 590 19 3 0 80 1 1
Rural disperso 237 4 92 2 0 139 0 0
05_Antioquia 659_San Juan De Urabá Total municipal 5.555 1.560 2.291 210 7 19 1.463 5
Cabecera 1.963 1.522 362 8 1 5 60 5
Centro poblado 792 26 562 65 2 4 133 0
Rural disperso 2.800 12 1.367 137 4 10 1.270 0
05_Antioquia 660_San Luis Total municipal 3.643 2.233 884 275 28 199 19 5
Cabecera 2.202 2.143 25 2 0 27 0 5
Centro poblado 208 47 110 19 2 28 2 0
Rural disperso 1.233 43 749 254 26 144 17 0
05_Antioquia 664_San Pedro De Los Milagros Total municipal 5.158 3.433 1.407 248 5 40 7 18
Cabecera 3.271 3.228 16 4 2 3 2 16
Centro poblado 70 64 5 1 0 0 0 0
Rural disperso 1.817 141 1.386 243 3 37 5 2
05_Antioquia 665_San Pedro De Urabá Total municipal 8.096 2.992 2.288 176 17 34 2.579 10
Cabecera 3.452 2.973 406 19 4 10 31 9
Centro poblado 257 1 161 26 0 9 60 0
Rural disperso 4.387 18 1.721 131 13 15 2.488 1
05_Antioquia 667_San Rafael Total municipal 4.330 2.237 1.396 250 6 393 38 10
Cabecera 2.568 2.226 93 12 0 223 4 10
Centro poblado 3 0 2 1 0 0 0 0
Rural disperso 1.759 11 1.301 237 6 170 34 0
05_Antioquia 670_San Roque Total municipal 6.122 2.998 1.015 768 24 1.182 114 21
Cabecera 2.141 2.089 7 4 0 26 5 10
Centro poblado 1.232 805 67 224 1 117 7 11
Rural disperso 2.749 104 941 540 23 1.039 102 0
05_Antioquia 674_San Vicente Ferrer Total municipal 5.651 1.655 2.891 935 4 149 8 9
Cabecera 1.708 1.578 30 7 0 86 1 6
Centro poblado 20 14 5 1 0 0 0 0
Rural disperso 3.923 63 2.856 927 4 63 7 3
05_Antioquia 679_Santa Bárbara Total municipal 7.485 4.889 1.880 325 14 337 31 9
Cabecera 3.566 3.500 37 3 1 9 10 6
Centro poblado 789 686 58 4 0 35 4 2
Rural disperso 3.130 703 1.785 318 13 293 17 1
05_Antioquia 686_Santa Rosa De Osos Total municipal 9.140 5.169 1.545 2.217 14 159 16 20
Cabecera 5.043 4.741 160 88 6 30 2 16
Centro poblado 373 279 43 39 0 10 1 1
Rural disperso 3.724 149 1.342 2.090 8 119 13 3
05_Antioquia 690_Santo Domingo Total municipal 3.292 1.254 890 271 6 849 17 5
Cabecera 891 798 24 53 1 12 1 2
Centro poblado 718 403 46 22 1 239 5 2
Rural disperso 1.683 53 820 196 4 598 11 1
05_Antioquia 697_El Santuario Total municipal 8.795 6.756 1.886 79 11 37 4 22
Cabecera 6.742 6.638 70 6 0 7 0 21
Rural disperso 2.053 118 1.816 73 11 30 4 1
05_Antioquia 736_Segovia Total municipal 10.719 5.328 966 876 155 2.995 358 41
Cabecera 8.931 5.017 767 687 12 2.314 97 37
Centro poblado 624 270 34 71 1 240 6 2
Rural disperso 1.164 41 165 118 142 441 255 2
05_Antioquia 756_Sonsón Total municipal 9.928 5.864 1.566 1.075 19 1.338 45 21
Cabecera 5.109 4.883 33 20 3 148 6 16
Centro poblado 1.290 936 98 64 1 190 0 1
Rural disperso 3.529 45 1.435 991 15 1.000 39 4
05_Antioquia 761_Sopetrán Total municipal 4.819 2.132 1.805 323 29 423 85 22
Cabecera 2.283 1.982 141 7 1 130 2 20
Centro poblado 222 107 43 15 2 53 2 0
Rural disperso 2.314 43 1.621 301 26 240 81 2
05_Antioquia 789_Támesis Total municipal 5.195 2.982 997 135 33 1.002 21 25
Cabecera 2.510 2.337 33 29 0 80 8 23
Centro poblado 541 528 5 1 0 7 0 0
Rural disperso 2.144 117 959 105 33 915 13 2
05_Antioquia 790_Tarazá Total municipal 7.107 4.460 734 532 86 903 386 6
Cabecera 3.941 3.368 182 90 29 246 23 3
Centro poblado 2.096 1.048 376 203 21 384 63 1
Rural disperso 1.070 44 176 239 36 273 300 2
05_Antioquia 792_Tarso Total municipal 1.753 1.026 456 58 1 194 13 5
Cabecera 1.031 1.008 4 2 0 7 5 5
Centro poblado 75 5 30 2 0 35 3 0
Rural disperso 647 13 422 54 1 152 5 0
05_Antioquia 809_Titiribí Total municipal 2.772 2.135 398 31 0 190 4 14
Cabecera 1.379 1.336 11 2 0 16 0 14
Centro poblado 295 215 56 4 0 19 1 0
Rural disperso 1.098 584 331 25 0 155 3 0
05_Antioquia 819_Toledo Total municipal 1.580 649 430 291 9 131 69 1
Cabecera 597 560 17 3 2 11 3 1
Centro poblado 97 62 14 16 0 4 1 0
Rural disperso 886 27 399 272 7 116 65 0
05_Antioquia 837_Turbo Total municipal 31.599 9.663 12.001 2.134 172 3.614 3.931 84
Cabecera 12.977 6.117 4.741 545 68 922 530 54
Centro poblado 12.484 3.400 4.619 1.208 50 2.261 924 22
Rural disperso 6.138 146 2.641 381 54 431 2.477 8
05_Antioquia 842_Uramita Total municipal 2.046 214 670 517 9 455 169 12
Cabecera 684 194 20 192 1 261 7 9
Centro poblado 88 3 34 30 0 20 1 0
Rural disperso 1.274 17 616 295 8 174 161 3
05_Antioquia 847_Urrao Total municipal 8.866 4.829 1.318 641 30 1.238 668 142
Cabecera 5.032 4.733 45 16 2 69 46 121
Centro poblado 59 34 15 0 0 10 0 0
Rural disperso 3.775 62 1.258 625 28 1.159 622 21
05_Antioquia 854_Valdivia Total municipal 3.805 1.017 924 712 10 1.104 27 11
Cabecera 1.059 885 83 66 0 13 3 9
Centro poblado 600 65 177 130 0 219 8 1
Rural disperso 2.146 67 664 516 10 872 16 1
05_Antioquia 856_Valparaíso Total municipal 1.911 1.274 475 65 0 92 4 1
Cabecera 1.169 1.119 18 1 0 28 3 0
Rural disperso 742 155 457 64 0 64 1 1
05_Antioquia 858_Vegachí Total municipal 3.572 2.468 348 134 12 547 50 13
Cabecera 2.489 2.330 23 8 2 112 1 13
Centro poblado 208 129 21 38 1 19 0 0
Rural disperso 875 9 304 88 9 416 49 0
05_Antioquia 861_Venecia Total municipal 3.563 2.675 674 68 6 120 5 15
Cabecera 1.697 1.575 44 10 2 58 1 7
Centro poblado 995 906 56 6 2 19 1 5
