linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
VIVIENDA
Viviendas ocupadas con personas presentes, por disponibilidad de servicios públicos, según departamento, áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Cuadro 8V Departamental
2018
Departamento, áreas
(Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Total viviendas ocupadas con personas  presentes Servicios Públicos
Total Energía eléctrica Total Acueducto Total Alcantarillado Total Gas natural conectado a red pública Total Recolección de basuras  Total Internet
Si No Si No Si No Si No Sin información Si No Si No Sin información
Total Nacional Total 13.480.729 13.480.729 12.984.126 496.603 13.480.729 11.644.158 1.836.571 13.480.729 10.321.871 3.158.858 13.480.729 8.998.911 4.365.784 116.034 13.480.729 10.994.034 2.486.695 13.480.729 5.857.149 7.500.779 122.801
Cabecera 10.567.475 10.567.475 10.485.896 81.579 10.567.475 10.140.175 427.300 10.567.475 9.781.253 786.222 10.567.475 8.591.893 1.877.008 98.574 10.567.475 10.218.161 349.314 10.567.475 5.663.192 4.803.284 100.999
Centro poblado 884.407 884.407 846.754 37.653 884.407 654.863 229.544 884.407 385.916 498.491 884.407 297.542 581.860 5.005 884.407 504.473 379.934 884.407 105.894 772.516 5.997
Rural disperso 2.028.847 2.028.847 1.651.476 377.371 2.028.847 849.120 1.179.727 2.028.847 154.702 1.874.145 2.028.847 109.476 1.906.916 12.455 2.028.847 271.400 1.757.447 2.028.847 88.063 1.924.979 15.805
05_Antioquia Total departamental 1.933.583 1.933.583 1.910.386 23.197 1.933.583 1.741.310 192.273 1.933.583 1.597.608 335.975 1.933.583 1.194.873 726.032 12.678 1.933.583 1.720.765 212.818 1.933.583 1.007.573 913.146 12.864
Cabecera 1.570.407 1.570.407 1.562.039 8.368 1.570.407 1.536.491 33.916 1.570.407 1.509.211 61.196 1.570.407 1.159.177 399.484 11.746 1.570.407 1.551.399 19.008 1.570.407 957.562 601.004 11.841
Centro poblado 100.726 100.726 99.003 1.723 100.726 77.479 23.247 100.726 55.626 45.100 100.726 23.329 77.101 296 100.726 84.561 16.165 100.726 21.268 79.149 309
Rural disperso 262.450 262.450 249.344 13.106 262.450 127.340 135.110 262.450 32.771 229.679 262.450 12.367 249.447 636 262.450 84.805 177.645 262.450 28.743 232.993 714
08_Atlántico Total departamental 598.179 598.179 591.697 6.482 598.179 576.711 21.468 598.179 511.207 86.972 598.179 535.085 59.552 3.542 598.179 565.186 32.993 598.179 274.001 320.552 3.626
Cabecera 569.727 569.727 565.614 4.113 569.727 556.741 12.986 569.727 509.411 60.316 569.727 520.252 46.020 3.455 569.727 549.312 20.415 569.727 272.557 293.631 3.539
Centro poblado 19.751 19.751 19.314 437 19.751 16.934 2.817 19.751 1.245 18.506 19.751 13.908 5.780 63 19.751 14.696 5.055 19.751 1.117 18.571 63
Rural disperso 8.701 8.701 6.769 1.932 8.701 3.036 5.665 8.701 551 8.150 8.701 925 7.752 24 8.701 1.178 7.523 8.701 327 8.350 24
11_Bogotá, D.C. Total departamental 2.345.190 2.345.190 2.339.400 5.790 2.345.190 2.332.920 12.270 2.345.190 2.325.515 19.675 2.345.190 2.183.785 131.835 29.570 2.345.190 2.329.993 15.197 2.345.190 1.748.648 566.617 29.925
Cabecera 2.340.398 2.340.398 2.334.795 5.603 2.340.398 2.329.509 10.889 2.340.398 2.324.189 16.209 2.340.398 2.182.410 128.642 29.346 2.340.398 2.327.280 13.118 2.340.398 1.747.683 563.014 29.701
Centro poblado 808 808 793 15 808 558 250 808 455 353 808 546 253 9 808 725 83 808 195 605 8
Rural disperso 3.984 3.984 3.812 172 3.984 2.853 1.131 3.984 871 3.113 3.984 829 2.940 215 3.984 1.988 1.996 3.984 770 2.998 216
13_Bolívar Total departamental 509.169 509.169 482.243 26.926 509.169 400.728 108.441 509.169 259.262 249.907 509.169 355.014 151.530 2.625 509.169 362.286 146.883 509.169 134.641 371.856 2.672
Cabecera 388.076 388.076 382.527 5.549 388.076 342.451 45.625 388.076 248.544 139.532 388.076 329.032 56.796 2.248 388.076 337.001 51.075 388.076 131.538 254.281 2.257
Centro poblado 81.029 81.029 78.051 2.978 81.029 50.873 30.156 81.029 9.180 71.849 81.029 24.900 55.911 218 81.029 23.135 57.894 81.029 2.222 78.576 231
Rural disperso 40.064 40.064 21.665 18.399 40.064 7.404 32.660 40.064 1.538 38.526 40.064 1.082 38.823 159 40.064 2.150 37.914 40.064 881 38.999 184
15_Boyacá Total departamental 369.111 369.111 358.502 10.609 369.111 315.674 53.437 369.111 233.357 135.754 369.111 191.122 174.513 3.476 369.111 236.721 132.390 369.111 90.750 274.840 3.521
Cabecera 223.767 223.767 222.593 1.174 223.767 222.119 1.648 223.767 219.103 4.664 223.767 182.262 38.578 2.927 223.767 219.264 4.503 223.767 86.090 134.719 2.958
Centro poblado 9.482 9.482 9.212 270 9.482 8.287 1.195 9.482 6.573 2.909 9.482 2.449 6.985 48 9.482 7.315 2.167 9.482 1.330 8.102 50
Rural disperso 135.862 135.862 126.697 9.165 135.862 85.268 50.594 135.862 7.681 128.181 135.862 6.411 128.950 501 135.862 10.142 125.720 135.862 3.330 132.019 513
17_Caldas Total departamental 304.509 304.509 300.623 3.886 304.509 270.261 34.248 304.509 247.395 57.114 304.509 191.171 111.351 1.987 304.509 249.435 55.074 304.509 130.032 172.438 2.039
Cabecera 234.508 234.508 232.307 2.201 234.508 228.887 5.621 234.508 225.184 9.324 234.508 183.357 49.363 1.788 234.508 227.399 7.109 234.508 125.370 107.313 1.825
Centro poblado 17.629 17.629 17.385 244 17.629 15.857 1.772 17.629 13.208 4.421 17.629 5.405 12.164 60 17.629 13.198 4.431 17.629 2.292 15.276 61
Rural disperso 52.372 52.372 50.931 1.441 52.372 25.517 26.855 52.372 9.003 43.369 52.372 2.409 49.824 139 52.372 8.838 43.534 52.372 2.370 49.849 153
18_Caquetá Total departamental 110.525 110.525 93.242 17.283 110.525 80.362 30.163 110.525 72.630 37.895 110.525 40.608 67.966 1.951 110.525 80.237 30.288 110.525 16.740 91.374 2.411
Cabecera 77.971 77.971 75.915 2.056 77.971 74.854 3.117 77.971 68.067 9.904 77.971 39.528 37.218 1.225 77.971 74.951 3.020 77.971 16.278 60.387 1.306
Centro poblado 4.970 4.970 4.168 802 4.970 2.678 2.292 4.970 2.860 2.110 4.970 177 4.645 148 4.970 3.013 1.957 4.970 127 4.641 202
Rural disperso 27.584 27.584 13.159 14.425 27.584 2.830 24.754 27.584 1.703 25.881 27.584 903 26.103 578 27.584 2.273 25.311 27.584 335 26.346 903
19_Cauca Total departamental 367.793 367.793 336.910 30.883 367.793 239.233 128.560 367.793 163.290 204.503 367.793 101.100 264.114 2.579 367.793 163.693 204.100 367.793 57.774 307.230 2.789
Cabecera 153.195 153.195 151.614 1.581 153.195 143.375 9.820 153.195 139.935 13.260 153.195 90.836 60.934 1.425 153.195 143.306 9.889 153.195 53.852 97.897 1.446
Centro poblado 38.470 38.470 36.247 2.223 38.470 26.214 12.256 38.470 15.773 22.697 38.470 6.921 31.356 193 38.470 14.448 24.022 38.470 2.008 36.236 226
Rural disperso 176.128 176.128 149.049 27.079 176.128 69.644 106.484 176.128 7.582 168.546 176.128 3.343 171.824 961 176.128 5.939 170.189 176.128 1.914 173.097 1.117
20_Cesar Total departamental 296.535 296.535 279.957 16.578 296.535 250.721 45.814 296.535 219.074 77.461 296.535 192.045 102.382 2.108 296.535 228.850 67.685 296.535 76.308 218.026 2.201
Cabecera 226.335 226.335 223.604 2.731 226.335 213.181 13.154 226.335 198.641 27.694 226.335 177.814 47.057 1.464 226.335 209.573 16.762 226.335 73.711 151.137 1.487
Centro poblado 40.409 40.409 39.541 868 40.409 33.453 6.956 40.409 19.546 20.863 40.409 13.754 26.546 109 40.409 18.428 21.981 40.409 2.227 38.067 115
Rural disperso 29.791 29.791 16.812 12.979 29.791 4.087 25.704 29.791 887 28.904 29.791 477 28.779 535 29.791 849 28.942 29.791 370 28.822 599
23_Córdoba Total departamental 411.879 411.879 395.853 16.026 411.879 280.367 131.512 411.879 171.842 240.037 411.879 194.127 215.661 2.091 411.879 217.204 194.675 411.879 72.344 337.380 2.155
Cabecera 235.120 235.120 232.465 2.655 235.120 211.502 23.618 235.120 167.822 67.298 235.120 183.987 49.370 1.763 235.120 206.667 28.453 235.120 69.263 164.069 1.788
Centro poblado 63.015 63.015 61.418 1.597 63.015 38.764 24.251 63.015 2.483 60.532 63.015 8.088 54.825 102 63.015 8.526 54.489 63.015 1.845 61.065 105
Rural disperso 113.744 113.744 101.970 11.774 113.744 30.101 83.643 113.744 1.537 112.207 113.744 2.052 111.466 226 113.744 2.011 111.733 113.744 1.236 112.246 262
25_Cundinamarca Total departamental 899.740 899.740 885.722 14.018 899.740 807.017 92.723 899.740 690.966 208.774 899.740 624.544 268.719 6.477 899.740 739.380 160.360 899.740 377.456 515.669 6.615
Cabecera 649.869 649.869 646.693 3.176 649.869 635.598 14.271 649.869 627.589 22.280 649.869 582.247 61.894 5.728 649.869 642.204 7.665 649.869 344.504 299.517 5.848
Centro poblado 51.623 51.623 51.072 551 51.623 49.307 2.316 51.623 40.522 11.101 51.623 27.015 24.422 186 51.623 46.333 5.290 51.623 14.346 37.088 189
Rural disperso 198.248 198.248 187.957 10.291 198.248 122.112 76.136 198.248 22.855 175.393 198.248 15.282 182.403 563 198.248 50.843 147.405 198.248 18.606 179.064 578
27_Chocó Total departamental 128.125 128.125 97.143 30.982 128.125 36.562 91.563 128.125 26.082 102.043 128.125 2.970 120.297 4.858 128.125 62.208 65.917 128.125 17.058 104.918 6.149
Cabecera 66.194 66.194 64.260 1.934 66.194 22.964 43.230 66.194 19.908 46.286 66.194 2.319 62.955 920 66.194 51.416 14.778 66.194 15.769 49.205 1.220
Centro poblado 21.960 21.960 17.203 4.757 21.960 8.249 13.711 21.960 4.434 17.526 21.960 460 19.961 1.539 21.960 7.647 14.313 21.960 756 19.313 1.891
Rural disperso 39.971 39.971 15.680 24.291 39.971 5.349 34.622 39.971 1.740 38.231 39.971 191 37.381 2.399 39.971 3.145 36.826 39.971 533 36.400 3.038
41_Huila Total departamental 301.651 301.651 288.382 13.269 301.651 256.798 44.853 301.651 207.477 94.174 301.651 200.504 98.726 2.421 301.651 206.020 95.631 301.651 77.438 221.755 2.458
Cabecera 191.011 191.011 188.623 2.388 191.011 187.188 3.823 191.011 183.652 7.359 191.011 170.494 18.514 2.003 191.011 185.677 5.334 191.011 73.226 115.771 2.014
Centro poblado 20.929 20.929 20.237 692 20.929 19.596 1.333 20.929 16.248 4.681 20.929 16.418 4.415 96 20.929 13.228 7.701 20.929 2.048 18.784 97
Rural disperso 89.711 89.711 79.522 10.189 89.711 50.014 39.697 89.711 7.577 82.134 89.711 13.592 75.797 322 89.711 7.115 82.596 89.711 2.164 87.200 347
44_La Guajira Total departamental 214.867 214.867 130.335 84.532 214.867 100.043 114.824 214.867 89.975 124.892 214.867 86.305 127.499 1.063 214.867 99.152 115.715 214.867 23.171 190.543 1.153
Cabecera 107.953 107.953 102.199 5.754 107.953 86.282 21.671 107.953 83.630 24.323 107.953 77.471 29.840 642 107.953 90.534 17.419 107.953 22.233 85.041 679
Centro poblado 19.050 19.050 16.315 2.735 19.050 11.155 7.895 19.050 5.883 13.167 19.050 8.558 10.457 35 19.050 8.146 10.904 19.050 623 18.391 36
Rural disperso 87.864 87.864 11.821 76.043 87.864 2.606 85.258 87.864 462 87.402 87.864 276 87.202 386 87.864 472 87.392 87.864 315 87.111 438
47_Magdalena Total departamental 319.306 319.306 300.043 19.263 319.306 230.955 88.351 319.306 167.990 151.316 319.306 206.326 111.040 1.940 319.306 223.958 95.348 319.306 79.508 237.765 2.033
Cabecera 232.361 232.361 228.634 3.727 232.361 196.635 35.726 232.361 163.790 68.571 232.361 182.272 48.514 1.575 232.361 198.798 33.563 232.361 75.904 154.848 1.609
Centro poblado 59.230 59.230 57.979 1.251 59.230 31.413 27.817 59.230 3.574 55.656 59.230 23.355 35.744 131 59.230 23.688 35.542 59.230 3.163 55.930 137
Rural disperso 27.715 27.715 13.430 14.285 27.715 2.907 24.808 27.715 626 27.089 27.715 699 26.782 234 27.715 1.472 26.243 27.715 441 26.987 287
50_Meta Total departamental 288.760 288.760 266.456 22.304 288.760 228.211 60.549 288.760 226.219 62.541 288.760 191.182 94.374 3.204 288.760 240.108 48.652 288.760 97.245 188.198 3.317
Cabecera 225.558 225.558 223.030 2.528 225.558 206.685 18.873 225.558 212.744 12.814 225.558 182.059 40.701 2.798 225.558 220.457 5.101 225.558 92.938 129.768 2.852
Centro poblado 16.945 16.945 15.873 1.072 16.945 10.813 6.132 16.945 10.572 6.373 16.945 5.471 11.372 102 16.945 12.718 4.227 16.945 2.069 14.774 102
Rural disperso 46.257 46.257 27.553 18.704 46.257 10.713 35.544 46.257 2.903 43.354 46.257 3.652 42.301 304 46.257 6.933 39.324 46.257 2.238 43.656 363
52_Nariño Total departamental 407.276 407.276 370.826 36.450 407.276 294.873 112.403 407.276 197.862 209.414 407.276 31.580 371.653 4.043 407.276 221.799 185.477 407.276 69.296 332.893 5.087
Cabecera 200.528 200.528 198.413 2.115 200.528 178.439 22.089 200.528 164.399 36.129 200.528 29.422 169.162 1.944 200.528 183.942 16.586 200.528 64.919 133.423 2.186
Centro poblado 48.872 48.872 43.472 5.400 48.872 34.255 14.617 48.872 24.258 24.614 48.872 1.658 46.877 337 48.872 25.753 23.119 48.872 3.093 45.239 540
Rural disperso 157.876 157.876 128.941 28.935 157.876 82.179 75.697 157.876 9.205 148.671 157.876 500 155.614 1.762 157.876 12.104 145.772 157.876 1.284 154.231 2.361
54_Norte de Santander Total departamental 384.715 384.715 368.120 16.595 384.715 320.229 64.486 384.715 304.985 79.730 384.715 189.440 191.882 3.393 384.715 319.405 65.310 384.715 108.485 272.722 3.508
Cabecera 307.791 307.791 304.016 3.775 307.791 295.215 12.576 307.791 291.341 16.450 307.791 186.520 118.189 3.082 307.791 300.793 6.998 307.791 106.825 197.837 3.129
Centro poblado 17.277 17.277 16.258 1.019 17.277 12.604 4.673 17.277 10.707 6.570 17.277 2.063 15.131 83 17.277 13.185 4.092 17.277 896 16.295 86
Rural disperso 59.647 59.647 47.846 11.801 59.647 12.410 47.237 59.647 2.937 56.710 59.647 857 58.562 228 59.647 5.427 54.220 59.647 764 58.590 293
63_Quindio Total departamental 170.054 170.054 168.496 1.558 170.054 165.221 4.833 170.054 154.836 15.218 170.054 136.914 31.826 1.314 170.054 159.096 10.958 170.054 77.442 91.272 1.340
Cabecera 149.380 149.380 148.164 1.216 149.380 147.757 1.623 149.380 147.114 2.266 149.380 130.586 17.582 1.212 149.380 147.977 1.403 149.380 73.738 74.408 1.234
Centro poblado 6.567 6.567 6.524 43 6.567 6.411 156 6.567 4.529 2.038 6.567 4.842 1.672 53 6.567 6.105 462 6.567 1.871 4.641 55
Rural disperso 14.107 14.107 13.808 299 14.107 11.053 3.054 14.107 3.193 10.914 14.107 1.486 12.572 49 14.107 5.014 9.093 14.107 1.833 12.223 51
66_Risaralda Total departamental 273.259 273.259 271.487 1.772 273.259 256.692 16.567 273.259 240.402 32.857 273.259 206.994 64.716 1.549 273.259 244.517 28.742 273.259 142.422 129.220 1.617
Cabecera 219.462 219.462 218.852 610 219.462 217.923 1.539 219.462 216.891 2.571 219.462 191.815 26.355 1.292 219.462 217.483 1.979 219.462 133.623 84.545 1.294
Centro poblado 17.857 17.857 17.682 175 17.857 16.321 1.536 17.857 13.637 4.220 17.857 10.461 7.327 69 17.857 15.609 2.248 17.857 4.084 13.700 73
Rural disperso 35.940 35.940 34.953 987 35.940 22.448 13.492 35.940 9.874 26.066 35.940 4.718 31.034 188 35.940 11.425 24.515 35.940 4.715 30.975 250
68_Santander Total departamental 608.376 608.376 602.751 5.625 608.376 516.267 92.109 608.376 461.115 147.261 608.376 414.796 188.820 4.760 608.376 484.014 124.362 608.376 274.017 329.400 4.959
Cabecera 463.289 463.289 461.349 1.940 463.289 445.924 17.365 463.289 441.839 21.450 463.289 395.150 63.823 4.316 463.289 456.303 6.986 463.289 266.772 192.049 4.468
Centro poblado 25.896 25.896 25.459 437 25.896 18.704 7.192 25.896 12.959 12.937 25.896 10.819 14.968 109 25.896 17.352 8.544 25.896 3.284 22.486 126
Rural disperso 119.191 119.191 115.943 3.248 119.191 51.639 67.552 119.191 6.317 112.874 119.191 8.827 110.029 335 119.191 10.359 108.832 119.191 3.961 114.865 365
70_Sucre Total departamental 229.335 229.335 221.591 7.744 229.335 195.362 33.973 229.335 129.300 100.035 229.335 132.145 95.876 1.314 229.335 133.504 95.831 229.335 37.837 190.167 1.331
Cabecera 149.741 149.741 147.826 1.915 149.741 141.558 8.183 149.741 120.153 29.588 149.741 123.797 24.902 1.042 149.741 126.947 22.794 149.741 36.767 111.919 1.055
Centro poblado 46.629 46.629 45.317 1.312 46.629 36.876 9.753 46.629 8.217 38.412 46.629 7.455 38.977 197 46.629 5.634 40.995 46.629 788 45.640 201
Rural disperso 32.965 32.965 28.448 4.517 32.965 16.928 16.037 32.965 930 32.035 32.965 893 31.997 75 32.965 923 32.042 32.965 282 32.608 75
73_Tolima Total departamental 406.884 406.884 397.981 8.903 406.884 345.378 61.506 406.884 301.140 105.744 406.884 281.894 120.883 4.107 406.884 301.922 104.962 406.884 123.546 279.180 4.158
Cabecera 292.702 292.702 290.721 1.981 292.702 288.162 4.540 292.702 284.915 7.787 292.702 261.926 27.018 3.758 292.702 286.758 5.944 292.702 120.782 168.150 3.770
Centro poblado 18.701 18.701 18.360 341 18.701 16.625 2.076 18.701 11.418 7.283 18.701 9.417 9.203 81 18.701 10.290 8.411 18.701 1.294 17.322 85
Rural disperso 95.481 95.481 88.900 6.581 95.481 40.591 54.890 95.481 4.807 90.674 95.481 10.551 84.662 268 95.481 4.874 90.607 95.481 1.470 93.708 303
76_Valle del Cauca Total departamental 1.231.570 1.231.570 1.216.379 15.191 1.231.570 1.174.360 57.210 1.231.570 1.119.657 111.913 1.231.570 1.003.741 218.169 9.660 1.231.570 1.156.676 74.894 1.231.570 683.961 537.450 10.159
Cabecera 1.053.860 1.053.860 1.048.913 4.947 1.053.860 1.035.590 18.270 1.053.860 1.023.759 30.101 1.053.860 930.709 114.459 8.692 1.053.860 1.039.031 14.829 1.053.860 646.223 398.641 8.996
Centro poblado 105.803 105.803 102.900 2.903 105.803 96.100 9.703 105.803 82.496 23.307 105.803 65.773 39.582 448 105.803 94.374 11.429 105.803 30.446 74.817 540
Rural disperso 71.907 71.907 64.566 7.341 71.907 42.670 29.237 71.907 13.402 58.505 71.907 7.259 64.128 520 71.907 23.271 48.636 71.907 7.292 63.992 623
81_Arauca Total departamental 70.994 70.994 65.030 5.964 70.994 51.727 19.267 70.994 40.868 30.126 70.994 2.872 67.530 592 70.994 48.238 22.756 70.994 9.395 61.005 594
Cabecera 48.223 48.223 46.431 1.792 48.223 44.683 3.540 48.223 38.895 9.328 48.223 2.737 44.958 528 48.223 44.639 3.584 48.223 8.754 38.941 528
Centro poblado 6.395 6.395 5.948 447 6.395 3.996 2.399 6.395 1.706 4.689 6.395 54 6.332 9 6.395 3.157 3.238 6.395 363 6.023 9
Rural disperso 16.376 16.376 12.651 3.725 16.376 3.048 13.328 16.376 267 16.109 16.376 81 16.240 55 16.376 442 15.934 16.376 278 16.041 57
85_Casanare Total departamental 120.179 120.179 112.348 7.831 120.179 95.984 24.195 120.179 87.851 32.328 120.179 90.065 29.004 1.110 120.179 94.829 25.350 120.179 30.308 88.743 1.128
Cabecera 89.573 89.573 88.215 1.358 89.573 86.090 3.483 89.573 83.546 6.027 89.573 77.231 11.468 874 89.573 87.919 1.654 89.573 29.334 59.361 878
Centro poblado 5.375 5.375 5.047 328 5.375 4.126 1.249 5.375 3.341 2.034 5.375 3.674 1.662 39 5.375 3.833 1.542 5.375 306 5.030 39
Rural disperso 25.231 25.231 19.086 6.145 25.231 5.768 19.463 25.231 964 24.267 25.231 9.160 15.874 197 25.231 3.077 22.154 25.231 668 24.352 211
86_Putumayo Total departamental 91.508 91.508 70.944 20.564 91.508 47.315 44.193 91.508 49.898 41.610 91.508 13.261 77.496 751 91.508 54.930 36.578 91.508 9.947 80.704 857
Cabecera 52.109 52.109 50.501 1.608 52.109 36.722 15.387 52.109 44.421 7.688 52.109 12.189 39.507 413 52.109 48.113 3.996 52.109 8.939 42.753 417
Centro poblado 7.359 7.359 6.331 1.028 7.359 3.240 4.119 7.359 3.459 3.900 7.359 475 6.852 32 7.359 3.603 3.756 7.359 431 6.882 46
Rural disperso 32.040 32.040 14.112 17.928 32.040 7.353 24.687 32.040 2.018 30.022 32.040 597 31.137 306 32.040 3.214 28.826 32.040 577 31.069 394
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total departamental 16.197 16.197 16.102 95 16.197 5.940 10.257 16.197 2.687 13.510 16.197 0 16.197 0 16.197 15.729 468 16.197 4.333 11.788 76
Cabecera 10.834 10.834 10.784 50 10.834 3.385 7.449 10.834 2.407 8.427 10.834 0 10.834 0 10.834 10.644 190 10.834 3.112 7.674 48
Centro poblado 4.926 4.926 4.889 37 4.926 2.464 2.462 4.926 250 4.676 4.926 0 4.926 0 4.926 4.669 257 4.926 1.137 3.771 18
Rural disperso 437 437 429 8 437 91 346 437 30 407 437 0 437 0 437 416 21 437 84 343 10
91_Amazonas Total departamental 15.422 15.422 11.954 3.468 15.422 5.962 9.460 15.422 5.241 10.181 15.422 298 14.605 519 15.422 7.759 7.663 15.422 788 13.972 662
Cabecera 9.014 9.014 8.302 712 9.014 5.152 3.862 9.014 4.922 4.092 9.014 200 8.670 144 9.014 7.525 1.489 9.014 641 8.192 181
Centro poblado 3.375 3.375 2.761 614 3.375 577 2.798 3.375 231 3.144 3.375 86 3.105 184 3.375 161 3.214 3.375 106 3.030 239
Rural disperso 3.033 3.033 891 2.142 3.033 233 2.800 3.033 88 2.945 3.033 12 2.830 191 3.033 73 2.960 3.033 41 2.750 242
94_Guainía Total departamental 9.364 9.364 5.822 3.542 9.364 2.047 7.317 9.364 2.621 6.743 9.364 0 9.364 0 9.364 3.615 5.749 9.364 693 8.442 229
Cabecera 5.083 5.083 4.305 778 5.083 1.748 3.335 5.083 2.398 2.685 5.083 0 5.083 0 5.083 3.330 1.753 5.083 646 4.378 59
Centro poblado 1.006 1.006 486 520 1.006 168 838 1.006 149 857 1.006 0 1.006 0 1.006 170 836 1.006 23 953 30
Rural disperso 3.275 3.275 1.031 2.244 3.275 131 3.144 3.275 74 3.201 3.275 0 3.275 0 3.275 115 3.160 3.275 24 3.111 140
95_Guaviare Total departamental 22.146 22.146 16.455 5.691 22.146 10.029 12.117 22.146 10.255 11.891 22.146 4.150 17.644 352 22.146 13.943 8.203 22.146 2.809 18.904 433
Cabecera 13.734 13.734 13.287 447 13.734 9.268 4.466 13.734 9.746 3.988 13.734 4.094 9.416 224 13.734 13.075 659 13.734 2.560 10.944 230
Centro poblado 1.398 1.398 965 433 1.398 427 971 1.398 330 1.068 1.398 11 1.358 29 1.398 638 760 1.398 115 1.245 38
Rural disperso 7.014 7.014 2.203 4.811 7.014 334 6.680 7.014 179 6.835 7.014 45 6.870 99 7.014 230 6.784 7.014 134 6.715 165
97_Vaupés Total departamental 6.829 6.829 3.249 3.580 6.829 2.393 4.436 6.829 2.124 4.705 6.829 0 6.829 0 6.829 2.438 4.391 6.829 280 6.253 296
Cabecera 2.611 2.611 2.445 166 2.611 2.233 378 2.611 2.068 543 2.611 0 2.611 0 2.611 2.316 295 2.611 253 2.285 73
Centro poblado 275 275 36 239 275 13 262 275 16 259 275 0 275 0 275 22 253 275 5 244 26
Rural disperso 3.943 3.943 768 3.175 3.943 147 3.796 3.943 40 3.903 3.943 0 3.943 0 3.943 100 3.843 3.943 22 3.724 197
99_Vichada Total departamental 17.699 17.699 7.697 10.002 17.699 6.506 11.193 17.699 1.140 16.559 17.699 0 17.699 0 17.699 6.424 11.275 17.699 903 16.357 439
Cabecera 7.091 7.091 6.460 631 7.091 5.864 1.227 7.091 1.019 6.072 7.091 0 7.091 0 7.091 6.128 963 7.091 826 6.182 83
Centro poblado 670 670 508 162 670 326 344 670 31 639 670 0 670 0 670 113 557 670 16 630 24
Rural disperso 9.938 9.938 729 9.209 9.938 316 9.622 9.938 90 9.848 9.938 0 9.938 0 9.938 183 9.755 9.938 61 9.545 332
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
Sin Información debe ir a quienes debiendo diligenciarlas no traen información en el servicio indicado