linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
VIVIENDA
Viviendas ocupadas con personas presentes, por número de hogares en la vivienda, según departamento, áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Cuadro 5V Departamental
 
2018
Departamento, áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso)  Total Número de hogares en la vivienda
1 2 3 4 5 6 y más
Total Nacional Total 13.480.729 12.905.596 441.212 99.034 24.000 6.862 4.025
Cabecera 10.567.475 10.149.585 317.127 73.661 18.379 5.434 3.289
Centro poblado 884.407 834.215 39.862 8.210 1.579 370 171
Rural disperso 2.028.847 1.921.796 84.223 17.163 4.042 1.058 565
05_Antioquia Total departamental 1.933.583 1.893.880 32.385 5.544 1.182 341 251
Cabecera 1.570.407 1.537.536 26.488 4.761 1.067 313 242
Centro poblado 100.726 98.635 1.764 270 36 16 5
Rural disperso 262.450 257.709 4.133 513 79 12 4
08_Atlántico Total departamental 598.179 577.278 16.044 3.950 722 126 59
Cabecera 569.727 550.522 14.736 3.625 672 116 56
Centro poblado 19.751 18.453 988 256 43 10 1
Rural disperso 8.701 8.303 320 69 7 0 2
11_Bogotá, D.C. Total departamental 2.345.190 2.232.960 75.937 23.768 7.795 2.849 1.881
Cabecera 2.340.398 2.228.259 75.862 23.754 7.793 2.849 1.881
Centro poblado 808 790 14 4 0 0 0
Rural disperso 3.984 3.911 61 10 2 0 0
13_Bolívar Total departamental 509.169 482.787 20.762 4.490 865 180 85
Cabecera 388.076 369.488 14.458 3.283 649 139 59
Centro poblado 81.029 75.758 4.258 846 132 25 10
Rural disperso 40.064 37.541 2.046 361 84 16 16
15_Boyacá Total departamental 369.111 358.645 8.780 1.315 250 72 49
Cabecera 223.767 217.462 5.130 896 183 60 36
Centro poblado 9.482 9.098 326 43 9 4 2
Rural disperso 135.862 132.085 3.324 376 58 8 11
17_Caldas Total departamental 304.509 300.353 3.467 506 112 38 33
Cabecera 234.508 231.484 2.487 382 92 31 32
Centro poblado 17.629 17.345 228 47 7 2 0
Rural disperso 52.372 51.524 752 77 13 5 1
18_Caquetá Total departamental 110.525 105.989 3.717 620 150 31 18
Cabecera 77.971 74.643 2.721 451 117 23 16
Centro poblado 4.970 4.781 161 23 4 1 0
Rural disperso 27.584 26.565 835 146 29 7 2
19_Cauca Total departamental 367.793 322.030 32.605 9.366 2.595 768 429
Cabecera 153.195 139.232 10.431 2.645 616 184 87
Centro poblado 38.470 33.449 3.569 1.031 284 82 55
Rural disperso 176.128 149.349 18.605 5.690 1.695 502 287
20_Cesar Total departamental 296.535 280.179 13.251 2.548 438 87 32
Cabecera 226.335 213.785 10.099 2.014 350 67 20
Centro poblado 40.409 38.309 1.777 270 40 8 5
Rural disperso 29.791 28.085 1.375 264 48 12 7
23_Córdoba Total departamental 411.879 368.390 34.318 7.480 1.390 242 59
Cabecera 235.120 210.351 19.553 4.284 774 127 31
Centro poblado 63.015 55.277 6.049 1.371 255 50 13
Rural disperso 113.744 102.762 8.716 1.825 361 65 15
25_Cundinamarca Total departamental 899.740 864.687 27.293 5.802 1.320 381 257
Cabecera 649.869 622.440 20.806 4.890 1.158 348 227
Centro poblado 51.623 49.784 1.494 271 52 12 10
Rural disperso 198.248 192.463 4.993 641 110 21 20
27_Chocó Total departamental 128.125 124.021 3.128 679 208 50 39
Cabecera 66.194 63.979 1.678 388 105 21 23
Centro poblado 21.960 21.182 636 103 28 7 4
Rural disperso 39.971 38.860 814 188 75 22 12
41_Huila Total departamental 301.651 286.670 12.445 2.080 372 65 19
Cabecera 191.011 182.637 6.878 1.205 240 37 14
Centro poblado 20.929 19.768 975 168 14 4 0
Rural disperso 89.711 84.265 4.592 707 118 24 5
44_La Guajira Total departamental 214.867 205.670 6.906 1.663 409 140 79
Cabecera 107.953 103.237 3.641 855 154 45 21
Centro poblado 19.050 18.194 690 138 22 3 3
Rural disperso 87.864 84.239 2.575 670 233 92 55
47_Magdalena Total departamental 319.306 299.700 15.609 3.287 577 105 28
Cabecera 232.361 220.100 9.808 2.002 370 62 19
Centro poblado 59.230 53.209 4.738 1.067 174 35 7
Rural disperso 27.715 26.391 1.063 218 33 8 2
50_Meta Total departamental 288.760 276.389 10.007 1.870 346 98 50
Cabecera 225.558 216.276 7.465 1.442 272 74 29
Centro poblado 16.945 16.133 672 112 24 2 2
Rural disperso 46.257 43.980 1.870 316 50 22 19
52_Nariño Total departamental 407.276 374.208 26.063 5.573 1.113 223 96
Cabecera 200.528 186.851 10.574 2.444 518 88 53
Centro poblado 48.872 44.841 3.162 692 134 30 13
Rural disperso 157.876 142.516 12.327 2.437 461 105 30
54_Norte de Santander Total departamental 384.715 373.920 8.717 1.595 340 96 47
Cabecera 307.791 299.557 6.542 1.285 291 80 36
Centro poblado 17.277 16.824 392 41 11 6 3
Rural disperso 59.647 57.539 1.783 269 38 10 8
63_Quindio Total departamental 170.054 166.743 2.757 405 86 30 33
Cabecera 149.380 146.697 2.235 322 71 24 31
Centro poblado 6.567 6.383 159 19 4 1 1
Rural disperso 14.107 13.663 363 64 11 5 1
66_Risaralda Total departamental 273.259 269.456 3.153 517 91 27 15
Cabecera 219.462 216.640 2.322 403 63 21 13
Centro poblado 17.857 17.509 286 43 14 3 2
Rural disperso 35.940 35.307 545 71 14 3 0
68_Santander Total departamental 608.376 577.894 24.291 4.750 1.038 263 140
Cabecera 463.289 436.899 20.728 4.302 977 251 132
Centro poblado 25.896 25.239 572 72 9 2 2
Rural disperso 119.191 115.756 2.991 376 52 10 6
70_Sucre Total departamental 229.335 220.452 7.369 1.231 242 32 9
Cabecera 149.741 144.739 4.187 668 130 16 1
Centro poblado 46.629 44.027 2.117 397 76 9 3
Rural disperso 32.965 31.686 1.065 166 36 7 5
73_Tolima Total departamental 406.884 393.423 11.165 1.829 335 81 51
Cabecera 292.702 283.400 7.649 1.319 234 62 38
Centro poblado 18.701 17.864 678 120 22 8 9
Rural disperso 95.481 92.159 2.838 390 79 11 4
76_Valle del Cauca Total departamental 1.231.570 1.203.246 23.060 3.979 933 234 118
Cabecera 1.053.860 1.030.892 18.630 3.247 793 201 97
Centro poblado 105.803 102.544 2.669 466 88 23 13
Rural disperso 71.907 69.810 1.761 266 52 10 8
81_Arauca Total departamental 70.994 67.604 2.747 500 95 23 25
Cabecera 48.223 45.686 2.056 355 80 23 23
Centro poblado 6.395 6.135 202 52 6 0 0
Rural disperso 16.376 15.783 489 93 9 0 2
85_Casanare Total departamental 120.179 113.887 5.037 977 200 57 21
Cabecera 89.573 84.587 3.977 795 162 37 15
Centro poblado 5.375 5.111 217 34 7 5 1
Rural disperso 25.231 24.189 843 148 31 15 5
86_Putumayo Total departamental 91.508 80.402 7.979 2.213 649 185 80
Cabecera 52.109 45.608 4.669 1.326 358 108 40
Centro poblado 7.359 6.155 885 216 75 22 6
Rural disperso 32.040 28.639 2.425 671 216 55 34
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total departamental 16.197 16.071 102 19 4 0 1
Cabecera 10.834 10.751 67 13 3 0 0
Centro poblado 4.926 4.886 32 6 1 0 1
Rural disperso 437 434 3 0 0 0 0
91_Amazonas Total departamental 15.422 14.834 405 120 41 15 7
Cabecera 9.014 8.604 266 94 28 15 7
Centro poblado 3.375 3.243 102 22 8 0 0
Rural disperso 3.033 2.987 37 4 5 0 0
94_Guainía Total departamental 9.364 8.925 328 85 18 5 3
Cabecera 5.083 4.717 273 71 16 3 3
Centro poblado 1.006 994 10 2 0 0 0
Rural disperso 3.275 3.214 45 12 2 2 0
95_Guaviare Total departamental 22.146 21.641 388 84 22 7 4
Cabecera 13.734 13.321 304 76 22 7 4
Centro poblado 1.398 1.364 30 4 0 0 0
Rural disperso 7.014 6.956 54 4 0 0 0
97_Vaupés Total departamental 6.829 6.679 120 23 5 1 1
Cabecera 2.611 2.524 74 9 3 0 1
Centro poblado 275 275 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.943 3.880 46 14 2 1 0
99_Vichada Total departamental 17.699 16.583 877 166 57 10 6
Cabecera 7.091 6.681 333 55 18 2 2
Centro poblado 670 656 10 4 0 0 0
Rural disperso 9.938 9.246 534 107 39 8 4
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018