linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
VIVIENDA
Viviendas ocupadas con personas presentes, por territorialidad étnica y número de hogares en la vivienda, según municipio y áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Cuadro 4V Municipal
2018
Departamento, municipio y áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso)  Total viviendas censadas con personas presentes Territorio no étnico Resguardo indígena Territorio CCN
Total Número de hogares en la vivienda Total Número de hogares en la vivienda Total Número de hogares en la vivienda Total Número de hogares en la vivienda
1 2 3 4 5 6 y más 1 2 3 4 5 6 y más 1 2 3 4 5 6 y más 1 2 3 4 5 6 y más
Total Nacional Total 13.480.729 12.905.596 441.212 99.034 24.000 6.862 4.025 13.130.375 12.583.978 421.381 93.011 22.098 6.276 3.631 260.235 234.325 17.633 5.563 1.786 557 371 90.119 87.293 2.198 460 116 29 23
Cabecera 10.567.475 10.149.585 317.127 73.661 18.379 5.434 3.289 10.567.475 10.149.585 317.127 73.661 18.379 5.434 3.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 884.407 834.215 39.862 8.210 1.579 370 171 825.423 780.026 36.480 7.222 1.296 294 105 25.199 21.761 2.286 773 246 72 61 33.785 32.428 1.096 215 37 4 5
Rural disperso 2.028.847 1.921.796 84.223 17.163 4.042 1.058 565 1.737.477 1.654.367 67.774 12.128 2.423 548 237 235036 212564 15347 4790 1540 485 310 56334 54865 1102 245 79 25 18
05_Antioquia 001_Medellín Total municipal 798.063 785.094 10.123 2.008 494 178 166 798.063 785.094 10.123 2.008 494 178 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 784.666 771.771 10.058 2.002 492 177 166 784.666 771.771 10.058 2.002 492 177 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 6.626 6.599 23 2 1 1 0 6.626 6.599 23 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 6.771 6.724 42 4 1 0 0 6.771 6.724 42 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 002_Abejorral Total municipal 5.935 5.859 65 7 2 2 0 5.935 5.859 65 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.500 2.455 36 5 2 2 0 2.500 2.455 36 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 140 136 4 0 0 0 0 140 136 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.295 3.268 25 2 0 0 0 3.295 3.268 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 004_Abriaquí Total municipal 738 702 34 2 0 0 0 738 702 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 289 281 8 0 0 0 0 289 281 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 29 25 4 0 0 0 0 29 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 420 396 22 2 0 0 0 420 396 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 021_Alejandría Total municipal 1.371 1.362 7 0 2 0 0 1.371 1.362 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 810 802 6 0 2 0 0 810 802 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 561 560 1 0 0 0 0 561 560 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 030_Amagá Total municipal 8.725 8.592 111 18 4 0 0 8.725 8.592 111 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 4.220 4.167 43 7 3 0 0 4.220 4.167 43 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 2.612 2.575 30 7 0 0 0 2.612 2.575 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.893 1.850 38 4 1 0 0 1.893 1.850 38 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 031_Amalfi Total municipal 6.570 6.376 168 18 8 0 0 6.570 6.376 168 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 3.803 3.686 103 7 7 0 0 3.803 3.686 103 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 65 64 1 0 0 0 0 65 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.702 2.626 64 11 1 0 0 2.702 2.626 64 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 034_Andes Total municipal 12.078 11.937 124 11 6 0 0 12.056 11.915 124 11 6 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 6.123 6.007 101 9 6 0 0 6.123 6.007 101 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.131 1.122 8 1 0 0 0 1.131 1.122 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 4.824 4.808 15 1 0 0 0 4.802 4.786 15 1 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 036_Angelópolis Total municipal 1.716 1.710 6 0 0 0 0 1.716 1.710 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 703 699 4 0 0 0 0 703 699 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 322 322 0 0 0 0 0 322 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 691 689 2 0 0 0 0 691 689 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 038_Angostura Total municipal 3.134 2.972 146 12 4 0 0 3.134 2.972 146 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 835 811 18 4 2 0 0 835 811 18 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 123 118 5 0 0 0 0 123 118 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.176 2.043 123 8 2 0 0 2.176 2.043 123 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 040_Anorí Total municipal 4.597 4.475 105 12 5 0 0 4.596 4.474 105 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Cabecera 2.220 2.158 52 5 5 0 0 2.220 2.158 52 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 189 182 6 1 0 0 0 189 182 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.188 2.135 47 6 0 0 0 2.187 2.134 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
05_Antioquia 042_Santa Fé De Antioquia Total municipal 7.702 7.394 251 44 10 3 0 7.702 7.394 251 44 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 5.331 5.047 228 44 9 3 0 5.331 5.047 228 44 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 206 202 3 0 1 0 0 206 202 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.165 2.145 20 0 0 0 0 2.165 2.145 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 044_Anzá Total municipal 2.096 2.080 15 1 0 0 0 2.096 2.080 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 456 448 7 1 0 0 0 456 448 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 253 252 1 0 0 0 0 253 252 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.387 1.380 7 0 0 0 0 1.387 1.380 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 045_Apartadó Total municipal 34.590 33.397 964 196 27 2 4 34.495 33.303 963 196 27 2 4 95 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 28.287 27.245 839 175 22 2 4 28.287 27.245 839 175 22 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.985 3.875 90 17 3 0 0 3.985 3.875 90 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.318 2.277 35 4 2 0 0 2.223 2.183 34 4 2 0 0 95 94 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 051_Arboletes Total municipal 7.273 6.907 311 50 4 1 0 7.242 6.877 310 50 4 1 0 31 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.818 2.627 150 37 3 1 0 2.818 2.627 150 37 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 727 698 28 1 0 0 0 727 698 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.728 3.582 133 12 1 0 0 3.697 3.552 132 12 1 0 0 31 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 055_Argelia Total municipal 2.245 2.227 15 3 0 0 0 2.245 2.227 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.110 1.096 12 2 0 0 0 1.110 1.096 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.135 1.131 3 1 0 0 0 1.135 1.131 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 059_Armenia Total municipal 1.373 1.196 153 22 1 1 0 1.373 1.196 153 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 512 438 63 9 1 1 0 512 438 63 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 75 59 12 4 0 0 0 75 59 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 786 699 78 9 0 0 0 786 699 78 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 079_Barbosa Total municipal 15.915 15.737 145 29 4 0 0 15.915 15.737 145 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 7.204 7.158 36 9 1 0 0 7.204 7.158 36 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.906 1.889 14 3 0 0 0 1.906 1.889 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 6.805 6.690 95 17 3 0 0 6.805 6.690 95 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 086_Belmira Total municipal 1.542 1.523 18 0 1 0 0 1.542 1.523 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 497 489 8 0 0 0 0 497 489 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 89 89 0 0 0 0 0 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 956 945 10 0 1 0 0 956 945 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 088_Bello Total municipal 155.029 149.639 4.436 751 157 32 14 155.029 149.639 4.436 751 157 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 148.141 142.968 4.257 722 151 29 14 148.141 142.968 4.257 722 151 29 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.996 3.876 95 18 4 3 0 3.996 3.876 95 18 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.892 2.795 84 11 2 0 0 2.892 2.795 84 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 091_Betania Total municipal 2.593 2.533 52 6 2 0 0 2.593 2.533 52 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.128 1.104 20 3 1 0 0 1.128 1.104 20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 26 23 3 0 0 0 0 26 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.439 1.406 29 3 1 0 0 1.439 1.406 29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 093_Betulia Total municipal 4.709 4.665 43 1 0 0 0 4.709 4.665 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.414 1.402 12 0 0 0 0 1.414 1.402 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 354 351 3 0 0 0 0 354 351 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.941 2.912 28 1 0 0 0 2.941 2.912 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 101_Ciudad Bolívar Total municipal 7.335 7.208 103 17 5 2 0 7.285 7.158 103 17 5 2 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 4.874 4.785 69 14 4 2 0 4.874 4.785 69 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 469 461 7 1 0 0 0 469 461 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.992 1.962 27 2 1 0 0 1.942 1.912 27 2 1 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 107_Briceño Total municipal 1.914 1.815 84 11 4 0 0 1.914 1.815 84 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 834 786 40 6 2 0 0 834 786 40 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 106 104 2 0 0 0 0 106 104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 974 925 42 5 2 0 0 974 925 42 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 113_Buriticá Total municipal 2.162 2.120 33 8 1 0 0 2.162 2.120 33 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 631 610 16 4 1 0 0 631 610 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 163 161 2 0 0 0 0 163 161 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.368 1.349 15 4 0 0 0 1.368 1.349 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 120_Cáceres Total municipal 7.515 7.446 61 6 2 0 0 7.446 7.377 61 6 2 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.479 1.472 6 1 0 0 0 1.479 1.472 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.346 3.293 47 4 2 0 0 3.346 3.293 47 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.690 2.681 8 1 0 0 0 2.621 2.612 8 1 0 0 0 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 125_Caicedo Total municipal 2.223 2.154 66 2 1 0 0 2.223 2.154 66 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 544 532 12 0 0 0 0 544 532 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.679 1.622 54 2 1 0 0 1.679 1.622 54 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 129_Caldas Total municipal 24.163 23.916 200 33 11 2 1 24.163 23.916 200 33 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 19.526 19.342 152 23 9 0 0 19.526 19.342 152 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.145 3.110 31 2 0 1 1 3.145 3.110 31 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.492 1.464 17 8 2 1 0 1.492 1.464 17 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 134_Campamento Total municipal 2.187 2.164 22 1 0 0 0 2.187 2.164 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 789 785 3 1 0 0 0 789 785 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 127 124 3 0 0 0 0 127 124 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.271 1.255 16 0 0 0 0 1.271 1.255 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 138_Cañasgordas Total municipal 4.361 4.315 36 9 1 0 0 4.361 4.315 36 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.639 1.618 17 3 1 0 0 1.639 1.618 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 329 327 2 0 0 0 0 329 327 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.393 2.370 17 6 0 0 0 2.393 2.370 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 142_Caracolí Total municipal 1.483 1.466 17 0 0 0 0 1.483 1.466 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 943 931 12 0 0 0 0 943 931 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 540 535 5 0 0 0 0 540 535 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 145_Caramanta Total municipal 1.506 1.490 14 0 2 0 0 1.506 1.490 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 734 728 5 0 1 0 0 734 728 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 94 89 5 0 0 0 0 94 89 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 678 673 4 0 1 0 0 678 673 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 147_Carepa Total municipal 13.802 13.606 170 21 5 0 0 13.801 13.605 170 21 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 9.895 9.769 107 14 5 0 0 9.895 9.769 107 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.886 1.839 43 4 0 0 0 1.886 1.839 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.021 1.998 20 3 0 0 0 2.020 1.997 20 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 148_El Carmen De Viboral Total municipal 16.436 16.034 351 38 12 0 1 16.436 16.034 351 38 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 10.131 9.854 237 29 10 0 1 10.131 9.854 237 29 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 398 386 11 1 0 0 0 398 386 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 5.907 5.794 103 8 2 0 0 5.907 5.794 103 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 150_Carolina Total municipal 1.258 1.228 23 5 2 0 0 1.258 1.228 23 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 999 977 20 2 0 0 0 999 977 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 259 251 3 3 2 0 0 259 251 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 154_Caucasia Total municipal 24.505 23.817 587 83 15 3 0 24.505 23.817 587 83 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 21.500 20.849 556 79 13 3 0 21.500 20.849 556 79 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.614 1.599 12 2 1 0 0 1.614 1.599 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.391 1.369 19 2 1 0 0 1.391 1.369 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 172_Chigorodó Total municipal 16.418 15.987 367 53 9 1 1 16.022 15.605 355 52 8 1 1 396 382 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 13.960 13.605 301 45 7 1 1 13.960 13.605 301 45 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 355 344 10 1 0 0 0 355 344 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.103 2.038 56 7 2 0 0 1.707 1.656 44 6 1 0 0 396 382 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 190_Cisneros Total municipal 3.093 2.989 96 6 2 0 0 3.093 2.989 96 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.696 2.596 92 6 2 0 0 2.696 2.596 92 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 397 393 4 0 0 0 0 397 393 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 197_Cocorná Total municipal 5.072 5.041 27 3 1 0 0 5.072 5.041 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.149 2.135 12 2 0 0 0 2.149 2.135 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 166 166 0 0 0 0 0 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.757 2.740 15 1 1 0 0 2.757 2.740 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 206_Concepción Total municipal 1.379 1.358 18 2 1 0 0 1.379 1.358 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 650 639 9 1 1 0 0 650 639 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 729 719 9 1 0 0 0 729 719 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 209_Concordia Total municipal 5.263 5.219 40 4 0 0 0 5.263 5.219 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.449 2.420 27 2 0 0 0 2.449 2.420 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 224 220 3 1 0 0 0 224 220 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.590 2.579 10 1 0 0 0 2.590 2.579 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 212_Copacabana Total municipal 24.526 24.028 427 58 9 2 2 24.526 24.028 427 58 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 19.961 19.528 370 53 8 0 2 19.961 19.528 370 53 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 308 301 6 1 0 0 0 308 301 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 4.257 4.199 51 4 1 2 0 4.257 4.199 51 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 234_Dabeiba Total municipal 6.450 6.379 57 10 1 1 2 5.563 5.497 55 7 1 1 2 887 882 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.821 2.778 38 2 1 1 1 2.821 2.778 38 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 229 229 0 0 0 0 0 229 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.400 3.372 19 8 0 0 1 2.513 2.490 17 5 0 0 1 887 882 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 237_Donmatías Total municipal 4.690 4.668 16 5 1 0 0 4.690 4.668 16 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 3.687 3.667 15 4 1 0 0 3.687 3.667 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 101 100 0 1 0 0 0 101 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 902 901 1 0 0 0 0 902 901 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 240_Ebéjico Total municipal 3.805 3.784 20 0 1 0 0 3.805 3.784 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 731 721 10 0 0 0 0 731 721 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 462 461 1 0 0 0 0 462 461 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.612 2.602 9 0 1 0 0 2.612 2.602 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 250_El Bagre Total municipal 12.770 12.463 268 32 4 3 0 12.639 12.333 267 32 4 3 0 56 55 1 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0
Cabecera 8.032 7.766 231 30 3 2 0 8.032 7.766 231 30 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 2.401 2.377 22 2 0 0 0 2.401 2.377 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.337 2.320 15 0 1 1 0 2.206 2.190 14 0 1 1 0 56 55 1 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0
05_Antioquia 264_Entrerríos Total municipal 2.755 2.716 34 5 0 0 0 2.755 2.716 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.656 1.622 29 5 0 0 0 1.656 1.622 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.099 1.094 5 0 0 0 0 1.099 1.094 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 266_Envigado Total municipal 73.116 72.073 815 171 40 11 6 73.116 72.073 815 171 40 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 69.928 68.958 757 156 40 11 6 69.928 68.958 757 156 40 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 535 523 11 1 0 0 0 535 523 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.653 2.592 47 14 0 0 0 2.653 2.592 47 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 282_Fredonia Total municipal 6.578 6.493 80 3 1 0 1 6.578 6.493 80 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.696 2.683 11 1 0 0 1 2.696 2.683 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
