linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
VIVIENDA
Viviendas ocupadas con personas presentes, por territorialidad étnica y número de hogares en la vivienda, según departamento y áreas  (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Cuadro 4V Departamental
Año 2018
Departamento, áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso)  Total viviendas censadas con personas presentes Territorio no étnico Resguardo indígena Territorio CCN
Total Número de hogares en la vivienda Total Número de hogares en la vivienda Total Número de hogares en la vivienda Total Número de hogares en la vivienda
1 2 3 4 5 6 y más 1 2 3 4 5 6 y más 1 2 3 4 5 6 y más 1 2 3 4 5 6 y más
Total Nacional Total 13.480.729 12.905.596 441.212 99.034 24.000 6.862 4.025 13.130.375 12.583.978 421.381 93.011 22.098 6.276 3.631 260.235 234.325 17.633 5.563 1.786 557 371 90.119 87.293 2.198 460 116 29 23
Cabecera 10.567.475 10.149.585 317.127 73.661 18.379 5.434 3.289 10.567.475 10.149.585 317.127 73.661 18.379 5.434 3.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 884.407 834.215 39.862 8.210 1.579 370 171 825.423 780.026 36.480 7.222 1.296 294 105 25.199 21.761 2.286 773 246 72 61 33.785 32.428 1.096 215 37 4 5
Rural disperso 2.028.847 1.921.796 84.223 17.163 4.042 1.058 565 1.737.477 1.654.367 67.774 12.128 2.423 548 237 235036 212564 15347 4790 1540 485 310 56334 54865 1102 245 79 25 18
05_Antioquia Total departamental 1.933.583 1.893.880 32.385 5.544 1.182 341 251 1.927.247 1.887.702 32.252 5.525 1.177 340 251 4.475 4.350 101 18 5 1 0 1.861 1.828 32 1 0 0 0
Cabecera 1.570.407 1.537.536 26.488 4.761 1.067 313 242 1.570.407 1.537.536 26.488 4.761 1.067 313 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 100.726 98.635 1.764 270 36 16 5 99.716 97.649 1.743 267 36 16 5 94 88 3 3 0 0 0 916 898 18 0 0 0 0
Rural disperso 262.450 257.709 4.133 513 79 12 4 257.124 252.517 4.021 497 74 11 4 4381 4262 98 15 5 1 0 945 930 14 1 0 0 0
08_Atlántico Total departamental 598.179 577.278 16.044 3.950 722 126 59 598.179 577.278 16.044 3.950 722 126 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 569.727 550.522 14.736 3.625 672 116 56 569.727 550.522 14.736 3.625 672 116 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 19.751 18.453 988 256 43 10 1 19.751 18.453 988 256 43 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 8.701 8.303 320 69 7 0 2 8.701 8.303 320 69 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11_Bogotá, D.C. Total departamental 2.345.190 2.232.960 75.937 23.768 7.795 2.849 1.881 2.345.190 2.232.960 75.937 23.768 7.795 2.849 1.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.340.398 2.228.259 75.862 23.754 7.793 2.849 1.881 2.340.398 2.228.259 75.862 23.754 7.793 2.849 1.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 808 790 14 4 0 0 0 808 790 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.984 3.911 61 10 2 0 0 3.984 3.911 61 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13_Bolívar Total departamental 509.169 482.787 20.762 4.490 865 180 85 503.940 477.812 20.545 4.457 863 178 85 0 0 0 0 0 0 0 5.229 4.975 217 33 2 2 0
Cabecera 388.076 369.488 14.458 3.283 649 139 59 388.076 369.488 14.458 3.283 649 139 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 81.029 75.758 4.258 846 132 25 10 76.648 71.565 4.099 819 131 24 10 0 0 0 0 0 0 0 4.381 4.193 159 27 1 1 0
Rural disperso 40.064 37.541 2.046 361 84 16 16 39.216 36.759 1.988 355 83 15 16 0 0 0 0 0 0 0 848 782 58 6 1 1 0
15_Boyacá Total departamental 369.111 358.645 8.780 1.315 250 72 49 367.704 357.243 8.775 1.315 250 72 49 1.407 1.402 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 223.767 217.462 5.130 896 183 60 36 223.767 217.462 5.130 896 183 60 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 9.482 9.098 326 43 9 4 2 9.482 9.098 326 43 9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 135.862 132.085 3.324 376 58 8 11 134.455 130.683 3.319 376 58 8 11 1407 1402 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17_Caldas Total departamental 304.509 300.353 3.467 506 112 38 33 296.482 292.445 3.363 494 111 37 32 8.027 7.908 104 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 234.508 231.484 2.487 382 92 31 32 234.508 231.484 2.487 382 92 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 17.629 17.345 228 47 7 2 0 15.519 15.262 205 43 7 2 0 2.110 2.083 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 52.372 51.524 752 77 13 5 1 46.455 45.699 671 69 12 4 0 5917 5825 81 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18_Caquetá Total departamental 110.525 105.989 3.717 620 150 31 18 109.525 105.059 3.658 612 147 31 18 1.000 930 59 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 77.971 74.643 2.721 451 117 23 16 77.971 74.643 2.721 451 117 23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 4.970 4.781 161 23 4 1 0 4.892 4.705 159 23 4 1 0 78 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 27.584 26.565 835 146 29 7 2 26.662 25.711 778 138 26 7 2 922 854 57 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19_Cauca Total departamental 367.793 322.030 32.605 9.366 2.595 768 429 304.578 273.311 23.417 5.881 1.439 375 155 53.948 39.548 9.118 3.465 1.152 392 273 9.267 9.171 70 20 4 1 1
Cabecera 153.195 139.232 10.431 2.645 616 184 87 153.195 139.232 10.431 2.645 616 184 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 38.470 33.449 3.569 1.031 284 82 55 31.924 28.499 2.603 637 144 31 10 4.967 3.373 965 393 140 51 45 1.579 1.577 1 1 0 0 0
Rural disperso 176.128 149.349 18.605 5.690 1.695 502 287 119.459 105.580 10.383 2.599 679 160 58 48981 36175 8153 3072 1012 341 228 7688 7594 69 19 4 1 1
20_Cesar Total departamental 296.535 280.179 13.251 2.548 438 87 32 290.322 274.090 13.147 2.535 433 86 31 6.213 6.089 104 13 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 226.335 213.785 10.099 2.014 350 67 20 226.335 213.785 10.099 2.014 350 67 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 40.409 38.309 1.777 270 40 8 5 38.421 36.432 1.685 257 36 7 4 1.988 1.877 92 13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 29.791 28.085 1.375 264 48 12 7 25.566 23.873 1.363 264 47 12 7 4225 4212 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23_Córdoba Total departamental 411.879 368.390 34.318 7.480 1.390 242 59 404.493 362.499 33.277 7.151 1.292 224 50 7.386 5.891 1.041 329 98 18 9 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 235.120 210.351 19.553 4.284 774 127 31 235.120 210.351 19.553 4.284 774 127 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 63.015 55.277 6.049 1.371 255 50 13 60.978 53.816 5.667 1.236 211 39 9 2.037 1.461 382 135 44 11 4 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 113.744 102.762 8.716 1.825 361 65 15 108.395 98.332 8.057 1.631 307 58 10 5349 4430 659 194 54 7 5 0 0 0 0 0 0 0
25_Cundinamarca Total departamental 899.740 864.687 27.293 5.802 1.320 381 257 899.308 864.269 27.281 5.801 1.319 381 257 432 418 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 649.869 622.440 20.806 4.890 1.158 348 227 649.869 622.440 20.806 4.890 1.158 348 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 51.623 49.784 1.494 271 52 12 10 51.622 49.783 1.494 271 52 12 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 198.248 192.463 4.993 641 110 21 20 197.817 192.046 4.981 640 109 21 20 431 417 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27_Chocó Total departamental 128.125 124.021 3.128 679 208 50 39 78.710 75.972 2.097 451 134 31 25 12.230 12.047 134 37 12 0 0 37.185 36.002 897 191 62 19 14
Cabecera 66.194 63.979 1.678 388 105 21 23 66.194 63.979 1.678 388 105 21 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 21.960 21.182 636 103 28 7 4 7.249 6.907 266 51 18 6 1 615 607 6 2 0 0 0 14.096 13.668 364 50 10 1 3
Rural disperso 39.971 38.860 814 188 75 22 12 5.267 5.086 153 12 11 4 1 11615 11440 128 35 12 0 0 23089 22334 533 141 52 18 11
41_Huila Total departamental 301.651 286.670 12.445 2.080 372 65 19 300.287 285.521 12.291 2.038 359 61 17 1.364 1.149 154 42 13 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 191.011 182.637 6.878 1.205 240 37 14 191.011 182.637 6.878 1.205 240 37 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 20.929 19.768 975 168 14 4 0 20.786 19.663 948 158 14 3 0 143 105 27 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 89.711 84.265 4.592 707 118 24 5 88.490 83.221 4.465 675 105 21 3 1221 1044 127 32 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0
44_La Guajira Total departamental 214.867 205.670 6.906 1.663 409 140 79 140.689 134.683 4.696 1.037 196 50 27 74.158 70.968 2.209 626 213 90 52 20 19 1 0 0 0 0
Cabecera 107.953 103.237 3.641 855 154 45 21 107.953 103.237 3.641 855 154 45 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 19.050 18.194 690 138 22 3 3 16.829 16.082 615 112 15 2 3 2.219 2.111 74 26 7 1 0 2 1 1 0 0 0 0
Rural disperso 87.864 84.239 2.575 670 233 92 55 15.907 15.364 440 70 27 3 3 71939 68857 2135 600 206 89 52 18 18 0 0 0 0 0
47_Magdalena Total departamental 319.306 299.700 15.609 3.287 577 105 28 315.934 296.340 15.603 3.281 577 105 28 3.372 3.360 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 232.361 220.100 9.808 2.002 370 62 19 232.361 220.100 9.808 2.002 370 62 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 59.230 53.209 4.738 1.067 174 35 7 58.940 52.923 4.736 1.065 174 35 7 290 286 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 27.715 26.391 1.063 218 33 8 2 24.633 23.317 1.059 214 33 8 2 3082 3074 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50_Meta Total departamental 288.760 276.389 10.007 1.870 346 98 50 285.904 273.708 9.867 1.838 343 98 50 2.856 2.681 140 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 225.558 216.276 7.465 1.442 272 74 29 225.558 216.276 7.465 1.442 272 74 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 16.945 16.133 672 112 24 2 2 16.769 15.959 671 111 24 2 2 176 174 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 46.257 43.980 1.870 316 50 22 19 43.577 41.473 1.731 285 47 22 19 2680 2507 139 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52_Nariño Total departamental 407.276 374.208 26.063 5.573 1.113 223 96 338.396 309.499 22.769 4.890 959 197 82 42.709 39.475 2.555 526 125 21 7 26.171 25.234 739 157 29 5 7
Cabecera 200.528 186.851 10.574 2.444 518 88 53 200.528 186.851 10.574 2.444 518 88 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 48.872 44.841 3.162 692 134 30 13 37.044 34.076 2.337 501 97 25 8 5.119 4.539 449 99 24 4 4 6.709 6.226 376 92 13 1 1
Rural disperso 157.876 142.516 12.327 2.437 461 105 30 100.824 88.572 9.858 1.945 344 84 21 37590 34936 2106 427 101 17 3 19462 19008 363 65 16 4 6
54_Norte de Santander Total departamental 384.715 373.920 8.717 1.595 340 96 47 383.550 372.771 8.708 1.590 339 95 47 1.165 1.149 9 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 307.791 299.557 6.542 1.285 291 80 36 307.791 299.557 6.542 1.285 291 80 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 17.277 16.824 392 41 11 6 3 17.269 16.816 392 41 11 6 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 59.647 57.539 1.783 269 38 10 8 58.490 56.398 1.774 264 37 9 8 1157 1141 9 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
63_Quindio Total departamental 170.054 166.743 2.757 405 86 30 33 170.015 166.707 2.754 405 86 30 33 39 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 149.380 146.697 2.235 322 71 24 31 149.380 146.697 2.235 322 71 24 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 6.567 6.383 159 19 4 1 1 6.567 6.383 159 19 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 14.107 13.663 363 64 11 5 1 14.068 13.627 360 64 11 5 1 39 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66_Risaralda Total departamental 273.259 269.456 3.153 517 91 27 15 269.653 265.921 3.099 504 87 27 15 3.166 3.096 54 12 4 0 0 440 439 0 1 0 0 0
Cabecera 219.462 216.640 2.322 403 63 21 13 219.462 216.640 2.322 403 63 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 17.857 17.509 286 43 14 3 2 17.575 17.227 286 43 14 3 2 11 11 0 0 0 0 0 271 271 0 0 0 0 0
Rural disperso 35.940 35.307 545 71 14 3 0 32.616 32.054 491 58 10 3 0 3155 3085 54 12 4 0 0 169 168 0 1 0 0 0
68_Santander Total departamental 608.376 577.894 24.291 4.750 1.038 263 140 608.376 577.894 24.291 4.750 1.038 263 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 463.289 436.899 20.728 4.302 977 251 132 463.289 436.899 20.728 4.302 977 251 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 25.896 25.239 572 72 9 2 2 25.896 25.239 572 72 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 119.191 115.756 2.991 376 52 10 6 119.191 115.756 2.991 376 52 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70_Sucre Total departamental 229.335 220.452 7.369 1.231 242 32 9 224.817 216.298 7.100 1.164 221 29 5 4.518 4.154 269 67 21 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 149.741 144.739 4.187 668 130 16 1 149.741 144.739 4.187 668 130 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 46.629 44.027 2.117 397 76 9 3 44.856 42.460 1.971 354 62 8 1 1.773 1.567 146 43 14 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 32.965 31.686 1.065 166 36 7 5 30.220 29.099 942 142 29 5 3 2745 2587 123 24 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0
73_Tolima Total departamental 406.884 393.423 11.165 1.829 335 81 51 401.739 388.926 10.684 1.715 296 74 44 5.145 4.497 481 114 39 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 292.702 283.400 7.649 1.319 234 62 38 292.702 283.400 7.649 1.319 234 62 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 18.701 17.864 678 120 22 8 9 18.357 17.594 639 100 14 6 4 344 270 39 20 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 95.481 92.159 2.838 390 79 11 4 90.680 87.932 2.396 296 48 6 2 4801 4227 442 94 31 5 2 0 0 0 0 0 0 0
76_Valle del Cauca Total departamental 1.231.570 1.203.246 23.060 3.979 933 234 118 1.219.383 1.191.549 22.700 3.885 902 232 115 2.285 2.115 119 37 12 0 2 9.902 9.582 241 57 19 2 1
Cabecera 1.053.860 1.030.892 18.630 3.247 793 201 97 1.053.860 1.030.892 18.630 3.247 793 201 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 105.803 102.544 2.669 466 88 23 13 99.823 96.814 2.485 416 74 22 12 149 136 7 5 1 0 0 5.831 5.594 177 45 13 1 1
Rural disperso 71.907 69.810 1.761 266 52 10 8 65.700 63.843 1.585 222 35 9 6 2136 1979 112 32 11 0 2 4071 3988 64 12 6 1 0
81_Arauca Total departamental 70.994 67.604 2.747 500 95 23 25 69.920 66.552 2.730 497 94 23 24 1.074 1.052 17 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 48.223 45.686 2.056 355 80 23 23 48.223 45.686 2.056 355 80 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 6.395 6.135 202 52 6 0 0 6.362 6.103 201 52 6 0 0 33 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 16.376 15.783 489 93 9 0 2 15.335 14.763 473 90 8 0 1 1041 1020 16 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85_Casanare Total departamental 120.179 113.887 5.037 977 200 57 21 118.951 112.749 4.968 960 197 56 21 1.228 1.138 69 17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 89.573 84.587 3.977 795 162 37 15 89.573 84.587 3.977 795 162 37 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 5.375 5.111 217 34 7 5 1 5.349 5.088 215 33 7 5 1 26 23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 25.231 24.189 843 148 31 15 5 24.029 23.074 776 132 28 14 5 1202 1115 67 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
86_Putumayo Total departamental 91.508 80.402 7.979 2.213 649 185 80 88.078 77.336 7.717 2.152 623 178 72 3.386 3.023 261 61 26 7 8 44 43 1 0 0 0 0
Cabecera 52.109 45.608 4.669 1.326 358 108 40 52.109 45.608 4.669 1.326 358 108 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 7.359 6.155 885 216 75 22 6 7.323 6.125 880 216 74 22 6 36 30 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 32.040 28.639 2.425 671 216 55 34 28.646 25.603 2.168 610 191 48 26 3350 2993 256 61 25 7 8 44 43 1 0 0 0 0
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total departamental 16.197 16.071 102 19 4 0 1 16.197 16.071 102 19 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 10.834 10.751 67 13 3 0 0 10.834 10.751 67 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 4.926 4.886 32 6 1 0 1 4.926 4.886 32 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 437 434 3 0 0 0 0 437 434 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91_Amazonas Total departamental 15.422 14.834 405 120 41 15 7 11.132 10.651 322 104 33 15 7 4.290 4.183 83 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 9.014 8.604 266 94 28 15 7 9.014 8.604 266 94 28 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.375 3.243 102 22 8 0 0 1.370 1.305 51 9 5 0 0 2.005 1.938 51 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.033 2.987 37 4 5 0 0 748 742 5 1 0 0 0 2285 2245 32 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94_Guainía Total departamental 9.364 8.925 328 85 18 5 3 6.470 6.102 275 71 16 3 3 2.894 2.823 53 14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 5.083 4.717 273 71 16 3 3 5.083 4.717 273 71 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.006 994 10 2 0 0 0 402 400 2 0 0 0 0 604 594 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.275 3.214 45 12 2 2 0 985 985 0 0 0 0 0 2290 2229 45 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
95_Guaviare Total departamental 22.146 21.641 388 84 22 7 4 21.054 20.558 380 83 22 7 4 1.092 1.083 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 13.734 13.321 304 76 22 7 4 13.734 13.321 304 76 22 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.398 1.364 30 4 0 0 0 1.297 1.265 29 3 0 0 0 101 99 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 7.014 6.956 54 4 0 0 0 6.023 5.972 47 4 0 0 0 991 984 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97_Vaupés Total departamental 6.829 6.679 120 23 5 1 1 2.941 2.854 74 9 3 0 1 3.888 3.825 46 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.611 2.524 74 9 3 0 1 2.611 2.524 74 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 275 275 0 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.943 3.880 46 14 2 1 0 297 297 0 0 0 0 0 3646 3583 46 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99_Vichada Total departamental 17.699 16.583 877 166 57 10 6 11.211 10.648 458 79 21 3 2 6.488 5.935 419 87 36 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 7.091 6.681 333 55 18 2 2 7.091 6.681 333 55 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 670 656 10 4 0 0 0 640 626 10 4 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 9.938 9.246 534 107 39 8 4 3.480 3.341 115 20 3 1 0 6458 5905 419 87 36 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018