linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
VIVIENDA
Tipo de vivienda con personas presentes por territorialidad étnica, según municipio y áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Cuadro 2V Municipal
2018
Departamento, municipio y áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso)  Tipos de vivienda Territorio no étnico Resguardo indígena Territorio CCN
Total Casa Apartamento Tipo cuarto Vivienda tradicional indígena Vivienda tradicional étnica Otro tipo de vivienda (1) Total Casa Apartamento Tipo cuarto Vivienda tradicional indígena Vivienda tradicional étnica Otro tipo de vivienda (1) Total Casa Apartamento Tipo cuarto Vivienda tradicional indígena Vivienda tradicional étnica Otro tipo de vivienda (1) Total Casa Apartamento Tipo cuarto Vivienda tradicional indígena Vivienda tradicional étnica Otro tipo de vivienda (1)
Total Nacional Total 13.480.729 8.294.422 4.414.534 590.621 152.809 9.896 18.447 13.130.375 8.080.612 4.412.578 583.283 32.131 4.316 17.455 260.235 131.415 568 6.182 118.479 2.721 870 90.119 82.395 1.388 1.156 2.199 2.859 122
Cabecera 10.567.475 5.754.320 4.309.825 483.548 6.864 1.942 10.976 10.567.475 5.754.320 4.309.825 483.548 6.864 1.942 10.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 884.407 763.083 73.251 37.707 7.532 1.550 1.284 825.423 712.351 71.983 36.199 2.889 791 1.210 25.199 19.418 290 993 4.379 83 36 33.785 31.314 978 515 264 676 38
Rural disperso 2.028.847 1.777.019 31.458 69.366 138.413 6.404 6.187 1.737.477 1.613.941 30.770 63.536 22.378 1.583 5.269 235036 111997 278 5189 114100 2638 834 56334 51081 410 641 1935 2183 84
05_Antioquia 001_Medellín Total municipal 798.063 321.071 456.523 19.900 60 70 439 798.063 321.071 456.523 19.900 60 70 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 784.666 309.250 455.140 19.731 54 67 424 784.666 309.250 455.140 19.731 54 67 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 6.626 5.656 903 64 2 0 1 6.626 5.656 903 64 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 6.771 6.165 480 105 4 3 14 6.771 6.165 480 105 4 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 002_Abejorral Total municipal 5.935 5.532 341 57 1 0 4 5.935 5.532 341 57 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.500 2.115 335 47 1 0 2 2.500 2.115 335 47 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 140 138 1 1 0 0 0 140 138 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.295 3.279 5 9 0 0 2 3.295 3.279 5 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 004_Abriaquí Total municipal 738 663 56 18 0 0 1 738 663 56 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 289 221 56 11 0 0 1 289 221 56 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 29 29 0 0 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 420 413 0 7 0 0 0 420 413 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 021_Alejandría Total municipal 1.371 875 479 16 0 0 1 1.371 875 479 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 810 326 471 12 0 0 1 810 326 471 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 561 549 8 4 0 0 0 561 549 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 030_Amagá Total municipal 8.725 5.726 2.850 143 1 0 5 8.725 5.726 2.850 143 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 4.220 1.684 2.449 87 0 0 0 4.220 1.684 2.449 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 2.612 2.239 334 37 1 0 1 2.612 2.239 334 37 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.893 1.803 67 19 0 0 4 1.893 1.803 67 19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 031_Amalfi Total municipal 6.570 5.159 1.038 201 0 1 171 6.570 5.159 1.038 201 0 1 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 3.803 2.746 997 44 0 0 16 3.803 2.746 997 44 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 65 62 3 0 0 0 0 65 62 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.702 2.351 38 157 0 1 155 2.702 2.351 38 157 0 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 034_Andes Total municipal 12.078 8.090 3.665 281 36 0 6 12.056 8.078 3.665 281 26 0 6 22 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 6.123 2.614 3.353 153 0 0 3 6.123 2.614 3.353 153 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.131 868 220 41 1 0 1 1.131 868 220 41 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 4.824 4.608 92 87 35 0 2 4.802 4.596 92 87 25 0 2 22 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 036_Angelópolis Total municipal 1.716 1.360 339 14 0 0 3 1.716 1.360 339 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 703 412 289 2 0 0 0 703 412 289 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 322 296 20 5 0 0 1 322 296 20 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 691 652 30 7 0 0 2 691 652 30 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 038_Angostura Total municipal 3.134 2.883 204 43 0 0 4 3.134 2.883 204 43 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 835 648 180 7 0 0 0 835 648 180 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 123 99 20 4 0 0 0 123 99 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.176 2.136 4 32 0 0 4 2.176 2.136 4 32 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 040_Anorí Total municipal 4.597 3.547 775 263 10 0 2 4.596 3.547 775 263 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Cabecera 2.220 1.380 759 81 0 0 0 2.220 1.380 759 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 189 164 0 25 0 0 0 189 164 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.188 2.003 16 157 10 0 2 2.187 2.003 16 157 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
05_Antioquia 042_Santa Fé De Antioquia Total municipal 7.702 5.951 1.544 195 0 2 10 7.702 5.951 1.544 195 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 5.331 3.614 1.522 184 0 2 9 5.331 3.614 1.522 184 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 206 186 18 2 0 0 0 206 186 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.165 2.151 4 9 0 0 1 2.165 2.151 4 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 044_Anzá Total municipal 2.096 1.958 76 61 0 0 1 2.096 1.958 76 61 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 456 365 62 29 0 0 0 456 365 62 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 253 236 11 6 0 0 0 253 236 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.387 1.357 3 26 0 0 1 1.387 1.357 3 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 045_Apartadó Total municipal 34.590 16.455 14.983 3.027 73 10 42 34.495 16.408 14.983 3.024 31 7 42 95 47 0 3 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 28.287 11.944 13.861 2.462 7 4 9 28.287 11.944 13.861 2.462 7 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.985 2.728 861 369 0 1 26 3.985 2.728 861 369 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.318 1.783 261 196 66 5 7 2.223 1.736 261 193 24 2 7 95 47 0 3 42 3 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 051_Arboletes Total municipal 7.273 6.540 631 95 2 3 2 7.242 6.509 631 95 2 3 2 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.818 2.159 613 45 1 0 0 2.818 2.159 613 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 727 706 6 14 0 0 1 727 706 6 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.728 3.675 12 36 1 3 1 3.697 3.644 12 36 1 3 1 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 055_Argelia Total municipal 2.245 2.015 201 26 2 0 1 2.245 2.015 201 26 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.110 906 191 13 0 0 0 1.110 906 191 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.135 1.109 10 13 2 0 1 1.135 1.109 10 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 059_Armenia Total municipal 1.373 1.247 96 30 0 0 0 1.373 1.247 96 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 512 404 91 17 0 0 0 512 404 91 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 75 74 1 0 0 0 0 75 74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 786 769 4 13 0 0 0 786 769 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 079_Barbosa Total municipal 15.915 10.523 5.131 253 2 0 6 15.915 10.523 5.131 253 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 7.204 2.507 4.579 115 1 0 2 7.204 2.507 4.579 115 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.906 1.442 409 54 0 0 1 1.906 1.442 409 54 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 6.805 6.574 143 84 1 0 3 6.805 6.574 143 84 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 086_Belmira Total municipal 1.542 1.444 80 18 0 0 0 1.542 1.444 80 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 497 427 59 11 0 0 0 497 427 59 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 89 85 2 2 0 0 0 89 85 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 956 932 19 5 0 0 0 956 932 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 088_Bello Total municipal 155.029 46.407 105.487 3.040 7 14 74 155.029 46.407 105.487 3.040 7 14 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 148.141 40.813 104.365 2.880 7 13 63 148.141 40.813 104.365 2.880 7 13 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.996 3.100 844 49 0 0 3 3.996 3.100 844 49 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.892 2.494 278 111 0 1 8 2.892 2.494 278 111 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 091_Betania Total municipal 2.593 2.082 459 51 0 1 0 2.593 2.082 459 51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.128 660 440 28 0 0 0 1.128 660 440 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 26 26 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.439 1.396 19 23 0 1 0 1.439 1.396 19 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 093_Betulia Total municipal 4.709 3.939 680 86 1 0 3 4.709 3.939 680 86 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.414 812 562 40 0 0 0 1.414 812 562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 354 269 73 8 1 0 3 354 269 73 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.941 2.858 45 38 0 0 0 2.941 2.858 45 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 101_Ciudad Bolívar Total municipal 7.335 4.475 2.677 170 8 1 4 7.285 4.434 2.677 170 1 0 3 50 41 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 4.874 2.203 2.527 141 1 0 2 4.874 2.203 2.527 141 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 469 373 85 10 0 0 1 469 373 85 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.992 1.899 65 19 7 1 1 1.942 1.858 65 19 0 0 0 50 41 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 107_Briceño Total municipal 1.914 1.624 232 49 0 0 9 1.914 1.624 232 49 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 834 564 228 35 0 0 7 834 564 228 35 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 106 101 3 2 0 0 0 106 101 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 974 959 1 12 0 0 2 974 959 1 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 113_Buriticá Total municipal 2.162 1.839 252 70 1 0 0 2.162 1.839 252 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 631 366 233 32 0 0 0 631 366 233 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 163 153 7 3 0 0 0 163 153 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.368 1.320 12 35 1 0 0 1.368 1.320 12 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 120_Cáceres Total municipal 7.515 6.930 314 261 2 2 6 7.446 6.866 314 256 2 2 6 69 64 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.479 1.276 128 73 0 0 2 1.479 1.276 128 73 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.346 3.050 167 128 1 0 0 3.346 3.050 167 128 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.690 2.604 19 60 1 2 4 2.621 2.540 19 55 1 2 4 69 64 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 125_Caicedo Total municipal 2.223 1.948 170 104 0 0 1 2.223 1.948 170 104 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 544 360 157 27 0 0 0 544 360 157 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.679 1.588 13 77 0 0 1 1.679 1.588 13 77 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 129_Caldas Total municipal 24.163 7.694 16.092 364 1 1 11 24.163 7.694 16.092 364 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 19.526 4.370 14.945 202 1 0 8 19.526 4.370 14.945 202 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.145 2.026 994 122 0 1 2 3.145 2.026 994 122 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.492 1.298 153 40 0 0 1 1.492 1.298 153 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 134_Campamento Total municipal 2.187 1.940 212 32 0 0 3 2.187 1.940 212 32 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 789 560 202 27 0 0 0 789 560 202 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 127 125 2 0 0 0 0 127 125 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.271 1.255 8 5 0 0 3 1.271 1.255 8 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 138_Cañasgordas Total municipal 4.361 3.686 588 68 4 4 11 4.361 3.686 588 68 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.639 1.086 510 40 0 1 2 1.639 1.086 510 40 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 329 282 41 6 0 0 0 329 282 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.393 2.318 37 22 4 3 9 2.393 2.318 37 22 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 142_Caracolí Total municipal 1.483 1.290 173 18 0 0 2 1.483 1.290 173 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 943 762 173 7 0 0 1 943 762 173 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 540 528 0 11 0 0 1 540 528 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 145_Caramanta Total municipal 1.506 1.429 64 11 1 0 1 1.506 1.429 64 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 734 665 60 7 1 0 1 734 665 60 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 94 91 3 0 0 0 0 94 91 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 678 673 1 4 0 0 0 678 673 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 147_Carepa Total municipal 13.802 9.624 3.438 710 0 6 24 13.801 9.624 3.437 710 0 6 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 9.895 6.268 3.033 572 0 5 17 9.895 6.268 3.033 572 0 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.886 1.507 297 80 0 0 2 1.886 1.507 297 80 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.021 1.849 108 58 0 1 5 2.020 1.849 107 58 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 148_El Carmen De Viboral Total municipal 16.436 10.984 5.044 407 0 0 1 16.436 10.984 5.044 407 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 10.131 5.621 4.383 127 0 0 0 10.131 5.621 4.383 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 398 372 18 8 0 0 0 398 372 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 5.907 4.991 643 272 0 0 1 5.907 4.991 643 272 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 150_Carolina Total municipal 1.258 1.143 94 19 0 0 2 1.258 1.143 94 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 999 892 88 18 0 0 1 999 892 88 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 259 251 6 1 0 0 1 259 251 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 154_Caucasia Total municipal 24.505 16.622 6.429 1.350 51 5 48 24.505 16.622 6.429 1.350 51 5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 21.500 14.023 6.342 1.113 0 1 21 21.500 14.023 6.342 1.113 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.614 1.339 73 158 21 2 21 1.614 1.339 73 158 21 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.391 1.260 14 79 30 2 6 1.391 1.260 14 79 30 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 172_Chigorodó Total municipal 16.418 11.114 4.038 927 304 27 8 16.022 11.033 4.038 926 13 4 8 396 81 0 1 291 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 13.960 9.266 3.944 744 0 3 3 13.960 9.266 3.944 744 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 355 303 25 25 0 0 2 355 303 25 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.103 1.545 69 158 304 24 3 1.707 1.464 69 157 13 1 3 396 81 0 1 291 23 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 190_Cisneros Total municipal 3.093 2.686 348 59 0 0 0 3.093 2.686 348 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.696 2.293 346 57 0 0 0 2.696 2.293 346 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 397 393 2 2 0 0 0 397 393 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 197_Cocorná Total municipal 5.072 3.785 1.147 131 1 1 7 5.072 3.785 1.147 131 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.149 1.095 1.000 47 1 0 6 2.149 1.095 1.000 47 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 166 90 70 5 0 0 1 166 90 70 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.757 2.600 77 79 0 1 0 2.757 2.600 77 79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 206_Concepción Total municipal 1.379 1.137 228 13 0 0 1 1.379 1.137 228 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 650 415 226 9 0 0 0 650 415 226 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 729 722 2 4 0 0 1 729 722 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 209_Concordia Total municipal 5.263 3.865 1.224 172 0 0 2 5.263 3.865 1.224 172 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.449 1.177 1.174 98 0 0 0 2.449 1.177 1.174 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 224 185 31 8 0 0 0 224 185 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.590 2.503 19 66 0 0 2 2.590 2.503 19 66 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 212_Copacabana Total municipal 24.526 11.395 12.624 479 1 2 25 24.526 11.395 12.624 479 1 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 19.961 8.078 11.556 301 1 2 23 19.961 8.078 11.556 301 1 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 308 147 154 7 0 0 0 308 147 154 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 4.257 3.170 914 171 0 0 2 4.257 3.170 914 171 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 234_Dabeiba Total municipal 6.450 4.839 721 144 569 34 143 5.563 4.608 721 144 74 6 10 887 231 0 0 495 28 133 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.821 2.064 667 87 1 1 1 2.821 2.064 667 87 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 229 213 8 7 0 0 1 229 213 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.400 2.562 46 50 568 33 141 2.513 2.331 46 50 73 5 8 887 231 0 0 495 28 133 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 237_Donmatías Total municipal 4.690 2.989 1.638 60 0 0 3 4.690 2.989 1.638 60 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 3.687 2.010 1.623 54 0 0 0 3.687 2.010 1.623 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 101 100 1 0 0 0 0 101 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 902 879 14 6 0 0 3 902 879 14 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 240_Ebéjico Total municipal 3.805 3.449 250 92 0 0 14 3.805 3.449 250 92 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 731 535 175 19 0 0 2 731 535 175 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 462 389 54 17 0 0 2 462 389 54 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.612 2.525 21 56 0 0 10 2.612 2.525 21 56 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 250_El Bagre Total municipal 12.770 10.279 1.622 797 40 8 24 12.639 10.181 1.610 780 37 7 24 56 47 0 5 3 1 0 75 51 12 12 0 0 0
Cabecera 8.032 6.399 1.368 244 2 1 18 8.032 6.399 1.368 244 2 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 2.401 2.084 180 135 1 0 1 2.401 2.084 180 135 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 2.337 1.796 74 418 37 7 5 2.206 1.698 62 401 34 6 5 56 47 0 5 3 1 0 75 51 12 12 0 0 0
05_Antioquia 264_Entrerríos Total municipal 2.755 1.999 722 33 0 0 1 2.755 1.999 722 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 1.656 1.023 612 21 0 0 0 1.656 1.023 612 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 1.099 976 110 12 0 0 1 1.099 976 110 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05_Antioquia 266_Envigado Total municipal 73.116 22.798 49.360 937 4 0 17 73.116 22.798 49.360 937 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 69.928 19.907 49.118 885 3 0 15 69.928 19.907 49.118 885 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 535 492 31 11 0 0 1 535 492 31 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
