linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
VIVIENDA
Tipo de vivienda con personas presentes por territorialidad étnica, según departamento y áreas  (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso) 
Cuadro 2V Departamental
 
2018
Departamento, áreas (Total, Cabecera, Centro poblado y Rural disperso)  Tipos de vivienda Territorio no étnico Resguardo indígena Territorio CCN
Total Casa Apartamento Tipo cuarto Vivienda tradicional indígena Vivienda tradicional étnica Otro tipo de vivienda (1) Total Casa Apartamento Tipo cuarto Vivienda tradicional indígena Vivienda tradicional étnica Otro tipo de vivienda (1) Total Casa Apartamento Tipo cuarto Vivienda tradicional indígena Vivienda tradicional étnica Otro tipo de vivienda (1) Total Casa Apartamento Tipo cuarto Vivienda tradicional indígena Vivienda tradicional étnica Otro tipo de vivienda (1)
Total Nacional Total 13.480.729 8.294.422 4.414.534 590.621 152.809 9.896 18.447 13.130.375 8.080.612 4.412.578 583.283 32.131 4.316 17.455 260.235 131.415 568 6.182 118.479 2.721 870 90.119 82.395 1.388 1.156 2.199 2.859 122
Cabecera 10.567.475 5.754.320 4.309.825 483.548 6.864 1.942 10.976 10.567.475 5.754.320 4.309.825 483.548 6.864 1.942 10.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 884.407 763.083 73.251 37.707 7.532 1.550 1.284 825.423 712.351 71.983 36.199 2.889 791 1.210 25.199 19.418 290 993 4.379 83 36 33.785 31.314 978 515 264 676 38
Rural disperso 2.028.847 1.777.019 31.458 69.366 138.413 6.404 6.187 1.737.477 1.613.941 30.770 63.536 22.378 1.583 5.269 235036 111997 278 5189 114100 2638 834 56334 51081 410 641 1935 2183 84
05_Antioquia Total departamental 1.933.583 984.837 893.174 50.229 3.184 441 1.718 1.927.247 981.158 893.148 50.127 877 354 1.583 4.475 1.901 12 85 2.262 80 135 1.861 1.778 14 17 45 7 0
Cabecera 1.570.407 666.014 864.444 38.737 163 148 901 1.570.407 666.014 864.444 38.737 163 148 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 100.726 78.759 18.246 3.448 59 78 136 99.716 77.757 18.245 3.445 56 77 136 94 91 0 0 3 0 0 916 911 1 3 0 1 0
Rural disperso 262.450 240.064 10.484 8.044 2.962 215 681 257.124 237.387 10.459 7.945 658 129 546 4381 1810 12 85 2259 80 135 945 867 13 14 45 6 0
08_Atlántico Total departamental 598.179 347.933 222.426 26.672 174 79 895 598.179 347.933 222.426 26.672 174 79 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 569.727 323.385 220.296 25.155 124 54 713 569.727 323.385 220.296 25.155 124 54 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 19.751 17.240 1.688 776 2 17 28 19.751 17.240 1.688 776 2 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 8.701 7.308 442 741 48 8 154 8.701 7.308 442 741 48 8 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11_Bogotá, D.C. Total departamental 2.345.190 782.760 1.413.460 147.335 167 147 1.321 2.345.190 782.760 1.413.460 147.335 167 147 1.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.340.398 778.665 1.413.011 147.122 165 143 1.292 2.340.398 778.665 1.413.011 147.122 165 143 1.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 808 589 179 38 0 0 2 808 589 179 38 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.984 3.506 270 175 2 4 27 3.984 3.506 270 175 2 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13_Bolívar Total departamental 509.169 353.852 132.941 20.661 560 387 768 503.940 349.594 132.162 20.493 559 380 752 0 0 0 0 0 0 0 5.229 4.258 779 168 1 7 16
Cabecera 388.076 243.150 128.302 16.029 82 86 427 388.076 243.150 128.302 16.029 82 86 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 81.029 74.090 4.133 2.359 132 202 113 76.648 70.626 3.360 2.237 131 197 97 0 0 0 0 0 0 0 4.381 3.464 773 122 1 5 16
Rural disperso 40.064 36.612 506 2.273 346 99 228 39.216 35.818 500 2.227 346 97 228 0 0 0 0 0 0 0 848 794 6 46 0 2 0
15_Boyacá Total departamental 369.111 268.277 88.017 10.915 1.486 84 332 367.704 268.217 88.017 10.915 165 58 332 1.407 60 0 0 1.321 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 223.767 128.506 86.102 8.968 18 19 154 223.767 128.506 86.102 8.968 18 19 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 9.482 8.275 867 233 99 1 7 9.482 8.275 867 233 99 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 135.862 131.496 1.048 1.714 1.369 64 171 134.455 131.436 1.048 1.714 48 38 171 1407 60 0 0 1321 26 0 0 0 0 0 0 0 0
17_Caldas Total departamental 304.509 209.532 86.382 7.617 692 54 232 296.482 201.700 86.322 7.541 636 54 229 8.027 7.832 60 76 56 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 234.508 142.624 84.880 6.433 407 25 139 234.508 142.624 84.880 6.433 407 25 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 17.629 16.185 1.004 319 105 3 13 15.519 14.158 955 293 97 3 13 2.110 2.027 49 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 52.372 50.723 498 865 180 26 80 46.455 44.918 487 815 132 26 77 5917 5805 11 50 48 0 3 0 0 0 0 0 0 0
18_Caquetá Total departamental 110.525 93.474 13.055 2.972 482 21 521 109.525 92.859 13.055 2.966 108 19 518 1.000 615 0 6 374 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 77.971 63.296 12.165 2.270 30 8 202 77.971 63.296 12.165 2.270 30 8 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 4.970 4.675 153 113 8 0 21 4.892 4.604 153 112 2 0 21 78 71 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 27.584 25.503 737 589 444 13 298 26.662 24.959 737 584 76 11 295 922 544 0 5 368 2 3 0 0 0 0 0 0 0
19_Cauca Total departamental 367.793 297.847 24.574 17.016 25.519 1.756 1.081 304.578 259.880 24.430 15.272 3.599 498 899 53.948 29.980 103 1.676 21.754 266 169 9.267 7.987 41 68 166 992 13
Cabecera 153.195 122.604 22.879 6.807 522 121 262 153.195 122.604 22.879 6.807 522 121 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 38.470 34.012 1.008 1.778 1.248 337 87 31.924 29.020 953 1.628 158 89 76 4.967 3.676 40 136 1.076 31 8 1.579 1.316 15 14 14 217 3
Rural disperso 176.128 141.231 687 8.431 23.749 1.298 732 119.459 108.256 598 6.837 2.919 288 561 48981 26304 63 1540 20678 235 161 7688 6671 26 54 152 775 10
20_Cesar Total departamental 296.535 226.465 47.878 16.536 4.767 278 611 290.322 223.808 47.818 16.356 1.527 211 602 6.213 2.657 60 180 3.240 67 9 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 226.335 167.663 46.113 11.873 171 45 470 226.335 167.663 46.113 11.873 171 45 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 40.409 36.352 1.544 2.284 61 117 51 38.421 34.562 1.502 2.152 41 115 49 1.988 1.790 42 132 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 29.791 22.450 221 2.379 4.535 116 90 25.566 21.583 203 2.331 1.315 51 83 4225 867 18 48 3220 65 7 0 0 0 0 0 0 0
23_Córdoba Total departamental 411.879 348.196 40.432 13.453 8.650 225 923 404.493 345.210 40.430 13.405 4.374 159 915 7.386 2.986 2 48 4.276 66 8 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 235.120 188.056 38.972 6.573 844 52 623 235.120 188.056 38.972 6.573 844 52 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 63.015 57.362 1.013 2.440 2.027 52 121 60.978 56.655 1.013 2.437 721 37 115 2.037 707 0 3 1.306 15 6 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 113.744 102.778 447 4.440 5.779 121 179 108.395 100.499 445 4.395 2.809 70 177 5349 2279 2 45 2970 51 2 0 0 0 0 0 0 0
25_Cundinamarca Total departamental 899.740 550.504 303.175 45.046 105 67 843 899.308 550.144 303.128 45.021 105 67 843 432 360 47 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 649.869 332.516 282.079 34.713 50 56 455 649.869 332.516 282.079 34.713 50 56 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 51.623 34.383 13.946 3.246 4 1 43 51.622 34.382 13.946 3.246 4 1 43 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 198.248 183.605 7.150 7.087 51 10 345 197.817 183.246 7.103 7.062 51 10 345 431 359 47 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27_Chocó Total departamental 128.125 109.869 7.185 1.904 7.466 1.607 94 78.710 68.978 7.074 1.504 790 312 52 12.230 6.870 7 24 5.170 158 1 37.185 34.021 104 376 1.506 1.137 41
Cabecera 66.194 57.650 6.814 1.236 204 247 43 66.194 57.650 6.814 1.236 204 247 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 21.960 20.295 283 439 540 387 16 7.249 6.713 224 220 66 21 5 615 366 1 2 234 12 0 14.096 13.216 58 217 240 354 11
Rural disperso 39.971 31.924 88 229 6.722 973 35 5.267 4.615 36 48 520 44 4 11615 6504 6 22 4936 146 1 23089 20805 46 159 1266 783 30
41_Huila Total departamental 301.651 247.227 42.702 10.418 724 30 550 300.287 246.354 42.697 10.411 247 29 549 1.364 873 5 7 477 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 191.011 143.284 40.910 6.422 78 16 301 191.011 143.284 40.910 6.422 78 16 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 20.929 19.131 1.153 596 15 1 33 20.786 18.989 1.153 596 14 1 33 143 142 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 89.711 84.812 639 3.400 631 13 216 88.490 84.081 634 3.393 155 12 215 1221 731 5 7 476 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44_La Guajira Total departamental 214.867 112.484 16.679 15.866 66.769 2.119 950 140.689 97.038 16.628 14.899 10.754 629 741 74.158 15.440 51 967 56.008 1.484 208 20 6 0 0 7 6 1
Cabecera 107.953 77.017 15.871 11.900 2.350 224 591 107.953 77.017 15.871 11.900 2.350 224 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 19.050 14.798 713 1.902 1.515 68 54 16.829 13.481 694 1.811 735 56 52 2.219 1.316 19 91 780 12 1 2 1 0 0 0 0 1
Rural disperso 87.864 20.669 95 2.064 62.904 1.827 305 15.907 6.540 63 1.188 7.669 349 98 71939 14124 32 876 55228 1472 207 18 5 0 0 7 6 0
47_Magdalena Total departamental 319.306 257.560 44.758 13.522 2.593 157 716 315.934 256.615 44.712 13.460 348 85 714 3.372 945 46 62 2.245 72 2 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 232.361 181.376 40.885 9.531 67 31 471 232.361 181.376 40.885 9.531 67 31 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 59.230 52.915 3.575 2.572 55 27 86 58.940 52.693 3.533 2.546 55 27 86 290 222 42 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 27.715 23.269 298 1.419 2.471 99 159 24.633 22.546 294 1.383 226 27 157 3082 723 4 36 2245 72 2 0 0 0 0 0 0 0
50_Meta Total departamental 288.760 222.327 51.240 12.185 2.133 69 806 285.904 221.353 51.237 12.171 351 48 744 2.856 974 3 14 1.782 21 62 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 225.558 165.470 49.202 10.314 91 16 465 225.558 165.470 49.202 10.314 91 16 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 16.945 14.880 1.359 663 1 4 38 16.769 14.720 1.356 651 0 4 38 176 160 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 46.257 41.977 679 1.208 2.041 49 303 43.577 41.163 679 1.206 260 28 241 2680 814 0 2 1781 21 62 0 0 0 0 0 0 0
52_Nariño Total departamental 407.276 307.789 59.143 28.188 10.116 1.290 750 338.396 251.807 58.627 25.140 1.929 392 501 42.709 31.721 128 2.621 7.770 257 212 26.171 24.261 388 427 417 641 37
Cabecera 200.528 128.659 54.643 16.633 158 241 194 200.528 128.659 54.643 16.633 158 241 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 48.872 41.459 3.600 3.535 131 105 42 37.044 30.600 3.426 2.939 29 18 32 5.119 4.415 88 511 94 2 9 6.709 6.444 86 85 8 85 1
Rural disperso 157.876 137.671 900 8.020 9.827 944 514 100.824 92.548 558 5.568 1.742 133 275 37590 27306 40 2110 7676 255 203 19462 17817 302 342 409 556 36
54_Norte de Santander Total departamental 384.715 302.190 63.147 18.329 622 41 386 383.550 301.586 63.145 18.317 91 25 386 1.165 604 2 12 531 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 307.791 229.565 62.254 15.656 40 12 264 307.791 229.565 62.254 15.656 40 12 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 17.277 15.639 623 992 0 0 23 17.269 15.632 623 991 0 0 23 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 59.647 56.986 270 1.681 582 29 99 58.490 56.389 268 1.670 51 13 99 1157 597 2 11 531 16 0 0 0 0 0 0 0 0
63_Quindio Total departamental 170.054 131.161 32.413 6.041 116 32 291 170.015 131.143 32.413 6.020 116 32 291 39 18 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 149.380 112.775 31.654 4.616 75 31 229 149.380 112.775 31.654 4.616 75 31 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 6.567 5.807 569 184 1 0 6 6.567 5.807 569 184 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 14.107 12.579 190 1.241 40 1 56 14.068 12.561 190 1.220 40 1 56 39 18 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66_Risaralda Total departamental 273.259 204.525 61.404 5.139 1.968 61 162 269.653 202.736 61.400 5.130 194 33 160 3.166 1.371 0 1 1.765 28 1 440 418 4 8 9 0 1
Cabecera 219.462 155.476 59.446 4.375 20 18 127 219.462 155.476 59.446 4.375 20 18 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 17.857 16.509 973 344 17 4 10 17.575 16.246 969 337 9 4 10 11 3 0 0 8 0 0 271 260 4 7 0 0 0
Rural disperso 35.940 32.540 985 420 1.931 39 25 32.616 31.014 985 418 165 11 23 3155 1368 0 1 1757 28 1 169 158 0 1 9 0 1
68_Santander Total departamental 608.376 382.887 200.697 23.620 111 66 995 608.376 382.887 200.697 23.620 111 66 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 463.289 245.930 197.592 19.082 70 43 572 463.289 245.930 197.592 19.082 70 43 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 25.896 22.928 1.953 974 2 3 36 25.896 22.928 1.953 974 2 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 119.191 114.029 1.152 3.564 39 20 387 119.191 114.029 1.152 3.564 39 20 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70_Sucre Total departamental 229.335 194.192 23.408 7.072 4.350 89 224 224.817 192.213 23.405 7.014 1.878 86 221 4.518 1.979 3 58 2.472 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 149.741 121.850 22.456 4.903 366 45 121 149.741 121.850 22.456 4.903 366 45 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 46.629 43.708 606 1.059 1.174 23 59 44.856 42.630 605 1.039 503 22 57 1.773 1.078 1 20 671 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 32.965 28.634 346 1.110 2.810 21 44 30.220 27.733 344 1.072 1.009 19 43 2745 901 2 38 1801 2 1 0 0 0 0 0 0 0
73_Tolima Total departamental 406.884 303.302 84.756 17.134 784 48 860 401.739 298.545 84.750 17.100 450 41 853 5.145 4.757 6 34 334 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 292.702 193.965 83.199 14.809 115 16 598 292.702 193.965 83.199 14.809 115 16 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 18.701 17.182 939 496 62 2 20 18.357 16.858 937 493 47 2 20 344 324 2 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 95.481 92.155 618 1.829 607 30 242 90.680 87.722 614 1.798 288 23 235 4801 4433 4 31 319 7 7 0 0 0 0 0 0 0
76_Valle del Cauca Total departamental 1.231.570 761.826 418.137 49.322 1.087 412 786 1.219.383 750.602 418.072 49.183 439 315 772 2.285 1.601 7 48 600 28 1 9.902 9.623 58 91 48 69 13
Cabecera 1.053.860 608.799 404.215 40.104 92 167 483 1.053.860 608.799 404.215 40.104 92 167 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 105.803 88.325 11.744 5.483 84 74 93 99.823 82.528 11.703 5.411 39 55 87 149 95 0 5 44 5 0 5.831 5.702 41 67 1 14 6
Rural disperso 71.907 64.702 2.178 3.735 911 171 210 65.700 59.275 2.154 3.668 308 93 202 2136 1506 7 43 556 23 1 4071 3921 17 24 47 55 7
81_Arauca Total departamental 70.994 61.021 4.264 4.463 873 43 330 69.920 60.601 4.264 4.456 244 27 328 1.074 420 0 7 629 16 2 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 48.223 40.525 4.170 3.293 31 9 195 48.223 40.525 4.170 3.293 31 9 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 6.395 5.913 58 406 1 1 16 6.362 5.880 58 406 1 1 16 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 16.376 14.583 36 764 841 33 119 15.335 14.196 36 757 212 17 117 1041 387 0 7 629 16 2 0 0 0 0 0 0 0
85_Casanare Total departamental 120.179 91.141 20.696 7.404 438 17 483 118.951 90.318 20.695 7.401 44 17 476 1.228 823 1 3 394 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 89.573 62.204 20.255 6.787 14 10 303 89.573 62.204 20.255 6.787 14 10 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 5.375 4.915 249 160 22 1 28 5.349 4.911 249 159 1 1 28 26 4 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 25.231 24.022 192 457 402 6 152 24.029 23.203 191 455 29 6 145 1202 819 1 2 373 0 7 0 0 0 0 0 0 0
86_Putumayo Total departamental 91.508 74.262 9.170 7.075 586 36 379 88.078 71.210 9.150 6.965 349 30 374 3.386 3.009 20 109 237 6 5 44 43 0 1 0 0 0
Cabecera 52.109 37.617 8.826 5.490 68 12 96 52.109 37.617 8.826 5.490 68 12 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 7.359 6.721 144 407 19 4 64 7.323 6.687 143 406 19 4 64 36 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 32.040 29.924 200 1.178 499 20 219 28.646 26.906 181 1.069 262 14 214 3350 2975 19 108 237 6 5 44 43 0 1 0 0 0
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total departamental 16.197 10.176 4.237 1.657 2 70 55 16.197 10.176 4.237 1.657 2 70 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 10.834 6.216 3.286 1.258 1 28 45 10.834 6.216 3.286 1.258 1 28 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 4.926 3.630 897 360 0 32 7 4.926 3.630 897 360 0 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 437 330 54 39 1 10 3 437 330 54 39 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91_Amazonas Total departamental 15.422 13.010 1.215 799 329 20 49 11.132 8.985 1.213 778 109 7 40 4.290 4.025 2 21 220 13 9 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 9.014 6.973 1.202 760 48 0 31 9.014 6.973 1.202 760 48 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 3.375 3.300 4 22 38 4 7 1.370 1.342 3 10 13 1 1 2.005 1.958 1 12 25 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.033 2.737 9 17 243 16 11 748 670 8 8 48 6 8 2285 2067 1 9 195 10 3 0 0 0 0 0 0 0
94_Guainía Total departamental 9.364 6.908 605 298 1.446 32 75 6.470 5.036 603 279 471 9 72 2.894 1.872 2 19 975 23 3 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 5.083 3.994 594 233 210 4 48 5.083 3.994 594 233 210 4 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.006 895 3 27 67 0 14 402 339 2 19 29 0 13 604 556 1 8 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.275 2.019 8 38 1.169 28 13 985 703 7 27 232 5 11 2290 1316 1 11 937 23 2 0 0 0 0 0 0 0
95_Guaviare Total departamental 22.146 18.773 2.086 1.030 178 14 65 21.054 17.836 2.086 996 69 7 60 1.092 937 0 34 109 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 13.734 10.761 2.057 881 12 4 19 13.734 10.761 2.057 881 12 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 1.398 1.338 12 36 7 2 3 1.297 1.238 12 35 7 2 3 101 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 7.014 6.674 17 113 159 8 43 6.023 5.837 17 80 50 1 38 991 837 0 33 109 7 5 0 0 0 0 0 0 0
97_Vaupés Total departamental 6.829 5.745 210 166 595 21 92 2.941 2.376 209 156 109 6 85 3.888 3.369 1 10 486 15 7 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 2.611 2.156 208 151 24 2 70 2.611 2.156 208 151 24 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 275 244 0 3 25 0 3 33 28 0 2 1 0 2 242 216 0 1 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 3.943 3.345 2 12 546 19 19 297 192 1 3 84 4 13 3646 3153 1 9 462 15 6 0 0 0 0 0 0 0
99_Vichada Total departamental 17.699 12.370 868 537 3.737 83 104 11.211 8.954 868 523 745 24 97 6.488 3.416 0 14 2.992 59 7 0 0 0 0 0 0 0
Cabecera 7.091 5.579 843 434 154 9 72 7.091 5.579 843 434 154 9 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro poblado 670 629 13 13 11 0 4 640 603 13 13 7 0 4 30 26 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rural disperso 9.938 6.162 12 90 3.572 74 28 3.480 2.772 12 76 584 15 21 6458 3390 0 14 2988 59 7 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
(1) Incluye carpa, barco, refugio natural, cueva