linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
PERSONAS (Social)
Hogares particulares, por Tipologías de hogar por ciclo de vida, según departamentos y área (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)  
Cuadro 11HD Departamental
2018
Total, departamento, área (Total, Cabecra, Resto) Total hogares nucleares (Excluye parejas del mismo sexo sin hijos) Tipologias de hogar 
 Hogares con pareja joven sin hijos  Hogares en etapa inicial Hogares en etapa de expansión  Hogares en etapa de consolidación  Hogarese en etapa de salida  Hogares con pareja mayor sin hijos
Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Total Nacional Total 10.941.518 581.372 5,31 1.181.945 10,80 1.779.527 16,26 3.095.818 28,29 3.096.035 28,30 1.206.821 11,03
Cabecera 8.525.691 474.780 5,57 890.744 10,45 1.343.470 15,76 2.350.225 27,57 2.597.979 30,47 868.493 10,19
Centro poblado 757.766 33.739 4,45 88.375 11,66 134.260 17,72 235.467 31,07 172.403 22,75 93.522 12,34
Rural disperso 1.658.061 72.853 4,39 202.826 12,23 301.797 18,20 510.126 30,77 325.653 19,64 244.806 14,76
05_Antioquia Total 1.498.413 93.562 6,24 141.922 9,47 218.681 14,59 400.753 26,75 486.460 32,47 157.035 10,48
Cabecera 1.207.739 77.453 6,41 111.083 9,20 168.284 13,93 309.756 25,65 422.882 35,01 118.281 9,79
Centro poblado 81.550 4.753 5,83 9.049 11,10 14.703 18,03 26.058 31,95 18.181 22,29 8.806 10,80
Rural disperso 209.124 11.356 5,43 21.790 10,42 35.694 17,07 64.939 31,05 45.397 21,71 29.948 14,32
08_Atlántico Total 532.202 24.163 4,54 57.870 10,87 84.060 15,79 151.306 28,43 168.550 31,67 46.253 8,69
Cabecera 506.770 23.080 4,55 54.885 10,83 79.807 15,75 143.616 28,34 162.039 31,97 43.343 8,55
Centro poblado 18.732 619 3,30 2.006 10,71 2.999 16,01 5.725 30,56 5.475 29,23 1.908 10,19
Rural disperso 6.700 464 6,93 979 14,61 1.254 18,72 1.965 29,33 1.036 15,46 1.002 14,96
11_Bogotá, D.C. Total 1.842.335 128.079 6,95 193.476 10,50 280.997 15,25 487.132 26,44 578.681 31,41 173.970 9,44
Cabecera 1.838.667 127.903 6,96 193.034 10,50 280.379 15,25 486.069 26,44 577.787 31,42 173.495 9,44
Centro poblado 629 31 4,93 82 13,04 103 16,38 188 29,89 162 25,76 63 10,02
Rural disperso 3.039 145 4,77 360 11,85 515 16,95 875 28,79 732 24,09 412 13,56
13_Bolívar Total 450.391 20.450 4,54 55.642 12,35 77.923 17,30 132.261 29,37 116.787 25,93 47.328 10,51
Cabecera 344.833 15.560 4,51 41.968 12,17 58.449 16,95 98.807 28,65 96.011 27,84 34.038 9,87
Centro poblado 73.756 2.875 3,90 8.610 11,67 12.931 17,53 23.675 32,10 16.593 22,50 9.072 12,30
Rural disperso 31.802 2.015 6,34 5.064 15,92 6.543 20,57 9.779 30,75 4.183 13,15 4.218 13,26
15_Boyacá Total 285.670 9.099 3,19 25.496 8,92 46.561 16,30 87.248 30,54 75.192 26,32 42.074 14,73
Cabecera 174.317 6.508 3,73 16.865 9,67 30.015 17,22 54.117 31,05 46.768 26,83 20.044 11,50
Centro poblado 7.819 270 3,45 741 9,48 1.376 17,60 2.510 32,10 1.817 23,24 1.105 14,13
Rural disperso 103.534 2.321 2,24 7.890 7,62 15.170 14,65 30.621 29,58 26.607 25,70 20.925 20,21
17_Caldas Total 234.554 11.550 4,92 18.760 8,00 31.035 13,23 60.002 25,58 79.212 33,77 33.995 14,49
Cabecera 178.217 8.922 5,01 13.866 7,78 22.723 12,75 43.780 24,57 64.728 36,32 24.198 13,58
Centro poblado 13.870 624 4,50 1.125 8,11 1.988 14,33 3.805 27,43 4.051 29,21 2.277 16,42
Rural disperso 42.467 2.004 4,72 3.769 8,88 6.324 14,89 12.417 29,24 10.433 24,57 7.520 17,71
18_Caquetá Total 85.554 4.816 5,63 11.030 12,89 17.512 20,47 28.744 33,60 14.419 16,85 9.033 10,56
Cabecera 60.308 3.272 5,43 7.670 12,72 11.805 19,57 19.937 33,06 11.572 19,19 6.052 10,04
Centro poblado 3.812 192 5,04 495 12,99 850 22,30 1.436 37,67 438 11,49 401 10,52
Rural disperso 21.434 1.352 6,31 2.865 13,37 4.857 22,66 7.371 34,39 2.409 11,24 2.580 12,04
19_Cauca Total 322.466 12.126 3,76 43.663 13,54 59.641 18,50 95.208 29,52 75.465 23,40 36.363 11,28
Cabecera 126.881 5.198 4,10 14.034 11,06 20.841 16,43 35.852 28,26 38.353 30,23 12.603 9,93
Centro poblado 34.466 1.294 3,75 4.634 13,45 6.394 18,55 10.519 30,52 7.830 22,72 3.795 11,01
Rural disperso 161.119 5.634 3,50 24.995 15,51 32.406 20,11 48.837 30,31 29.282 18,17 19.965 12,39
20_Cesar Total 257.829 12.837 4,98 36.204 14,04 50.498 19,59 82.513 32,00 53.261 20,66 22.516 8,73
Cabecera 198.598 9.700 4,88 27.334 13,76 38.096 19,18 62.761 31,60 44.690 22,50 16.017 8,07
Centro poblado 35.147 1.554 4,42 4.856 13,82 7.136 20,30 11.984 34,10 5.951 16,93 3.666 10,43
Rural disperso 24.084 1.583 6,57 4.014 16,67 5.266 21,87 7.768 32,25 2.620 10,88 2.833 11,76
23_Córdoba Total 384.531 18.715 4,87 49.186 12,79 66.380 17,26 111.985 29,12 90.653 23,57 47.612 12,38
Cabecera 218.058 11.088 5,08 27.822 12,76 37.888 17,38 62.093 28,48 56.781 26,04 22.386 10,27
Centro poblado 60.424 2.465 4,08 7.427 12,29 9.964 16,49 18.140 30,02 13.906 23,01 8.522 14,10
Rural disperso 106.049 5.162 4,87 13.937 13,14 18.528 17,47 31.752 29,94 19.966 18,83 16.704 15,75
25_Cundinamarca Total 720.354 36.620 5,08 75.449 10,47 125.286 17,39 209.200 29,04 182.046 25,27 91.753 12,74
Cabecera 530.674 29.563 5,57 58.028 10,93 94.933 17,89 155.906 29,38 137.020 25,82 55.224 10,41
Centro poblado 41.616 2.092 5,03 4.809 11,56 7.424 17,84 12.432 29,87 9.568 22,99 5.291 12,71
Rural disperso 148.064 4.965 3,35 12.612 8,52 22.929 15,49 40.862 27,60 35.458 23,95 31.238 21,10
27_Chocó Total 97.845 5.480 5,60 13.721 14,02 21.573 22,05 32.565 33,28 15.803 16,15 8.703 8,89
Cabecera 50.141 2.473 4,93 6.338 12,64 10.058 20,06 16.265 32,44 11.091 22,12 3.916 7,81
Centro poblado 16.013 971 6,06 2.140 13,36 3.560 22,23 5.325 33,25 2.173 13,57 1.844 11,52
Rural disperso 31.691 2.036 6,42 5.243 16,54 7.955 25,10 10.975 34,63 2.539 8,01 2.943 9,29
41_Huila Total 254.114 10.366 4,08 29.688 11,68 45.239 17,80 79.947 31,46 58.310 22,95 30.564 12,03
Cabecera 157.147 6.801 4,33 17.657 11,24 26.784 17,04 46.986 29,90 40.861 26,00 18.058 11,49
Centro poblado 18.133 621 3,42 2.052 11,32 3.120 17,21 6.044 33,33 3.784 20,87 2.512 13,85
Rural disperso 78.834 2.944 3,73 9.979 12,66 15.335 19,45 26.917 34,14 13.665 17,33 9.994 12,68
44_La Guajira Total 183.181 8.618 4,70 32.680 17,84 39.573 21,60 60.496 33,03 31.831 17,38 9.983 5,45
Cabecera 91.504 4.753 5,19 13.873 15,16 17.933 19,60 28.593 31,25 20.013 21,87 6.339 6,93
Centro poblado 16.222 745 4,59 2.598 16,02 3.431 21,15 5.290 32,61 2.967 18,29 1.191 7,34
Rural disperso 75.455 3.120 4,13 16.209 21,48 18.209 24,13 26.613 35,27 8.851 11,73 2.453 3,25
47_Magdalena Total 288.674 13.034 4,52 35.440 12,28 50.976 17,66 92.275 31,97 68.600 23,76 28.349 9,82
Cabecera 207.495 9.197 4,43 24.144 11,64 35.841 17,27 65.415 31,53 53.947 26,00 18.951 9,13
Centro poblado 57.934 2.414 4,17 7.684 13,26 10.542 18,20 19.355 33,41 11.388 19,66 6.551 11,31
Rural disperso 23.245 1.423 6,12 3.612 15,54 4.593 19,76 7.505 32,29 3.265 14,05 2.847 12,25
50_Meta Total 225.285 12.786 5,68 26.301 11,67 41.878 18,59 69.977 31,06 48.744 21,64 25.599 11,36
Cabecera 175.946 9.637 5,48 19.956 11,34 31.898 18,13 54.676 31,08 41.461 23,56 18.318 10,41
Centro poblado 13.761 826 6,00 1.729 12,56 2.861 20,79 4.548 33,05 2.097 15,24 1.700 12,35
Rural disperso 35.578 2.323 6,53 4.616 12,97 7.119 20,01 10.753 30,22 5.186 14,58 5.581 15,69
52_Nariño Total 345.720 11.259 3,26 38.865 11,24 58.235 16,84 104.661 30,27 95.125 27,52 37.575 10,87
Cabecera 167.099 5.632 3,37 16.922 10,13 25.995 15,56 49.157 29,42 52.943 31,68 16.450 9,84
Centro poblado 41.573 1.321 3,18 4.582 11,02 7.086 17,04 13.234 31,83 10.626 25,56 4.724 11,36
Rural disperso 137.048 4.306 3,14 17.361 12,67 25.154 18,35 42.270 30,84 31.556 23,03 16.401 11,97
54_Norte de Santander Total 317.670 15.325 4,82 34.933 11,00 54.604 17,19 95.375 30,02 88.523 27,87 28.910 9,10
Cabecera 253.202 11.891 4,70 26.234 10,36 41.739 16,48 74.430 29,40 76.384 30,17 22.524 8,90
Centro poblado 14.432 773 5,36 1.957 13,56 2.982 20,66 4.654 32,25 2.727 18,90 1.339 9,28
Rural disperso 50.036 2.661 5,32 6.742 13,47 9.883 19,75 16.291 32,56 9.412 18,81 5.047 10,09
63_Quindio Total 130.689 6.880 5,26 10.433 7,98 16.625 12,72 32.442 24,82 45.474 34,80 18.835 14,41
Cabecera 115.517 6.074 5,26 9.226 7,99 14.569 12,61 28.549 24,71 41.535 35,96 15.564 13,47
Centro poblado 5.230 247 4,72 404 7,72 663 12,68 1.291 24,68 1.630 31,17 995 19,02
Rural disperso 9.942 559 5,62 803 8,08 1.393 14,01 2.602 26,17 2.309 23,22 2.276 22,89
66_Risaralda Total 213.083 12.122 5,69 18.611 8,73 29.597 13,89 54.490 25,57 70.808 33,23 27.455 12,88
Cabecera 168.937 9.836 5,82 14.136 8,37 22.775 13,48 41.654 24,66 59.741 35,36 20.795 12,31
Centro poblado 14.630 771 5,27 1.338 9,15 2.187 14,95 4.091 27,96 4.198 28,69 2.045 13,98
Rural disperso 29.516 1.515 5,13 3.137 10,63 4.635 15,70 8.745 29,63 6.869 23,27 4.615 15,64
68_Santander Total 502.514 24.496 4,87 52.853 10,52 82.076 16,33 138.398 27,54 142.483 28,35 62.208 12,38
Cabecera 388.170 19.955 5,14 41.530 10,70 62.643 16,14 104.209 26,85 117.376 30,24 42.457 10,94
Centro poblado 21.091 1.069 5,07 2.501 11,86 4.009 19,01 6.476 30,71 4.132 19,59 2.904 13,77
Rural disperso 93.253 3.472 3,72 8.822 9,46 15.424 16,54 27.713 29,72 20.975 22,49 16.847 18,07
70_Sucre Total 200.399 7.977 3,98 22.097 11,03 33.653 16,79 59.128 29,51 55.915 27,90 21.629 10,79
Cabecera 130.462 5.115 3,92 13.892 10,65 21.454 16,44 38.355 29,40 39.218 30,06 12.428 9,53
Centro poblado 42.037 1.494 3,55 4.669 11,11 7.172 17,06 12.694 30,20 10.744 25,56 5.264 12,52
Rural disperso 27.900 1.368 4,90 3.536 12,67 5.027 18,02 8.079 28,96 5.953 21,34 3.937 14,11
73_Tolima Total 311.555 13.471 4,32 30.068 9,65 49.132 15,77 88.094 28,28 82.939 26,62 47.851 15,36
Cabecera 222.935 10.046 4,51 21.343 9,57 34.638 15,54 61.279 27,49 64.536 28,95 31.093 13,95
Centro poblado 14.800 488 3,30 1.337 9,03 2.235 15,10 4.460 30,14 3.576 24,16 2.704 18,27
Rural disperso 73.820 2.937 3,98 7.388 10,01 12.259 16,61 22.355 30,28 14.827 20,09 14.054 19,04
76_Valle del Cauca Total 962.764 50.939 5,29 86.545 8,99 137.280 14,26 243.983 25,34 321.355 33,38 122.662 12,74
Cabecera 824.056 44.156 5,36 73.002 8,86 115.311 13,99 206.447 25,05 285.398 34,63 99.742 12,10
Centro poblado 84.953 3.990 4,70 8.199 9,65 13.281 15,63 22.824 26,87 24.386 28,71 12.273 14,45
Rural disperso 53.755 2.793 5,20 5.344 9,94 8.688 16,16 14.712 27,37 11.571 21,53 10.647 19,81
81_Arauca Total 57.216 3.300 5,77 7.910 13,82 11.678 20,41 18.288 31,96 10.800 18,88 5.240 9,16
Cabecera 38.683 2.199 5,68 5.334 13,79 7.881 20,37 12.148 31,40 7.974 20,61 3.147 8,14
Centro poblado 5.323 361 6,78 772 14,50 1.205 22,64 1.843 34,62 676 12,70 466 8,75
Rural disperso 13.210 740 5,60 1.804 13,66 2.592 19,62 4.297 32,53 2.150 16,28 1.627 12,32
85_Casanare Total 94.785 5.543 5,85 12.819 13,52 19.633 20,71 30.987 32,69 16.230 17,12 9.573 10,10
Cabecera 70.486 4.407 6,25 9.837 13,96 14.894 21,13 23.268 33,01 12.210 17,32 5.870 8,33
Centro poblado 4.386 179 4,08 544 12,40 884 20,16 1.548 35,29 705 16,07 526 11,99
Rural disperso 19.913 957 4,81 2.438 12,24 3.855 19,36 6.171 30,99 3.315 16,65 3.177 15,95
86_Putumayo Total 71.735 3.725 5,19 10.788 15,04 15.371 21,43 24.151 33,67 10.228 14,26 7.472 10,42
Cabecera 41.410 2.175 5,25 6.103 14,74 8.718 21,05 13.833 33,40 6.807 16,44 3.774 9,11
Centro poblado 6.157 312 5,07 932 15,14 1.405 22,82 2.046 33,23 768 12,47 694 11,27
Rural disperso 24.168 1.238 5,12 3.753 15,53 5.248 21,71 8.272 34,23 2.653 10,98 3.004 12,43
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total 12.110 555 4,58 1.119 9,24 1.832 15,13 3.067 25,33 3.843 31,73 1.694 13,99
Cabecera 8.124 366 4,51 751 9,24 1.205 14,83 2.000 24,62 2.610 32,13 1.192 14,67
Centro poblado 3.693 174 4,71 345 9,34 574 15,54 987 26,73 1.153 31,22 460 12,46
Rural disperso 293 15 5,12 23 7,85 53 18,09 80 27,30 80 27,30 42 14,33
91_Amazonas Total 12.946 579 4,47 1.771 13,68 2.591 20,01 5.057 39,06 2.108 16,28 840 6,49
Cabecera 7.326 349 4,76 955 13,04 1.422 19,41 2.695 36,79 1.455 19,86 450 6,14
Centro poblado 3.001 85 2,83 405 13,50 616 20,53 1.322 44,05 373 12,43 200 6,66
Rural disperso 2.619 145 5,54 411 15,69 553 21,11 1.040 39,71 280 10,69 190 7,25
94_Guainía Total 8.136 486 5,97 1.244 15,29 1.720 21,14 3.070 37,73 1.122 13,79 494 6,07
Cabecera 4.333 269 6,21 624 14,40 858 19,80 1.580 36,46 721 16,64 281 6,49
Centro poblado 856 44 5,14 131 15,30 200 23,36 337 39,37 97 11,33 47 5,49
Rural disperso 2.947 173 5,87 489 16,59 662 22,46 1.153 39,12 304 10,32 166 5,63
95_Guaviare Total 15.942 1.004 6,30 1.850 11,60 3.254 20,41 5.526 34,66 2.602 16,32 1.706 10,70
Cabecera 10.240 689 6,73 1.238 12,09 2.100 20,51 3.559 34,76 1.815 17,72 839 8,19
Centro poblado 1.025 49 4,78 111 10,83 247 24,10 382 37,27 133 12,98 103 10,05
Rural disperso 4.677 266 5,69 501 10,71 907 19,39 1.585 33,89 654 13,98 764 16,34
97_Vaupés Total 5.643 280 4,96 742 13,15 1.120 19,85 2.288 40,55 854 15,13 359 6,36
Cabecera 1.885 130 6,90 234 12,41 363 19,26 665 35,28 370 19,63 123 6,53
Centro poblado 221 2 0,90 35 15,84 30 13,57 90 40,72 50 22,62 14 6,33
Rural disperso 3.537 148 4,18 473 13,37 727 20,55 1.533 43,34 434 12,27 222 6,28
99_Vichada Total 15.213 1.130 7,43 2.769 18,20 3.313 21,78 5.201 34,19 1.612 10,60 1.188 7,81
Cabecera 5.531 383 6,92 826 14,93 1.171 21,17 1.768 31,97 882 15,95 501 9,06
Centro poblado 474 34 7,17 76 16,03 102 21,52 154 32,49 48 10,13 60 12,66
Rural disperso 9.208 713 7,74 1.867 20,28 2.040 22,15 3.279 35,61 682 7,41 627 6,81
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
13_Bolívar