|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERSONAS (Social) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogares particulares, por tipologías de hogar basadas en relación de parentesco, según municipios y área (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro 9HM Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total, departamento, área (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) | Total hogares | Tipologias de hogar | Familiar amplio: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familiar nuclear | Familiar amplio | Hogar Familiar sin núcleo | Hogares no familiar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biparental | Monoparental | Biparental | Monoparental | Hogares unipersonales | Hogares sin núcleo | Extenso | Compuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Nacional | Total | 14.243.223 | 6.034.454 | 42,37 | 2.185.444 | 15,34 | 1.560.109 | 10,95 | 1.178.767 | 8,28 | 536.952 | 3,77 | 2.651.306 | 18,61 | 96.191 | 0,68 | 2.455.584 | 17,24 | 283.292 | 1,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 11.128.226 | 4.559.970 | 40,98 | 1.744.377 | 15,68 | 1.222.943 | 10,99 | 1.013.909 | 9,11 | 435.684 | 3,92 | 2.068.781 | 18,59 | 82.562 | 0,74 | 2.002.869 | 18,00 | 233.983 | 2,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 947.943 | 434.270 | 45,81 | 139.850 | 14,75 | 118.282 | 12,48 | 65.945 | 6,96 | 32.480 | 3,43 | 153.697 | 16,21 | 3.419 | 0,36 | 168.578 | 17,78 | 15.649 | 1,65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.167.054 | 1.040.214 | 48,00 | 301.217 | 13,90 | 218.884 | 10,10 | 98.913 | 4,56 | 68.788 | 3,17 | 428.828 | 19,79 | 10.210 | 0,47 | 284.137 | 13,11 | 33.660 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05_Antioquia | 05001_Medellín | Total | 815.493 | 301.541 | 36,98 | 133.757 | 16,40 | 78.493 | 9,63 | 83.058 | 10,19 | 43.110 | 5,29 | 167.410 | 20,53 | 8.124 | 1,00 | 143.669 | 17,62 | 17.882 | 2,19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 802.009 | 295.443 | 36,84 | 132.045 | 16,46 | 77.142 | 9,62 | 82.104 | 10,24 | 42.613 | 5,31 | 164.643 | 20,53 | 8.019 | 1,00 | 141.606 | 17,66 | 17.640 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 6.660 | 2.956 | 44,38 | 943 | 14,16 | 720 | 10,81 | 532 | 7,99 | 235 | 3,53 | 1.223 | 18,36 | 51 | 0,77 | 1.148 | 17,24 | 104 | 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 6.824 | 3.142 | 46,04 | 769 | 11,27 | 631 | 9,25 | 422 | 6,18 | 262 | 3,84 | 1.544 | 22,63 | 54 | 0,79 | 915 | 13,41 | 138 | 2,02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05002_Abejorral | Total | 6.028 | 2.680 | 44,46 | 620 | 10,29 | 723 | 11,99 | 356 | 5,91 | 244 | 4,05 | 1.371 | 22,74 | 34 | 0,56 | 923 | 15,31 | 156 | 2,59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 2.560 | 850 | 33,20 | 387 | 15,12 | 259 | 10,12 | 217 | 8,48 | 142 | 5,55 | 686 | 26,80 | 19 | 0,74 | 420 | 16,41 | 56 | 2,19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 144 | 61 | 42,36 | 20 | 13,89 | 21 | 14,58 | 11 | 7,64 | 8 | 5,56 | 21 | 14,58 | 2 | 1,39 | 29 | 20,14 | 3 | 2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 3.324 | 1.769 | 53,22 | 213 | 6,41 | 443 | 13,33 | 128 | 3,85 | 94 | 2,83 | 664 | 19,98 | 13 | 0,39 | 474 | 14,26 | 97 | 2,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05004_Abriaquí | Total | 776 | 336 | 43,30 | 93 | 11,98 | 62 | 7,99 | 36 | 4,64 | 32 | 4,12 | 214 | 27,58 | 3 | 0,39 | 88 | 11,34 | 10 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 297 | 92 | 30,98 | 33 | 11,11 | 28 | 9,43 | 11 | 3,70 | 12 | 4,04 | 121 | 40,74 | 0 | 0,00 | 38 | 12,79 | 1 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 33 | 18 | 54,55 | 3 | 9,09 | 3 | 9,09 | 0 | 0,00 | 1 | 3,03 | 8 | 24,24 | 0 | 0,00 | 3 | 9,09 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 446 | 226 | 50,67 | 57 | 12,78 | 31 | 6,95 | 25 | 5,61 | 19 | 4,26 | 85 | 19,06 | 3 | 0,67 | 47 | 10,54 | 9 | 2,02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05021_Alejandría | Total | 1.384 | 607 | 43,86 | 175 | 12,64 | 125 | 9,03 | 82 | 5,92 | 43 | 3,11 | 348 | 25,14 | 4 | 0,29 | 193 | 13,95 | 14 | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 822 | 319 | 38,81 | 121 | 14,72 | 76 | 9,25 | 60 | 7,30 | 32 | 3,89 | 211 | 25,67 | 3 | 0,36 | 124 | 15,09 | 12 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 562 | 288 | 51,25 | 54 | 9,61 | 49 | 8,72 | 22 | 3,91 | 11 | 1,96 | 137 | 24,38 | 1 | 0,18 | 69 | 12,28 | 2 | 0,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05030_Amagá | Total | 8.884 | 3.940 | 44,35 | 1.315 | 14,80 | 955 | 10,75 | 786 | 8,85 | 346 | 3,89 | 1.488 | 16,75 | 54 | 0,61 | 1.553 | 17,48 | 188 | 2,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 4.286 | 1.761 | 41,09 | 687 | 16,03 | 480 | 11,20 | 458 | 10,69 | 169 | 3,94 | 707 | 16,50 | 24 | 0,56 | 837 | 19,53 | 101 | 2,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 2.656 | 1.177 | 44,31 | 405 | 15,25 | 298 | 11,22 | 234 | 8,81 | 107 | 4,03 | 424 | 15,96 | 11 | 0,41 | 478 | 18,00 | 54 | 2,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 1.942 | 1.002 | 51,60 | 223 | 11,48 | 177 | 9,11 | 94 | 4,84 | 70 | 3,60 | 357 | 18,38 | 19 | 0,98 | 238 | 12,26 | 33 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05031_Amalfi | Total | 6.798 | 2.756 | 40,54 | 1.068 | 15,71 | 614 | 9,03 | 505 | 7,43 | 246 | 3,62 | 1.579 | 23,23 | 30 | 0,44 | 1.013 | 14,90 | 106 | 1,56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 3.941 | 1.485 | 37,68 | 763 | 19,36 | 323 | 8,20 | 370 | 9,39 | 165 | 4,19 | 815 | 20,68 | 20 | 0,51 | 638 | 16,19 | 55 | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 66 | 25 | 37,88 | 13 | 19,70 | 10 | 15,15 | 5 | 7,58 | 3 | 4,55 | 10 | 15,15 | 0 | 0,00 | 15 | 22,73 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.791 | 1.246 | 44,64 | 292 | 10,46 | 281 | 10,07 | 130 | 4,66 | 78 | 2,79 | 754 | 27,02 | 10 | 0,36 | 360 | 12,90 | 51 | 1,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05034_Andes | Total | 12.242 | 5.630 | 45,99 | 1.592 | 13,00 | 1.331 | 10,87 | 884 | 7,22 | 462 | 3,77 | 2.278 | 18,61 | 65 | 0,53 | 1.966 | 16,06 | 249 | 2,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 6.260 | 2.474 | 39,52 | 960 | 15,34 | 601 | 9,60 | 592 | 9,46 | 268 | 4,28 | 1.327 | 21,20 | 38 | 0,61 | 1.080 | 17,25 | 113 | 1,81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 1.141 | 511 | 44,79 | 162 | 14,20 | 111 | 9,73 | 88 | 7,71 | 43 | 3,77 | 222 | 19,46 | 4 | 0,35 | 178 | 15,60 | 21 | 1,84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 4.841 | 2.645 | 54,64 | 470 | 9,71 | 619 | 12,79 | 204 | 4,21 | 151 | 3,12 | 729 | 15,06 | 23 | 0,48 | 708 | 14,63 | 115 | 2,38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05036_Angelópolis | Total | 1.722 | 722 | 41,93 | 242 | 14,05 | 191 | 11,09 | 134 | 7,78 | 69 | 4,01 | 354 | 20,56 | 10 | 0,58 | 263 | 15,27 | 62 | 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 707 | 260 | 36,78 | 118 | 16,69 | 78 | 11,03 | 57 | 8,06 | 33 | 4,67 | 157 | 22,21 | 4 | 0,57 | 109 | 15,42 | 26 | 3,68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 322 | 144 | 44,72 | 49 | 15,22 | 29 | 9,01 | 26 | 8,07 | 14 | 4,35 | 58 | 18,01 | 2 | 0,62 | 46 | 14,29 | 9 | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 693 | 318 | 45,89 | 75 | 10,82 | 84 | 12,12 | 51 | 7,36 | 22 | 3,17 | 139 | 20,06 | 4 | 0,58 | 108 | 15,58 | 27 | 3,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05038_Angostura | Total | 3.316 | 1.617 | 48,76 | 535 | 16,13 | 279 | 8,41 | 228 | 6,88 | 104 | 3,14 | 539 | 16,25 | 14 | 0,42 | 459 | 13,84 | 48 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 867 | 309 | 35,64 | 164 | 18,92 | 72 | 8,30 | 71 | 8,19 | 29 | 3,34 | 216 | 24,91 | 6 | 0,69 | 120 | 13,84 | 23 | 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 128 | 66 | 51,56 | 15 | 11,72 | 10 | 7,81 | 13 | 10,16 | 5 | 3,91 | 18 | 14,06 | 1 | 0,78 | 19 | 14,84 | 4 | 3,13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.321 | 1.242 | 53,51 | 356 | 15,34 | 197 | 8,49 | 144 | 6,20 | 70 | 3,02 | 305 | 13,14 | 7 | 0,30 | 320 | 13,79 | 21 | 0,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05040_Anorí | Total | 4.741 | 1.932 | 40,75 | 647 | 13,65 | 512 | 10,80 | 355 | 7,49 | 175 | 3,69 | 1.084 | 22,86 | 36 | 0,76 | 745 | 15,71 | 122 | 2,57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 2.297 | 843 | 36,70 | 390 | 16,98 | 231 | 10,06 | 250 | 10,88 | 96 | 4,18 | 469 | 20,42 | 18 | 0,78 | 430 | 18,72 | 51 | 2,22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 197 | 83 | 42,13 | 32 | 16,24 | 20 | 10,15 | 8 | 4,06 | 10 | 5,08 | 41 | 20,81 | 3 | 1,52 | 20 | 10,15 | 8 | 4,06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.247 | 1.006 | 44,77 | 225 | 10,01 | 261 | 11,62 | 97 | 4,32 | 69 | 3,07 | 574 | 25,55 | 15 | 0,67 | 295 | 13,13 | 63 | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05042_Santa Fé De Antioquia | Total | 8.083 | 3.124 | 38,65 | 1.352 | 16,73 | 754 | 9,33 | 604 | 7,47 | 341 | 4,22 | 1.870 | 23,13 | 38 | 0,47 | 1.248 | 15,44 | 110 | 1,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 5.686 | 1.884 | 33,13 | 1.085 | 19,08 | 482 | 8,48 | 473 | 8,32 | 272 | 4,78 | 1.454 | 25,57 | 36 | 0,63 | 876 | 15,41 | 79 | 1,39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 212 | 97 | 45,75 | 30 | 14,15 | 29 | 13,68 | 18 | 8,49 | 8 | 3,77 | 30 | 14,15 | 0 | 0,00 | 44 | 20,75 | 3 | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.185 | 1.143 | 52,31 | 237 | 10,85 | 243 | 11,12 | 113 | 5,17 | 61 | 2,79 | 386 | 17,67 | 2 | 0,09 | 328 | 15,01 | 28 | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05044_Anzá | Total | 2.113 | 1.002 | 47,42 | 278 | 13,16 | 212 | 10,03 | 123 | 5,82 | 58 | 2,74 | 427 | 20,21 | 13 | 0,62 | 299 | 14,15 | 36 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 465 | 160 | 34,41 | 83 | 17,85 | 34 | 7,31 | 33 | 7,10 | 15 | 3,23 | 137 | 29,46 | 3 | 0,65 | 62 | 13,33 | 5 | 1,08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 254 | 117 | 46,06 | 25 | 9,84 | 32 | 12,60 | 19 | 7,48 | 6 | 2,36 | 51 | 20,08 | 4 | 1,57 | 48 | 18,90 | 3 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 1.394 | 725 | 52,01 | 170 | 12,20 | 146 | 10,47 | 71 | 5,09 | 37 | 2,65 | 239 | 17,14 | 6 | 0,43 | 189 | 13,56 | 28 | 2,01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05045_Apartadó | Total | 36.056 | 14.998 | 41,60 | 6.081 | 16,87 | 3.874 | 10,74 | 3.223 | 8,94 | 1.078 | 2,99 | 6.598 | 18,30 | 204 | 0,57 | 6.185 | 17,15 | 912 | 2,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 29.571 | 11.960 | 40,45 | 5.076 | 17,17 | 3.152 | 10,66 | 2.828 | 9,56 | 906 | 3,06 | 5.462 | 18,47 | 187 | 0,63 | 5.182 | 17,52 | 798 | 2,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 4.118 | 1.959 | 47,57 | 635 | 15,42 | 476 | 11,56 | 285 | 6,92 | 102 | 2,48 | 649 | 15,76 | 12 | 0,29 | 681 | 16,54 | 80 | 1,94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.367 | 1.079 | 45,59 | 370 | 15,63 | 246 | 10,39 | 110 | 4,65 | 70 | 2,96 | 487 | 20,57 | 5 | 0,21 | 322 | 13,60 | 34 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05051_Arboletes | Total | 7.700 | 3.588 | 46,60 | 911 | 11,83 | 1.270 | 16,49 | 576 | 7,48 | 258 | 3,35 | 1.070 | 13,90 | 27 | 0,35 | 1.680 | 21,82 | 166 | 2,16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 3.055 | 1.198 | 39,21 | 481 | 15,74 | 366 | 11,98 | 333 | 10,90 | 118 | 3,86 | 544 | 17,81 | 15 | 0,49 | 635 | 20,79 | 64 | 2,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 757 | 351 | 46,37 | 86 | 11,36 | 120 | 15,85 | 56 | 7,40 | 24 | 3,17 | 119 | 15,72 | 1 | 0,13 | 168 | 22,19 | 8 | 1,06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 3.888 | 2.039 | 52,44 | 344 | 8,85 | 784 | 20,16 | 187 | 4,81 | 116 | 2,98 | 407 | 10,47 | 11 | 0,28 | 877 | 22,56 | 94 | 2,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05055_Argelia | Total | 2.266 | 1.100 | 48,54 | 310 | 13,68 | 169 | 7,46 | 111 | 4,90 | 65 | 2,87 | 503 | 22,20 | 8 | 0,35 | 252 | 11,12 | 28 | 1,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 1.126 | 429 | 38,10 | 213 | 18,92 | 65 | 5,77 | 65 | 5,77 | 39 | 3,46 | 310 | 27,53 | 5 | 0,44 | 119 | 10,57 | 11 | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 1.140 | 671 | 58,86 | 97 | 8,51 | 104 | 9,12 | 46 | 4,04 | 26 | 2,28 | 193 | 16,93 | 3 | 0,26 | 133 | 11,67 | 17 | 1,49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05059_Armenia | Total | 1.577 | 682 | 43,25 | 294 | 18,64 | 82 | 5,20 | 56 | 3,55 | 67 | 4,25 | 391 | 24,79 | 5 | 0,32 | 126 | 7,99 | 12 | 0,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 600 | 227 | 37,83 | 109 | 18,17 | 31 | 5,17 | 18 | 3,00 | 22 | 3,67 | 189 | 31,50 | 4 | 0,67 | 45 | 7,50 | 4 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 95 | 45 | 47,37 | 20 | 21,05 | 7 | 7,37 | 5 | 5,26 | 2 | 2,11 | 16 | 16,84 | 0 | 0,00 | 12 | 12,63 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 882 | 410 | 46,49 | 165 | 18,71 | 44 | 4,99 | 33 | 3,74 | 43 | 4,88 | 186 | 21,09 | 1 | 0,11 | 69 | 7,82 | 8 | 0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05079_Barbosa | Total | 16.130 | 6.547 | 40,59 | 2.461 | 15,26 | 1.309 | 8,12 | 1.167 | 7,23 | 648 | 4,02 | 3.932 | 24,38 | 66 | 0,41 | 2.269 | 14,07 | 207 | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 7.261 | 2.712 | 37,35 | 1.208 | 16,64 | 761 | 10,48 | 761 | 10,48 | 268 | 3,69 | 1.513 | 20,84 | 38 | 0,52 | 1.385 | 19,07 | 137 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 1.926 | 868 | 45,07 | 308 | 15,99 | 145 | 7,53 | 144 | 7,48 | 77 | 4,00 | 377 | 19,57 | 7 | 0,36 | 268 | 13,91 | 21 | 1,09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 6.943 | 2.967 | 42,73 | 945 | 13,61 | 403 | 5,80 | 262 | 3,77 | 303 | 4,36 | 2.042 | 29,41 | 21 | 0,30 | 616 | 8,87 | 49 | 0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05086_Belmira | Total | 1.563 | 739 | 47,28 | 189 | 12,09 | 205 | 13,12 | 127 | 8,13 | 68 | 4,35 | 229 | 14,65 | 6 | 0,38 | 285 | 18,23 | 47 | 3,01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 505 | 230 | 45,54 | 67 | 13,27 | 54 | 10,69 | 44 | 8,71 | 21 | 4,16 | 88 | 17,43 | 1 | 0,20 | 92 | 18,22 | 6 | 1,19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 89 | 35 | 39,33 | 10 | 11,24 | 11 | 12,36 | 9 | 10,11 | 4 | 4,49 | 17 | 19,10 | 3 | 3,37 | 14 | 15,73 | 6 | 6,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 969 | 474 | 48,92 | 112 | 11,56 | 140 | 14,45 | 74 | 7,64 | 43 | 4,44 | 124 | 12,80 | 2 | 0,21 | 179 | 18,47 | 35 | 3,61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05088_Bello | Total | 161.647 | 65.183 | 40,32 | 27.347 | 16,92 | 16.205 | 10,02 | 15.602 | 9,65 | 6.755 | 4,18 | 29.416 | 18,20 | 1.139 | 0,70 | 28.603 | 17,69 | 3.204 | 1,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 154.492 | 62.229 | 40,28 | 26.100 | 16,89 | 15.641 | 10,12 | 15.120 | 9,79 | 6.523 | 4,22 | 27.768 | 17,97 | 1.111 | 0,72 | 27.676 | 17,91 | 3.085 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 4.151 | 1.570 | 37,82 | 832 | 20,04 | 331 | 7,97 | 309 | 7,44 | 128 | 3,08 | 959 | 23,10 | 22 | 0,53 | 561 | 13,51 | 79 | 1,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 3.004 | 1.384 | 46,07 | 415 | 13,81 | 233 | 7,76 | 173 | 5,76 | 104 | 3,46 | 689 | 22,94 | 6 | 0,20 | 366 | 12,18 | 40 | 1,33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05091_Betania | Total | 2.663 | 1.268 | 47,62 | 257 | 9,65 | 391 | 14,68 | 181 | 6,80 | 78 | 2,93 | 463 | 17,39 | 25 | 0,94 | 490 | 18,40 | 82 | 3,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 1.157 | 430 | 37,17 | 148 | 12,79 | 137 | 11,84 | 106 | 9,16 | 44 | 3,80 | 280 | 24,20 | 12 | 1,04 | 213 | 18,41 | 30 | 2,59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 29 | 20 | 68,97 | 0 | 0,00 | 3 | 10,34 | 2 | 6,90 | 0 | 0,00 | 4 | 13,79 | 0 | 0,00 | 4 | 13,79 | 1 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 1.477 | 818 | 55,38 | 109 | 7,38 | 251 | 16,99 | 73 | 4,94 | 34 | 2,30 | 179 | 12,12 | 13 | 0,88 | 273 | 18,48 | 51 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05093_Betulia | Total | 4.754 | 2.456 | 51,66 | 585 | 12,31 | 517 | 10,88 | 281 | 5,91 | 138 | 2,90 | 760 | 15,99 | 17 | 0,36 | 680 | 14,30 | 118 | 2,48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 1.426 | 577 | 40,46 | 232 | 16,27 | 145 | 10,17 | 113 | 7,92 | 58 | 4,07 | 294 | 20,62 | 7 | 0,49 | 223 | 15,64 | 35 | 2,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 357 | 149 | 41,74 | 51 | 14,29 | 36 | 10,08 | 27 | 7,56 | 14 | 3,92 | 76 | 21,29 | 4 | 1,12 | 56 | 15,69 | 7 | 1,96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.971 | 1.730 | 58,23 | 302 | 10,16 | 336 | 11,31 | 141 | 4,75 | 66 | 2,22 | 390 | 13,13 | 6 | 0,20 | 401 | 13,50 | 76 | 2,56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05101_Ciudad Bolívar | Total | 7.495 | 3.110 | 41,49 | 913 | 12,18 | 1.033 | 13,78 | 671 | 8,95 | 308 | 4,11 | 1.414 | 18,87 | 46 | 0,61 | 1.447 | 19,31 | 257 | 3,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 4.991 | 1.812 | 36,31 | 715 | 14,33 | 568 | 11,38 | 530 | 10,62 | 238 | 4,77 | 1.092 | 21,88 | 36 | 0,72 | 943 | 18,89 | 155 | 3,11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 478 | 216 | 45,19 | 61 | 12,76 | 67 | 14,02 | 34 | 7,11 | 12 | 2,51 | 88 | 18,41 | 0 | 0,00 | 86 | 17,99 | 15 | 3,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.026 | 1.082 | 53,41 | 137 | 6,76 | 398 | 19,64 | 107 | 5,28 | 58 | 2,86 | 234 | 11,55 | 10 | 0,49 | 418 | 20,63 | 87 | 4,29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05107_Briceño | Total | 2.032 | 893 | 43,95 | 338 | 16,63 | 137 | 6,74 | 92 | 4,53 | 47 | 2,31 | 514 | 25,30 | 11 | 0,54 | 205 | 10,09 | 24 | 1,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 892 | 352 | 39,46 | 194 | 21,75 | 38 | 4,26 | 47 | 5,27 | 18 | 2,02 | 237 | 26,57 | 6 | 0,67 | 78 | 8,74 | 7 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 108 | 52 | 48,15 | 17 | 15,74 | 7 | 6,48 | 6 | 5,56 | 3 | 2,78 | 22 | 20,37 | 1 | 0,93 | 12 | 11,11 | 1 | 0,93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 1.032 | 489 | 47,38 | 127 | 12,31 | 92 | 8,91 | 39 | 3,78 | 26 | 2,52 | 255 | 24,71 | 4 | 0,39 | 115 | 11,14 | 16 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05113_Buriticá | Total | 2.214 | 958 | 43,27 | 274 | 12,38 | 287 | 12,96 | 145 | 6,55 | 92 | 4,16 | 434 | 19,60 | 24 | 1,08 | 392 | 17,71 | 40 | 1,81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 658 | 254 | 38,60 | 88 | 13,37 | 79 | 12,01 | 53 | 8,05 | 27 | 4,10 | 140 | 21,28 | 17 | 2,58 | 113 | 17,17 | 19 | 2,89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 165 | 72 | 43,64 | 28 | 16,97 | 17 | 10,30 | 16 | 9,70 | 5 | 3,03 | 26 | 15,76 | 1 | 0,61 | 33 | 20,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 1.391 | 632 | 45,43 | 158 | 11,36 | 191 | 13,73 | 76 | 5,46 | 60 | 4,31 | 268 | 19,27 | 6 | 0,43 | 246 | 17,69 | 21 | 1,51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05120_Cáceres | Total | 7.594 | 3.445 | 45,36 | 962 | 12,67 | 978 | 12,88 | 542 | 7,14 | 223 | 2,94 | 1.412 | 18,59 | 32 | 0,42 | 1.369 | 18,03 | 151 | 1,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 1.487 | 561 | 37,73 | 240 | 16,14 | 204 | 13,72 | 150 | 10,09 | 53 | 3,56 | 268 | 18,02 | 11 | 0,74 | 316 | 21,25 | 38 | 2,56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Centro poblado | 3.407 | 1.527 | 44,82 | 424 | 12,44 | 514 | 15,09 | 312 | 9,16 | 113 | 3,32 | 505 | 14,82 | 12 | 0,35 | 753 | 22,10 | 73 | 2,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 2.700 | 1.357 | 50,26 | 298 | 11,04 | 260 | 9,63 | 80 | 2,96 | 57 | 2,11 | 639 | 23,67 | 9 | 0,33 | 300 | 11,11 | 40 | 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05125_Caicedo | Total | 2.296 | 1.149 | 50,04 | 352 | 15,33 | 196 | 8,54 | 128 | 5,57 | 61 | 2,66 | 405 | 17,64 | 5 | 0,22 | 281 | 12,24 | 43 | 1,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 556 | 206 | 37,05 | 107 | 19,24 | 36 | 6,47 | 44 | 7,91 | 21 | 3,78 | 140 | 25,18 | 2 | 0,36 | 72 | 12,95 | 8 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rural disperso | 1.740 | 943 | 54,20 | 245 | 14,08 | 160 | 9,20 | 84 | 4,83 | 40 | 2,30 | 265 | 15,23 | 3 | 0,17 | 209 | 12,01 | 35 | 2,01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 05129_Caldas | Total | 24.476 | 10.273 | 41,97 | 3.584 | 14,64 | 3.093 | 12,64 | 2.570 | 10,50 | 1.051 | 4,29 | 3.770 | 15,40 | 135 | 0,55 | 5.124 | 20,93 | 539 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cabecera | 19.751 | 8.083 | 40,92 | 3.016 | 15,27 | 2.495 | 12,63 | 2.214 | 11,21 | 909 | 4,60 | 2.927 | 14,82 | 107 | 0,54 | 4.287 | 21,71 | 422 | 2,14 | |||||||||||||||||||||||||||||
