linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
PERSONAS (Social)
Hogares particulares, por tipologías de hogar basadas en relación de parentesco, según departamento y  área del país (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)
Cuadro 9HD Departamental
2018
Total, departamento, área (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) Total hogares Tipologias de hogar  Familiar amplio
Familiar nuclear Familiar amplio Hogar Familiar sin núcleo Hogares no familiar
Biparental  Monoparental Biparental  Monoparental Hogares unipersonales Hogares sin núcleo Extenso  Compuesto
Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %
Total Nacional Total 14.243.223 6.034.454 42,37 2.185.444 15,34 1.560.109 10,95 1.178.767 8,28 536.952 3,77 2.651.306 18,61 96.191 0,68 2.455.584 17,24 283.292 1,99
Cabecera 11.128.226 4.559.970 40,98 1.744.377 15,68 1.222.943 10,99 1.013.909 9,11 435.684 3,92 2.068.781 18,59 82.562 0,74 2.002.869 18,00 233.983 2,10
Centro poblado 947.943 434.270 45,81 139.850 14,75 118.282 12,48 65.945 6,96 32.480 3,43 153.697 16,21 3.419 0,36 168.578 17,78 15.649 1,65
Rural disperso 2.167.054 1.040.214 48,00 301.217 13,90 218.884 10,10 98.913 4,56 68.788 3,17 428.828 19,79 10.210 0,47 284.137 13,11 33.660 1,55
05_Antioquia Total 1.983.566 810.550 40,86 307.626 15,51 203.410 10,25 179.806 9,06 88.200 4,45 378.232 19,07 15.742 0,79 341.300 17,21 41.916 2,11
Cabecera 1.612.422 628.358 38,97 262.973 16,31 160.993 9,98 158.102 9,81 76.126 4,72 311.987 19,35 13.883 0,86 284.325 17,63 34.770 2,16
Centro poblado 103.229 46.024 44,58 15.257 14,78 12.190 11,81 8.174 7,92 3.610 3,50 17.454 16,91 520 0,50 18.302 17,73 2.062 2,00
Rural disperso 267.915 136.168 50,83 29.396 10,97 30.227 11,28 13.530 5,05 8.464 3,16 48.791 18,21 1.339 0,50 38.673 14,43 5.084 1,90
08_Atlántico Total 625.123 270.350 43,25 72.555 11,61 116.623 18,66 73.340 11,73 25.621 4,10 62.648 10,02 3.986 0,64 172.973 27,67 16.990 2,72
Cabecera 594.500 256.020 43,06 69.845 11,75 110.696 18,62 70.857 11,92 24.596 4,14 58.701 9,87 3.785 0,64 165.258 27,80 16.295 2,74
Centro poblado 21.426 9.928 46,34 2.108 9,84 4.592 21,43 2.114 9,87 754 3,52 1.873 8,74 57 0,27 6.271 29,27 435 2,03
Rural disperso 9.197 4.402 47,86 602 6,55 1.335 14,52 369 4,01 271 2,95 2.074 22,55 144 1,57 1.444 15,70 260 2,83
11_Bogotá, D0C0 Total 2.514.482 1.036.294 41,21 391.034 15,55 226.427 9,00 194.066 7,72 92.678 3,69 547.748 21,78 26.235 1,04 367.622 14,62 52.871 2,10
Cabecera 2.509.581 1.034.026 41,20 390.550 15,56 225.853 9,00 193.712 7,72 92.552 3,69 546.679 21,78 26.209 1,04 366.835 14,62 52.730 2,10
Centro poblado 830 378 45,54 102 12,29 98 11,81 54 6,51 17 2,05 173 20,84 8 0,96 137 16,51 15 1,81
Rural disperso 4.071 1.890 46,43 382 9,38 476 11,69 300 7,37 109 2,68 896 22,01 18 0,44 650 15,97 126 3,10
13_Bolívar Total 542.694 248.165 45,73 72.491 13,36 80.336 14,80 49.855 9,19 21.388 3,94 68.233 12,57 2.226 0,41 120.565 22,22 9.626 1,77
Cabecera 411.932 185.455 45,02 57.969 14,07 59.932 14,55 41.868 10,16 17.148 4,16 47.907 11,63 1.653 0,40 94.640 22,97 7.160 1,74
Centro poblado 87.528 41.762 47,71 10.403 11,89 15.065 17,21 6.562 7,50 3.146 3,59 10.361 11,84 229 0,26 20.059 22,92 1.568 1,79
Rural disperso 43.234 20.948 48,45 4.119 9,53 5.339 12,35 1.425 3,30 1.094 2,53 9.965 23,05 344 0,80 5.866 13,57 898 2,08
15_Boyacá Total 381.868 170.231 44,58 57.532 15,07 33.770 8,84 24.352 6,38 11.428 2,99 82.487 21,60 2.068 0,54 53.148 13,92 4.974 1,30
Cabecera 231.702 99.612 42,99 39.111 16,88 19.131 8,26 16.624 7,17 6.650 2,87 49.130 21,20 1.444 0,62 32.336 13,96 3.419 1,48
Centro poblado 9.959 4.795 48,15 1.437 14,43 973 9,77 616 6,19 262 2,63 1.834 18,42 42 0,42 1.440 14,46 149 1,50
Rural disperso 140.207 65.824 46,95 16.984 12,11 13.666 9,75 7.112 5,07 4.516 3,22 31.523 22,48 582 0,42 19.372 13,82 1.406 1,00
17_Caldas Total 309.680 127.857 41,29 43.902 14,18 35.605 11,50 27.511 8,88 12.930 4,18 59.863 19,33 2.012 0,65 56.471 18,24 6.645 2,15
Cabecera 238.358 92.656 38,87 36.831 15,45 25.948 10,89 23.065 9,68 10.414 4,37 47.813 20,06 1.631 0,68 44.066 18,49 4.947 2,08
Centro poblado 17.980 7.848 43,65 2.360 13,13 2.200 12,24 1.471 8,18 738 4,10 3.272 18,20 91 0,51 3.354 18,65 317 1,76
Rural disperso 53.342 27.353 51,28 4.711 8,83 7.457 13,98 2.975 5,58 1.778 3,33 8.778 16,46 290 0,54 9.051 16,97 1.381 2,59
18_Caquetá Total 116.166 47.421 40,82 18.755 16,14 11.445 9,85 8.014 6,90 3.702 3,19 26.086 22,46 743 0,64 16.858 14,51 2.601 2,24
Cabecera 82.137 31.419 38,25 14.801 18,02 7.536 9,17 6.617 8,06 2.802 3,41 18.416 22,42 546 0,66 12.546 15,27 1.607 1,96
Centro poblado 5.193 2.181 42,00 788 15,17 538 10,36 306 5,89 196 3,77 1.160 22,34 24 0,46 719 13,85 125 2,41
Rural disperso 28.836 13.821 47,93 3.166 10,98 3.371 11,69 1.091 3,78 704 2,44 6.510 22,58 173 0,60 3.593 12,46 869 3,01
19_Cauca Total 432.493 177.766 41,10 90.734 20,98 29.044 6,72 25.162 5,82 13.772 3,18 94.931 21,95 1.084 0,25 50.025 11,57 4.181 0,97
Cabecera 171.995 63.257 36,78 34.454 20,03 14.343 8,34 14.977 8,71 6.146 3,57 38.109 22,16 709 0,41 26.645 15,49 2.675 1,56
Centro poblado 45.613 18.633 40,85 10.381 22,76 2.979 6,53 2.494 5,47 1.452 3,18 9.592 21,03 82 0,18 5.127 11,24 346 0,76
Rural disperso 214.885 95.876 44,62 45.899 21,36 11.722 5,46 7.691 3,58 6.174 2,87 47.230 21,98 293 0,14 18.253 8,49 1.160 0,54
20_Cesar Total 316.717 142.996 45,15 47.460 14,98 40.530 12,80 27.033 8,54 10.732 3,39 46.364 14,64 1.602 0,51 60.499 19,10 7.064 2,23
Cabecera 241.889 106.255 43,93 38.366 15,86 30.910 12,78 23.219 9,60 8.470 3,50 33.497 13,85 1.172 0,48 48.583 20,08 5.546 2,29
Centro poblado 42.906 20.510 47,80 6.289 14,66 5.577 13,00 2.787 6,50 1.472 3,43 6.146 14,32 125 0,29 7.626 17,77 738 1,72
Rural disperso 31.922 16.231 50,85 2.805 8,79 4.043 12,67 1.027 3,22 790 2,47 6.721 21,05 305 0,96 4.290 13,44 780 2,44
23_Córdoba Total 466.615 220.218 47,19 72.029 15,44 59.001 12,64 33.601 7,20 16.881 3,62 63.491 13,61 1.394 0,30 85.221 18,26 7.381 1,58
Cabecera 266.240 117.823 44,25 44.386 16,67 32.574 12,23 23.476 8,82 10.143 3,81 36.857 13,84 981 0,37 51.175 19,22 4.875 1,83
Centro poblado 72.843 35.212 48,34 11.085 15,22 9.676 13,28 4.487 6,16 2.739 3,76 9.504 13,05 140 0,19 13.244 18,18 919 1,26
Rural disperso 127.532 67.183 52,68 16.558 12,98 16.751 13,13 5.638 4,42 3.999 3,14 17.130 13,43 273 0,21 20.802 16,31 1.587 1,24
25_Cundinamarca Total 945.586 428.320 45,30 139.966 14,80 90.065 9,52 62.984 6,66 27.582 2,92 191.182 20,22 5.487 0,58 137.545 14,55 15.504 1,64
Cabecera 686.604 306.193 44,60 108.930 15,87 65.899 9,60 50.481 7,35 19.926 2,90 130.946 19,07 4.229 0,62 104.170 15,17 12.210 1,78
Centro poblado 53.919 25.535 47,36 7.622 14,14 5.255 9,75 3.253 6,03 1.400 2,60 10.576 19,61 278 0,52 7.727 14,33 781 1,45
Rural disperso 205.063 96.592 47,10 23.414 11,42 18.911 9,22 9.250 4,51 6.256 3,05 49.660 24,22 980 0,48 25.648 12,51 2.513 1,23
27_Chocó Total 133.687 49.824 37,27 22.950 17,17 13.655 10,21 11.560 8,65 8.166 6,11 26.662 19,94 870 0,65 22.482 16,82 2.733 2,04
Cabecera 69.199 21.841 31,56 13.468 19,46 7.209 10,42 7.691 11,11 4.258 6,15 14.175 20,48 557 0,80 13.383 19,34 1.517 2,19
Centro poblado 22.939 8.586 37,43 3.811 16,61 2.224 9,70 1.414 6,16 1.570 6,84 5.182 22,59 152 0,66 3.269 14,25 369 1,61
Rural disperso 41.549 19.397 46,68 5.671 13,65 4.222 10,16 2.455 5,91 2.338 5,63 7.305 17,58 161 0,39 5.830 14,03 847 2,04
41_Huila Total 319.750 151.703 47,44 48.834 15,27 33.025 10,33 20.784 6,50 8.872 2,77 55.103 17,23 1.429 0,45 48.730 15,24 5.079 1,59
Cabecera 201.258 87.342 43,40 33.406 16,60 20.694 10,28 15.894 7,90 6.231 3,10 36.572 18,17 1.119 0,56 33.033 16,41 3.555 1,77
Centro poblado 22.298 11.315 50,74 3.187 14,29 2.362 10,59 1.278 5,73 550 2,47 3.558 15,96 48 0,22 3.358 15,06 282 1,26
Rural disperso 96.194 53.046 55,14 12.241 12,73 9.969 10,36 3.612 3,75 2.091 2,17 14.973 15,57 262 0,27 12.339 12,83 1.242 1,29
44_La Guajira Total 227.367 90.718 39,90 55.595 24,45 19.348 8,51 17.679 7,78 10.971 4,83 32.227 14,17 829 0,36 34.220 15,05 2.807 1,23
Cabecera 114.060 47.964 42,05 20.383 17,87 12.933 11,34 10.330 9,06 4.537 3,98 17.304 15,17 609 0,53 21.150 18,54 2.113 1,85
Centro poblado 20.112 8.908 44,29 3.727 18,53 2.157 10,72 1.434 7,13 808 4,02 3.014 14,99 64 0,32 3.315 16,48 276 1,37
Rural disperso 93.195 33.846 36,32 31.485 33,78 4.258 4,57 5.915 6,35 5.626 6,04 11.909 12,78 156 0,17 9.755 10,47 418 0,45
47_Magdalena Total 343.790 158.491 46,10 44.046 12,81 54.582 15,88 31.814 9,25 12.308 3,58 40.776 11,86 1.773 0,52 78.450 22,82 7.946 2,31
Cabecera 247.631 108.989 44,01 33.576 13,56 39.048 15,77 26.080 10,53 9.330 3,77 29.349 11,85 1.259 0,51 59.194 23,90 5.934 2,40
Centro poblado 66.801 34.513 51,67 8.246 12,34 10.716 16,04 4.495 6,73 2.087 3,12 6.566 9,83 178 0,27 14.085 21,09 1.126 1,69
Rural disperso 29.358 14.989 51,06 2.224 7,58 4.818 16,41 1.239 4,22 891 3,03 4.861 16,56 336 1,14 5.171 17,61 886 3,02
50_Meta Total 304.244 128.678 42,29 43.812 14,40 31.060 10,21 21.995 7,23 8.690 2,86 67.829 22,29 2.180 0,72 46.178 15,18 6.877 2,26
Cabecera 237.207 96.640 40,74 36.764 15,50 23.692 9,99 19.080 8,04 7.104 2,99 52.386 22,08 1.541 0,65 37.632 15,86 5.140 2,17
Centro poblado 17.938 8.663 48,29 2.270 12,65 1.863 10,39 974 5,43 412 2,30 3.644 20,31 112 0,62 2.449 13,65 388 2,16
Rural disperso 49.099 23.375 47,61 4.778 9,73 5.505 11,21 1.941 3,95 1.174 2,39 11.799 24,03 527 1,07 6.097 12,42 1.349 2,75
52_Nariño Total 449.275 188.519 41,96 94.301 20,99 34.481 7,67 28.678 6,38 14.936 3,32 87.187 19,41 1.173 0,26 58.597 13,04 4.562 1,02
Cabecera 218.193 84.437 38,70 46.687 21,40 18.385 8,43 17.759 8,14 7.529 3,45 42.580 19,51 816 0,37 33.395 15,31 2.749 1,26
Centro poblado 54.031 22.875 42,34 10.952 20,27 4.618 8,55 3.156 5,84 1.671 3,09 10.657 19,72 102 0,19 7.259 13,43 515 0,95
Rural disperso 177.051 81.207 45,87 36.662 20,71 11.478 6,48 7.763 4,38 5.736 3,24 33.950 19,18 255 0,14 17.943 10,13 1.298 0,73
54_Norte de Santander Total 398.300 170.432 42,79 55.257 13,87 53.404 13,41 38.909 9,77 15.462 3,88 61.906 15,54 2.930 0,74 81.145 20,37 11.168 2,80
Cabecera 318.303 129.313 40,63 46.754 14,69 42.818 13,45 34.615 10,87 12.957 4,07 49.419 15,53 2.427 0,76 68.256 21,44 9.177 2,88
Centro poblado 17.831 8.547 47,93 2.293 12,86 2.430 13,63 1.171 6,57 498 2,79 2.768 15,52 124 0,70 3.100 17,39 501 2,81
Rural disperso 62.166 32.572 52,40 6.210 9,99 8.156 13,12 3.123 5,02 2.007 3,23 9.719 15,63 379 0,61 9.789 15,75 1.490 2,40
63_Quindio Total 174.231 66.720 38,29 26.106 14,98 20.529 11,78 17.540 10,07 7.615 4,37 34.494 19,80 1.227 0,70 33.835 19,42 4.234 2,43
Cabecera 152.789 57.340 37,53 24.222 15,85 17.764 11,63 16.371 10,71 6.876 4,50 29.174 19,09 1.042 0,68 30.451 19,93 3.684 2,41
Centro poblado 6.785 2.889 42,58 874 12,88 904 13,32 573 8,45 257 3,79 1.245 18,35 43 0,63 1.336 19,69 141 2,08
Rural disperso 14.657 6.491 44,29 1.010 6,89 1.861 12,70 596 4,07 482 3,29 4.075 27,80 142 0,97 2.048 13,97 409 2,79
66_Risaralda Total 277.932 110.982 39,93 40.638 14,62 33.921 12,20 27.958 10,06 12.469 4,49 49.933 17,97 2.031 0,73 55.289 19,89 6.590 2,37
Cabecera 222.957 84.577 37,93 34.661 15,55 26.101 11,71 23.960 10,75 10.526 4,72 41.459 18,60 1.673 0,75 44.984 20,18 5.077 2,28
Centro poblado 18.294 7.938 43,39 2.512 13,73 2.470 13,50 1.733 9,47 697 3,81 2.868 15,68 76 0,42 3.754 20,52 449 2,45
Rural disperso 36.681 18.467 50,34 3.465 9,45 5.350 14,59 2.265 6,17 1.246 3,40 5.606 15,28 282 0,77 6.551 17,86 1.064 2,90
68_Santander Total 647.157 287.423 44,41 86.705 13,40 77.198 11,93 51.807 8,01 22.790 3,52 116.448 17,99 4.786 0,74 114.820 17,74 14.185 2,19
Cabecera 497.332 213.038 42,84 71.463 14,37 59.582 11,98 44.618 8,97 18.362 3,69 86.605 17,41 3.664 0,74 92.972 18,69 11.228 2,26
Centro poblado 26.661 13.175 49,42 3.217 12,07 3.157 11,84 1.565 5,87 694 2,60 4.708 17,66 145 0,54 4.152 15,57 570 2,14
Rural disperso 123.164 61.210 49,70 12.025 9,76 14.459 11,74 5.624 4,57 3.734 3,03 25.135 20,41 977 0,79 17.696 14,37 2.387 1,94
70_Sucre Total 240.068 107.959 44,97 32.236 13,43 38.102 15,87 22.234 9,26 8.860 3,69 29.683 12,36 994 0,41 55.078 22,94 5.258 2,19
Cabecera 155.724 66.809 42,90 21.720 13,95 25.016 16,06 17.025 10,93 5.956 3,82 18.533 11,90 665 0,43 38.317 24,61 3.724 2,39
Centro poblado 49.820 23.889 47,95 6.851 13,75 7.829 15,71 3.479 6,98 1.751 3,51 5.919 11,88 102 0,20 10.597 21,27 711 1,43
Rural disperso 34.524 17.261 50,00 3.665 10,62 5.257 15,23 1.730 5,01 1.153 3,34 5.231 15,15 227 0,66 6.164 17,85 823 2,38
73_Tolima Total 423.353 175.538 41,46 63.001 14,88 42.486 10,04 30.887 7,30 14.717 3,48 94.326 22,28 2.398 0,57 65.982 15,59 7.391 1,75
Cabecera 304.173 119.999 39,45 49.019 16,12 29.078 9,56 25.137 8,26 10.881 3,58 68.331 22,46 1.728 0,57 48.921 16,08 5.294 1,74
Centro poblado 19.776 8.641 43,69 2.738 13,85 2.150 10,87 1.278 6,46 680 3,44 4.198 21,23 91 0,46 3.142 15,89 286 1,45
Rural disperso 99.404 46.898 47,18 11.244 11,31 11.258 11,33 4.472 4,50 3.156 3,17 21.797 21,93 579 0,58 13.919 14,00 1.811 1,82
76_Valle del Cauca Total 1.267.039 498.917 39,38 190.376 15,03 146.695 11,58 128.464 10,14 55.752 4,40 238.223 18,80 8.612 0,68 247.599 19,54 27.560 2,18
Cabecera 1.082.762 418.224 38,63 166.230 15,35 125.747 11,61 115.393 10,66 49.182 4,54 200.253 18,49 7.733 0,71 217.090 20,05 24.050 2,22
Centro poblado 109.837 46.746 42,56 15.905 14,48 13.069 11,90 9.328 8,49 4.120 3,75 20.223 18,41 446 0,41 20.337 18,52 2.060 1,88
Rural disperso 74.440 33.947 45,60 8.241 11,07 7.879 10,58 3.743 5,03 2.450 3,29 17.747 23,84 433 0,58 10.172 13,66 1.450 1,95
81_Arauca Total 75.261 31.669 42,08 11.858 15,76 8.148 10,83 5.593 7,43 2.421 3,22 14.933 19,84 639 0,85 11.797 15,67 1.944 2,58
Cabecera 51.451 20.289 39,43 8.933 17,36 5.160 10,03 4.344 8,44 1.767 3,43 10.589 20,58 369 0,72 8.275 16,08 1.229 2,39
Centro poblado 6.719 3.247 48,33 994 14,79 703 10,46 382 5,69 183 2,72 1.173 17,46 37 0,55 922 13,72 163 2,43
Rural disperso 17.091 8.133 47,59 1.931 11,30 2.285 13,37 867 5,07 471 2,76 3.171 18,55 233 1,36 2.600 15,21 552 3,23
85_Casanare Total 128.130 56.133 43,81 20.626 16,10 11.055 8,63 7.046 5,50 3.003 2,34 29.413 22,96 854 0,67 15.614 12,19 2.487 1,94
Cabecera 95.867 40.431 42,17 17.056 17,79 7.326 7,64 5.736 5,98 2.333 2,43 22.406 23,37 579 0,60 11.396 11,89 1.666 1,74
Centro poblado 5.711 2.752 48,19 797 13,96 548 9,60 292 5,11 154 2,70 1.138 19,93 30 0,53 750 13,13 90 1,58
Rural disperso 26.552 12.950 48,77 2.773 10,44 3.181 11,98 1.018 3,83 516 1,94 5.869 22,10 245 0,92 3.468 13,06 731 2,75
86_Putumayo Total 107.053 39.980 37,35 22.899 21,39 5.128 4,79 3.784 3,53 2.267 2,12 32.733 30,58 262 0,24 8.037 7,51 875 0,82
Cabecera 61.167 21.523 35,19 14.276 23,34 3.028 4,95 2.622 4,29 1.376 2,25 18.171 29,71 171 0,28 5.110 8,35 540 0,88
Centro poblado 9.022 3.548 39,33 1.951 21,62 411 4,56 249 2,76 167 1,85 2.675 29,65 21 0,23 589 6,53 71 0,79
Rural disperso 36.864 14.909 40,44 6.672 18,10 1.689 4,58 913 2,48 724 1,96 11.887 32,25 70 0,19 2.338 6,34 264 0,72
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total 16.354 6.411 39,20 2.424 14,82 1.837 11,23 1.460 8,93 586 3,58 3.566 21,81 70 0,43 3.087 18,88 210 1,28
Cabecera 10.936 4.399 40,22 1.500 13,72 1.259 11,51 980 8,96 364 3,33 2.382 21,78 52 0,48 2.082 19,04 157 1,44
Centro poblado 4.978 1.841 36,98 864 17,36 546 10,97 448 9,00 207 4,16 1.056 21,21 16 0,32 947 19,02 47 0,94
Rural disperso 440 171 38,86 60 13,64 32 7,27 32 7,27 15 3,41 128 29,09 2 0,45 58 13,18 6 1,36
91_Amazonas Total 16.290 7.354 45,14 2.230 13,69 2.191 13,45 1.188 7,29 448 2,75 2.812 17,26 67 0,41 3.069 18,84 310 1,90
Cabecera 9.652 3.878 40,18 1.513 15,68 1.128 11,69 818 8,47 268 2,78 1.995 20,67 52 0,54 1.765 18,29 181 1,88
Centro poblado 3.545 1.823 51,42 413 11,65 560 15,80 206 5,81 92 2,60 445 12,55 6 0,17 701 19,77 65 1,83
Rural disperso 3.093 1.653 53,44 304 9,83 503 16,26 164 5,30 88 2,85 372 12,03 9 0,29 603 19,50 64 2,07
94_Guainía Total 9.953 5.060 50,84 1.228 12,34 1.221 12,27 633 6,36 258 2,59 1.516 15,23 37 0,37 1.721 17,29 133 1,34
Cabecera 5.575 2.495 44,75 775 13,90 622 11,16 445 7,98 145 2,60 1.064 19,09 29 0,52 987 17,70 80 1,43
Centro poblado 1.020 543 53,24 122 11,96 145 14,22 46 4,51 25 2,45 138 13,53 1 0,10 171 16,76 20 1,96
Rural disperso 3.358 2.022 60,21 331 9,86 454 13,52 142 4,23 88 2,62 314 9,35 7 0,21 563 16,77 33 0,98
95_Guaviare Total 22.817 8.904 39,02 3.169 13,89 2.314 10,14 1.571 6,89 625 2,74 5.954 26,09 280 1,23 3.172 13,90 713 3,12
Cabecera 14.305 5.314 37,15 2.425 16,95 1.289 9,01 1.223 8,55 402 2,81 3.497 24,45 155 1,08 2.106 14,72 406 2,84
Centro poblado 1.436 604 42,06 197 13,72 147 10,24 79 5,50 38 2,65 352 24,51 19 1,32 182 12,67 44 3,06
Rural disperso 7.076 2.986 42,20 547 7,73 878 12,41 269 3,80 185 2,61 2.105 29,75 106 1,50 884 12,49 263 3,72
97_Vaupés Total 7.020 3.217 45,83 666 9,49 1.320 18,80 447 6,37 218 3,11 1.132 16,13 20 0,28 1.676 23,87 91 1,30
Cabecera 2.718 939 34,55 301 11,07 422 15,53 225 8,28 85 3,13 731 26,89 15 0,55 602 22,15 45 1,66
Centro poblado 275 122 44,36 21 7,64 58 21,09 20 7,27 6 2,18 48 17,45 0 0,00 74 26,91 4 1,45
Rural disperso 4.027 2.156 53,54 344 8,54 840 20,86 202 5,02 127 3,15 353 8,77 5 0,12 1.000 24,83 42 1,04
99_Vichada Total 19.162 9.654 50,38 2.403 12,54 2.153 11,24 1.012 5,28 604 3,15 3.185 16,62 151 0,79 2.779 14,50 386 2,01
Cabecera 7.607 3.115 40,95 1.029 13,53 827 10,87 565 7,43 242 3,18 1.764 23,19 65 0,85 1.189 15,63 203 2,67
Centro poblado 688 299 43,46 76 11,05 72 10,47 27 3,92 27 3,92 177 25,73 10 1,45 83 12,06 16 2,33
Rural disperso 10.867 6.240 57,42 1.298 11,94   1.254 11,54 420 3,86   335 3,08   1.244 11,45 76 0,70 1.507 13,87 167 1,54
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
13_Bolívar