linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
PERSONAS (Social)
Población censada en hogares particulares de 10 años y más de edad, por actividad realizada la semana anterior al censo, según departamento, área del país (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)  y sexo 
Cuadro 5PD Departamental
2018
Total, departamento, área (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y sexo Total personas de 10 años y más Actividad realizada la semana anterior al censo
Trabajó por lo menos una hora en una actividad que le generó algún ingreso Trabajó o ayudó en un negocio por lo menos una hora sin que le pagaran No trabajó, pero tenía un empleo, trabajo o negocio por el que recibe ingresos Busco trabajo Vivió de jubilación, pensión o renta Estudió Realizó oficios del hogar Está incapacitado(a) permanentemente para trabajar Estuvo en otra situación Sin Información 
Total Nacional Total Total 37.482.140 15.976.509 280.432 1.208.163 2.022.265 1.335.991 6.771.846 7.111.359 487.497 1.577.379 710.699
Hombre 18.065.910 9.833.983 178.877 720.793 1.180.690 684.353 3.350.988 504.339 264.032 973.792 374.063
Mujer 19.416.230 6.142.526 101.555 487.370 841.575 651.638 3.420.858 6.607.020 223.465 603.587 336.636
Cabecera Total 29.286.813 12.889.977 189.616 1.044.053 1.713.134 1.260.301 5.259.494 4.785.234 346.780 1.237.637 560.587
Hombre 13.808.278 7.432.986 107.362 602.638 967.552 635.719 2.586.247 267.886 180.264 740.367 287.257
Mujer 15.478.535 5.456.991 82.254 441.415 745.582 624.582 2.673.247 4.517.348 166.516 497.270 273.330
Centro Poblado Total 2.581.469 976.515 23.195 64.074 125.649 33.324 520.671 649.207 39.077 108.110 41.647
Hombre 1.292.796 703.526 16.525 42.997 84.077 21.326 260.806 43.913 22.642 72.639 24.345
Mujer 1.288.673 272.989 6.670 21.077 41.572 11.998 259.865 605.294 16.435 35.471 17.302
Rural disperso Total 5.613.858 2.110.017 67.621 100.036 183.482 42.366 991.681 1.676.918 101.640 231.632 108.465
Hombre 2.964.836 1.697.471 54.990 75.158 129.061 27.308 503.935 192.540 61.126 160.786 62.461
Mujer 2.649.022 412.546 12.631 24.878 54.421 15.058 487.746 1.484.378 40.514 70.846 46.004
05_Antioquia Total Total 5.206.406 2.290.826 36.353 155.937 243.063 241.522 882.035 988.888 62.441 221.233 84.108
Hombre 2.480.829 1.410.281 23.057 93.932 141.999 122.104 428.017 42.326 35.678 137.348 46.087
Mujer 2.725.577 880.545 13.296 62.005 101.064 119.418 454.018 946.562 26.763 83.885 38.021
Cabecera Total 4.209.694 1.875.051 26.626 137.879 217.366 227.556 706.034 716.550 47.660 182.802 72.170
Hombre 1.963.168 1.080.648 15.209 80.972 124.826 113.187 340.430 32.358 26.070 110.852 38.616
Mujer 2.246.526 794.403 11.417 56.907 92.540 114.369 365.604 684.192 21.590 71.950 33.554
Centro Poblado Total 277.411 113.296 2.132 5.328 11.075 4.130 54.451 68.167 3.740 11.616 3.476
Hombre 136.818 80.759 1.536 3.346 7.091 2.650 26.629 2.638 2.315 7.778 2.076
Mujer 140.593 32.537 596 1.982 3.984 1.480 27.822 65.529 1.425 3.838 1.400
Rural disperso Total 719.301 302.479 7.595 12.730 14.622 9.836 121.550 204.171 11.041 26.815 8.462
Hombre 380.843 248.874 6.312 9.614 10.082 6.267 60.958 7.330 7.293 18.718 5.395
Mujer 338.458 53.605 1.283 3.116 4.540 3.569 60.592 196.841 3.748 8.097 3.067
08_Atlántico Total Total 1.970.059 762.692 16.393 80.025 132.498 59.568 386.285 401.868 16.622 79.085 35.023
Hombre 948.444 480.059 10.409 51.178 81.767 33.812 193.028 21.618 8.906 49.391 18.276
Mujer 1.021.615 282.633 5.984 28.847 50.731 25.756 193.257 380.250 7.716 29.694 16.747
Cabecera Total 1.874.773 730.825 15.047 76.775 125.026 58.805 367.485 376.120 15.548 75.558 33.584
Hombre 898.389 454.562 9.370 48.635 76.358 33.314 183.386 20.205 8.301 46.854 17.404
Mujer 976.384 276.263 5.677 28.140 48.668 25.491 184.099 355.915 7.247 28.704 16.180
Centro Poblado Total 70.993 22.361 1.026 2.464 6.395 605 14.428 18.970 922 2.671 1.151
Hombre 36.275 17.103 761 1.873 4.635 380 7.363 1.022 509 1.935 694
Mujer 34.718 5.258 265 591 1.760 225 7.065 17.948 413 736 457
Rural disperso Total 24.293 9.506 320 786 1.077 158 4.372 6.778 152 856 288
Hombre 13.780 8.394 278 670 774 118 2.279 391 96 602 178
Mujer 10.513 1.112 42 116 303 40 2.093 6.387 56 254 110
11_Bogotá, D.C. Total Total 6.290.789 3.258.177 38.250 201.847 337.697 355.325 1.017.898 687.501 53.679 197.973 142.442
Hombre 2.971.553 1.744.398 19.601 109.654 174.961 161.087 506.056 53.664 26.056 108.009 68.067
Mujer 3.319.236 1.513.779 18.649 92.193 162.736 194.238 511.842 633.837 27.623 89.964 74.375
Cabecera Total 6.277.951 3.252.819 38.154 201.125 337.284 355.146 1.015.752 684.981 53.509 197.518 141.663
Hombre 2.964.826 1.740.752 19.536 109.169 174.706 160.977 504.981 53.406 25.951 107.713 67.635
Mujer 3.313.125 1.512.067 18.618 91.956 162.578 194.169 510.771 631.575 27.558 89.805 74.028
Centro Poblado Total 2.162 922 26 213 97 22 357 348 20 78 79
Hombre 1.084 551 17 142 58 13 171 28 13 46 45
Mujer 1.078 371 9 71 39 9 186 320 7 32 34
Rural disperso Total 10.676 4.436 70 509 316 157 1.789 2.172 150 377 700
Hombre 5.643 3.095 48 343 197 97 904 230 92 250 387
Mujer 5.033 1.341 22 166 119 60 885 1.942 58 127 313
13_Bolívar Total Total 1.567.353 584.292 10.180 50.522 107.447 30.351 325.954 343.172 17.120 72.098 26.217
Hombre 770.096 397.226 7.237 32.776 66.225 16.832 164.367 16.167 9.443 45.798 14.025
Mujer 797.257 187.066 2.943 17.746 41.222 13.519 161.587 327.005 7.677 26.300 12.192
Cabecera Total 1.192.165 449.068 6.954 41.465 88.479 29.418 246.164 240.894 12.353 56.623 20.747
Hombre 571.952 286.720 4.595 25.733 52.974 16.260 122.954 10.426 6.609 34.893 10.788
Mujer 620.213 162.348 2.359 15.732 35.505 13.158 123.210 230.468 5.744 21.730 9.959
Centro Poblado Total 263.723 90.723 2.329 6.307 15.368 793 58.369 70.962 3.545 11.377 3.950
Hombre 135.002 70.934 1.849 4.679 10.611 473 30.030 4.017 2.059 8.038 2.312
Mujer 128.721 19.789 480 1.628 4.757 320 28.339 66.945 1.486 3.339 1.638
Rural disperso Total 111.465 44.501 897 2.750 3.600 140 21.421 31.316 1.222 4.098 1.520
Hombre 63.142 39.572 793 2.364 2.640 99 11.383 1.724 775 2.867 925
Mujer 48.323 4.929 104 386 960 41 10.038 29.592 447 1.231 595
15_Boyacá Total Total 967.694 372.102 9.665 30.184 46.624 28.838 186.351 220.414 20.051 35.251 18.214
Hombre 469.496 234.733 6.463 17.515 27.694 15.902 93.603 30.773 10.930 22.225 9.658
Mujer 498.198 137.369 3.202 12.669 18.930 12.936 92.748 189.641 9.121 13.026 8.556
Cabecera Total 583.935 238.384 5.301 24.349 34.998 24.495 120.682 92.001 8.961 22.959 11.805
Hombre 272.785 132.543 2.963 13.223 19.700 13.034 60.361 6.933 4.550 13.590 5.888
Mujer 311.150 105.841 2.338 11.126 15.298 11.461 60.321 85.068 4.411 9.369 5.917
Centro Poblado Total 26.122 9.887 264 615 1.333 572 5.331 6.457 513 839 311
Hombre 12.855 6.674 167 383 894 375 2.638 704 294 562 164
Mujer 13.267 3.213 97 232 439 197 2.693 5.753 219 277 147
Rural disperso Total 357.637 123.831 4.100 5.220 10.293 3.771 60.338 121.956 10.577 11.453 6.098
Hombre 183.856 95.516 3.333 3.909 7.100 2.493 30.604 23.136 6.086 8.073 3.606
Mujer 173.781 28.315 767 1.311 3.193 1.278 29.734 98.820 4.491 3.380 2.492
17_Caldas Total Total 810.179 349.477 4.812 19.684 30.496 41.980 129.485 172.365 12.779 37.515 11.586
Hombre 387.415 225.541 3.163 12.188 17.775 21.923 63.698 6.001 7.317 23.207 6.602
Mujer 422.764 123.936 1.649 7.496 12.721 20.057 65.787 166.364 5.462 14.308 4.984
Cabecera Total 614.776 265.295 3.240 16.526 27.293 39.892 99.005 114.439 8.884 30.937 9.265
Hombre 284.707 155.497 1.933 9.746 15.677 20.520 48.365 4.351 4.810 18.789 5.019
Mujer 330.069 109.798 1.307 6.780 11.616 19.372 50.640 110.088 4.074 12.148 4.246
Centro Poblado Total 47.739 19.341 600 1.190 1.265 936 7.819 12.709 1.100 2.116 663
Hombre 23.444 14.027 416 793 811 608 3.828 416 669 1.424 452
Mujer 24.295 5.314 184 397 454 328 3.991 12.293 431 692 211
Rural disperso Total 147.664 64.841 972 1.968 1.938 1.152 22.661 45.217 2.795 4.462 1.658
Hombre 79.264 56.017 814 1.649 1.287 795 11.505 1.234 1.838 2.994 1.131
Mujer 68.400 8.824 158 319 651 357 11.156 43.983 957 1.468 527
18_Caquetá Total Total 285.237 110.843 3.871 6.967 12.049 2.477 54.448 66.520 4.172 16.557 7.333
Hombre 141.528 75.595 2.547 4.553 7.725 1.376 26.910 5.311 2.410 11.119 3.982
Mujer 143.709 35.248 1.324 2.414 4.324 1.101 27.538 61.209 1.762 5.438 3.351
Cabecera Total 199.685 79.254 2.784 5.470 9.737 2.360 39.713 40.727 3.262 11.860 4.518
Hombre 94.748 48.454 1.659 3.318 5.860 1.305 19.295 2.909 1.811 7.753 2.384
Mujer 104.937 30.800 1.125 2.152 3.877 1.055 20.418 37.818 1.451 4.107 2.134
Centro Poblado Total 12.800 4.416 146 229 397 21 2.720 3.441 184 766 480
Hombre 6.464 3.335 96 152 295 10 1.360 297 129 535 255
Mujer 6.336 1.081 50 77 102 11 1.360 3.144 55 231 225
Rural disperso Total 72.752 27.173 941 1.268 1.915 96 12.015 22.352 726 3.931 2.335
Hombre 40.316 23.806 792 1.083 1.570 61 6.255 2.105 470 2.831 1.343
Mujer 32.436 3.367 149 185 345 35 5.760 20.247 256 1.100 992
19_Cauca Total Total 1.037.079 392.371 16.693 26.788 57.538 17.896 191.887 246.133 20.053 51.233 16.487
Hombre 507.733 260.038 12.063 16.384 35.326 10.173 93.850 27.244 10.602 33.558 8.495
Mujer 529.346 132.333 4.630 10.404 22.212 7.723 98.037 218.889 9.451 17.675 7.992
Cabecera Total 421.891 165.524 3.246 15.310 29.737 15.253 82.170 73.182 7.514 22.271 7.684
Hombre 196.752 95.731 1.873 8.660 16.545 8.387 40.110 4.331 3.757 13.593 3.765
Mujer 225.139 69.793 1.373 6.650 13.192 6.866 42.060 68.851 3.757 8.678 3.919
Centro Poblado Total 108.233 40.175 1.688 2.803 6.310 1.170 20.835 26.425 2.213 5.011 1.603
Hombre 52.287 26.850 1.203 1.735 3.880 803 10.050 2.395 1.187 3.310 874
Mujer 55.946 13.325 485 1.068 2.430 367 10.785 24.030 1.026 1.701 729
Rural disperso Total 506.955 186.672 11.759 8.675 21.491 1.473 88.882 146.526 10.326 23.951 7.200
Hombre 258.694 137.457 8.987 5.989 14.901 983 43.690 20.518 5.658 16.655 3.856
Mujer 248.261 49.215 2.772 2.686 6.590 490 45.192 126.008 4.668 7.296 3.344
20_Cesar Total Total 879.634 324.376 4.561 28.058 59.512 10.276 186.804 193.970 11.610 44.417 16.050
Hombre 430.125 216.633 3.056 17.993 36.513 5.632 93.239 13.270 6.430 28.733 8.626
Mujer 449.509 107.743 1.505 10.065 22.999 4.644 93.565 180.700 5.180 15.684 7.424
Cabecera Total 675.746 254.640 2.949 22.798 50.899 9.684 144.545 133.092 9.022 36.120 11.997
Hombre 322.325 159.654 1.827 14.116 30.042 5.269 71.467 5.884 4.861 22.904 6.301
Mujer 353.421 94.986 1.122 8.682 20.857 4.415 73.078 127.208 4.161 13.216 5.696
Centro Poblado Total 119.597 40.428 998 3.573 6.735 467 27.556 30.931 1.831 5.317 1.761
Hombre 60.531 30.489 701 2.429 5.016 281 13.977 1.643 1.092 3.805 1.098
Mujer 59.066 9.939 297 1.144 1.719 186 13.579 29.288 739 1.512 663
Rural disperso Total 84.291 29.308 614 1.687 1.878 125 14.703 29.947 757 2.980 2.292
Hombre 47.269 26.490 528 1.448 1.455 82 7.795 5.743 477 2.024 1.227
Mujer 37.022 2.818 86 239 423 43 6.908 24.204 280 956 1.065
23_Córdoba Total Total 1.286.411 448.609 8.288 39.315 62.938 12.956 273.194 349.352 15.279 55.479 21.001
Hombre 634.767 322.084 6.069 26.023 40.315 7.313 139.232 37.387 8.565 36.036 11.743
Mujer 651.644 126.525 2.219 13.292 22.623 5.643 133.962 311.965 6.714 19.443 9.258
Cabecera Total 729.401 271.045 4.125 30.001 42.420 11.556 153.331 159.330 8.055 35.953 13.585
Hombre 345.660 172.321 2.565 18.716 25.246 6.407 76.455 10.183 4.301 22.315 7.151
Mujer 383.741 98.724 1.560 11.285 17.174 5.149 76.876 149.147 3.754 13.638 6.434
Centro Poblado Total 203.640 64.844 1.268 3.885 9.507 866 44.207 65.695 3.004 7.677 2.687
Hombre 102.990 51.390 993 2.813 6.839 544 22.828 8.864 1.681 5.380 1.658
Mujer 100.650 13.454 275 1.072 2.668 322 21.379 56.831 1.323 2.297 1.029
Rural disperso Total 353.370 112.720 2.895 5.429 11.011 534 75.656 124.327 4.220 11.849 4.729
Hombre 186.117 98.373 2.511 4.494 8.230 362 39.949 18.340 2.583 8.341 2.934
Mujer 167.253 14.347 384 935 2.781 172 35.707 105.987 1.637 3.508 1.795
25_Cundinamarca Total Total 2.379.207 1.147.316 17.220 76.070 106.013 88.405 415.179 382.944 31.049 77.152 37.859
Hombre 1.162.279 682.735 10.421 43.874 58.048 46.720 206.045 31.854 17.064 45.773 19.745
Mujer 1.216.928 464.581 6.799 32.196 47.965 41.685 209.134 351.090 13.985 31.379 18.114
Cabecera Total 1.742.391 859.447 11.450 60.350 88.735 72.895 309.170 236.723 16.970 57.371 29.280
Hombre 832.015 481.350 6.114 33.467 47.534 37.358 152.687 17.062 8.820 32.912 14.711
Mujer 910.376 378.097 5.336 26.883 41.201 35.537 156.483 219.661 8.150 24.459 14.569
Centro Poblado Total 137.173 68.665 694 3.293 5.463 4.235 25.058 21.831 1.866 4.481 1.587
Hombre 67.753 41.376 422 1.875 3.072 2.386 12.450 1.494 1.079 2.732 867
Mujer 69.420 27.289 272 1.418 2.391 1.849 12.608 20.337 787 1.749 720
Rural disperso Total 499.643 219.204 5.076 12.427 11.815 11.275 80.951 124.390 12.213 15.300 6.992
Hombre 262.511 160.009 3.885 8.532 7.442 6.976 40.908 13.298 7.165 10.129 4.167
Mujer 237.132 59.195 1.191 3.895 4.373 4.299 40.043 111.092 5.048 5.171 2.825
27_Chocó Total Total 350.225 110.908 4.306 9.205 19.864 2.829 83.983 74.669 2.659 17.595 24.207
Hombre 170.169 72.154 2.699 5.342 11.340 1.373 41.689 10.484 1.325 11.003 12.760
Mujer 180.056 38.754 1.607 3.863 8.524 1.456 42.294 64.185 1.334 6.592 11.447
Cabecera Total 180.620 61.035 2.225 6.925 13.353 2.611 45.210 31.460 1.573 10.942 5.286
Hombre 82.912 36.034 1.296 3.800 6.996 1.243 21.085 2.517 757 6.515 2.669
Mujer 97.708 25.001 929 3.125 6.357 1.368 24.125 28.943 816 4.427 2.617
Centro Poblado Total 57.844 20.538 1.014 908 2.293 99 13.021 12.490 593 2.231 4.657
Hombre 29.278 14.225 626 581 1.379 63 6.651 1.388 286 1.469 2.610
Mujer 28.566 6.313 388 327 914 36 6.370 11.102 307 762 2.047
Rural disperso Total 111.761 29.335 1.067 1.372 4.218 119 25.752 30.719 493 4.422 14.264
Hombre 57.979 21.895 777 961 2.965 67 13.953 6.579 282 3.019 7.481
Mujer 53.782 7.440 290 411 1.253 52 11.799 24.140 211 1.403 6.783
41_Huila Total Total 838.165 338.600 8.771 23.564 36.410 15.175 149.718 195.513 17.000 39.145 14.269
Hombre 413.461 231.073 6.523 14.764 23.222 8.559 73.421 13.466 9.522 25.146 7.765
Mujer 424.704 107.527 2.248 8.800 13.188 6.616 76.297 182.047 7.478 13.999 6.504
Cabecera Total 517.581 211.447 3.552 18.297 28.926 14.155 94.576 99.689 10.401 26.204 10.334
Hombre 245.108 126.432 2.054 10.647 17.847 7.882 46.517 6.485 5.541 16.308 5.395
Mujer 272.473 85.015 1.498 7.650 11.079 6.273 48.059 93.204 4.860 9.896 4.939
Centro Poblado Total 59.516 22.470 660 1.581 2.133 410 11.090 16.165 1.494 2.757 756
Hombre 29.676 16.736 519 1.080 1.463 282 5.363 1.094 851 1.845 443
Mujer 29.840 5.734 141 501 670 128 5.727 15.071 643 912 313
Rural disperso Total 261.068 104.683 4.559 3.686 5.351 610 44.052 79.659 5.105 10.184 3.179
Hombre 138.677 87.905 3.950 3.037 3.912 395 21.541 5.887 3.130 6.993 1.927
Mujer 122.391 16.778 609 649 1.439 215 22.511 73.772 1.975 3.191 1.252
44_La Guajira Total Total 622.727 181.844 5.684 19.540 48.180 3.007 141.236 152.618 4.480 52.333 13.805
Hombre 300.454 117.036 3.540 11.944 30.100 1.473 69.519 24.945 2.401 32.409 7.087
Mujer 322.273 64.808 2.144 7.596 18.080 1.534 71.717 127.673 2.079 19.924 6.718
Cabecera Total 313.381 112.286 1.973 10.274 23.468 2.573 68.987 61.629 3.215 22.557 6.419
Hombre 149.197 71.553 1.177 6.212 13.504 1.243 33.357 3.468 1.665 13.817 3.201
Mujer 164.184 40.733 796 4.062 9.964 1.330 35.630 58.161 1.550 8.740 3.218
Centro Poblado Total 55.886 17.005 542 2.573 4.107 137 13.327 12.931 702 3.783 779
Hombre 28.005 12.211 337 1.721 2.743 73 6.707 980 398 2.408 427
Mujer 27.881 4.794 205 852 1.364 64 6.620 11.951 304 1.375 352
Rural disperso Total 253.460 52.553 3.169 6.693 20.605 297 58.922 78.058 563 25.993 6.607
Hombre 123.252 33.272 2.026 4.011 13.853 157 29.455 20.497 338 16.184 3.459
Mujer 130.208 19.281 1.143 2.682 6.752 140 29.467 57.561 225 9.809 3.148
47_Magdalena Total Total 1.025.710 370.659 6.065 35.105 66.290 18.347 224.755 230.647 11.345 44.398 18.099
Hombre 509.324 257.729 4.071 23.785 41.795 9.799 113.369 13.576 6.349 28.853 9.998
Mujer 516.386 112.930 1.994 11.320 24.495 8.548 111.386 217.071 4.996 15.545 8.101
Cabecera Total 738.953 268.429 4.029 27.754 54.307 16.796 161.970 149.983 8.173 34.409 13.103
Hombre 357.293 173.477 2.444 17.914 33.005 8.748 80.800 7.393 4.410 22.077 7.025
Mujer 381.660 94.952 1.585 9.840 21.302 8.048 81.170 142.590 3.763 12.332 6.078
Centro Poblado Total 201.532 70.521 1.241 5.391 9.835 1.352 46.219 54.094 2.552 7.650 2.677
Hombre 103.861 55.846 948 4.109 7.057 908 23.593 3.065 1.527 5.114 1.694
Mujer 97.671 14.675 293 1.282 2.778 444 22.626 51.029 1.025 2.536 983
Rural disperso Total 85.225 31.709 795 1.960 2.148 199 16.566 26.570 620 2.339 2.319
Hombre 48.170 28.406 679 1.762 1.733 143 8.976 3.118 412 1.662 1.279
Mujer 37.055 3.303 116 198 415 56 7.590 23.452 208 677 1.040
50_Meta Total Total 757.360 322.971 5.452 27.149 43.306 17.714 141.347 138.928 8.937 31.166 20.390
Hombre 376.859 203.817 3.354 15.603 25.527 9.791 70.286 10.123 5.138 19.858 13.362
Mujer 380.501 119.154 2.098 11.546 17.779 7.923 71.061 128.805 3.799 11.308 7.028
Cabecera Total 591.297 256.362 3.734 22.216 36.987 16.023 112.311 94.784 6.990 24.183 17.707
Hombre 286.522 151.413 2.029 12.178 21.081 8.711 55.235 5.357 3.871 14.958 11.689
Mujer 304.775 104.949 1.705 10.038 15.906 7.312 57.076 89.427 3.119 9.225 6.018
Centro Poblado Total 45.127 18.458 301 1.764 2.389 509 8.875 9.976 590 1.704 561
Hombre 23.244 13.200 195 1.074 1.600 327 4.418 559 362 1.156 353
Mujer 21.883 5.258 106 690 789 182 4.457 9.417 228 548 208
Rural disperso Total 120.936 48.151 1.417 3.169 3.930 1.182 20.161 34.168 1.357 5.279 2.122
Hombre 67.093 39.204 1.130 2.351 2.846 753 10.633 4.207 905 3.744 1.320
Mujer 53.843 8.947 287 818 1.084 429 9.528 29.961 452 1.535 802
52_Nariño Total Total 1.141.485 445.300 8.413 21.952 77.209 15.726 216.007 249.533 29.123 51.230 26.992
Hombre 551.589 294.129 5.644 12.849 48.535 8.801 106.002 12.267 15.542 33.537 14.283
Mujer 589.896 151.171 2.769 9.103 28.674 6.925 110.005 237.266 13.581 17.693 12.709
Cabecera Total 558.212 226.501 4.036 15.275 40.670 14.621 113.184 94.251 10.805 27.317 11.552
Hombre 259.644 130.638 2.379 8.350 23.318 8.083 55.485 3.537 5.206 16.808 5.840
Mujer 298.568 95.863 1.657 6.925 17.352 6.538 57.699 90.714 5.599 10.509 5.712
Centro Poblado Total 138.407 55.298 1.437 2.309 8.529 545 26.387 31.589 3.493 5.899 2.921
Hombre 67.259 37.619 945 1.402 5.406 363 12.916 1.282 1.931 3.806 1.589
Mujer 71.148 17.679 492 907 3.123 182 13.471 30.307 1.562 2.093 1.332
Rural disperso Total 444.866 163.501 2.940 4.368 28.010 560 76.436 123.693 14.825 18.014 12.519
Hombre 224.686 125.872 2.320 3.097 19.811 355 37.601 7.448 8.405 12.923 6.854
Mujer 220.180 37.629 620 1.271 8.199 205 38.835 116.245 6.420 5.091 5.665
54_Norte de Santander Total Total 1.128.513 466.502 9.508 21.942 66.203 20.147 206.458 241.675 19.527 56.572 19.979
Hombre 549.101 307.112 7.177 13.589 39.561 10.862 100.633 12.869 10.706 35.773 10.819
Mujer 579.412 159.390 2.331 8.353 26.642 9.285 105.825 228.806 8.821 20.799 9.160
Cabecera Total 900.617 374.441 4.721 18.964 61.499 19.664 168.457 172.673 15.655 47.625 16.918
Hombre 426.595 228.278 2.750 11.188 36.088 10.540 81.869 9.019 8.279 29.661 8.923
Mujer 474.022 146.163 1.971 7.776 25.411 9.124 86.588 163.654 7.376 17.964 7.995
Centro Poblado Total 49.717 20.102 472 892 1.527 193 9.268 13.489 772 2.293 709
Hombre 25.154 15.532 383 588 1.105 127 4.480 473 480 1.541 445
Mujer 24.563 4.570 89 304 422 66 4.788 13.016 292 752 264
Rural disperso Total 178.179 71.959 4.315 2.086 3.177 290 28.733 55.513 3.100 6.654 2.352
Hombre 97.352 63.302 4.044 1.813 2.368 195 14.284 3.377 1.947 4.571 1.451
Mujer 80.827 8.657 271 273 809 95 14.449 52.136 1.153 2.083 901
63_Quindio Total Total 449.643 184.154 3.067 17.498 23.604 22.498 70.835 89.653 7.181 23.675 7.478
Hombre 214.046 114.288 1.818 10.449 13.501 12.605 34.874 3.882 3.914 14.632 4.083
Mujer 235.597 69.866 1.249 7.049 10.103 9.893 35.961 85.771 3.267 9.043 3.395
Cabecera Total 396.231 160.945 2.263 15.357 22.476 20.713 63.105 76.548 6.351 21.672 6.801
Hombre 185.313 96.007 1.254 8.945 12.839 11.512 30.957 3.399 3.435 13.301 3.664
Mujer 210.918 64.938 1.009 6.412 9.637 9.201 32.148 73.149 2.916 8.371 3.137
Centro Poblado Total 17.821 6.817 372 1.107 567 905 2.650 3.957 327 904 215
Hombre 8.750 4.589 239 711 342 540 1.288 158 169 574 140
Mujer 9.071 2.228 133 396 225 365 1.362 3.799 158 330 75
Rural disperso Total 35.591 16.392 432 1.034 561 880 5.080 9.148 503 1.099 462
Hombre 19.983 13.692 325 793 320 553 2.629 325 310 757 279
Mujer 15.608 2.700 107 241 241 327 2.451 8.823 193 342 183
66_Risaralda Total Total 733.551 320.697 5.639 19.507 30.233 37.016 120.425 147.831 10.133 30.889 11.181
Hombre 346.718 199.785 3.389 11.147 17.381 19.392 59.390 5.668 5.530 18.937 6.099
Mujer 386.833 120.912 2.250 8.360 12.852 17.624 61.035 142.163 4.603 11.952 5.082
Cabecera Total 580.639 254.203 4.661 17.624 26.018 33.659 94.019 108.113 7.752 25.495 9.095
Hombre 267.733 148.942 2.667 9.895 14.710 17.273 45.930 4.163 4.098 15.228 4.827
Mujer 312.906 105.261 1.994 7.729 11.308 16.386 48.089 103.950 3.654 10.267 4.268
Centro Poblado Total 49.918 22.250 259 731 1.822 1.556 8.743 11.152 799 1.925 681
Hombre 24.544 15.223 155 427 1.037 967 4.285 270 468 1.278 434
Mujer 25.374 7.027 104 304 785 589 4.458 10.882 331 647 247
Rural disperso Total 102.994 44.244 719 1.152 2.393 1.801 17.663 28.566 1.582 3.469 1.405
Hombre 54.441 35.620 567 825 1.634 1.152 9.175 1.235 964 2.431 838
Mujer 48.553 8.624 152 327 759 649 8.488 27.331 618 1.038 567
68_Santander Total Total 1.710.160 730.905 10.754 61.725 97.546 61.565 296.879 325.067 29.582 66.000 30.137
Hombre 825.695 450.571 7.293 36.019 57.862 32.557 147.499 22.386 15.699 39.915 15.894
Mujer 884.465 280.334 3.461 25.706 39.684 29.008 149.380 302.681 13.883 26.085 14.243
Cabecera Total 1.318.334 573.578 6.039 55.485 86.140 58.522 231.517 210.185 20.831 51.696 24.341
Hombre 617.425 323.730 3.341 31.451 50.089 30.563 114.481 10.889 10.336 30.157 12.388
Mujer 700.909 249.848 2.698 24.034 36.051 27.959 117.036 199.296 10.495 21.539 11.953
Centro Poblado Total 69.773 28.871 599 1.696 3.261 1.043 13.148 15.762 1.170 3.214 1.009
Hombre 35.085 20.288 434 1.083 2.197 675 6.551 752 695 1.841 569
Mujer 34.688 8.583 165 613 1.064 368 6.597 15.010 475 1.373 440
Rural disperso Total 322.053 128.456 4.116 4.544 8.145 2.000 52.214 99.120 7.581 11.090 4.787
Hombre 173.185 106.553 3.518 3.485 5.576 1.319 26.467 10.745 4.668 7.917 2.937
Mujer 148.868 21.903 598 1.059 2.569 681 25.747 88.375 2.913 3.173 1.850
70_Sucre Total Total 711.140 242.901 5.373 23.135 42.552 6.505 148.739 185.132 10.293 33.817 12.693
Hombre 354.484 175.637 4.088 15.746 28.368 3.820 74.991 15.698 5.645 23.409 7.082
Mujer 356.656 67.264 1.285 7.389 14.184 2.685 73.748 169.434 4.648 10.408 5.611
Cabecera Total 465.841 165.001 2.674 18.022 31.126 6.080 98.124 106.705 6.631 22.344 9.134
Hombre 224.290 108.837 1.759 11.488 19.408 3.520 48.771 7.412 3.462 14.737 4.896
Mujer 241.551 56.164 915 6.534 11.718 2.560 49.353 99.293 3.169 7.607 4.238
Centro Poblado Total 147.062 46.855 1.608 2.980 7.451 291 31.112 45.898 2.349 6.264 2.254
Hombre 76.196 38.995 1.327 2.406 5.696 200 15.978 4.386 1.368 4.468 1.372
Mujer 70.866 7.860 281 574 1.755 91 15.134 41.512 981 1.796 882
Rural disperso Total 98.237 31.045 1.091 2.133 3.975 134 19.503 32.529 1.313 5.209 1.305
Hombre 53.998 27.805 1.002 1.852 3.264 100 10.242 3.900 815 4.204 814
Mujer 44.239 3.240 89 281 711 34 9.261 28.629 498 1.005 491
73_Tolima Total Total 1.048.976 423.904 7.955 32.406 46.878 35.718 182.411 229.956 16.676 51.828 21.244
Hombre 513.498 280.423 5.086 19.618 27.505 19.781 90.556 16.768 9.214 32.964 11.583
Mujer 535.478 143.481 2.869 12.788 19.373 15.937 91.855 213.188 7.462 18.864 9.661
Cabecera Total 747.668 304.330 5.295 27.174 40.100 33.931 131.965 138.424 11.159 39.111 16.179
Hombre 351.916 179.796 2.922 15.520 22.808 18.558 64.905 9.398 5.861 23.747 8.401
Mujer 395.752 124.534 2.373 11.654 17.292 15.373 67.060 129.026 5.298 15.364 7.778
