linea
CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - CNPV 2018
PERSONAS (Social)
Población con alguna limitación permanente, censada en hogares particulares, por la limitación que más afecta el desempeño de la persona y sexo, según departamento, áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y causas de la limitación 
Cuadro 3PD Departamental
2018
Total, departamento, causa de la limitación y área
(Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)
Total personas que tienen alguna dificultad que le afecta el desempeño diario     Limitación que más afecta el desempeño de la persona
Oír la voz o los sonidos Hablar o conversar Ver de cerca, de lejos o alrededor Mover el cuerpo, caminar Agarrar o mover objetos con las manos Aprender, recordar, tomar decisiones por sí mismo Comer, vestirse, bañarse por sí mismo Relacionarse o interactuar con las demás personas Hacer las tareas diarias sin mostrar problemas cardíacos, respiratorios Sin información
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer   Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Total Nacional Total Total 3.134.036 1.441.424 1.692.612 291.755 162.306 129.449 109.347 63.677 45.670 1.177.904 500.184 677.720 872.644 376.155 496.489 134.045 63.256 70.789 217.764 112.918 104.846 21.760 10.198 11.562 28.883 17.463 11.420 271.570 131.073 140.497 8.364 4.194 4.170
Sin información 14.972 7.205 7.767 945 486 459 909 453 456 3.809 1.731 2.078 2.619 1.233 1.386 286 148 138 564 285 279 106 56 50 64 31 33 473 234 239 5.197 2.548 2.649
Nació así 430.417 228.043 202.374 40.500 21.829 18.671 60.079 36.145 23.934 120.526 56.039 64.487 57.161 28.411 28.750 8.778 5.030 3.748 93.875 53.144 40.731 4.020 2.181 1.839 10.752 6.817 3.935 34.357 18.232 16.125 369 215 154
Enfermedad 1.398.824 581.953 816.871 95.067 48.815 46.252 30.303 16.282 14.021 542.574 219.192 323.382 420.331 157.320 263.011 51.951 16.788 35.163 70.062 33.938 36.124 9.064 4.005 5.059 11.111 6.295 4.816 167.227 78.783 88.444 1.134 535 599
Accidente Laboral 158.207 111.111 47.096 18.171 15.278 2.893 1.785 1.003 782 31.864 21.858 10.006 69.273 49.821 19.452 27.378 16.118 11.260 3.075 2.312 763 593 424 169 591 433 158 5.348 3.780 1.568 129 84 45
Otro Accidente 226.452 135.908 90.544 17.671 11.413 6.258 3.761 2.639 1.122 40.675 26.221 14.454 120.634 67.223 53.411 27.883 18.083 9.800 8.883 6.006 2.877 1.307 737 570 1.037 733 304 4.413 2.736 1.677 188 117 71
Edad avanzada 657.132 260.697 396.435 92.812 49.729 43.083 3.764 1.687 2.077 323.793 129.305 194.488 160.554 51.387 109.167 9.084 2.684 6.400 23.919 7.548 16.371 3.471 1.102 2.369 1.029 423 606 38.153 16.550 21.603 553 282 271
Conflicto armado 16.830 12.097 4.733 3.150 2.339 811 358 245 113 2.467 1.622 845 6.057 4.741 1.316 1.451 1.140 311 1.663 1.024 639 112 77 35 542 366 176 998 523 475 32 20 12
Violencia NO asociada al conflicto armado 8.858 6.281 2.577 728 437 291 244 169 75 1.398 934 464 3.221 2.567 654 1.351 1.060 291 1.033 608 425 70 45 25 346 181 165 451 270 181 16 10 6
Otra causa 117.846 52.201 65.645 10.018 5.301 4.717 4.370 2.701 1.669 57.140 22.332 34.808 20.580 8.623 11.957 3.418 1.361 2.057 8.604 4.851 3.753 2.283 1.185 1.098 2.287 1.483 804 9.041 4.311 4.730 105 53 52
No sabe 104.498 45.928 58.570 12.693 6.679 6.014 3.774 2.353 1.421 53.658 20.950 32.708 12.214 4.829 7.385 2.465 844 1.621 6.086 3.202 2.884 734 386 348 1.124 701 423 11.109 5.654 5.455 641 330 311
Cabecera Total 2.288.036 1.006.321 1.281.715 205.815 111.105 94.710 73.248 42.442 30.806 868.978 352.606 516.372 634.668 256.131 378.537 96.970 42.071 54.899 169.087 86.666 82.421 16.728 7.695 9.033 22.653 13.862 8.791 197.409 92.580 104.829 2.480 1.163 1.317
Sin información 3.722 1.664 2.058 242 104 138 190 96 94 1.051 424 627 475 210 265 61 29 32 100 54 46 39 25 14 19 9 10 144 73 71 1.401 640 761
Nació así 318.437 166.727 151.710 29.206 15.339 13.867 38.746 23.383 15.363 95.425 43.643 51.782 40.720 19.968 20.752 6.275 3.533 2.742 71.141 40.315 30.826 3.004 1.661 1.343 8.196 5.320 2.876 25.549 13.468 12.081 175 97 78
Enfermedad 1.032.239 410.245 621.994 64.940 31.791 33.149 21.595 11.484 10.111 404.496 157.936 246.560 309.677 107.545 202.132 38.280 11.276 27.004 55.892 26.732 29.160 7.038 3.020 4.018 8.912 5.070 3.842 120.958 55.193 65.765 451 198 253
Accidente Laboral 118.922 79.635 39.287 14.987 12.496 2.491 1.329 688 641 22.479 14.241 8.238 51.471 35.644 15.827 21.075 11.210 9.865 2.458 1.817 641 479 332 147 497 363 134 4.095 2.814 1.281 52 30 22
Otro Accidente 158.846 90.480 68.366 12.543 7.795 4.748 2.649 1.822 827 26.117 15.961 10.156 87.196 45.909 41.287 18.486 11.369 7.117 6.949 4.646 2.303 1.020 563 457 791 552 239 3.012 1.812 1.200 83 51 32
Edad avanzada 469.607 172.411 297.196 64.298 32.895 31.403 2.360 989 1.371 231.035 86.215 144.820 114.736 32.342 82.394 6.557 1.686 4.871 19.683 5.914 13.769 2.712 798 1.914 785 312 473 27.269 11.190 16.079 172 70 102
Conflicto armado 12.116 8.896 3.220 2.293 1.762 531 235 160 75 1.583 1.058 525 4.566 3.631 935 1.026 802 224 1.239 774 465 83 58 25 410 284 126 666 357 309 15 10 5
Violencia NO asociada al conflicto armado 6.785 4.796 1.989 524 299 225 174 123 51 1.017 672 345 2.617 2.101 516 956 733 223 790 468 322 59 38 21 281 143 138 361 214 147 6 5 1
Otra causa 91.827 39.453 52.374 7.515 3.886 3.629 3.308 2.036 1.272 46.401 17.655 28.746 15.161 5.935 9.226 2.487 904 1.583 6.510 3.699 2.811 1.735 905 830 1.902 1.260 642 6.760 3.150 3.610 48 23 25
No sabe 75.535 32.014 43.521 9.267 4.738 4.529 2.662 1.661 1.001 39.374 14.801 24.573 8.049 2.846 5.203 1.767 529 1.238 4.325 2.247 2.078 559 295 264 860 549 311 8.595 4.309 4.286 77 39 38
Centro poblado Total 225.787 109.284 116.503 21.346 12.221 9.125 10.411 6.014 4.397 87.934 38.545 49.389 60.020 28.632 31.388 9.561 5.286 4.275 13.923 7.320 6.603 1.605 766 839 1.797 1.050 747 18.642 9.187 9.455 548 263 285
Sin información 1.469 682 787 114 64 50 131 65 66 541 249 292 322 151 171 38 21 17 50 25 25 15 4 11 5 2 3 47 14 33 206 87 119
Nació así 31.974 17.055 14.919 3.069 1.712 1.357 6.117 3.600 2.517 7.498 3.524 3.974 4.494 2.317 2.177 820 470 350 6.349 3.495 2.854 324 167 157 708 411 297 2.557 1.337 1.220 38 22 16
Enfermedad 97.698 42.774 54.924 7.343 3.969 3.374 2.653 1.419 1.234 39.450 16.112 23.338 27.684 11.509 16.175 3.414 1.346 2.068 4.329 2.176 2.153 648 299 349 687 393 294 11.380 5.497 5.883 110 54 56
Accidente Laboral 11.001 8.612 2.389 993 866 127 141 89 52 2.578 2.007 571 4.981 3.940 1.041 1.759 1.301 458 159 118 41 41 31 10 27 17 10 304 232 72 18 11 7
Otro Accidente 18.019 11.460 6.559 1.338 885 453 319 227 92 3.850 2.558 1.292 9.116 5.466 3.650 2.330 1.612 718 524 372 152 106 55 51 59 43 16 341 219 122 36 23 13
Edad avanzada 47.542 20.210 27.332 6.475 3.607 2.868 339 177 162 25.492 10.712 14.780 10.337 3.711 6.626 559 198 361 1.283 433 850 259 99 160 54 23 31 2.660 1.206 1.454 84 44 40
Conflicto armado 1.443 901 542 257 164 93 47 33 14 248 146 102 431 287 144 122 95 27 158 94 64 9 7 2 40 27 13 128 47 81 3 1 2
Violencia NO asociada al conflicto armado 590 411 179 62 40 22 25 16 9 93 59 34 179 142 37 98 73 25 75 51 24 3 2 1 26 16 10 26 11 15 3 1 2
Otra causa 7.628 3.457 4.171 718 365 353 322 191 131 3.481 1.378 2.103 1.482 670 812 253 104 149 530 307 223 150 79 71 115 68 47 565 291 274 12 4 8
No sabe 8.423 3.722 4.701 977 549 428 317 197 120 4.703 1.800 2.903 994 439 555 168 66 102 466 249 217 50 23 27 76 50 26 634 333 301 38 16 22
Rural disperso Total 620.213 325.819 294.394 64.594 38.980 25.614 25.688 15.221 10.467 220.992 109.033 111.959 177.956 91.392 86.564 27.514 15.899 11.615 34.754 18.932 15.822 3.427 1.737 1.690 4.433 2.551 1.882 55.519 29.306 26.213 5.336 2.768 2.568
Sin información 9.781 4.859 4.922 589 318 271 588 292 296 2.217 1.058 1.159 1.822 872 950 187 98 89 414 206 208 52 27 25 40 20 20 282 147 135 3.590 1.821 1.769
Nació así 80.006 44.261 35.745 8.225 4.778 3.447 15.216 9.162 6.054 17.603 8.872 8.731 11.947 6.126 5.821 1.683 1.027 656 16.385 9.334 7.051 692 353 339 1.848 1.086 762 6.251 3.427 2.824 156 96 60
Enfermedad 268.887 128.934 139.953 22.784 13.055 9.729 6.055 3.379 2.676 98.628 45.144 53.484 82.970 38.266 44.704 10.257 4.166 6.091 9.841 5.030 4.811 1.378 686 692 1.512 832 680 34.889 18.093 16.796 573 283 290
Accidente Laboral 28.284 22.864 5.420 2.191 1.916 275 315 226 89 6.807 5.610 1.197 12.821 10.237 2.584 4.544 3.607 937 458 377 81 73 61 12 67 53 14 949 734 215 59 43 16
Otro Accidente 49.587 33.968 15.619 3.790 2.733 1.057 793 590 203 10.708 7.702 3.006 24.322 15.848 8.474 7.067 5.102 1.965 1.410 988 422 181 119 62 187 138 49 1.060 705 355 69 43 26
Edad avanzada 139.983 68.076 71.907 22.039 13.227 8.812 1.065 521 544 67.266 32.378 34.888 35.481 15.334 20.147 1.968 800 1.168 2.953 1.201 1.752 500 205 295 190 88 102 8.224 4.154 4.070 297 168 129
Conflicto armado 3.271 2.300 971 600 413 187 76 52 24 636 418 218 1.060 823 237 303 243 60 266 156 110 20 12 8 92 55 37 204 119 85 14 9 5
Violencia NO asociada al conflicto armado 1.483 1.074 409 142 98 44 45 30 15 288 203 85 425 324 101 297 254 43 168 89 79 8 5 3 39 22 17 64 45 19 7 4 3
Otra causa 18.391 9.291 9.100 1.785 1.050 735 740 474 266 7.258 3.299 3.959 3.937 2.018 1.919 678 353 325 1.564 845 719 398 201 197 270 155 115 1.716 870 846 45 26 19
No sabe 20.540 10.192 10.348 2.449 1.392 1.057 795 495 300 9.581 4.349 5.232 3.171 1.544 1.627 530 249 281 1.295 706 589 125 68 57 188 102 86 1.880 1.012 868 526 275 251
05_Antioquia Total Total 441.370 201.456 239.914 36.217 19.827 16.390 13.612 7.987 5.625 153.118 62.673 90.445 130.419 56.344 74.075 19.976 9.865 10.111 36.670 19.740 16.930 2.882 1.351 1.531 4.982 3.020 1.962 43.156 20.498 22.658 338 151 187
Sin información 493 212 281 35 16 19 30 13 17 130 51 79 58 28 30 11 3 8 17 8 9 1 1 0 5 2 3 27 14 13 179 76 103
Nació así 61.445 32.829 28.616 5.657 3.052 2.605 7.529 4.503 3.026 15.484 7.161 8.323 7.737 3.932 3.805 1.200 696 504 15.890 9.107 6.783 573 304 269 1.783 1.113 670 5.562 2.947 2.615 30 14 16
Enfermedad 220.778 89.554 131.224 13.619 6.715 6.904 4.037 2.178 1.859 83.379 32.027 51.352 67.094 24.692 42.402 8.123 2.632 5.491 12.333 6.255 6.078 1.219 517 702 2.071 1.188 883 28.847 13.330 15.517 56 20 36
Accidente Laboral 20.757 15.487 5.270 2.270 1.962 308 170 117 53 3.240 2.305 935 9.940 7.482 2.458 3.897 2.669 1.228 477 377 100 89 68 21 87 69 18 581 433 148 6 5 1
Otro Accidente 31.004 19.039 11.965 2.078 1.346 732 479 361 118 4.460 2.898 1.562 17.234 9.840 7.394 4.271 2.810 1.461 1.571 1.177 394 218 144 74 173 131 42 507 325 182 13 7 6
Edad avanzada 78.403 30.290 48.113 9.560 5.115 4.445 371 172 199 35.536 13.905 21.631 22.408 7.219 15.189 1.167 325 842 3.480 1.095 2.385 419 116 303 129 53 76 5.305 2.277 3.028 28 13 15
Conflicto armado 3.070 2.298 772 384 283 101 59 40 19 365 266 99 1.316 1.072 244 286 212 74 377 239 138 19 16 3 112 73 39 148 93 55 4 4 0
Violencia NO asociada al conflicto armado 1.462 1.080 382 106 66 40 26 23 3 188 121 67 544 432 112 245 211 34 209 133 76 7 7 0 63 35 28 73 51 22 1 1 0
Otra causa 12.385 5.609 6.776 1.042 524 518 521 326 195 4.856 1.817 3.039 2.482 1.039 1.443 462 204 258 1.438 873 565 249 128 121 371 244 127 956 451 505 8 3 5
No sabe 11.573 5.058 6.515 1.466 748 718 390 254 136 5.480 2.122 3.358 1.606 608 998 314 103 211 878 476 402 88 50 38 188 112 76 1.150 577 573 13 8 5
Cabecera Total 337.225 147.271 189.954 27.508 14.563 12.945 9.685 5.643 4.042 117.136 46.165 70.971 98.854 39.788 59.066 14.708 6.679 8.029 29.234 15.461 13.773 2.272 1.045 1.227 4.055 2.469 1.586 33.524 15.348 18.176 249 110 139
Sin información 278 114 164 16 6 10 8 5 3 55 23 32 20 6 14 5 1 4 7 3 4 0 0 0 3 1 2 17 11 6 147 58 89
Nació así 46.806 24.697 22.109 4.263 2.246 2.017 5.111 3.050 2.061 12.220 5.613 6.607 5.769 2.864 2.905 893 508 385 12.298 6.975 5.323 438 236 202 1.401 887 514 4.398 2.312 2.086 15 6 9
Enfermedad 169.756 65.734 104.022 10.119 4.772 5.347 3.039 1.615 1.424 64.220 23.963 40.257 51.004 17.236 33.768 6.164 1.811 4.353 10.033 5.001 5.032 964 389 575 1.728 984 744 22.447 9.947 12.500 38 16 22
Accidente Laboral 15.658 11.221 4.437 1.871 1.606 265 137 93 44 2.380 1.597 783 7.379 5.326 2.053 2.910 1.859 1.051 386 304 82 74 56 18 73 58 15 443 318 125 5 4 1
Otro Accidente 22.837 13.529 9.308 1.550 968 582 381 286 95 3.089 1.947 1.142 12.957 7.132 5.825 2.883 1.786 1.097 1.288 960 328 171 110 61 138 105 33 372 230 142 8 5 3
Edad avanzada 59.784 21.302 38.482 7.373 3.749 3.624 278 119 159 26.533 9.692 16.841 17.176 4.836 12.340 900 215 685 2.979 885 2.094 344 90 254 110 43 67 4.075 1.666 2.409 16 7 9
Conflicto armado 2.451 1.842 609 302 225 77 48 32 16 273 192 81 1.077 887 190 224 163 61 301 191 110 16 14 2 90 63 27 116 71 45 4 4 0
Violencia NO asociada al conflicto armado 1.109 809 300 79 46 33 22 19 3 130 75 55 448 363 85 157 129 28 153 99 54 6 6 0 56 29 27 57 42 15 1 1 0
Otra causa 9.882 4.372 5.510 822 397 425 381 236 145 4.023 1.476 2.547 1.912 768 1.144 337 143 194 1.140 698 442 198 104 94 312 211 101 751 336 415 6 3 3
No sabe 8.664 3.651 5.013 1.113 548 565 280 188 92 4.213 1.587 2.626 1.112 370 742 235 64 171 649 345 304 61 40 21 144 88 56 848 415 433 9 6 3
Centro poblado Total 26.388 12.530 13.858 2.238 1.265 973 1.057 617 440 10.270 4.197 6.073 7.409 3.572 3.837 1.225 686 539 1.754 948 806 176 84 92 201 126 75 2.035 1.028 1.007 23 7 16
Sin información 70 30 40 8 5 3 8 3 5 31 14 17 9 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 1 9
Nació así 3.794 1.985 1.809 392 208 184 640 378 262 925 406 519 489 237 252 110 63 47 822 463 359 33 19 14 79 52 27 302 157 145 2 2 0
Enfermedad 12.803 5.402 7.401 842 429 413 260 138 122 5.434 2.051 3.383 3.737 1.562 2.175 427 160 267 570 296 274 81 41 40 76 45 31 1.371 677 694 5 3 2
Accidente Laboral 1.396 1.132 264 129 118 11 10 5 5 258 199 59 686 570 116 248 193 55 17 14 3 6 4 2 4 2 2 38 27 11 0 0 0
Otro Accidente 2.085 1.286 799 157 102 55 32 25 7 385 243 142 1.105 633 472 297 207 90 65 47 18 11 6 5 8 6 2 24 17 7 1 0 1
Edad avanzada 4.481 1.836 2.645 503 286 217 24 14 10 2.507 1.008 1.499 1.029 376 653 65 16 49 127 40 87 22 6 16 0 0 0 201 90 111 3 0 3
Conflicto armado 175 131 44 25 21 4 6 3 3 24 18 6 66 53 13 17 13 4 21 14 7 1 1 0 7 3 4 8 5 3 0 0 0
Violencia NO asociada al conflicto armado 89 71 18 12 8 4 1 1 0 18 14 4 21 18 3 19 17 2 14 11 3 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0
Otra causa 677 292 385 59 31 28 39 26 13 268 87 181 159 68 91 30 11 19 49 26 23 15 6 9 14 9 5 44 28 16 0 0 0
No sabe 818 365 453 111 57 54 37 24 13 420 157 263 108 49 59 10 5 5 69 37 32 7 1 6 10 7 3 44 27 17 2 1 1
Rural disperso Total 77.757 41.655 36.102 6.471 3.999 2.472 2.870 1.727 1.143 25.712 12.311 13.401 24.156 12.984 11.172 4.043 2.500 1.543 5.682 3.331 2.351 434 222 212 726 425 301 7.597 4.122 3.475 66 34 32
Sin información 145 68 77 11 5 6 14 5 9 44 14 30 29 16 13 4 1 3 10 5 5 1 1 0 2 1 1 8 3 5 22 17 5
Nació así 10.845 6.147 4.698 1.002 598 404 1.778 1.075 703 2.339 1.142 1.197 1.479 831 648 197 125 72 2.770 1.669 1.101 102 49 53 303 174 129 862 478 384 13 6 7
Enfermedad 38.219 18.418 19.801 2.658 1.514 1.144 738 425 313 13.725 6.013 7.712 12.353 5.894 6.459 1.532 661 871 1.730 958 772 174 87 87 267 159 108 5.029 2.706 2.323 13 1 12
Accidente Laboral 3.703 3.134 569 270 238 32 23 19 4 602 509 93 1.875 1.586 289 739 617 122 74 59 15 9 8 1 10 9 1 100 88 12 1 1 0
Otro Accidente 6.082 4.224 1.858 371 276 95 66 50 16 986 708 278 3.172 2.075 1.097 1.091 817 274 218 170 48 36 28 8 27 20 7 111 78 33 4 2 2
Edad avanzada 14.138 7.152 6.986 1.684 1.080 604 69 39 30 6.496 3.205 3.291 4.203 2.007 2.196 202 94 108 374 170 204 53 20 33 19 10 9 1.029 521 508 9 6 3
Conflicto armado 444 325 119 57 37 20 5 5 0 68 56 12 173 132 41 45 36 9 55 34 21 2 1 1 15 7 8 24 17 7 0 0 0
Violencia NO asociada al conflicto armado 264 200 64 15 12 3 3 3 0 40 32 8 75 51 24 69 65 4 42 23 19 1 1 0 4 4 0 15 9 6 0 0 0
Otra causa 1.826 945 881 161 96 65 101 64 37 565 254 311 411 203 208 95 50 45 249 149 100 36 18 18 45 24 21 161 87 74 2 0 2
No sabe 2.091 1.042 1.049 242 143 99 73 42 31 847 378 469 386 189 197 69 34 35 160 94 66 20 9 11 34 17 17 258 135 123 2 1 1
08_Atlántico Total Total 96.518 43.038 53.480 6.716 3.751 2.965 4.211 2.521 1.690 41.701 16.640 25.061 24.371 10.196 14.175 2.839 1.428 1.411 8.686 4.544 4.142 887 404 483 1.216 741 475 5.737 2.743 2.994 154 70 84
Sin información 166 74 92 11 7 4 4 3 1 45 17 28 7 5 2 3 3 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 6 0 6 86 38 48
Nació así 14.589 8.038 6.551 1.423 780 643 2.459 1.532 927 3.088 1.358 1.730 1.844 972 872 282 162 120 3.929 2.317 1.612 183 110 73 545 360 185 819 433 386 17 14 3
Enfermedad 39.730 16.398 23.332 1.950 1.001 949 1.118 614 504 16.271 6.396 9.875 12.000 4.525 7.475 1.202 463 739 3.043 1.415 1.628 390 167 223 422 233 189 3.310 1.574 1.736 24 10 14
Accidente Laboral 3.539 2.614 925 490 418 72 39 22 17 749 487 262 1.573 1.218 355 496 319 177 80 60 20 19 14 5 10 7 3 83 69 14 0 0 0
Otro Accidente 5.626 3.184 2.442 375 238 137 137 92 45 921 521 400 3.235 1.705 1.530 515 337 178 271 184 87 50 22 28 44 30 14 72 52 20 6 3 3
Edad avanzada 23.775 8.769 15.006 1.798 927 871 105 50 55 15.145 5.797 9.348 4.667 1.303 3.364 168 59 109 792 221 571 120 28 92 51 20 31 919 362 557 10 2 8
Conflicto armado 213 165 48 49 45 4 8 6 2 28 17 11 63 48 15 15 14 1 33 22 11 1 1 0 5 5 0 11 7 4 0 0 0
Violencia NO asociada al conflicto armado 175 124 51 5 2 3 6 4 2 22 15 7 78 64 14 18 12 6 25 18 7 4 2 2 7 4 3 9 3 6 1 0 1
Otra causa 4.928 2.095 2.833 283 149 134 166 95 71 3.096 1.182 1.914 615 248 367 70 30 40 298 183 115 83 44 39 94 60 34 222 104 118 1 0 1
No sabe 3.777 1.577 2.200 332 184 148 169 103 66 2.336 850 1.486 289 108 181 70 29 41 213 124 89 36 16 20 37 21 16 286 139 147 9 3 6
Cabecera Total 90.804 40.208 50.596 6.212 3.464 2.748 3.881 2.322 1.559 39.440 15.633 23.807 22.915 9.470 13.445 2.653 1.327 1.326 8.250 4.316 3.934 840 384 456 1.148 701 447 5.313 2.523 2.790 152 68 84
Sin información 162 73 89 11 7 4 4 3 1 43 17 26 6 5 1 2 2 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 6 0 6 86 38 48
Nació así 13.620 7.507 6.113 1.321 732 589 2.243 1.386 857 2.922 1.284 1.638 1.715 902 813 258 151 107 3.731 2.206 1.525 175 105 70 521 348 173 718 380 338 16 13 3
Enfermedad 37.401 15.343 22.058 1.790 905 885 1.041 580 461 15.331 6.002 9.329 11.318 4.222 7.096 1.137 439 698 2.895 1.341 1.554 371 158 213 393 215 178 3.101 1.471 1.630 24 10 14
Accidente Laboral 3.345 2.453 892 465 397 68 37 21 16 701 445 256 1.485 1.145 340 478 305 173 78 58 20 19 14 5 9 7 2 73 61 12 0 0 0
Otro Accidente 5.192 2.911 2.281 349 223 126 128 88 40 829 465 364 3.010 1.566 1.444 462 297 165 257 174 83 44 21 23 42 28 14 66 47 19 5 2 3
Edad avanzada 22.506 8.218 14.288 1.668 854 814 99 46 53 14.423 5.484 8.939 4.389 1.195 3.194 157 57 100 748 207 541 110 24 86 50 20 30 852 329 523 10 2 8
Conflicto armado 208 160 48 48 44 4 8 6 2 27 16 11 63 48 15 13 12 1 33 22 11 1 1 0 4 4 0 11 7 4 0 0 0
Violencia NO asociada al conflicto armado 158 111 47 5 2 3 4 3 1 19 14 5 72 58 14 16 10 6 22 15 7 4 2 2 7 4 3 8 3 5 1 0 1
Otra causa 4.737 1.994 2.743 267 143 124 159 91 68 2.996 1.132 1.864 591 234 357 64 26 38 286 176 110 80 43 37 88 57 31 205 92 113 1 0 1
No sabe 3.475 1.438 2.037 288 157 131 158 98 60 2.149 774 1.375 266 95 171 66 28 38 198 117 81 35 16 19 33 17 16 273 133 140 9 3 6
Centro poblado Total 4.400 2.079 2.321 369 204 165 248 148 100 1.730 721 1.009 1.157 538 619 145 80 65 314 161 153 41 18 23 49 29 20 346 179 167 1 1 0
Sin información 4 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nació así 727 394 333 72 30 42 158 105 53 130 61 69 106 58 48 20 10 10 138 75 63 7 4 3 13 8 5 83 43 40 0 0 0
Enfermedad 1.864 802 1.062 123 72 51 64 29 35 757 293 464 552 227 325 54 22 32 104 52 52 16 8 8 24 14 10 170 85 85 0 0 0
Accidente Laboral 137 109 28 17 14 3 2 1 1 33 27 6 61 49 12 14 11 3 2 2 0 0 0 0 1 0 1 7 5 2 0 0 0
Otro Accidente 298 190 108 17 11 6 4 3 1 55 35 20 159 94 65 38 30 8 11 8 3 6 1 5 2 2 0 5 5 0 1 1 0
Edad avanzada 997 397 600 100 55 45 6 4 2 538 208 330 235 84 151 8 1 7 39 12 27 9 4 5 1 0 1 61 29 32 0 0 0
Conflicto armado 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Violencia NO asociada al conflicto armado 14 10 4 0 0 0 2 1 1 3 1 2 4 4 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Otra causa 137 74 63 8 2 6 6 4 2 73 38 35 20 11 9 4 2 2 8 6 2 2 1 1 6 3 3 10 7 3 0 0 0
No sabe 220 100 120 32 20 12 6 1 5 138 57 81 19 11 8 4 1 3 10 4 6 1 0 1 1 1 0 9 5 4 0 0 0
Rural disperso Total 1.314 751 563 135 83 52 82 51 31 531 286 245 299 188 111 41 21 20 122 67 55 6 2 4 19 11 8 78 41 37 1 1 0
Nació así 242 137 105 30 18 12 58 41 17 36 13 23 23 12 11 4 1 3 60 36 24 1 1 0 11 4 7 18 10 8 1 1 0
Enfermedad 465 253 212 37 24 13 13 5 8 183 101 82 130 76 54 11 2 9 44 22 22 3 1 2 5 4 1 39 18 21 0 0 0
Accidente Laboral 57 52 5 8 7 1 0 0 0 15 15 0 27 24 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Otro Accidente 136 83 53 9 4 5 5 1 4 37 21 16 66 45 21 15 10 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Edad avanzada 272 154 118 30 18 12 0 0 0 184 105 79 43 24 19 3 1 2 5 2 3 1 0 1 0 0 0 6 4 2 0 0 0
Conflicto armado 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violencia NO asociada al conflicto armado 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otra causa 54 27 27 8 4 4 1 0 1 27 12 15 4 3 1 2 2 0 4 1 3 1 0 1 0 0 0 7 5 2 0 0 0
No sabe 82 39 43 12 7 5 5 4 1 49 19 30 4 2 2 0 0 0 5 3 2 0 0 0 3 3 0 4 1 3 0 0 0
11_Bogotá, D0C0 Total Total 458.088 198.901 259.187 42.303 22.760 19.543 10.880 6.298 4.582 167.166 72.417 94.749 125.425 45.719 79.706 22.925 8.309 14.616 34.646 17.642 17.004 3.590 1.525 2.065 5.202 3.240 1.962 45.447 20.745 24.702 504 246 258
Sin información 702 332 370 36 16 20 18 9 9 171 71 100 53 26 27 14 7 7 23 15 8 4 2 2 1 0 1 32 14 18 350 172 178
Nació así 67.574 35.363 32.211 5.893 3.061 2.832 5.152 3.191 1.961 24.622 11.742 12.880 8.149 3.782 4.367 1.353 775 578 14.420 8.305 6.115 571 312 259 1.804 1.223 581 5.586 2.958 2.628 24 14 10
Enfermedad 208.873 82.911 125.962 11.411 5.586 5.825 3.451 1.789 1.662 82.575 34.934 47.641 60.848 19.320 41.528 8.959 2.195 6.764 10.936 5.225 5.711 1.532 619 913 2.108 1.220 888 26.982 11.995 14.987 71 28 43
Accidente Laboral 26.704 15.262 11.442 3.772 3.003 769 245 123 122 4.345 2.498 1.847 10.386 6.009 4.377 6.015 2.369 3.646 524 366 158 103 53 50 123 82 41 1.182 755 427 9 4 5
Otro Accidente 29.715 15.912 13.803 2.540 1.481 1.059 442 293 149 4.772 2.902 1.870 15.862 7.715 8.147 3.580 2.010 1.570 1.406 869 537 213 105 108 173 109 64 715 419 296 12 9 3
