linea
Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018
PERSONAS (Demográfico)
Población censada en hogares particulares, por sexo y alfabetismo,  según departamento, áreas  (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y grandes grupos de edad.
Cuadro 16PD
2018
Departamento y áreas  (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso), sexo, grupo edades Sabe leer y escribir
Total Si No Sin información
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
Total Nacional Total De 5 años y más 40.802.017 19.763.734 21.038.283 37.872.479 18.279.901 19.592.578 2.432.568 1.236.330 1.196.238 496.970 247.503 249.467
De 15 años y más 33.902.671 16.233.105 17.669.566 31.784.478 15.182.231 16.602.247 1.729.239 858.479 870.760 388.954 192.395 196.559
Entre 15 y 24 años 7.675.817 3.855.473 3.820.344 7.473.797 3.740.551 3.733.246 111.918 68.125 43.793 90.102 46.797 43.305
Cabecera De 5 años y más 31.690.161 15.034.802 16.655.359 29.957.146 14.189.902 15.767.244 1.311.001 638.113 672.888 422.014 206.787 215.227
De 15 años y más 26.691.725 12.486.327 14.205.398 25.493.289 11.925.360 13.567.929 860.793 397.090 463.703 337.643 163.877 173.766
Entre 15 y 24 años 5.907.498 2.934.961 2.972.537 5.776.476 2.861.494 2.914.982 53.913 34.123 19.790 77.109 39.344 37.765
Centro poblado De 5 años y más 2.868.043 1.439.982 1.428.061 2.545.241 1.266.747 1.278.494 304.010 163.123 140.887 18.792 10.112 8.680
De 15 años y más 2.270.606 1.132.566 1.138.040 2.023.902 1.000.891 1.023.011 233.516 124.481 109.035 13.188 7.194 5.994
Entre 15 y 24 años 568.137 289.971 278.166 553.149 280.299 272.850 11.832 7.900 3.932 3.156 1.772 1.384
Rural disperso De 5 años y más 6.243.813 3.288.950 2.954.863 5.370.092 2.823.252 2.546.840 817.557 435.094 382.463 56.164 30.604 25.560
De 15 años y más 4.940.340 2.614.212 2.326.128 4.267.287 2.255.980 2.011.307 634.930 336.908 298.022 38.123 21.324 16.799
Entre 15 y 24 años 1.200.182 630.541 569.641 1.144.172 598.758 545.414 46.173 26.102 20.071 9.837 5.681 4.156
5_Antioquia Total  De 5 años y más 5.586.826 2.675.756 2.911.070 5.225.883 2.485.665 2.740.218 303.558 161.089 142.469 57.385 29.002 28.383
De 15 años y más 4.758.017 2.251.464 2.506.553 4.502.034 2.117.405 2.384.629 208.834 110.323 98.511 47.149 23.736 23.413
Entre 15 y 24 años 1.027.595 516.054 511.541 1.003.272 501.435 501.837 14.224 9.280 4.944 10.099 5.339 4.760
Cabecera De 5 años y más 4.491.014 2.106.929 2.384.085 4.261.558 1.992.060 2.269.498 177.475 88.822 88.653 51.981 26.047 25.934
De 15 años y más 3.876.940 1.793.932 2.083.008 3.719.874 1.717.303 2.002.571 113.855 55.085 58.770 43.211 21.544 21.667
Entre 15 y 24 años 816.412 405.384 411.028 799.306 395.276 404.030 7.892 5.264 2.628 9.214 4.844 4.370
Centro poblado De 5 años y más 306.213 151.496 154.717 275.500 135.351 140.149 29.332 15.425 13.907 1.381 720 661
De 15 años y más 243.846 119.628 124.218 221.394 107.958 113.436 21.447 11.142 10.305 1.005 528 477
Entre 15 y 24 años 62.551 31.804 30.747 60.992 30.772 30.220 1.341 917 424 218 115 103
Rural disperso De 5 años y más 789.599 417.331 372.268 688.825 358.254 330.571 96.751 56.842 39.909 4.023 2.235 1.788
De 15 años y más 637.231 337.904 299.327 560.766 292.144 268.622 73.532 44.096 29.436 2.933 1.664 1.269
Entre 15 y 24 años 148.632 78.866 69.766 142.974 75.387 67.587 4.991 3.099 1.892 667 380 287
8_Atlántico Total  De 5 años y más 2.156.695 1.043.752 1.112.943 2.039.121 983.144 1.055.977 94.952 49.582 45.370 22.622 11.026 11.596
De 15 años y más 1.780.181 851.426 928.755 1.697.934 810.080 887.854 64.272 32.717 31.555 17.975 8.629 9.346
Entre 15 y 24 años 413.131 207.318 205.813 404.612 202.362 202.250 4.505 2.952 1.553 4.014 2.004 2.010
Cabecera De 5 años y más 2.050.698 988.194 1.062.504 1.947.515 936.255 1.011.260 81.097 41.213 39.884 22.086 10.726 11.360
De 15 años y más 1.696.050 807.154 888.896 1.625.409 772.910 852.499 53.056 25.838 27.218 17.585 8.406 9.179
Entre 15 y 24 años 392.281 196.583 195.698 384.545 192.156 192.389 3.810 2.466 1.344 3.926 1.961 1.965
Centro poblado De 5 años y más 78.799 40.273 38.526 69.139 34.654 34.485 9.320 5.428 3.892 340 191 149
De 15 años y más 62.868 32.092 30.776 55.021 27.491 27.530 7.608 4.462 3.146 239 139 100
Entre 15 y 24 años 15.694 8.056 7.638 15.229 7.738 7.491 405 286 119 60 32 28
Rural disperso De 5 años y más 27.198 15.285 11.913 22.467 12.235 10.232 4.535 2.941 1.594 196 109 87
De 15 años y más 21.263 12.180 9.083 17.504 9.679 7.825 3.608 2.417 1.191 151 84 67
Entre 15 y 24 años 5.156 2.679 2.477 4.838 2.468 2.370 290 200 90 28 11 17
11_Bogotá, D.C. Total  De 5 años y más 6.738.144 3.199.370 3.538.774 6.462.169 3.070.772 3.391.397 142.111 64.867 77.244 133.864 63.731 70.133
De 15 años y más 5.818.258 2.730.668 3.087.590 5.634.570 2.650.409 2.984.161 74.713 29.109 45.604 108.975 51.150 57.825
Entre 15 y 24 años 1.243.116 618.969 624.147 1.211.469 602.681 608.788 6.574 3.901 2.673 25.073 12.387 12.686
Cabecera De 5 años y más 6.724.149 3.192.069 3.532.080 6.449.709 3.064.290 3.385.419 141.308 64.446 76.862 133.132 63.333 69.799
De 15 años y más 5.806.634 2.724.576 3.082.058 5.624.138 2.644.971 2.979.167 74.160 28.808 45.352 108.336 50.797 57.539
Entre 15 y 24 años 1.240.349 617.506 622.843 1.208.913 601.346 607.567 6.544 3.880 2.664 24.892 12.280 12.612
Centro poblado De 5 años y más 2.328 1.173 1.155 2.136 1.074 1.062 115 58 57 77 41 36
De 15 años y más 1.961 990 971 1.818 915 903 80 40 40 63 35 28
Entre 15 y 24 años 484 243 241 462 230 232 1 1 0 21 12 9
Rural disperso De 5 años y más 11.667 6.128 5.539 10.324 5.408 4.916 688 363 325 655 357 298
De 15 años y más 9.663 5.102 4.561 8.614 4.523 4.091 473 261 212 576 318 258
Entre 15 y 24 años 2.283 1.220 1.063 2.094 1.105 989 29 20 9 160 95 65
13_Bolívar Total  De 5 años y más 1.742.228 859.908 882.320 1.581.775 771.971 809.804 146.622 81.197 65.425 13.831 6.740 7.091
De 15 años y más 1.390.145 678.702 711.443 1.272.376 613.843 658.533 107.344 59.850 47.494 10.425 5.009 5.416
Entre 15 y 24 años 339.441 170.982 168.459 331.490 165.926 165.564 5.644 3.859 1.785 2.307 1.197 1.110
Cabecera De 5 años y más 1.316.507 635.750 680.757 1.221.440 586.672 634.768 83.169 43.364 39.805 11.898 5.714 6.184
De 15 años y más 1.066.769 507.586 559.183 999.589 473.399 526.190 58.090 29.897 28.193 9.090 4.290 4.800
Entre 15 y 24 años 253.508 126.008 127.500 248.459 122.966 125.493 3.058 2.021 1.037 1.991 1.021 970
Centro poblado De 5 años y más 298.094 152.684 145.410 255.025 128.072 126.953 41.928 24.028 17.900 1.141 584 557
De 15 años y más 227.969 116.492 111.477 194.231 97.002 97.229 33.000 19.113 13.887 738 377 361
Entre 15 y 24 años 60.463 31.192 29.271 58.763 30.043 28.720 1.522 1.063 459 178 86 92
Rural disperso De 5 años y más 127.627 71.474 56.153 105.310 57.227 48.083 21.525 13.805 7.720 792 442 350
De 15 años y más 95.407 54.624 40.783 78.556 43.442 35.114 16.254 10.840 5.414 597 342 255
Entre 15 y 24 años 25.470 13.782 11.688 24.268 12.917 11.351 1.064 775 289 138 90 48
15_Boyacá Total  De 5 años y más 1.051.997 512.395 539.602 975.320 476.987 498.333 64.875 29.566 35.309 11.802 5.842 5.960
De 15 años y más 871.538 420.098 451.440 812.915 394.196 418.719 49.800 21.599 28.201 8.823 4.303 4.520
Entre 15 y 24 años 188.530 96.247 92.283 183.605 93.541 90.064 2.671 1.537 1.134 2.254 1.169 1.085
Cabecera De 5 años y más 634.137 298.305 335.832 602.985 284.532 318.453 22.011 9.350 12.661 9.141 4.423 4.718
De 15 años y más 527.420 243.964 283.456 505.845 235.226 270.619 14.678 5.482 9.196 6.897 3.256 3.641
Entre 15 y 24 años 118.216 59.075 59.141 115.637 57.712 57.925 798 469 329 1.781 894 887
Centro poblado De 5 años y más 28.593 14.110 14.483 26.243 13.006 13.237 2.164 1.014 1.150 186 90 96
De 15 años y más 23.150 11.321 11.829 21.392 10.519 10.873 1.638 748 890 120 54 66
Entre 15 y 24 años 5.209 2.615 2.594 5.073 2.544 2.529 115 58 57 21 13 8
Rural disperso De 5 años y más 389.267 199.980 189.287 346.092 179.449 166.643 40.700 19.202 21.498 2.475 1.329 1.146
De 15 años y más 320.968 164.813 156.155 285.678 148.451 137.227 33.484 15.369 18.115 1.806 993 813
Entre 15 y 24 años 65.105 34.557 30.548 62.895 33.285 29.610 1.758 1.010 748 452 262 190
17_Caldas Total  De 5 años y más 865.663 415.707 449.956 808.053 384.825 423.228 50.686 27.426 23.260 6.924 3.456 3.468
De 15 años y más 744.801 353.978 390.823 702.054 330.901 371.153 37.174 20.345 16.829 5.573 2.732 2.841
Entre 15 y 24 años 147.013 73.984 73.029 144.133 72.254 71.879 1.732 1.109 623 1.148 621 527
Cabecera De 5 años y más 654.440 304.873 349.567 618.618 286.892 331.726 29.671 14.977 14.694 6.151 3.004 3.147
De 15 años y más 568.599 261.285 307.314 543.040 248.645 294.395 20.588 10.260 10.328 4.971 2.380 2.591
Entre 15 y 24 años 110.267 54.652 55.615 108.199 53.451 54.748 1.041 655 386 1.027 546 481
Centro poblado De 5 años y más 51.485 25.308 26.177 46.733 22.750 23.983 4.562 2.457 2.105 190 101 89
De 15 años y más 43.290 21.120 22.170 39.598 19.113 20.485 3.543 1.924 1.619 149 83 66
Entre 15 y 24 años 8.971 4.496 4.475 8.799 4.385 4.414 145 97 48 27 14 13
Rural disperso De 5 años y más 159.738 85.526 74.212 142.702 75.183 67.519 16.453 9.992 6.461 583 351 232
De 15 años y más 132.912 71.573 61.339 119.416 63.143 56.273 13.043 8.161 4.882 453 269 184
Entre 15 y 24 años 27.775 14.836 12.939 27.135 14.418 12.717 546 357 189 94 61 33
18_Caquetá Total  De 5 años y más 318.895 158.795 160.100 286.854 141.697 145.157 27.048 14.424 12.624 4.993 2.674 2.319
De 15 años y más 248.357 122.771 125.586 227.841 111.815 116.026 17.088 9.116 7.972 3.428 1.840 1.588
Entre 15 y 24 años 66.804 33.937 32.867 64.727 32.678 32.049 1.162 739 423 915 520 395
Cabecera De 5 años y más 221.657 105.941 115.716 202.273 96.296 105.977 16.452 8.168 8.284 2.932 1.477 1.455
De 15 años y más 175.506 82.627 92.879 162.975 76.587 86.388 10.387 4.971 5.416 2.144 1.069 1.075
Entre 15 y 24 años 47.168 23.233 23.935 45.974 22.554 23.420 652 395 257 542 284 258
Centro poblado De 5 años y más 14.558 7.326 7.232 12.620 6.279 6.341 1.549 831 718 389 216 173
De 15 años y más 10.815 5.449 5.366 9.568 4.751 4.817 976 549 427 271 149 122
Entre 15 y 24 años 2.981 1.557 1.424 2.860 1.477 1.383 48 30 18 73 50 23
Rural disperso De 5 años y más 82.680 45.528 37.152 71.961 39.122 32.839 9.047 5.425 3.622 1.672 981 691
De 15 años y más 62.036 34.695 27.341 55.298 30.477 24.821 5.725 3.596 2.129 1.013 622 391
Entre 15 y 24 años 16.655 9.147 7.508 15.893 8.647 7.246 462 314 148 300 186 114
19_Cauca Total  De 5 años y más 1.139.776 560.142 579.634 1.035.153 512.538 522.615 93.641 42.050 51.591 10.982 5.554 5.428
De 15 años y más 928.755 452.543 476.212 851.076 419.293 431.783 69.459 29.153 40.306 8.220 4.097 4.123
Entre 15 y 24 años 228.823 115.782 113.041 223.724 112.829 110.895 3.095 1.894 1.201 2.004 1.059 945
Cabecera De 5 años y más 456.384 214.263 242.121 428.153 201.670 226.483 22.192 9.674 12.518 6.039 2.919 3.120
De 15 años y más 384.281 177.630 206.651 364.947 169.731 195.216 14.586 5.665 8.921 4.748 2.234 2.514
Entre 15 y 24 años 86.376 43.221 43.155 84.432 42.150 42.282 866 526 340 1.078 545 533
Centro poblado De 5 años y más 118.912 57.696 61.216 109.491 53.388 56.103 8.431 3.786 4.645 990 522 468
De 15 años y más 97.041 46.621 50.420 90.331 43.720 46.611 5.998 2.525 3.473 712 376 336
Entre 15 y 24 años 24.263 12.247 12.016 23.816 11.966 11.850 275 183 92 172 98 74
Rural disperso De 5 años y más 564.480 288.183 276.297 497.509 257.480 240.029 63.018 28.590 34.428 3.953 2.113 1.840
De 15 años y más 447.433 228.292 219.141 395.798 205.842 189.956 48.875 20.963 27.912 2.760 1.487 1.273
Entre 15 y 24 años 118.184 60.314 57.870 115.476 58.713 56.763 1.954 1.185 769 754 416 338
20_Cesar Total  De 5 años y más 990.460 486.654 503.806 887.826 432.190 455.636 93.355 49.779 43.576 9.279 4.685 4.594
De 15 años y más 768.222 372.955 395.267 695.243 334.438 360.805 66.342 35.170 31.172 6.637 3.347 3.290
Entre 15 y 24 años 204.466 102.449 102.017 197.938 98.568 99.370 4.857 2.972 1.885 1.671 909 762
Cabecera De 5 años y más 756.072 363.122 392.950 694.005 331.482 362.523 54.782 28.056 26.726 7.285 3.584 3.701
De 15 años y más 595.092 281.207 313.885 551.732 259.626 292.106 37.800 18.864 18.936 5.560 2.717 2.843
Entre 15 y 24 años 155.910 77.180 78.730 152.344 75.021 77.323 2.203 1.441 762 1.363 718 645
Centro poblado De 5 años y más 136.708 69.337 67.371 118.948 59.532 59.416 17.151 9.464 7.687 609 341 268
De 15 años y más 101.787 51.268 50.519 88.374 43.912 44.462 13.038 7.134 5.904 375 222 153
Entre 15 y 24 años 28.326 14.388 13.938 27.565 13.883 13.682 669 447 222 92 58 34
Rural disperso De 5 años y más 97.680 54.195 43.485 74.873 41.176 33.697 21.422 12.259 9.163 1.385 760 625
De 15 años y más 71.343 40.480 30.863 55.137 30.900 24.237 15.504 9.172 6.332 702 408 294
Entre 15 y 24 años 20.230 10.881 9.349 18.029 9.664 8.365 1.985 1.084 901 216 133 83
23_Córdoba Total  De 5 años y más 1.427.776 707.481 720.295 1.257.957 620.975 636.982 159.430 81.314 78.116 10.389 5.192 5.197
De 15 años y más 1.131.056 554.878 576.178 993.178 485.667 507.511 129.909 65.230 64.679 7.969 3.981 3.988
Entre 15 y 24 años 281.313 142.038 139.275 273.780 137.567 136.213 5.632 3.460 2.172 1.901 1.011 890
Cabecera De 5 años y más 803.678 383.678 420.000 737.433 352.183 385.250 58.466 27.697 30.769 7.779 3.798 3.981
De 15 años y más 648.884 304.836 344.048 597.239 281.188 316.051 45.635 20.749 24.886 6.010 2.899 3.111
Entre 15 y 24 años 157.151 77.684 79.467 153.766 75.724 78.042 1.993 1.232 761 1.392 728 664
Centro poblado De 5 años y más 226.688 114.935 111.753 192.964 97.390 95.574 32.880 17.101 15.779 844 444 400
De 15 años y más 177.613 89.442 88.171 149.321 74.874 74.447 27.655 14.227 13.428 637 341 296
Entre 15 y 24 años 44.922 22.964 21.958 43.823 22.275 21.548 951 610 341 148 79 69
Rural disperso De 5 años y más 397.410 208.868 188.542 327.560 171.402 156.158 68.084 36.516 31.568 1.766 950 816
De 15 años y más 304.559 160.600 143.959 246.618 129.605 117.013 56.619 30.254 26.365 1.322 741 581
Entre 15 y 24 años 79.240 41.390 37.850 76.191 39.568 36.623 2.688 1.618 1.070 361 204 157
25_Cundinamarca Total  De 5 años y más 2.584.956 1.267.542 1.317.414 2.456.916 1.203.158 1.253.758 99.820 50.317 49.503 28.220 14.067 14.153
De 15 años y más 2.155.576 1.047.622 1.107.954 2.066.046 1.003.697 1.062.349 68.083 33.305 34.778 21.447 10.620 10.827
Entre 15 y 24 años 477.975 241.171 236.804 469.319 236.414 232.905 3.440 2.110 1.330 5.216 2.647 2.569
Cabecera De 5 años y más 1.893.936 909.425 984.511 1.815.200 871.883 943.317 54.407 25.585 28.822 24.329 11.957 12.372
De 15 años y más 1.580.050 749.201 830.849 1.529.457 726.481 802.976 32.039 13.693 18.346 18.554 9.027 9.527
Entre 15 y 24 años 360.400 179.744 180.656 353.730 176.199 177.531 2.125 1.266 859 4.545 2.279 2.266
Centro poblado De 5 años y más 149.838 74.145 75.693 142.538 70.455 72.083 6.452 3.259 3.193 848 431 417
De 15 años y más 123.465 60.653 62.812 118.459 58.193 60.266 4.420 2.156 2.264 586 304 282
Entre 15 y 24 años 28.902 14.600 14.302 28.539 14.366 14.173 211 146 65 152 88 64
Rural disperso De 5 años y más 541.182 283.972 257.210 499.178 260.820 238.358 38.961 21.473 17.488 3.043 1.679 1.364
De 15 años y más 452.061 237.768 214.293 418.130 219.023 199.107 31.624 17.456 14.168 2.307 1.289 1.018
Entre 15 y 24 años 88.673 46.827 41.846 87.050 45.849 41.201 1.104 698 406 519 280 239
27_Chocó Total  De 5 años y más 403.575 197.244 206.331 326.465 160.826 165.639 60.971 27.784 33.187 16.139 8.634 7.505
De 15 años y más 298.037 143.569 154.468 244.607 119.582 125.025 42.607 18.064 24.543 10.823 5.923 4.900
Entre 15 y 24 años 84.168 42.285 41.883 76.903 38.659 38.244 4.567 2.073 2.494 2.698 1.553 1.145
Cabecera De 5 años y más 202.892 94.121 108.771 179.645 83.384 96.261 19.705 8.971 10.734 3.542 1.766 1.776
De 15 años y más 157.278 71.284 85.994 141.493 64.526 76.967 13.143 5.448 7.695 2.642 1.310 1.332
Entre 15 y 24 años 41.848 20.205 21.643 40.370 19.379 20.991 901 530 371 577 296 281
Centro poblado De 5 años y más 66.417 33.737 32.680 52.846 26.950 25.896 10.137 4.824 5.313 3.434 1.963 1.471
De 15 años y más 48.983 24.627 24.356 39.120 19.883 19.237 7.225 3.193 4.032 2.638 1.551 1.087
Entre 15 y 24 años 13.538 7.111 6.427 12.402 6.423 5.979 528 311 217 608 377 231
Rural disperso De 5 años y más 134.266 69.386 64.880 93.974 50.492 43.482 31.129 13.989 17.140 9.163 4.905 4.258
De 15 años y más 91.776 47.658 44.118 63.994 35.173 28.821 22.239 9.423 12.816 5.543 3.062 2.481
Entre 15 y 24 años 28.782 14.969 13.813 24.131 12.857 11.274 3.138 1.232 1.906 1.513 880 633
41_Huila Total  De 5 años y más 921.491 456.122 465.369 851.601 418.894 432.707 60.943 32.781 28.162 8.947 4.447 4.500
De 15 años y más 747.911 367.139 380.772 699.925 341.607 358.318 41.315 22.247 19.068 6.671 3.285 3.386
Entre 15 y 24 años 182.200 91.921 90.279 178.285 89.639 88.646 2.303 1.451 852 1.612 831 781
Cabecera De 5 años y más 565.499 269.727 295.772 528.262 251.011 277.251 29.951 15.175 14.776 7.286 3.541 3.745
De 15 años y más 466.959 219.273 247.686 442.155 207.191 234.964 19.345 9.468 9.877 5.459 2.614 2.845
Entre 15 y 24 años 108.496 53.550 54.946 106.027 52.175 53.852 1.191 738 453 1.278 637 641
Centro poblado De 5 años y más 65.512 32.754 32.758 60.014 29.769 30.245 5.188 2.820 2.368 310 165 145
De 15 años y más 52.687 26.198 26.489 48.765 24.066 24.699 3.720 2.024 1.696 202 108 94
Entre 15 y 24 años 13.253 6.686 6.567 13.013 6.526 6.487 181 127 54 59 33 26
Rural disperso De 5 años y más 290.480 153.641 136.839 263.325 138.114 125.211 25.804 14.786 11.018 1.351 741 610
De 15 años y más 228.265 121.668 106.597 209.005 110.350 98.655 18.250 10.755 7.495 1.010 563 447
Entre 15 y 24 años 60.451 31.685 28.766 59.245 30.938 28.307 931 586 345 275 161 114
44_La Guajira Total  De 5 años y más 720.939 350.634 370.305 595.427 290.678 304.749 116.878 55.639 61.239 8.634 4.317 4.317
De 15 años y más 534.076 255.703 278.373 437.314 211.023 226.291 90.344 41.483 48.861 6.418 3.197 3.221
Entre 15 y 24 años 160.879 79.834 81.045 146.984 72.467 74.517 12.347 6.543 5.804 1.548 824 724
Cabecera De 5 años y más 351.968 168.927 183.041 326.186 156.186 170.000 21.712 10.813 10.899 4.070 1.928 2.142
De 15 años y más 275.531 130.204 145.327 257.848 121.885 135.963 14.545 6.842 7.703 3.138 1.477 1.661
Entre 15 y 24 años 75.538 37.541 37.997 73.562 36.376 37.186 1.219 779 440 757 386 371
Centro poblado De 5 años y más 64.208 32.307 31.901 56.594 28.265 28.329 7.245 3.855 3.390 369 187 182
De 15 años y más 47.823 23.863 23.960 41.954 20.809 21.145 5.634 2.940 2.694 235 114 121
Entre 15 y 24 años 13.800 7.027 6.773 13.302 6.720 6.582 438 279 159 60 28 32
Rural disperso De 5 años y más 304.763 149.400 155.363 212.647 106.227 106.420 87.921 40.971 46.950 4.195 2.202 1.993
De 15 años y más 210.722 101.636 109.086 137.512 68.329 69.183 70.165 31.701 38.464 3.045 1.606 1.439
Entre 15 y 24 años 71.541 35.266 36.275 60.120 29.371 30.749 10.690 5.485 5.205 731 410 321
47_Magdalena Total  De 5 años y más 1.148.700 572.714 575.986 1.026.869 503.461 523.408 112.285 64.485 47.800 9.546 4.768 4.778
De 15 años y más 898.169 443.586 454.583 809.810 392.738 417.072 81.391 47.388 34.003 6.968 3.460 3.508
Entre 15 y 24 años 234.983 119.641 115.342 226.937 114.561 112.376 6.290 4.135 2.155 1.756 945 811
Cabecera De 5 años y más 820.954 399.507 421.447 756.599 364.565 392.034 56.755 31.224 25.531 7.600 3.718 3.882
De 15 años y más 653.450 313.453 339.997 607.453 288.637 318.816 40.161 21.995 18.166 5.836 2.821 3.015
Entre 15 y 24 años 167.094 83.944 83.150 163.164 81.482 81.682 2.511 1.714 797 1.419 748 671
Centro poblado De 5 años y más 229.238 118.169 111.069 194.975 97.913 97.062 33.454 19.828 13.626 809 428 381
De 15 años y más 172.609 88.971 83.638 146.628 73.279 73.349 25.473 15.417 10.056 508 275 233
Entre 15 y 24 años 47.409 24.589 22.820 45.725 23.386 22.339 1.551 1.129 422 133 74 59
Rural disperso De 5 años y más 98.508 55.038 43.470 75.295 40.983 34.312 22.076 13.433 8.643 1.137 622 515
De 15 años y más 72.110 41.162 30.948 55.729 30.822 24.907 15.757 9.976 5.781 624 364 260
Entre 15 y 24 años 20.480 11.108 9.372 18.048 9.693 8.355 2.228 1.292 936 204 123 81
50_Meta Total  De 5 años y más 832.803 415.528 417.275 773.531 382.364 391.167 43.470 22.670 20.800 15.802 10.494 5.308
De 15 años y más 675.714 334.923 340.791 634.261 311.214 323.047 28.142 14.490 13.652 13.311 9.219 4.092
Entre 15 y 24 años 160.654 81.568 79.086 155.433 78.096 77.337 2.151 1.395 756 3.070 2.077 993
Cabecera De 5 años y más 647.281 315.184 332.097 606.361 292.439 313.922 26.853 13.295 13.558 14.067 9.450 4.617
De 15 años y más 529.972 255.218 274.754 501.213 238.903 262.310 16.779 7.911 8.868 11.980 8.404 3.576
Entre 15 y 24 años 125.995 63.183 62.812 121.828 60.311 61.517 1.385 966 419 2.782 1.906 876
Centro poblado De 5 años y más 50.549 26.072 24.477 46.641 23.927 22.714 3.574 1.951 1.623 334 194 140
De 15 años y más 39.443 20.356 19.087 36.893 18.979 17.914 2.341 1.262 1.079 209 115 94
Entre 15 y 24 años 9.878 5.094 4.784 9.688 4.984 4.704 142 85 57 48 25 23
Rural disperso De 5 años y más 134.973 74.272 60.701 120.529 65.998 54.531 13.043 7.424 5.619 1.401 850 551
De 15 años y más 106.299 59.349 46.950 96.155 53.332 42.823 9.022 5.317 3.705 1.122 700 422
Entre 15 y 24 años 24.781 13.291 11.490 23.917 12.801 11.116 624 344 280 240 146 94
52_Nariño Total  De 5 años y más 1.238.702 601.114 637.588 1.114.839 544.507 570.332 109.122 49.021 60.101 14.741 7.586 7.155
De 15 años y más 1.028.465 493.660 534.805 932.743 452.166 480.577 85.224 36.112 49.112 10.498 5.382 5.116
Entre 15 y 24 años 243.769 122.923 120.846 236.385 118.749 117.636 4.745 2.775 1.970 2.639 1.399 1.240
Cabecera De 5 años y más 600.683 281.159 319.524 562.080 264.300 297.780 31.055 13.180 17.875 7.548 3.679 3.869
De 15 años y más 507.575 233.896 273.679 479.217 222.485 256.732 22.348 8.509 13.839 6.010 2.902 3.108
Entre 15 y 24 años 114.501 56.810 57.691 111.773 55.295 56.478 1.307 818 489 1.421 697 724
Centro poblado De 5 años y más 150.502 73.450 77.052 135.353 66.557 68.796 13.832 6.135 7.697 1.317 758 559
De 15 años y más 124.025 59.871 64.154 112.226 54.807 57.419 10.877 4.527 6.350 922 537 385
Entre 15 y 24 años 30.410 15.332 15.078 29.666 14.883 14.783 535 326 209 209 123 86
Rural disperso De 5 años y más 487.517 246.505 241.012 417.406 213.650 203.756 64.235 29.706 34.529 5.876 3.149 2.727
De 15 años y más 396.865 199.893 196.972 341.300 174.874 166.426 51.999 23.076 28.923 3.566 1.943 1.623
Entre 15 y 24 años 98.858 50.781 48.077 94.946 48.571 46.375 2.903 1.631 1.272 1.009 579 430
54_Norte de Santander Total  De 5 años y más 1.237.704 605.176 632.528 1.139.675 554.362 585.313 86.015 44.996 41.019 12.014 5.818 6.196
De 15 años y más 1.011.770 488.806 522.964 938.617 451.374 487.243 64.078 33.079 30.999 9.075 4.353 4.722
Entre 15 y 24 años 240.884 121.327 119.557 235.300 117.959 117.341 3.435 2.245 1.190 2.149 1.123 1.026
Cabecera De 5 años y más 981.988 468.338 513.650 920.342 438.585 481.757 50.932 24.652 26.280 10.714 5.101 5.613
De 15 años y más 813.028 381.595 431.433 768.037 360.744 407.293 36.817 17.023 19.794 8.174 3.828 4.346
Entre 15 y 24 años 188.459 93.757 94.702 184.663 91.578 93.085 1.863 1.190 673 1.933 989 944
Centro poblado De 5 años y más 55.661 28.197 27.464 49.660 24.963 24.697 5.737 3.086 2.651 264 148 116
De 15 años y más 43.440 21.903 21.537 38.928 19.486 19.442 4.335 2.318 2.017 177 99 78
Entre 15 y 24 años 11.736 5.864 5.872 11.449 5.682 5.767 244 157 87 43 25 18
Rural disperso De 5 años y más 200.055 108.641 91.414 169.673 90.814 78.859 29.346 17.258 12.088 1.036 569 467
De 15 años y más 155.302 85.308 69.994 131.652 71.144 60.508 22.926 13.738 9.188 724 426 298
Entre 15 y 24 años 40.689 21.706 18.983 39.188 20.699 18.489 1.328 898 430 173 109 64
63_Quindio Total  De 5 años y más 478.755 228.873 249.882 449.957 213.896 236.061 24.173 12.726 11.447 4.625 2.251 2.374
De 15 años y más 415.798 196.668 219.130 394.224 185.484 208.740 17.868 9.371 8.497 3.706 1.813 1.893
Entre 15 y 24 años 83.066 41.729 41.337 81.314 40.713 40.601 925 595 330 827 421 406
Cabecera De 5 años y más 421.732 198.243 223.489 397.707 186.214 211.493 19.762 9.982 9.780 4.263 2.047 2.216
De 15 años y más 366.659 170.186 196.473 348.938 161.442 187.496 14.316 7.105 7.211 3.405 1.639 1.766
Entre 15 y 24 años 73.813 36.824 36.989 72.288 35.954 36.334 763 484 279 762 386 376
Centro poblado De 5 años y más 18.970 9.334 9.636 17.770 8.679 9.091 1.079 586 493 121 69 52
De 15 años y más 16.464 8.066 8.398 15.529 7.556 7.973 847 457 390 88 53 35
Entre 15 y 24 años 3.229 1.657 1.572 3.177 1.621 1.556 30 23 7 22 13 9
Rural disperso De 5 años y más 38.053 21.296 16.757 34.480 19.003 15.477 3.332 2.158 1.174 241 135 106
De 15 años y más 32.675 18.416 14.259 29.757 16.486 13.271 2.705 1.809 896 213 121 92
Entre 15 y 24 años 6.024 3.248 2.776 5.849 3.138 2.711 132 88 44 43 22 21
66_Risaralda Total  De 5 años y más 787.505 374.281 413.224 738.583 349.779 388.804 42.202 21.270 20.932 6.720 3.232 3.488
