linea
Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018
PERSONAS (Demográfico)
Población  de 1 año y más de edad censada en hogares particulares, por departamento de residencia un año antes del censo, según áreas de residencia actual (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)
Cuadro 11P Departamental
 
2018
Departamento y Áreas (Total, cabecera y resto) de residiencia actual  Departamento de residienca un  años antes del censo
Total Antioquia Atlántico Bogotá, D.C. Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Cauca Cesar Córdoba Cundinamarca Chocó Huila La Guajira Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Quindio Risaralda Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Arauca Casanare Putumayo Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Amazonas Guainía Guaviare Vaupés Vichada Otro país No informa lugar de residencia No informa departamento de residencia
Total Nacional Total 43.604.040 5.752.782 2.244.723 6.900.278 1.851.312 1.093.310 892.205 339.173 1.198.984 1.043.330 1.515.097 2.616.753 426.349 975.338 777.316 1.214.245 866.509 1.291.841 1.279.252 489.655 809.858 1.924.566 831.636 1.188.358 3.646.260 225.579 359.990 267.198 47.054 59.080 35.398 63.804 27.602 67.029 456.480 819.358 6.338
Cabecera 33.696.373 4.601.128 2.130.865 6.857.224 1.395.340 657.963 673.056 234.662 476.110 792.616 849.606 1.911.637 218.097 595.153 367.766 862.487 672.194 625.613 1.009.323 431.565 634.371 1.477.198 539.513 840.051 3.114.932 150.382 262.521 151.229 31.643 32.589 18.152 39.658 8.590 22.917 398.251 609.007 2.964
Centro poblado 3.099.648 322.404 84.648 10.769 317.824 30.391 53.581 15.508 124.556 145.817 240.600 152.299 68.298 69.607 68.634 244.751 52.988 157.103 58.718 19.399 56.191 81.922 174.126 57.260 321.635 20.590 17.245 22.722 14.237 14.407 3.732 4.116 1.055 2.048 24.698 45.230 539
Rural disperso 6.808.019 829.250 29.210 32.285 138.148 404.956 165.568 89.003 598.318 104.897 424.891 552.817 139.954 310.578 340.916 107.007 141.327 509.125 211.211 38.691 119.296 365.446 117.997 291.047 209.693 54.607 80.224 93.247 1.174 12.084 13.514 20.030 17.957 42.064 33.531 165.121 2.835
05_Antioquia Total 5.910.120 5.711.603 2.070 8.445 2.871 1.099 2.448 316 611 924 5.762 1.371 2.724 634 579 891 896 600 1.605 734 1.447 2.591 1.447 1.467 3.096 218 256 169 111 73 34 61 14 58 53.762 98.855 278
Cabecera 4.730.826 4.569.644 1.754 7.444 2.241 854 1.927 263 487 744 3.953 1.065 2.264 519 470 707 755 523 1.302 600 1.149 2.190 1.144 1.162 2.654 180 189 138 102 60 30 48 10 45 44.682 79.338 189
Centro poblado 326.923 319.159 104 360 221 87 141 16 43 61 597 81 228 39 42 64 46 37 115 27 70 133 95 103 124 18 10 11 3 4 2 4 0 5 2.866 1.996 11
Rural disperso 852.371 822.800 212 641 409 158 380 37 81 119 1.212 225 232 76 67 120 95 40 188 107 228 268 208 202 318 20 57 20 6 9 2 9 4 8 6.214 17.521 78
08_Atlántico Total 2.308.876 1.063 2.223.538 2.671 2.180 115 83 64 96 913 670 279 39 84 667 1.778 133 73 437 41 98 756 691 169 384 64 52 44 119 28 9 9 3 22 42.373 29.066 65
Cabecera 2.194.430 993 2.113.192 2.562 1.950 107 77 58 90 856 596 258 38 77 586 1.536 118 68 423 41 96 731 621 166 365 64 51 44 104 28 8 9 3 14 40.058 28.379 63
Centro poblado 84.910 35 82.690 62 57 0 2 1 2 30 22 8 0 2 29 47 0 0 0 0 1 14 10 1 4 0 0 0 14 0 1 0 0 1 1.476 401 0
Rural disperso 29.536 35 27.656 47 173 8 4 5 4 27 52 13 1 5 52 195 15 5 14 0 1 11 60 2 15 0 1 0 1 0 0 0 0 7 839 286 2
11_Bogotá, D.C. Total 7.107.635 6.053 4.440 6.750.990 4.398 5.797 1.817 999 967 2.266 2.766 15.576 568 3.010 865 2.530 4.112 1.250 3.501 743 1.012 5.499 1.591 6.106 4.227 718 1.375 461 180 306 103 293 95 217 109.023 162.593 1.188
Cabecera 7.092.616 6.035 4.430 6.737.377 4.387 5.745 1.811 992 963 2.265 2.759 15.404 566 2.999 864 2.525 4.101 1.244 3.495 742 1.009 5.487 1.590 6.077 4.218 716 1.371 461 177 306 103 292 95 217 108.918 161.698 1.177
Centro poblado 2.488 6 0 2.314 1 4 1 3 0 0 1 44 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 80 0
Rural disperso 12.531 12 10 11.299 10 48 5 4 4 1 6 128 2 9 1 5 11 5 6 1 3 6 1 27 9 2 3 0 3 0 0 1 0 0 83 815 11
13_Bolívar Total 1.879.068 1.256 2.301 2.392 1.830.020 81 69 41 40 920 706 218 62 62 309 841 115 79 454 16 52 1.105 1.400 90 347 68 61 72 93 19 7 11 2 27 16.832 18.852 48
Cabecera 1.415.597 776 1.614 1.671 1.378.562 60 51 29 21 458 461 114 46 43 183 482 85 73 318 15 37 735 672 68 314 54 30 67 85 14 5 8 2 24 12.619 15.763 38
Centro poblado 323.061 197 539 506 316.093 9 9 4 10 213 93 87 5 17 79 178 13 2 83 1 6 239 213 15 7 7 19 3 6 2 0 1 0 2 3.009 1.390 4
Rural disperso 140.410 283 148 215 135.365 12 9 8 9 249 152 17 11 2 47 181 17 4 53 0 9 131 515 7 26 7 12 2 2 3 2 2 0 1 1.204 1.699 6
15_Boyacá Total 1.122.557 1.029 264 9.198 221 1.075.435 229 151 109 250 129 2.379 58 257 66 188 615 101 735 87 94 1.847 80 503 365 292 1.316 75 16 35 11 85 19 38 4.405 21.781 94
Cabecera 675.430 752 231 6.644 160 643.548 149 109 79 190 69 1.407 47 191 50 141 444 62 531 71 72 1.468 55 327 313 195 1.031 52 15 32 10 57 13 30 3.302 13.525 58
Centro poblado 33.638 57 4 202 14 29.499 17 5 1 1 4 64 1 7 0 9 23 2 29 1 6 71 2 25 8 4 23 0 0 0 0 0 1 2 92 3.461 3
Rural disperso 413.489 220 29 2.352 47 402.388 63 37 29 59 56 908 10 59 16 38 148 37 175 15 16 308 23 151 44 93 262 23 1 3 1 28 5 6 1.011 4.795 33
17_Caldas Total 914.455 3.261 191 3.608 191 351 878.363 171 205 154 159 803 131 226 75 134 335 201 235 624 2.682 341 83 1.177 1.412 112 126 93 10 25 11 23 7 23 3.722 15.128 62
Cabecera 689.496 2.069 159 2.860 139 211 662.583 114 150 124 113 544 85 182 50 104 243 170 178 405 1.415 267 61 766 941 63 91 70 10 24 10 7 7 19 3.272 11.942 48
Centro poblado 56.283 262 11 176 12 30 52.839 14 9 4 13 54 6 12 0 3 8 6 10 28 186 6 0 74 97 6 9 4 0 1 0 0 0 1 132 2.265 5
Rural disperso 168.676 930 21 572 40 110 162.941 43 46 26 33 205 40 32 25 27 84 25 47 191 1.081 68 22 337 374 43 26 19 0 0 1 16 0 3 318 921 9
18_Caquetá Total 354.294 250 70 1.320 69 101 115 330.036 308 29 59 263 41 1.661 17 47 366 226 70 111 86 96 12 501 406 20 61 554 5 48 5 31 4 10 560 16.371 365
Cabecera 239.524 216 52 1.093 55 74 98 229.271 180 22 46 192 36 1.123 16 42 233 170 57 87 69 84 8 385 322 17 41 384 5 40 5 30 1 10 413 4.598 49
Centro poblado 17.118 1 1 43 2 11 0 14.908 29 3 0 12 0 92 0 0 27 10 1 6 0 2 0 17 11 0 1 23 0 6 0 1 0 0 19 1.860 32
Rural disperso 97.652 33 17 184 12 16 17 85.857 99 4 13 59 5 446 1 5 106 46 12 18 17 10 4 99 73 3 19 147 0 2 0 0 3 0 128 9.913 284
19_Cauca Total 1.225.419 862 105 2.503 108 102 255 476 1.187.401 67 97 322 59 1.321 33 81 204 1.156 131 175 218 143 22 287 6.701 34 73 589 8 26 4 22 2 11 3.239 18.356 226
Cabecera 486.179 532 75 929 68 61 184 210 467.324 49 67 157 33 489 13 66 117 788 98 112 164 103 13 179 2.901 18 48 251 8 17 3 13 1 5 1.989 9.067 27
Centro poblado 129.540 75 12 347 1 2 16 42 123.792 6 14 38 14 131 7 9 16 128 5 20 13 8 3 23 865 1 12 70 0 6 0 0 0 0 229 3.602 33
Rural disperso 609.700 255 18 1.227 39 39 55 224 596.285 12 16 127 12 701 13 6 71 240 28 43 41 32 6 85 2.935 15 13 268 0 3 1 9 1 6 1.021 5.687 166
20_Cesar Total 1.078.975 707 1.392 2.017 1.210 154 53 40 63 1.029.014 355 258 28 115 1.262 2.314 128 43 1.833 40 47 1.979 257 194 204 135 98 32 14 6 4 14 3 6 19.965 14.834 157
Cabecera 819.423 550 1.164 1.605 815 122 40 33 50 781.829 219 200 21 90 865 1.400 94 41 1.337 35 39 1.502 162 155 182 109 76 25 13 3 4 10 3 4 16.634 9.957 35
Centro poblado 148.711 86 134 272 188 15 7 1 9 144.556 53 35 5 13 171 288 16 1 210 2 5 239 22 21 13 22 18 4 0 1 0 4 0 0 1.735 559 6
Rural disperso 110.841 71 94 140 207 17 6 6 4 102.629 83 23 2 12 226 626 18 1 286 3 3 238 73 18 9 4 4 3 1 2 0 0 0 2 1.596 4.318 116
23_Córdoba Total 1.531.582 4.238 1.001 2.348 1.340 96 75 60 74 283 1.499.682 229 107 94 289 254 164 81 130 43 39 238 1.194 141 192 39 42 29 17 10 10 14 8 13 5.676 13.276 56
Cabecera 860.701 2.833 716 1.617 879 62 49 54 50 215 838.361 179 64 78 184 190 122 62 96 35 23 176 702 106 154 25 29 15 10 10 9 12 8 10 3.503 10.037 26
Centro poblado 242.544 568 141 325 216 14 9 3 13 41 239.243 18 14 3 44 29 21 10 17 5 10 24 123 16 10 5 5 9 4 0 1 0 0 1 837 758 7
Rural disperso 428.337 837 144 406 245 20 17 3 11 27 422.078 32 29 13 61 35 21 9 17 3 6 38 369 19 28 9 8 5 3 0 0 2 0 2 1.336 2.481 23
25_Cundinamarca Total 2.759.435 2.729 1.385 64.123 1.306 3.899 1.347 561 604 1.067 837 2.584.725 146 1.569 361 963 2.646 568 1.363 430 426 2.339 619 4.268 1.363 343 713 239 36 90 46 168 36 68 27.086 50.698 268
Cabecera 2.017.186 1.917 1.156 52.755 1.019 2.376 817 409 409 794 647 1.884.574 123 1.071 299 742 1.668 447 1.056 310 334 1.653 494 2.927 1.096 252 503 166 31 81 25 133 21 46 23.114 33.499 222
Centro poblado 161.692 223 119 2.996 100 367 99 36 37 110 81 151.243 9 93 30 68 229 34 121 38 32 205 38 288 77 27 52 31 3 2 8 7 7 12 1.634 3.221 15
Rural disperso 580.557 589 110 8.372 187 1.156 431 116 158 163 109 548.908 14 405 32 153 749 87 186 82 60 481 87 1.053 190 64 158 42 2 7 13 28 8 10 2.338 13.978 31
27_Chocó Total 449.481 2.102 50 317 76 27 52 27 27 21 155 58 420.457 27 4 19 44 30 16 30 221 42 40 48 498 7 4 15 2 5 0 13 2 7 456 23.669 913
Cabecera 221.938 1.369 33 247 47 26 44 20 17 19 49 40 213.287 23 2 19 30 21 12 25 144 29 25 43 284 5 2 12 2 3 0 12 2 6 223 5.702 114
Centro poblado 72.740 300 10 34 14 0 6 2 3 1 41 1 67.869 3 1 0 5 7 0 2 54 5 5 3 85 1 1 1 0 0 0 0 0 0 107 4.044 135
Rural disperso 154.803 433 7 36 15 1 2 5 7 1 65 17 139.301 1 1 0 9 2 4 3 23 8 10 2 129 1 1 2 0 2 0 1 0 1 126 13.923 664
41_Huila Total 994.480 727 159 5.216 111 232 199 1.990 981 125 103 809 58 961.332 42 83 502 296 180 191 203 297 46 1.340 841 81 147 613 11 30 6 39 8 21 1.661 15.743 57
Cabecera 607.258 532 134 3.820 91 180 155 1.092 507 98 86 574 41 584.812 34 50 376 188 153 158 137 265 39 896 618 68 115 374 11 24 4 28 5 17 1.315 10.225 36
Centro poblado 70.232 30 13 363 3 15 18 146 61 9 1 58 5 68.833 0 3 24 39 13 8 18 11 0 69 44 0 4 37 0 2 0 1 0 1 102 299 2
Rural disperso 316.990 165 12 1.033 17 37 26 752 413 18 16 177 12 307.687 8 30 102 69 14 25 48 21 7 375 179 13 28 202 0 4 2 10 3 3 244 5.219 19
44_La Guajira Total 807.580 295 802 526 305 57 13 30 21 1.050 166 80 4 41 770.968 844 44 20 136 11 9 181 97 59 44 18 37 5 7 7 1 6 4 2 15.626 15.977 87
Cabecera 384.369 241 651 413 196 46 13 12 15 699 104 58 3 29 362.829 453 29 8 103 10 7 164 67 43 39 16 20 4 4 2 1 6 4 2 12.202 5.856 20
Centro poblado 71.229 31 76 74 51 7 0 9 3 112 29 16 1 8 67.996 236 6 10 24 0 2 8 14 16 4 1 13 1 1 0 0 0 0 0 1.418 1.060 2
Rural disperso 351.982 23 75 39 58 4 0 9 3 239 33 6 0 4 340.143 155 9 2 9 1 0 9 16 0 1 1 4 0 2 5 0 0 0 0 2.006 9.061 65
47_Magdalena Total 1.242.794 507 2.342 1.846 1.060 108 55 43 55 1.620 188 200 13 58 808 1.200.646 101 49 390 24 51 649 174 132 187 42 35 14 20 7 3 12 8 2 19.120 12.142 83
Cabecera 884.414 374 1.758 1.451 681 79 41 35 47 1.020 124 149 11 45 544 852.098 78 35 277 16 49 537 133 111 161 32 27 11 15 7 2 11 8 2 15.034 9.394 17
Centro poblado 248.834 90 414 274 143 9 10 4 2 277 36 41 1 8 153 243.627 8 9 70 4 1 84 13 12 15 5 6 3 3 0 0 0 0 0 2.753 747 12
Rural disperso 109.546 43 170 121 236 20 4 4 6 323 28 10 1 5 111 104.921 15 5 43 4 1 28 28 9 11 5 2 0 2 0 1 1 0 0 1.333 2.001 54
50_Meta Total 906.450 929 247 6.918 267 724 219 1.659 160 269 255 2.112 90 594 73 240 849.188 179 385 162 161 719 64 848 571 359 1.384 90 16 62 115 710 105 490 2.901 33.022 163
Cabecera 694.246 622 186 5.557 179 533 154 253 93 137 123 1.439 59 348 46 137 658.600 115 306 128 110 575 35 542 378 230 937 70 13 46 84 437 90 348 2.259 18.987 90
Centro poblado 56.229 86 26 414 22 71 11 122 28 41 25 153 10 44 9 43 52.160 13 36 12 18 30 5 65 81 50 122 5 2 1 18 80 0 16 149 2.254 7
Rural disperso 155.975 221 35 947 66 120 54 1.284 39 91 107 520 21 202 18 60 138.428 51 43 22 33 114 24 241 112 79 325 15 1 15 13 193 15 126 493 11.781 66
52_Nariño Total 1.319.660 1.119 84 1.589 112 91 344 104 1.114 57 77 255 62 228 29 65 141 1.281.260 139 166 227 112 51 194 2.796 42 32 674 11 26 8 25 4 18 1.862 25.596 946
Cabecera 640.234 893 71 1.214 81 76 268 58 765 47 56 158 48 133 22 43 111 616.928 112 127 181 78 38 144 1.842 31 23 423 9 17 6 22 3 14 1.233 14.772 187
Centro poblado 160.481 89 8 102 10 9 24 25 115 2 14 26 6 29 6 8 11 156.408 8 19 20 17 9 12 341 4 5 69 1 2 2 1 0 1 204 2.774 100
Rural disperso 518.945 137 5 273 21 6 52 21 234 8 7 71 8 66 1 14 19 507.924 19 20 26 17 4 38 613 7 4 182 1 7 0 2 1 3 425 8.050 659
54_Norte de Santander Total 1.328.287 772 386 1.936 365 243 78 83 83 1.120 104 256 18 85 91 233 227 103 1.261.210 45 66 2.481 76 171 270 512 123 38 7 52 11 35 5 26 36.348 20.520 108
Cabecera 1.050.574 692 337 1.804 308 226 60 70 81 747 75 229 13 70 79 177 215 90 994.509 44 61 1.944 68 156 250 410 103 34 7 50 10 30 5 24 30.214 17.312 70
Centro poblado 60.172 29 8 29 12 6 1 2 0 100 22 8 1 5 0 13 6 6 57.647 0 2 144 3 6 5 20 3 1 0 1 0 2 0 1 1.772 312 5
Rural disperso 217.541 51 41 103 45 11 17 11 2 273 7 19 4 10 12 43 6 7 209.054 1 3 393 5 9 15 82 17 3 0 1 1 3 0 1 4.362 2.896 33
63_Quindio Total 504.570 1.343 78 2.479 114 136 622 181 161 65 78 383 75 180 15 77 261 150 114 482.284 981 167 25 662 2.300 42 58 68 5 15 5 38 8 16 3.025 8.315 44
Cabecera 444.389 1.071 66 2.117 90 113 422 134 116 50 39 290 66 142 12 58 199 129 90 426.206 639 125 20 452 1.557 33 41 57 3 11 5 30 8 11 2.599 7.352 36
Centro poblado 19.897 53 10 164 3 5 25 16 2 8 9 30 5 8 3 5 12 2 9 18.944 59 10 0 36 129 1 4 0 0 3 0 0 0 0 139 202 1
Rural disperso 40.284 219 2 198 21 18 175 31 43 7 30 63 4 30 0 14 50 19 15 37.134 283 32 5 174 614 8 13 11 2 1 0 8 0 5 287 761 7
66_Risaralda Total 830.921 2.066 190 2.580 162 179 2.713 204 227 101 108 353 423 239 26 113 263 277 215 916 797.946 220 55 624 3.037 45 72 65 13 16 1 48 6 7 6.286 11.089 36
Cabecera 651.574 1.451 148 2.063 128 131 1.781 144 153 81 79 293 302 159 19 82 196 205 192 583 625.739 170 40 469 1.967 41 50 43 12 15 1 26 6 6 5.597 9.171 31
Centro poblado 57.348 157 17 185 11 4 161 16 11 10 15 18 48 16 1 11 16 45 4 82 55.443 8 0 35 296 2 12 3 1 0 0 3 0 1 260 455 1
Rural disperso 121.999 458 25 332 23 44 771 44 63 10 14 42 73 64 6 20 51 27 19 251 116.764 42 15 120 774 2 10 19 0 1 0 19 0 0 429 1.463 4
68_Santander Total 1.983.745 1.993 1.087 6.108 1.298 1.527 144 107 121 1.909 296 941 51 241 195 845 551 175 3.463 109 162 1.900.302 156 424 509 606 384 76 21 36 10 57 7 32 23.367 36.305 130
Cabecera 1.523.646 1.432 899 4.843 912 1.162 96 93 102 1.364 157 700 40 202 173 617 463 142 2.621 90 138 1.456.895 110 320 442 491 314 68 21 24 8 43 6 20 19.271 29.274 93
Centro poblado 83.693 169 42 243 118 83 19 3 5 127 32 29 1 16 7 31 18 4 149 4 9 80.499 9 25 27 19 5 2 0 1 1 1 0 2 960 1.027 6
Rural disperso 376.406 392 146 1.022 268 282 29 11 14 418 107 212 10 23 15 197 70 29 693 15 15 362.908 37 79 40 96 65 6 0 11 1 13 1 10 3.136 6.004 31
70_Sucre Total 850.451 1.323 1.143 1.359 1.987 58 44 33 104 237 1.572 147 50 37 196 325 52 54 117 8 13 186 823.071 62 126 41 62 49 24 3 6 9 7 23 8.917 8.990 16
Cabecera 553.209 905 856 960 1.184 43 36 24 82 170 906 118 38 32 147 243 37 43 92 7 11 143 533.108 43 91 24 53 42 20 3 6 5 7 19 6.197 7.503 11
Centro poblado 177.363 210 175 270 409 7 7 6 9 43 209 12 4 0 29 45 8 4 13 1 1 28 173.544 15 13 6 0 5 3 0 0 1 0 0 1.705 580 1
Rural disperso 119.879 208 112 129 394 8 1 3 13 24 457 17 8 5 20 37 7 7 12 0 1 15 116.419 4 22 11 9 2 1 0 0 3 0 4 1.015 907 4
73_Tolima Total 1.214.277 1.259 187 9.137 250 372 1.025 553 261 251 193 2.840 59 1.319 98 170 639 218 350 352 410 441 67 1.166.964 829 103 157 178 18 19 12 103 4 50 2.801 22.485 103
Cabecera 862.062 962 164 6.971 183 287 742 385 173 185 136 1.995 51 901 75 122 438 175 281 260 320 338 57 822.980 675 84 137 143 15 19 12 73 4 39 2.432 20.182 66
Centro poblado 57.521 66 1 392 13 20 44 37 16 16 3 115 0 46 4 0 23 8 19 21 10 23 0 56.238 34 5 0 5 0 0 0 2 0 0 68 286 6
Rural disperso 294.694 231 22 1.774 54 65 239 131 72 50 54 730 8 372 19 48 178 35 50 71 80 80 10 287.746 120 14 20 30 3 0 0 28 0 11 301 2.017 31
76_Valle del Cauca Total 3.749.577 3.995 823 6.457 755 381 1.524 484 4.383 247 292 883 854 961 142 282 1.003 3.282 607 2.099 2.980 729 194 1.282 3.614.542 114 191 459 58 76 26 88 17 47 33.709 65.316 295
Cabecera 3.208.243 3.280 719 5.802 585 308 1.194 398 3.676 223 223 747 700 765 121 242 704 2.917 548 1.262 2.233 665 170 1.036 3.092.389 101 150 375 53 71 26 77 16 45 30.874 55.384 164
Centro poblado 330.110 322 41 376 41 30 100 26 298 13 23 57 48 87 17 13 60 226 42 170 214 31 6 95 319.287 7 11 36 1 3 0 2 1 1 1.934 6.418 73
Rural disperso 211.224 393 63 279 129 43 230 60 409 11 46 79 106 109 4 27 239 139 17 667 533 33 18 151 202.866 6 30 48 4 2 0 9 0 1 901 3.514 58
81_Arauca Total 235.479 181 70 598 68 218 29 12 14 86 37 83 17 28 20 54 193 12 822 22 14 532 26 75 54 220.691 301 15 0 7 4 5 0 25 6.404 4.748 14
Cabecera 157.484 138 54 501 59 182 27 10 12 50 29 74 10 25 17 46 159 11 652 22 14 414 21 60 47 146.622 207 14 0 5 4 3 0 20 4.468 3.499 8
Centro poblado 21.359 11 5 29 2 2 1 1 0 12 3 0 6 0 3 1 8 0 68 0 0 54 4 2 4 20.332 28 0 0 2 0 1 0 0 678 102 0
Rural disperso 56.636 32 11 68 7 34 1 1 2 24 5 9 1 3 0 7 26 1 102 0 0 64 1 13 3 53.737 66 1 0 0 0 1 0 5 1.258 1.147 6
85_Casanare Total 374.188 326 74 1.718 148 1.502 56 52 40 199 128 419 41 100 33 138 1.590 41 345 40 47 341 31 212 146 659 352.476 30 9 17 9 107 17 120 4.211 8.727 39
Cabecera 271.949 235 56 1.440 110 1.198 51 45 32 109 44 316 27 76 21 97 1.152 39 270 35 40 295 22 180 129 444 256.674 28 9 17 9 78 17 79 3.748 4.808 19
Centro poblado 17.699 18 10 59 4 63 1 0 0 21 7 14 1 9 0 13 89 0 16 0 0 7 0 10 0 32 16.868 2 0 0 0 6 0 1 118 330 0
Rural disperso 84.540 73 8 219 34 241 4 7 8 69 77 89 13 15 12 28 349 2 59 5 7 39 9 22 17 183 78.934 0 0 0 0 23 0 40 345 3.589 20
86_Putumayo Total 279.114 382 56 696 81 63 160 591 604 33 61 176 35 730 20 27 152 1.274 123 79 98 75 15 183 616 7 36 262.390 1 58 5 15 4 2 1.534 8.616 116
Cabecera 156.365 292 49 529 65 44 132 289 393 31 44 113 18 451 19 20 92 882 92 73 83 57 14 137 447 6 17 147.840 1 53 1 13 4 2 1.142 2.906 14
Centro poblado 23.841 29 3 55 6 7 10 50 55 0 4 15 2 73 0 3 15 88 5 2 9 4 0 23 39 0 2 22.375 0 0 0 0 0 0 109 852 6
Rural disperso 98.908 61 4 112 10 12 18 252 156 2 13 48 15 206 1 4 45 304 26 4 6 14 1 23 130 1 17 92.175 0 5 4 2 0 0 283 4.858 96
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total 47.697 95 112 119 108 8 8 1 6 2 9 23 5 4 5 11 16 6 2 0 2 9 16 7 21 0 1 2 46.216 5 3 0 0 3 47 820 5
Cabecera 31.758 63 77 71 57 6 7 0 4 2 7 16 3 2 2 7 9 3 2 0 0 7 4 2 13 0 1 1 30.883 1 0 0 0 3 23 480 2
Centro poblado 14.544 28 32 35 49 2 1 1 2 0 2 7 2 1 3 4 7 3 0 0 2 2 6 5 5 0 0 1 14.195 4 0 0 0 0 23 119 3
Rural disperso 1.395 4 3 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 1.138 0 3 0 0 0 1 221 0
91_Amazonas Total 64.961 70 20 248 23 18 15 35 6 10 9 58 4 30 10 7 48 3 10 9 3 24 6 37 27 10 10 36 0 57.928 3 4 15 10 204 5.929 82
Cabecera 34.039 61 19 208 20 15 9 23 4 9 7 51 1 23 10 7 36 3 9 8 2 16 4 29 20 3 9 5 0 31.589 3 3 3 9 88 1.712 21
Centro poblado 15.724 7 1 25 1 0 2 8 0 0 1 1 1 6 0 0 4 0 0 1 0 4 2 4 5 3 0 17 0 14.366 0 0 0 0 58 1.188 19
Rural disperso 15.198 2 0 15 2 3 4 4 2 1 1 6 2 1 0 0 8 0 1 0 1 4 0 4 2 4 1 14 0 11.973 0 1 12 1 58 3.029 42
94_Guainía Total 43.679 34 12 102 11 12 2 0 3 7 4 28 4 2 2 3 105 3 16 5 6 17 7 19 22 4 5 0 1 26 34.847 11 6 62 393 7.812 86
Cabecera 18.971 31 12 89 9 11 2 0 3 7 1 25 4 2 1 3 89 1 15 5 6 14 6 13 22 4 5 0 0 1 17.747 9 4 32 273 514 11
Centro poblado 4.236 3 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.690 0 2 16 43 425 30
Rural disperso 20.472 0 0 5 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 25 13.410 2 0 14 77 6.873 45
95_Guaviare Total 72.101 141 15 430 54 101 34 51 24 19 21 177 45 36 12 28 1.135 11 52 45 45 83 15 71 73 117 110 17 1 2 7 61.714 43 33 246 6.992 101
Cabecera 42.730 117 11 326 40 61 26 18 24 15 13 126 37 21 11 22 782 10 45 41 39 50 4 46 55 25 66 6 1 1 1 38.108 18 23 176 2.358 7
Centro poblado 4.990 6 1 28 7 9 0 1 0 0 2 12 5 2 0 0 77 0 1 0 0 3 0 4 5 6 2 4 0 0 0 3.999 2 1 12 794 7
Rural disperso 24.381 18 3 76 7 31 8 32 0 4 6 39 3 13 1 6 276 1 6 4 6 30 11 21 13 86 42 7 0 1 6 19.607 23 9 58 3.840 87
97_Vaupés Total 37.152 23 5 102 3 10 4 10 3 4 0 13 4 10 2 6 177 2 5 5 4 12 0 9 7 2 10 2 0 6 2 24 27.136 2 87 9.418 43
Cabecera 11.410 22 5 95 3 8 2 10 3 4 0 11 0 10 0 4 158 2 3 5 4 12 0 9 7 2 10 2 0 5 2 20 8.213 1 18 2.749 11
Centro poblado 1.459 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.042 0 24 385 5
Rural disperso 24.283 0 0 7 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 2 2 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 17.881 1 45 6.284 27
99_Vichada Total 74.980 49 24 182 40 13 11 8 108 11 19 36 17 23 2 8 363 18 61 9 8 13 8 32 47 34 182 5 4 11 70 10 3 65.538 632 7.317 64
Cabecera 24.103 28 17 146 37 8 8 7 5 3 13 21 15 20 2 5 261 18 48 7 7 9 6 22 39 17 100 4 4 10 8 5 3 21.771 361 1.064 4
Centro poblado 3.039 0 0 7 0 4 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 16 0 3 1 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 9 0 0 1.983 11 984 2
Rural disperso 47.838 21 7 29 3 1 3 1 102 8 6 14 2 1 0 3 86 0 10 1 1 4 2 10 8 11 73 1 0 1 53 5 0 41.784 260 5.269 58
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
Sin Información debe ir a quienes debiendo diligenciarlas no traen información