linea
Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018
PERSONAS (Demográfico)
Población censada, por lugar de nacimiento de la persona, según áreas de residencia actual (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)
Cuadro 8P Departamental
 
2018
Áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) Lugar de nacimiento
Total En este municipio En otro municipio colombiano En otro país No informa lugar de nacimiento
Total Nacional Total 44.164.417 24.848.125 17.817.851 963.492 534.949
Cabecera 34.107.027 18.707.747 14.129.163 841.406 428.711
Centro poblado 3.147.196 1.845.850 1.223.981 55.110 22.255
Rural disperso 6.910.194 4.294.528 2.464.707 66.976 83.983
05_Antioquia Total 5.974.788 2.942.844 2.873.725 98.761 59.458
Cabecera 4.779.570 2.309.098 2.327.569 89.939 52.964
Centro poblado 331.657 152.268 174.388 3.897 1.104
Rural disperso 863.561 481.478 371.768 4.925 5.390
08_Atlántico Total 2.342.265 1.345.811 874.953 99.650 21.851
Cabecera 2.225.854 1.278.057 832.663 93.675 21.459
Centro poblado 86.322 56.622 25.448 4.014 238
Rural disperso 30.089 11.132 16.842 1.961 154
11_Bogotá, D.C. Total 7.181.469 4.323.468 2.517.100 207.231 133.670
Cabecera 7.166.249 4.313.314 2.513.018 207.061 132.856
Centro poblado 2.525 1.590 817 43 75
Rural disperso 12.695 8.564 3.265 127 739
13_Bolívar Total 1.909.460 1.368.273 478.529 48.963 13.695
Cabecera 1.437.564 1.038.856 349.602 37.692 11.414
Centro poblado 328.738 251.259 68.602 8.084 793
Rural disperso 143.158 78.158 60.325 3.187 1.488
15_Boyacá Total 1.135.698 679.318 436.431 8.037 11.912
Cabecera 683.329 381.796 286.976 5.725 8.832
Centro poblado 34.035 14.289 19.406 203 137
Rural disperso 418.334 283.233 130.049 2.109 2.943
17_Caldas Total 923.472 537.463 372.698 6.731 6.580
Cabecera 695.854 404.102 279.842 5.955 5.955
Centro poblado 56.889 33.403 23.114 219 153
Rural disperso 170.729 99.958 69.742 557 472
18_Caquetá Total 359.602 185.131 165.844 734 7.893
Cabecera 243.242 128.672 110.978 593 2.999
Centro poblado 17.383 7.948 8.478 25 932
Rural disperso 98.977 48.511 46.388 116 3.962
19_Cauca Total 1.243.503 816.023 411.260 4.733 11.487
Cabecera 492.229 271.855 210.674 3.633 6.067
Centro poblado 131.451 79.014 51.175 428 834
Rural disperso 619.823 465.154 149.411 672 4.586
20_Cesar Total 1.098.577 622.442 425.775 40.241 10.119
Cabecera 833.959 475.396 317.939 33.543 7.081
Centro poblado 151.572 84.944 62.454 3.767 407
Rural disperso 113.046 62.102 45.382 2.931 2.631
23_Córdoba Total 1.555.596 1.104.649 430.059 11.194 9.694
Cabecera 873.743 617.629 241.711 7.010 7.393
Centro poblado 246.432 174.273 69.764 1.713 682
Rural disperso 435.421 312.747 118.584 2.471 1.619
25_Cundinamarca Total 2.792.877 877.199 1.835.342 49.527 30.809
Cabecera 2.042.247 560.491 1.416.459 41.757 23.540
Centro poblado 163.783 49.700 108.978 3.076 2.029
Rural disperso 586.847 267.008 309.905 4.694 5.240
27_Chocó Total 457.412 331.497 101.002 749 24.164
Cabecera 225.672 162.841 57.476 398 4.957
Centro poblado 73.814 50.376 18.772 158 4.508
Rural disperso 157.926 118.280 24.754 193 14.699
41_Huila Total 1.009.548 591.048 405.916 2.905 9.679
Cabecera 615.886 362.645 244.031 2.365 6.845
Centro poblado 71.291 42.881 28.052 134 224
Rural disperso 322.371 185.522 133.833 406 2.610
44_La Guajira Total 825.364 590.755 180.094 45.739 8.776
Cabecera 391.901 224.916 127.216 35.946 3.823
Centro poblado 72.681 44.792 23.799 3.664 426
Rural disperso 360.782 321.047 29.079 6.129 4.527
47_Magdalena Total 1.263.788 852.874 357.988 44.745 8.181
Cabecera 898.524 614.208 241.726 35.816 6.774
Centro poblado 253.507 171.020 75.653 6.356 478
Rural disperso 111.757 67.646 40.609 2.573 929
50_Meta Total 919.129 377.685 517.795 5.775 17.874
Cabecera 703.635 307.268 377.841 4.523 14.003
Centro poblado 57.110 18.208 37.095 306 1.501
Rural disperso 158.384 52.209 102.859 946 2.370
52_Nariño Total 1.335.521 1.033.398 275.139 5.295 21.689
Cabecera 647.595 471.616 162.181 3.217 10.581
Centro poblado 162.497 131.174 28.413 659 2.251
Rural disperso 525.429 430.608 84.545 1.419 8.857
54_Norte de Santander Total 1.346.806 716.843 517.117 100.613 12.233
Cabecera 1.064.489 562.971 409.539 81.874 10.105
Centro poblado 61.290 28.579 26.868 5.657 186
Rural disperso 221.027 125.293 80.710 13.082 1.942
63_Quindio Total 509.640 249.936 249.211 5.960 4.533
Cabecera 448.852 233.136 206.378 5.153 4.185
Centro poblado 20.123 6.363 13.422 248 90
Rural disperso 40.665 10.437 29.411 559 258
66_Risaralda Total 839.597 374.536 446.742 11.652 6.667
Cabecera 657.609 279.706 361.681 10.446 5.776
Centro poblado 58.004 27.296 30.069 430 209
Rural disperso 123.984 67.534 54.992 776 682
68_Santander Total 2.008.841 892.743 1.048.541 45.980 21.577
Cabecera 1.542.745 656.272 829.943 38.251 18.279
Centro poblado 84.980 32.548 50.204 1.860 368
Rural disperso 381.116 203.923 168.394 5.869 2.930
70_Sucre Total 864.036 576.320 264.755 15.995 6.966
Cabecera 561.778 372.909 172.380 10.795 5.694
Centro poblado 180.341 127.250 49.386 3.262 443
Rural disperso 121.917 76.161 42.989 1.938 829
73_Tolima Total 1.228.763 743.506 468.050 5.277 11.930
Cabecera 871.917 509.093 347.762 4.629 10.433
Centro poblado 58.203 36.127 21.712 131 233
Rural disperso 298.643 198.286 98.576 517 1.264
76_Valle del Cauca Total 3.789.874 2.089.092 1.599.897 61.338 39.547
Cabecera 3.242.187 1.822.575 1.328.415 56.557 34.640
Centro poblado 334.019 164.647 164.157 3.343 1.872
Rural disperso 213.668 101.870 107.325 1.438 3.035
81_Arauca Total 239.503 107.037 109.185 19.988 3.293
Cabecera 160.147 75.026 69.538 13.210 2.373
Centro poblado 21.764 6.985 12.423 2.276 80
Rural disperso 57.592 25.026 27.224 4.502 840
85_Casanare Total 379.892 158.244 210.443 7.009 4.196
Cabecera 276.014 108.202 158.469 6.038 3.305
Centro poblado 17.981 7.923 9.790 215 53
Rural disperso 85.897 42.119 42.184 756 838
86_Putumayo Total 283.197 130.879 144.285 3.379 4.654
Cabecera 158.643 71.145 83.486 2.031 1.981
Centro poblado 24.198 11.029 12.252 337 580
Rural disperso 100.356 48.705 48.547 1.011 2.093
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total 48.299 32.523 14.888 311 577
Cabecera 32.159 19.945 11.575 190 449
Centro poblado 14.733 11.570 2.954 97 112
Rural disperso 1.407 1.008 359 24 16
91_Amazonas Total 66.056 51.202 11.115 1.031 2.708
Cabecera 34.596 25.116 7.926 714 840
Centro poblado 15.966 13.477 1.476 207 806
Rural disperso 15.494 12.609 1.713 110 1.062
94_Guainía Total 44.431 31.522 10.364 1.099 1.446
Cabecera 19.326 11.368 6.745 764 449
Centro poblado 4.315 2.994 955 154 212
Rural disperso 20.790 17.160 2.664 181 785
95_Guaviare Total 73.081 29.278 40.403 379 3.021
Cabecera 43.401 17.983 23.643 281 1.494
Centro poblado 5.039 2.112 2.809 18 100
Rural disperso 24.641 9.183 13.951 80 1.427
97_Vaupés Total 37.690 32.121 4.356 88 1.125
Cabecera 11.556 8.399 2.663 37 457
Centro poblado 1.476 1.258 138 2 78
Rural disperso 24.658 22.464 1.555 49 590
99_Vichada Total 76.642 52.465 18.849 2.383 2.945
Cabecera 24.555 11.141 11.118 1.588 708
Centro poblado 3.077 1.931 958 127 61
Rural disperso 49.010 39.393 6.773 668 2.176
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
Sin Información debe ir a quienes debiendo diligenciarlas no traen información