linea
Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018
PERSONAS (Demográfico)
Población censada, principales países de nacimiento, según departamento y área de la residencia actual (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso)
Cuadro 7PP Departamental
 
2018
Departamento, área de residencia actual (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) Total de personas que nacieron en otro país Pais nacimiento
Venezuela Estados Unidos De América Ecuador España Perú Argentina México Brasil Chile Otros Paises No Informan 
Total Nacional Total 963.492 837.900 20.124 18.111 14.954 5.481 5.220 5.088 4.218 4.182 39.272 8.942
Cabecera 841.406 728.233 18.847 14.403 14.024 5.062 4.853 4.622 3.888 3.840 36.288 7.346
Centro poblado 55.110 51.019 399 1.121 349 220 133 99 126 147 1.016 481
Rural disperso 66.976 58.648 878 2.587 581 199 234 367 204 195 1.968 1.115
05_Antioquia Total departamental 98.761 80.456 4.953 1.410 1.885 719 724 733 556 422 6.035 868
Cabecera 89.939 73.010 4.606 1.286 1.783 684 674 664 531 393 5.571 737
Centro poblado 3.897 3.516 90 42 22 14 13 31 7 7 134 21
Rural disperso 4.925 3.930 257 82 80 21 37 38 18 22 330 110
08_Atlántico Total departamental 99.650 94.980 951 203 397 136 234 166 126 104 1.891 462
Cabecera 93.675 89.084 934 201 396 134 234 165 126 104 1.849 448
Centro poblado 4.014 3.962 9 1 1 1 0 0 0 0 34 6
Rural disperso 1.961 1.934 8 1 0 1 0 1 0 0 8 8
11_Bogotá, D.C. Total departamental 207.231 166.566 6.575 3.771 3.597 2.120 2.204 2.117 1.775 1.323 15.164 2.019
Cabecera 207.061 166.458 6.570 3.769 3.595 2.118 2.198 2.110 1.773 1.323 15.145 2.002
Centro poblado 43 37 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
Rural disperso 127 71 4 1 2 2 2 7 2 0 19 17
13_Bolívar Total departamental 48.963 46.791 320 185 180 79 98 79 38 40 899 254
Cabecera 37.692 35.747 297 154 162 69 85 73 37 37 809 222
Centro poblado 8.084 7.964 12 14 9 10 5 3 0 3 56 8
Rural disperso 3.187 3.080 11 17 9 0 8 3 1 0 34 24
15_Boyacá Total departamental 8.037 6.803 148 130 87 67 55 68 26 36 424 193
Cabecera 5.725 4.793 113 113 76 64 43 54 19 27 302 121
Centro poblado 203 170 2 2 0 0 0 3 4 0 5 17
Rural disperso 2.109 1.840 33 15 11 3 12 11 3 9 117 55
17_Caldas Total departamental 6.731 4.484 373 300 485 99 71 96 58 78 582 105
Cabecera 5.955 3.896 350 262 450 88 64 90 52 74 533 96
Centro poblado 219 169 6 6 7 2 1 4 2 3 14 5
Rural disperso 557 419 17 32 28 9 6 2 4 1 35 4
18_Caquetá Total departamental 734 374 7 182 12 10 6 8 14 2 58 61
Cabecera 593 308 7 146 11 8 6 8 11 2 54 32
Centro poblado 25 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2
Rural disperso 116 48 0 31 1 2 0 0 3 0 4 27
19_Cauca Total departamental 4.733 3.223 92 572 187 50 43 32 29 76 309 120
Cabecera 3.633 2.537 77 392 155 30 36 27 21 55 235 68
Centro poblado 428 317 7 41 7 4 3 2 0 7 21 19
Rural disperso 672 369 8 139 25 16 4 3 8 14 53 33
20_Cesar Total departamental 40.241 39.398 52 170 35 39 46 36 19 30 241 175
Cabecera 33.543 32.773 52 168 34 36 44 35 19 30 213 139
Centro poblado 3.767 3.738 0 2 1 3 2 0 0 0 13 8
Rural disperso 2.931 2.887 0 0 0 0 0 1 0 0 15 28
23_Córdoba Total departamental 11.194 10.446 64 56 59 31 68 55 26 22 267 100
Cabecera 7.010 6.376 56 44 54 24 65 53 26 20 221 71
Centro poblado 1.713 1.662 3 9 2 6 0 0 0 1 20 10
Rural disperso 2.471 2.408 5 3 3 1 3 2 0 1 26 19
25_Cundinamarca Total departamental 49.527 43.591 956 654 441 306 378 305 211 229 1.836 620
Cabecera 41.757 37.578 600 520 317 251 252 221 151 146 1.248 473
Centro poblado 3.076 2.670 83 53 27 18 39 16 23 15 102 30
Rural disperso 4.694 3.343 273 81 97 37 87 68 37 68 486 117
27_Chocó Total departamental 749 421 6 46 4 16 5 6 10 4 140 91
Cabecera 398 221 4 24 4 15 1 5 8 2 83 31
Centro poblado 158 84 1 5 0 1 3 0 2 2 35 25
Rural disperso 193 116 1 17 0 0 1 1 0 0 22 35
41_Huila Total departamental 2.905 1.783 89 311 117 49 34 81 31 24 314 72
Cabecera 2.365 1.442 74 248 102 42 28 76 30 20 253 50
Centro poblado 134 88 2 16 6 1 0 1 0 0 16 4
Rural disperso 406 253 13 47 9 6 6 4 1 4 45 18
44_La Guajira Total departamental 45.739 45.172 22 51 10 8 22 17 9 11 204 213
Cabecera 35.946 35.501 21 47 7 5 15 17 7 10 156 160
Centro poblado 3.664 3.615 0 3 3 2 6 0 2 1 24 8
Rural disperso 6.129 6.056 1 1 0 1 1 0 0 0 24 45
47_Magdalena Total departamental 44.745 43.316 161 79 112 46 91 33 40 23 610 234
Cabecera 35.816 34.607 150 75 103 41 79 31 36 18 488 188
Centro poblado 6.356 6.200 7 2 5 3 9 2 3 4 84 37
Rural disperso 2.573 2.509 4 2 4 2 3 0 1 1 38 9
50_Meta Total departamental 5.775 4.372 161 163 111 59 43 231 61 32 377 165
Cabecera 4.523 3.541 139 120 88 55 41 54 49 27 304 105
Centro poblado 306 250 6 24 3 0 1 2 2 1 12 5
Rural disperso 946 581 16 19 20 4 1 175 10 4 61 55
52_Nariño Total departamental 5.295 1.224 39 3.197 62 62 30 29 21 37 250 344
Cabecera 3.217 932 37 1.660 54 58 28 28 18 31 212 159
Centro poblado 659 159 0 366 4 2 2 0 0 1 13 112
Rural disperso 1.419 133 2 1.171 4 2 0 1 3 5 25 73
54_Norte de Santander Total departamental 100.613 98.758 120 180 116 94 32 44 56 26 532 655
Cabecera 81.874 80.229 120 155 115 91 31 42 55 24 462 550
Centro poblado 5.657 5.629 0 7 1 1 0 0 0 1 12 6
Rural disperso 13.082 12.900 0 18 0 2 1 2 1 1 58 99
63_Quindio Total departamental 5.960 3.555 436 345 548 55 90 55 33 66 706 71
Cabecera 5.153 3.123 379 320 476 42 68 46 29 55 565 50
Centro poblado 248 113 24 12 27 5 9 5 3 5 42 3
Rural disperso 559 319 33 13 45 8 13 4 1 6 99 18
66_Risaralda Total departamental 11.652 6.674 865 413 1.828 101 128 126 101 180 1.163 73
Cabecera 10.446 6.133 728 356 1.664 88 106 104 82 156 963 66
Centro poblado 430 249 34 21 44 9 4 2 4 14 48 1
Rural disperso 776 292 103 36 120 4 18 20 15 10 152 6
68_Santander Total departamental 45.980 42.314 436 255 535 164 155 178 92 130 1.148 573
Cabecera 38.251 34.978 381 223 499 158 141 159 86 115 1.026 485
Centro poblado 1.860 1.703 37 13 8 2 9 12 4 6 44 22
Rural disperso 5.869 5.633 18 19 28 4 5 7 2 9 78 66
70_Sucre Total departamental 15.995 15.642 22 24 23 16 32 30 2 11 142 51
Cabecera 10.795 10.516 22 22 20 15 29 29 1 11 103 27
Centro poblado 3.262 3.216 0 1 2 1 1 0 1 0 24 16
Rural disperso 1.938 1.910 0 1 1 0 2 1 0 0 15 8
73_Tolima Total departamental 5.277 3.799 178 231 224 56 66 67 50 45 455 106
Cabecera 4.629 3.262 168 213 211 54 56 61 48 42 422 92
Centro poblado 131 104 2 4 3 1 2 1 1 2 5 6
Rural disperso 517 433 8 14 10 1 8 5 1 1 28 8
76_Valle del Cauca Total departamental 61.338 42.937 2.992 2.912 3.849 528 531 467 365 1.208 5.059 490
Cabecera 56.557 39.352 2.880 2.675 3.608 500 498 445 342 1.097 4.729 431
Centro poblado 3.343 2.611 54 172 161 13 18 14 12 73 179 36
Rural disperso 1.438 974 58 65 80 15 15 8 11 38 151 23
81_Arauca Total departamental 19.988 19.591 6 133 6 2 1 5 2 4 50 188
Cabecera 13.210 12.854 5 112 3 1 1 4 1 4 41 184
Centro poblado 2.276 2.253 0 20 2 0 0 0 0 0 1 0
Rural disperso 4.502 4.484 1 1 1 1 0 1 1 0 8 4
85_Casanare Total departamental 7.009 6.506 36 92 21 10 12 13 6 11 84 218
Cabecera 6.038 5.595 33 85 20 9 12 11 5 10 77 181
Centro poblado 215 207 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2
Rural disperso 756 704 3 7 1 1 0 1 0 1 3 35
86_Putumayo Total departamental 3.379 1.183 5 1.924 6 51 7 5 7 5 53 133
Cabecera 2.031 937 5 910 4 38 7 5 5 5 43 72
Centro poblado 337 61 0 265 1 3 0 0 0 0 1 6
Rural disperso 1.011 185 0 749 1 10 0 0 2 0 9 55
88_Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total departamental 311 19 40 6 9 3 8 3 4 1 196 22
Cabecera 190 14 20 5 6 3 6 3 4 0 123 6
Centro poblado 97 5 19 1 3 0 2 0 0 1 63 3
Rural disperso 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 13
91_Amazonas Total departamental 1.031 40 5 3 2 498 2 2 339 0 36 104
Cabecera 714 37 5 2 1 334 1 2 276 0 24 32
Centro poblado 207 0 0 1 0 118 0 0 46 0 6 36
Rural disperso 110 3 0 0 1 46 1 0 17 0 6 36
94_Guainía Total departamental 1.099 952 1 38 3 1 1 0 32 0 4 67
Cabecera 764 686 1 34 3 1 1 0 18 0 2 18
Centro poblado 154 125 0 4 0 0 0 0 8 0 2 15
Rural disperso 181 141 0 0 0 0 0 0 6 0 0 34
95_Guaviare Total departamental 379 264 4 17 2 3 3 0 19 2 18 47
Cabecera 281 203 4 11 2 3 3 0 8 2 14 31
Centro poblado 18 5 0 6 0 0 0 0 1 0 2 4
Rural disperso 80 56 0 0 0 0 0 0 10 0 2 12
97_Vaupés Total departamental 88 3 7 12 0 0 0 0 57 0 3 6
Cabecera 37 3 7 11 0 0 0 0 12 0 3 1
Centro poblado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rural disperso 49 0 0 1 0 0 0 0 45 0 0 3
99_Vichada Total departamental 2.383 2.263 2 46 1 3 0 1 3 0 22 42
Cabecera 1.588 1.507 2 40 1 3 0 0 2 0 15 18
Centro poblado 127 119 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Rural disperso 668 637 0 4 0 0 0 1 1 0 7 18
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
Sin Información debe ir a quienes debiendo diligenciarlas no traen información