| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | UND_AGRO | Unidad Agro-Pecuaria | |||||
| 17.1 | A02B1AREA | Area UA - Hectareas | REAL | 0 | 9999999999 | ||
| 17.2 | A03CULTIVO | Cultivos agrícolas | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 17.3 | A04ABOSQUE | Bosques plantados | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 17.4 | A04C1AREAB | Area Bosques plantados Has. | REAL | 0 | 9999999999 | ||
| 17.5 | A04DPASTOS | Forrajes o pastos | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 17.6 | A04F1AREAP | Area pastos - hectareas | REAL | 0 | 9999999999 | ||
| 17.7 | A04GMALEZA | Malezas o rastrojos | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 17.8 | A04I1AREAM | Area malezas o rastrojos - Has | REAL | 0 | 9999999999 | ||
| 17.9 | A06ACULPEC | Cultivo peces | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 17.10 | A06C1AREAP | Area del cultivo de peces - Has | REAL | 0 | 9999999999 | ||
| 17.11 | A06DCULCAM | Cultivo camarones | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 17.12 | A06F1AREAC | Area cultivo camarones - Has | REAL | 0 | 9999999999 | ||
| 17.13 | A07EXISTE | Existe Actividad Agropecuaria ? | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 17.14 | NROUPZA | Nro de UPZ UA | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 17.15 | TOTUA_VIV | Total Viviendas con Actividad Agropecuaria | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 17.16 | TOTUA_LEA | Total LEA con Actividad Agropecuaria | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 17.17 | TOTAL_UA | Total Unidades Censales con Actividad Agropecuaria | INTEGER | 0 | 1 | ||
| 17.18 | C02B1AREA | Area UA - Hectareas | REAL | 0 | 999999 | ||
| 17.19 | C02BAREA | Area UA | REAL | 0 | 99999999 | ||
| 17.20 | C06C1AREAP | Area del cultivo de peces - Has | REAL | 0 | 999999 | ||
| 17.21 | C06CAREAPE | Area del cultivo de peces | REAL | 0 | 99999999 | ||
| 17.22 | C06F1AREAC | Area cultivo camarones - Has | REAL | 0 | 999999 | ||
| 17.23 | C06FAREACA | Area cultivo camarones | REAL | 0 | 99999999 | ||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...