| # | Nombre Entidad/Variable | Rótulo | Alias | Grupo | Tipo | Rango Min | Rango Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DPTO | Departamento | |||||
| 2.1 | I0ADPTO | Entidad - Departamento | Dpto | Geografía | STRING | ||
| 2.2 | I0ADPTO002 | Departamento | Dpto02 | Geografía | INTEGER | 0 | 99 |
| 2.3 | AREANOM | Nombre del departamento | Nom | Geografia | STRING | ||
| 3 | MPIO | Municipio | |||||
| 3.1 | I0BMPIO | Entidad - Municipio | Mpio | Geografía | STRING | ||
| 3.2 | I0BMPIO002 | Municipio | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 3.3 | DPTOMPIO | Departamento y Municipio combinado | INTEGER | 0 | 99999 | ||
| 3.4 | AREANOM | Nombre del Municipio | Nom_mpio | Geografia | STRING | ||
| 4 | CLASE | Clase | |||||
| 4.1 | I0CCLASE | Entidad - Clase | Clase | Geografia | STRING | ||
| 4.2 | I0CCLAS002 | Clase | INTEGER | 0 | 9 | ||
| 4.3 | DMCLASE | Departamento, Municipio y Clase combinados | INTEGER | 0 | 999999 | ||
| 4.4 | CABRES | Cabecera y Resto | INTEGER | 1 | 2 | ||
| 4.5 | AREANOM | Nombre de clase | Nom_clas | Geografia | STRING | ||
| 5 | COMUNA | Localidad/Comuna | |||||
| 5.1 | I0B1LOCALI | Entidad - Localidad/Comuna | Comuna | Geografía | STRING | ||
| 5.2 | I0B1LOC002 | Localidad/Comuna | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 5.3 | AREANOM | Nombre de Comuna | Nom_Com | Geografia | STRING | ||
| 5.4 | CODCOMUNA | Codigo de Comuna | Cod_Com | Geografia | STRING | ||
| 5.5 | NOMCOMUNA | Nombre de Comuna | Nom_Comu | Geografia | STRING | ||
| 6 | SECT_RUR | Sector Rural | |||||
| 6.1 | I0D1SECTRU | Entidad - Sector Rural | SectorRural | Geografía | STRING | ||
| 6.2 | I0D1SEC002 | Sector Rural | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 6.3 | AREANOM | Nombre de Sector Rural | Nom_Sectr | Geografia | STRING | ||
| 6.4 | CODNOMSTR | Codigo y Nombre de Sector Rural | Cod_Nom_sectr | Geografia | STRING | ||
| 7 | SECC_RUR | Sección Rural | |||||
| 7.1 | I0D2SECCRU | Entidad - Seccion Rural | SeccionRural | Geografía | STRING | ||
| 7.2 | I0D2SEC002 | Seccion Rural | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 7.3 | AREANOM | Nombre de Seccion Rural | Nom_Seccr | Geografia | STRING | ||
| 7.4 | CODNOMSCCR | Codigo y Nombre de Seccion Rural | Cod_Nom_Sccr | Geografia | STRING | ||
| 8 | CPOB | Centro Poblado | |||||
| 8.1 | I0D3CPOB | Entidad - Centro Poblado | Cpob | Geografia | STRING | ||
| 8.2 | I0D3CPO002 | Centro Poblado | INTEGER | 0 | 999 | ||
| 8.3 | AREANOM | Nombre de Centro Poblado | Nom_Cpob | Geografia | STRING | ||
| 8.4 | CODNOMCPOB | Codigo y Nombre de Centro Poblado | Cod_Nom_Cpob | Geografia | STRING | ||
| 9 | SECT_URB | Sector Urbano | |||||
| 9.1 | I0D4SECTUR | Entidad - Sector Urbano | SectorUrbano | Geografia | STRING | ||
| 9.2 | I0D4SEC002 | Sector Urbano | INTEGER | 0 | 9999 | ||
| 10 | SECC_URB | Sección Urbana | |||||
| 10.1 | I0D5SECCUR | Entidad - Seccion Urbana | SeccionUrbana | Geografía | STRING | ||
| 10.2 | I0D5SEC002 | Seccion Urbana | INTEGER | 0 | 99 | ||
| 11 | MZA | Manzana | |||||
| 11.1 | I0D6MZA | Entidad - Manzana | Mza | Geografía | STRING | ||
| 11.2 | I0D6MZA002 | Manzana | INTEGER | 0 | 99 | ||

Procesando para usted, mantenga la calma mientras espera...