linea
Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018
PERSONAS (Demográfico)
Población censada en hogares particulares, por relación o parentesco con el jefe(a) del hogar, según departamento, áreas (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) y grupos de edad, 
Cuadro 5.1PD Edad Departamental  
 
2018
Grupos de edad y áreas  (Total, Cabecera y Centros poblados y Rural disperso) Total Relación o parentesco con el Jefe(a) del hogar
Jefe(a) del hogar Pareja (Conyuge, compañero(a), esposo(a)) Hijo(a) Hijastro(a) Yerno/nuera Padre/madre Padrastro, madrastra Suegro(a) Hermano(a) Hermanastro(a) Cuñado(a) Nieto(a) Abuelo(a) Otro pariente Empleado(a) del servicio doméstico No pariente
Total Nacional Total Total 43.835.324 14.243.223 7.562.979 15.194.806 811.145 386.171 620.277 24.573 195.901 782.684 17.996 188.590 2.139.901 35.640 1.029.584 50.822 551.032
0 a 4 3.033.307 0 0 2.244.046 44.629 0 0 0 0 2.905 255 564 599.569 0 106.573 0 34.766
5 a 9 3.319.877 0 0 2.505.535 154.903 0 0 0 0 8.899 523 1.701 515.454 0 101.513 0 31.349
10 a 14 3.579.469 12.358 7.679 2.739.427 224.491 1.368 0 2.383 0 23.292 1.055 5.847 419.365 0 109.367 93 32.744
15 a 19 3.788.628 190.033 138.903 2.623.243 192.762 36.201 0 3.008 0 69.089 2.098 19.741 308.070 0 145.869 2.177 57.434
20 a 24 3.887.189 756.526 496.269 1.922.066 99.105 81.014 3 2.005 46 96.638 2.429 28.072 171.571 0 141.463 5.112 84.870
25 a 29 3.659.091 1.204.968 804.184 1.169.488 45.687 80.356 90 1.279 129 79.086 1.773 23.842 75.483 0 97.469 4.593 70.664
30 a 34 3.323.222 1.416.377 928.343 673.982 20.975 60.043 865 1.082 248 58.000 1.290 17.580 29.541 67 63.419 4.487 46.923
35 a 39 3.194.662 1.540.817 961.441 462.926 11.591 42.833 5.486 1.228 1.116 49.505 1.058 14.778 13.127 222 47.988 4.985 35.561
40 a 44 2.730.119 1.415.639 833.073 298.428 6.364 26.693 14.528 1.392 3.167 44.173 911 11.705 4.564 362 36.292 5.499 27.329
45 a 49 2.635.482 1.430.658 799.317 216.861 3.796 18.678 27.938 1.552 7.346 50.899 967 11.690 1.600 637 32.204 6.166 25.173
50 a 54 2.587.978 1.447.093 753.560 166.285 2.619 13.750 46.941 1.813 14.106 64.128 1.128 12.651 814 1.050 31.470 6.207 24.363
55 a 59 2.274.341 1.313.017 627.192 102.070 1.726 9.055 62.523 1.683 20.413 67.585 1.243 11.817 441 1.664 27.827 5.044 21.041
60 a 64 1.819.504 1.083.196 467.307 48.471 1.051 5.551 72.415 1.632 24.863 58.679 1.075 9.874 176 2.455 22.459 3.245 17.055
65 a 69 1.385.486 854.093 325.455 16.779 631 3.469 72.795 1.374 24.816 43.059 815 7.131 65 3.327 17.450 1.682 12.545
70 a 74 999.393 625.831 205.136 4.247 299 2.235 72.158 1.132 23.989 30.012 598 4.937 28 4.349 14.007 836 9.599
75 a 79 724.367 452.813 121.305 755 182 1.768 74.775 992 24.136 18.922 399 3.273 18 5.422 11.625 397 7.585
80 a 84 479.705 287.067 60.578 147 120 1.348 72.294 922 22.586 10.607 208 1.913 10 6.341 9.662 177 5.725
85 y más 413.504 212.737 33.237 50 214 1.809 97.466 1.096 28.940 7.206 171 1.474 5 9.744 12.927 122 6.306
Cabecera Total 33.905.550 11.128.226 5.755.449 11.480.205 604.243 319.161 532.868 20.024 164.645 655.272 14.164 156.720 1.691.914 30.164 849.820 43.124 459.551
0 a 4 2.215.389 0 0 1.602.901 29.941 0 0 0 0 2.020 161 389 469.468 0 84.843 0 25.666
5 a 9 2.403.348 0 0 1.779.069 109.926 0 0 0 0 6.325 360 1.112 401.565 0 80.783 0 24.208
10 a 14 2.595.088 8.367 3.475 1.961.031 162.954 796 0 1.732 0 17.723 756 4.045 323.649 0 85.356 47 25.157
15 a 19 2.835.687 135.637 78.676 1.959.955 145.314 26.013 0 2.280 0 56.889 1.648 15.806 244.772 0 119.727 1.651 47.319
20 a 24 3.071.811 567.028 346.270 1.555.637 79.510 64.962 3 1.605 37 83.925 2.015 24.083 145.211 0 122.272 4.228 75.025
25 a 29 2.937.101 942.732 607.984 973.284 37.074 67.318 73 1.067 107 69.453 1.473 20.740 64.531 0 84.416 3.808 63.041
30 a 34 2.655.681 1.118.714 717.316 558.862 17.028 51.258 708 893 204 50.242 1.075 15.288 25.125 60 53.960 3.742 41.206
35 a 39 2.546.663 1.222.680 746.900 382.839 9.260 36.667 4.700 1.035 935 41.884 807 12.632 11.118 182 40.413 4.246 30.365
40 a 44 2.148.068 1.111.369 639.337 244.027 5.066 22.680 12.683 1.199 2.710 36.581 693 9.751 3.851 307 30.107 4.718 22.989
45 a 49 2.074.223 1.123.778 614.400 177.432 2.968 16.021 24.627 1.317 6.377 42.033 765 9.710 1.319 519 26.778 5.313 20.866
50 a 54 2.062.320 1.147.834 586.651 139.392 2.019 11.780 41.952 1.590 12.344 53.840 889 10.463 682 923 26.403 5.435 20.123
55 a 59 1.811.314 1.039.149 487.175 86.346 1.329 7.819 56.031 1.448 17.869 56.664 990 9.768 382 1.471 23.340 4.445 17.088
60 a 64 1.441.353 850.962 361.889 41.017 780 4.790 64.250 1.389 21.706 48.548 858 7.993 149 2.115 18.566 2.806 13.535
65 a 69 1.080.607 658.653 248.071 14.063 469 3.018 63.794 1.174 21.318 35.201 635 5.728 49 2.854 14.268 1.417 9.895
70 a 74 771.339 476.403 154.674 3.548 218 1.916 61.570 917 20.162 24.343 448 3.918 22 3.707 11.274 690 7.529
75 a 79 555.186 340.896 90.861 638 141 1.476 62.540 781 19.753 15.156 295 2.585 13 4.558 9.188 323 5.982
80 a 84 372.329 218.609 46.098 122 95 1.110 59.673 747 18.141 8.483 164 1.502 5 5.321 7.663 155 4.441
85 y más 328.043 165.415 25.672 42 151 1.537 80.264 850 22.982 5.962 132 1.207 3 8.147 10.463 100 5.116
Centro Poblado Total 3.121.127 947.943 551.201 1.149.094 71.076 28.633 30.690 1.671 11.005 40.390 1.111 11.359 183.680 1.944 62.407 1.218 27.705
0 a 4 253.084 0 0 184.200 4.742 0 0 0 0 226 21 58 52.797 0 8.265 0 2.775
5 a 9 286.574 0 0 213.539 15.104 0 0 0 0 707 42 188 46.471 0 7.933 0 2.590
10 a 14 310.863 951 907 235.374 20.479 207 0 210 0 1.819 100 583 39.076 0 8.578 4 2.575
15 a 19 302.491 14.222 16.040 206.751 16.320 4.274 0 254 0 4.217 139 1.489 26.157 0 9.220 63 3.345
20 a 24 265.646 55.951 44.215 122.840 7.402 6.917 0 156 3 4.655 130 1.596 11.254 0 6.962 122 3.443
25 a 29 238.514 82.511 61.331 68.666 3.304 5.789 8 70 9 3.517 107 1.278 4.768 0 4.600 110 2.446
30 a 34 216.386 94.062 66.359 39.999 1.530 3.880 65 79 16 2.623 53 901 1.824 2 3.070 120 1.803
35 a 39 208.280 101.110 67.600 27.365 910 2.634 353 81 69 2.405 88 817 822 7 2.413 137 1.469
40 a 44 183.938 95.554 60.150 18.408 456 1.666 797 75 217 2.392 62 714 293 17 1.862 153 1.122
45 a 49 177.779 96.398 57.859 13.666 289 1.110 1.459 101 402 2.712 49 713 120 26 1.603 162 1.110
50 a 54 163.890 92.543 51.453 9.143 214 783 2.084 93 734 3.193 69 708 50 34 1.597 130 1.062
55 a 59 139.448 81.889 41.457 5.380 124 475 2.610 87 1.000 3.289 65 647 24 67 1.333 101 900
60 a 64 111.333 67.511 30.894 2.538 81 295 2.937 94 1.204 2.935 65 569 11 127 1.202 67 803
65 a 69 87.935 55.765 22.311 902 54 167 3.072 74 1.232 2.175 38 424 6 169 907 24 615
70 a 74 65.598 42.243 14.647 261 22 121 3.518 68 1.340 1.543 34 282 1 232 784 13 489
75 a 79 49.878 32.442 9.112 48 13 101 3.919 73 1.461 1.063 31 188 2 306 701 8 410
80 a 84 32.376 20.328 4.400 9 8 100 4.045 64 1.415 558 9 121 2 369 587 2 359
85 y más 27.114 14.463 2.466 5 24 114 5.823 92 1.903 361 9 83 2 588 790 2 389
Rural disperso Total 6.808.647 2.167.054 1.256.329 2.565.507 135.826 38.377 56.719 2.878 20.251 87.022 2.721 20.511 264.307 3.532 117.357 6.480 63.776
0 a 4 564.834 0 0 456.945 9.946 0 0 0 0 659 73 117 77.304 0 13.465 0 6.325
5 a 9 629.955 0 0 512.927 29.873 0 0 0 0 1.867 121 401 67.418 0 12.797 0 4.551
10 a 14 673.518 3.040 3.297 543.022 41.058 365 0 441 0 3.750 199 1.219 56.640 0 15.433 42 5.012
15 a 19 650.450 40.174 44.187 456.537 31.128 5.914 0 474 0 7.983 311 2.446 37.141 0 16.922 463 6.770
20 a 24 549.732 133.547 105.784 243.589 12.193 9.135 0 244 6 8.058 284 2.393 15.106 0 12.229 762 6.402
25 a 29 483.476 179.725 134.869 127.538 5.309 7.249 9 142 13 6.116 193 1.824 6.184 0 8.453 675 5.177
30 a 34 451.155 203.601 144.668 75.121 2.417 4.905 92 110 28 5.135 162 1.391 2.592 5 6.389 625 3.914
35 a 39 439.719 217.027 146.941 52.722 1.421 3.532 433 112 112 5.216 163 1.329 1.187 33 5.162 602 3.727
40 a 44 398.113 208.716 133.586 35.993 842 2.347 1.048 118 240 5.200 156 1.240 420 38 4.323 628 3.218
45 a 49 383.480 210.482 127.058 25.763 539 1.547 1.852 134 567 6.154 153 1.267 161 92 3.823 691 3.197
50 a 54 361.768 206.716 115.456 17.750 386 1.187 2.905 130 1.028 7.095 170 1.480 82 93 3.470 642 3.178
55 a 59 323.579 191.979 98.560 10.344 273 761 3.882 148 1.544 7.632 188 1.402 35 126 3.154 498 3.053
60 a 64 266.818 164.723 74.524 4.916 190 466 5.228 149 1.953 7.196 152 1.312 16 213 2.691 372 2.717
65 a 69 216.944 139.675 55.073 1.814 108 284 5.929 126 2.266 5.683 142 979 10 304 2.275 241 2.035
70 a 74 162.456 107.185 35.815 438 59 198 7.070 147 2.487 4.126 116 737 5 410 1.949 133 1.581
75 a 79 119.303 79.475 21.332 69 28 191 8.316 138 2.922 2.703 73 500 3 558 1.736 66 1.193
80 a 84 75.000 48.130 10.080 16 17 138 8.576 111 3.030 1.566 35 290 3 651 1.412 20 925
85 y más 58.347 32.859 5.099 3 39 158 11.379 154 4.055 883 30 184 0 1.009 1.674 20 801
5_Antioquia Total Total 5.931.492 1.983.566 1.007.738 1.972.830 103.452 43.028 92.946 4.108 22.903 146.085 2.931 27.036 285.310 4.734 142.550 9.514 82.761
0 a 4 344.666 0 0 243.139 5.120 0 0 0 0 399 36 72 77.290 0 13.908 0 4.702
5 a 9 380.420 0 0 274.582 19.142 0 0 0 0 1.288 67 190 66.990 0 13.480 0 4.681
10 a 14 448.389 1.530 749 333.818 29.062 175 0 441 0 3.848 147 781 58.099 0 14.919 4 4.816
15 a 19 492.951 24.361 16.335 338.013 24.429 3.875 0 546 0 11.466 297 2.827 41.505 0 20.254 149 8.894
20 a 24 534.644 96.691 61.505 275.942 12.920 8.673 1 353 5 16.205 384 3.910 23.818 0 20.458 510 13.269
25 a 29 521.255 162.052 104.278 184.795 6.424 8.942 27 252 17 13.869 282 3.374 10.702 0 14.342 607 11.292
30 a 34 469.661 192.804 121.927 110.803 2.907 6.870 196 221 32 10.013 215 2.432 4.217 9 9.146 798 7.071
35 a 39 445.563 212.037 127.104 73.786 1.458 4.831 1.174 245 149 8.310 143 2.067 1.788 26 6.491 964 4.990
40 a 44 364.765 187.947 105.768 45.066 747 2.794 2.785 234 427 7.168 130 1.543 523 41 4.642 1.114 3.836
45 a 49 362.449 195.490 104.334 33.808 434 1.955 5.160 257 935 9.138 132 1.515 178 69 4.163 1.346 3.535
50 a 54 380.933 210.115 105.365 28.540 304 1.629 8.016 298 1.737 13.017 214 1.867 110 135 4.414 1.471 3.701
55 a 59 338.603 192.247 89.066 17.870 193 1.128 10.179 265 2.399 14.594 283 1.864 52 200 3.887 1.214 3.162
60 a 64 270.579 158.824 66.140 8.717 125 696 10.955 241 3.003 13.167 185 1.615 21 355 3.254 720 2.561
65 a 69 203.606 124.124 46.052 3.059 80 478 10.728 200 2.940 9.494 176 1.167 6 445 2.403 338 1.916
70 a 74 144.669 89.995 28.740 764 34 306 10.272 151 2.818 6.535 111 813 4 623 1.955 157 1.391
75 a 79 100.968 63.105 16.852 109 23 240 9.997 138 2.663 3.852 68 509 4 697 1.545 72 1.094
80 a 84 66.281 39.997 8.456 14 17 183 9.587 120 2.447 2.141 33 277 2 847 1.305 31 824
85 y más 61.090 32.247 5.067 5 33 253 13.869 146 3.331 1.581 28 213 1 1.287 1.984 19 1.026
Cabecera Total 4.750.535 1.612.422 783.830 1.551.592 74.604 35.695 81.288 3.369 18.977 127.425 2.538 22.534 231.094 4.177 122.526 8.487 69.977
0 a 4 259.521 0 0 179.927 3.196 0 0 0 0 322 24 44 60.965 0 11.451 0 3.592
5 a 9 281.320 0 0 200.007 12.668 0 0 0 0 1.045 52 124 52.851 0 11.038 0 3.535
10 a 14 332.754 1.211 366 244.983 20.088 88 0 310 0 3.096 123 509 46.135 0 12.122 1 3.722
15 a 19 378.954 19.156 9.131 258.486 17.867 2.672 0 396 0 9.744 248 2.198 34.274 0 17.290 104 7.388
20 a 24 437.458 76.865 43.184 230.459 10.237 6.880 1 277 4 14.340 344 3.307 21.043 0 18.313 434 11.770
25 a 29 432.282 131.748 79.498 159.124 5.281 7.558 24 217 16 12.499 251 2.914 9.629 0 12.859 523 10.141
30 a 34 387.290 157.263 95.392 95.687 2.411 5.962 166 194 21 8.958 197 2.118 3.801 9 8.163 701 6.247
35 a 39 364.569 172.786 99.984 63.378 1.219 4.163 1.038 215 114 7.280 123 1.788 1.588 22 5.723 831 4.317
40 a 44 294.616 151.652 82.074 38.456 621 2.415 2.474 201 355 6.165 99 1.301 468 38 4.056 992 3.249
45 a 49 293.419 158.130 81.362 28.985 359 1.720 4.606 223 781 7.780 120 1.276 160 58 3.653 1.221 2.985
50 a 54 313.289 171.898 84.085 24.994 250 1.444 7.243 264 1.478 11.403 185 1.559 97 118 3.806 1.344 3.121
55 a 59 278.628 157.207 70.950 15.836 161 984 9.170 233 2.082 12.776 246 1.570 51 177 3.415 1.130 2.640
60 a 64 221.698 129.085 52.950 7.741 101 599 9.682 209 2.548 11.448 161 1.310 18 315 2.795 651 2.085
65 a 69 166.776 100.836 36.958 2.732 64 404 9.426 169 2.469 8.232 156 963 4 405 2.068 310 1.580
70 a 74 118.197 72.887 23.049 683 27 256 8.861 124 2.369 5.661 94 699 4 534 1.666 133 1.150
75 a 79 82.766 51.233 13.666 98 17 192 8.522 109 2.135 3.396 59 429 4 632 1.301 68 905
80 a 84 55.047 33.092 6.945 11 14 149 8.144 106 1.920 1.859 29 233 1 743 1.105 27 669
85 y más 51.951 27.373 4.236 5 23 209 11.931 122 2.685 1.421 27 192 1 1.126 1.702 17 881
Centro Poblado Total 330.921 103.229 58.047 117.832 9.070 2.475 3.468 246 1.109 5.167 123 1.354 18.275 181 6.470 190 3.685
0 a 4 24.708 0 0 17.438 587 0 0 0 0 20 2 9 5.401 0 888 0 363
5 a 9 28.802 0 0 20.676 2.021 0 0 0 0 72 6 14 4.770 0 875 0 368
10 a 14 33.565 83 102 24.862 2.814 26 0 33 0 259 9 72 4.076 0 904 0 325
15 a 19 33.137 1.621 1.866 22.342 2.036 438 0 46 0 672 19 215 2.477 0 936 5 464
20 a 24 29.414 6.333 5.114 13.292 883 621 0 27 0 686 15 226 974 0 754 5 484
25 a 29 27.282 9.763 7.200 7.561 382 457 1 12 0 492 17 164 358 0 494 10 371
30 a 34 24.474 11.077 7.408 4.282 173 326 11 7 5 342 4 109 129 0 334 15 252
35 a 39 22.838 11.454 7.294 2.788 84 209 44 8 8 291 9 97 67 1 241 36 207
40 a 44 19.039 10.363 6.049 1.664 28 118 107 13 35 254 9 74 16 3 149 28 129
45 a 49 18.509 10.365 5.785 1.273 27 77 201 10 56 328 2 67 3 3 142 25 145
50 a 54 17.800 10.435 5.309 824 19 63 273 16 77 376 10 73 2 6 167 19 131
55 a 59 15.145 9.051 4.344 502 3 37 344 13 99 397 8 73 1 7 135 22 109
60 a 64 11.773 7.334 2.978 245 5 27 389 14 130 363 2 68 0 14 101 14 89
65 a 69 8.501 5.470 1.962 56 3 28 371 13 129 259 5 41 1 10 69 6 78
70 a 74 6.156 3.933 1.259 22 1 18 400 12 124 186 2 28 0 30 83 4 54
75 a 79 4.478 2.932 750 4 3 9 403 9 149 89 2 12 0 21 59 0 36
80 a 84 2.824 1.718 399 1 0 11 387 3 120 50 2 8 0 31 59 0 35
85 y más 2.476 1.297 228 0 1 10 537 10 177 31 0 4 0 55 80 1 45
Rural disperso Total 850.036 267.915 165.861 303.406 19.778 4.858 8.190 493 2.817 13.493 270 3.148 35.941 376 13.554 837 9.099
0 a 4 60.437 0 0 45.774 1.337 0 0 0 0 57 10 19 10.924 0 1.569 0 747
5 a 9 70.298 0 0 53.899 4.453 0 0 0 0 171 9 52 9.369 0 1.567 0 778
10 a 14 82.070 236 281 63.973 6.160 61 0 98 0 493 15 200 7.888 0 1.893 3 769
15 a 19 80.860 3.584 5.338 57.185 4.526 765 0 104 0 1.050 30 414 4.754 0 2.028 40 1.042
20 a 24 67.772 13.493 13.207 32.191 1.800 1.172 0 49 1 1.179 25 377 1.801 0 1.391 71 1.015
25 a 29 61.691 20.541 17.580 18.110 761 927 2 23 1 878 14 296 715 0 989 74 780
30 a 34 57.897 24.464 19.127 10.834 323 582 19 20 6 713 14 205 287 0 649 82 572
35 a 39 58.156 27.797 19.826 7.620 155 459 92 22 27 739 11 182 133 3 527 97 466
40 a 44 51.110 25.932 17.645 4.946 98 261 204 20 37 749 22 168 39 0 437 94 458
45 a 49 50.521 26.995 17.187 3.550 48 158 353 24 98 1.030 10 172 15 8 368 100 405
50 a 54 49.844 27.782 15.971 2.722 35 122 500 18 182 1.238 19 235 11 11 441 108 449
55 a 59 44.830 25.989 13.772 1.532 29 107 665 19 218 1.421 29 221 0 16 337 62 413
60 a 64 37.108 22.405 10.212 731 19 70 884 18 325 1.356 22 237 3 26 358 55 387
65 a 69 28.329 17.818 7.132 271 13 46 931 18 342 1.003 15 163 1 30 266 22 258
70 a 74 20.316 13.175 4.432 59 6 32 1.011 15 325 688 15 86 0 59 206 20 187
75 a 79 13.724 8.940 2.436 7 3 39 1.072 20 379 367 7 68 0 44 185 4 153
80 a 84 8.410 5.187 1.112 2 3 23 1.056 11 407 232 2 36 1 73 141 4 120
85 y más 6.663 3.577 603 0 9 34 1.401 14 469 129 1 17 0 106 202 1 100
8_Atlántico Total Total 2.336.434 625.123 385.395 816.251 33.253 49.810 36.449 1.150 15.390 48.762 1.029 16.649 174.749 2.049 90.740 5.489 34.146
0 a 4 179.739 0 0 114.279 1.884 0 0 0 0 143 9 34 51.114 0 10.175 0 2.101
5 a 9 186.636 0 0 127.252 6.089 0 0 0 0 491 20 100 41.610 0 9.181 0 1.893
10 a 14 189.878 409 284 135.374 8.587 160 0 65 0 1.263 46 379 32.527 0 9.048 5 1.731
15 a 19 207.405 6.468 5.447 137.059 7.820 4.071 0 81 0 3.857 107 1.375 24.873 0 12.479 198 3.570
20 a 24 205.726 28.159 21.816 102.551 4.106 9.643 0 48 3 4.948 105 2.095 13.547 0 12.400 635 5.670
25 a 29 196.103 49.697 39.515 67.199 2.034 10.448 1 52 10 4.556 90 2.073 6.312 0 8.897 603 4.616
30 a 34 177.860 61.363 47.365 41.982 1.093 8.240 50 49 24 3.574 72 1.674 2.685 3 5.970 537 3.179
35 a 39 171.065 68.340 50.281 31.335 628 6.123 317 75 96 3.256 73 1.440 1.289 12 4.656 597 2.547
40 a 44 143.334 62.965 43.297 20.632 404 3.952 961 64 292 3.081 69 1.170 479 17 3.397 691 1.863
45 a 49 136.668 64.728 41.245 15.064 230 2.635 1.744 106 599 3.669 75 1.291 175 27 2.935 667 1.478
50 a 54 134.839 66.230 39.998 11.501 147 1.943 2.998 130 1.265 4.474 70 1.302 74 41 2.662 594 1.410
55 a 59 118.245 60.546 33.381 7.178 96 1.168 3.877 89 1.801 4.768 78 1.190 36 80 2.288 467 1.202
60 a 64 92.027 49.416 24.346 3.297 53 599 4.257 97 2.040 3.908 76 922 17 112 1.711 279 897
65 a 69 68.840 38.100 16.918 1.183 41 337 4.304 85 2.033 2.815 46 670 7 160 1.394 134 613
70 a 74 47.896 26.759 10.537 279 15 157 4.106 66 1.815 1.838 37 430 2 261 1.083 54 457
75 a 79 34.748 19.424 6.144 61 10 120 4.183 56 1.764 1.105 34 242 1 340 860 15 389
80 a 84 23.733 12.709 3.074 20 7 87 4.053 35 1.681 596 13 139 1 398 671 6 243
85 y más 21.692 9.810 1.747 5 9 127 5.598 52 1.967 420 9 123 0 598 933 7 287
Cabecera Total 2.220.187 594.500 365.224 774.420 31.287 47.331 35.050 1.083 14.844 46.747 973 15.982 165.275 1.974 87.334 5.448 32.715
0 a 4 169.489 0 0 107.803 1.731 0 0 0 0 130 7 29 48.121 0 9.697 0 1.971
5 a 9 175.925 0 0 119.900 5.682 0 0 0 0 459 17 90 39.246 0 8.750 0 1.781
10 a 14 178.723 395 269 127.365 8.025 142 0 57 0 1.179 39 338 30.694 0 8.589 5 1.626
15 a 19 196.253 6.063 4.904 129.852 7.389 3.697 0 74 0 3.675 102 1.289 23.560 0 12.026 195 3.427
20 a 24 196.028 26.388 20.352 98.195 3.898 9.092 0 43 2 4.779 103 2.021 13.007 0 12.022 629 5.497
25 a 29 187.036 47.135 37.292 64.444 1.948 9.904 1 49 10 4.408 86 1.996 6.071 0 8.633 601 4.458
30 a 34 169.872 58.397 45.084 40.265 1.036 7.920 47 45 21 3.438 70 1.609 2.574 3 5.795 531 3.037
35 a 39 163.473 65.285 47.875 30.000 602 5.865 291 66 91 3.124 70 1.394 1.246 12 4.513 594 2.445
40 a 44 136.580 60.007 41.104 19.689 390 3.808 890 61 279 2.935 69 1.116 455 16 3.287 684 1.790
45 a 49 129.942 61.492 39.091 14.362 224 2.524 1.645 98 573 3.520 67 1.243 167 26 2.835 664 1.411
50 a 54 128.670 63.144 38.018 11.021 143 1.881 2.882 124 1.218 4.291 65 1.252 72 41 2.572 591 1.355
55 a 59 112.899 57.756 31.735 6.889 94 1.121 3.743 88 1.725 4.574 76 1.157 35 77 2.211 465 1.153
60 a 64 87.989 47.205 23.188 3.158 49 583 4.115 95 1.980 3.751 71 889 16 111 1.644 275 859
65 a 69 65.611 36.232 16.032 1.127 39 322 4.181 82 1.963 2.709 44 652 7 154 1.345 133 589
70 a 74 45.469 25.335 9.925 268 15 148 3.964 64 1.764 1.755 35 414 2 244 1.044 54 438
75 a 79 32.967 18.365 5.789 57 9 116 4.014 54 1.710 1.043 32 238 1 327 821 15 376
80 a 84 22.576 12.002 2.914 20 7 83 3.907 33 1.617 574 13 134 1 385 651 5 230
85 y más 20.685 9.299 1.652 5 6 125 5.370 50 1.891 403 7 121 0 578 899 7 272
Centro Poblado Total 86.259 21.426 14.451 31.570 1.135 2.164 1.176 50 427 1.626 37 501 8.169 65 2.653 19 790
0 a 4 7.460 0 0 4.374 85 0 0 0 0 9 1 3 2.519 0 392 0 77
5 a 9 7.806 0 0 5.111 230 0 0 0 0 19 0 8 2.008 0 354 0 76
10 a 14 8.125 9 10 5.688 287 14 0 6 0 62 4 30 1.586 0 356 0 73
15 a 19 8.445 247 281 5.559 245 309 0 5 0 139 2 61 1.168 0 348 1 80
20 a 24 7.249 1.075 941 3.555 131 473 0 3 1 122 2 51 486 0 305 3 101
25 a 29 6.822 1.760 1.516 2.301 62 485 0 2 0 120 3 57 224 0 202 0 90
30 a 34 5.830 1.987 1.545 1.471 42 296 3 3 2 116 2 49 104 0 133 2 75
35 a 39 5.580 2.106 1.690 1.164 19 223 22 7 4 106 2 33 42 0 105 3 54
40 a 44 4.952 2.039 1.570 827 12 125 55 2 11 126 0 43 21 1 82 2 36
45 a 49 4.935 2.253 1.561 648 6 102 82 7 18 117 6 34 7 1 66 2 25
50 a 54 4.534 2.178 1.439 427 4 50 97 4 35 155 5 40 2 0 69 1 28
55 a 59 3.960 1.950 1.274 255 2 42 115 1 57 167 2 24 1 3 49 1 17
60 a 64 3.009 1.581 887 126 4 14 114 1 49 127 4 29 1 1 51 3 17
65 a 69 2.405 1.338 689 51 2 15 101 1 57 86 1 16 0 5 34 0 9
70 a 74 1.867 1.042 507 9 0 7 122 2 44 64 1 13 0 14 33 0 9
75 a 79 1.453 843 309 4 1 3 146 2 39 56 1 4 0 10 30 0 5
80 a 84 970 583 147 0 0 4 127 2 50 19 0 4 0 12 15 1 6
85 y más 857 435 85 0 3 2 192 2 60 16 1 2 0 18 29 0 12
Rural disperso Total 29.988 9.197 5.720 10.261 831 315 223 17 119 389 19 166 1.305 10 753 22 641
0 a 4 2.790 0 0 2.102 68 0 0 0 0 4 1 2 474 0 86 0 53
5 a 9 2.905 0 0 2.241 177 0 0 0 0 13 3 2 356 0 77 0 36
10 a 14 3.030 5 5 2.321 275 4 0 2 0 22 3 11 247 0 103 0 32
15 a 19 2.707 158 262 1.648 186 65 0 2 0 43 3 25 145 0 105 2 63
20 a 24 2.449 696 523 801 77 78 0 2 0 47 0 23 54 0 73 3 72
25 a 29 2.245 802 707 454 24 59 0 1 0 28 1 20 17 0 62 2 68
30 a 34 2.158 979 736 246 15 24 0 1 1 20 0 16 7 0 42 4 67
35 a 39 2.012 949 716 171 7 35 4 2 1 26 1 13 1 0 38 0 48
40 a 44 1.802 919 623 116 2 19 16 1 2 20 0 11 3 0 28 5 37
45 a 49 1.791 983 593 54 0 9 17 1 8 32 2 14 1 0 34 1 42
50 a 54 1.635 908 541 53 0 12 19 2 12 28 0 10 0 0 21 2 27
55 a 59 1.386 840 372 34 0 5 19 0 19 27 0 9 0 0 28 1 32
60 a 64 1.029 630 271 13 0 2 28 1 11 30 1 4 0 0 16 1 21
65 a 69 824 530 197 5 0 0 22 2 13 20 1 2 0 1 15 1 15
70 a 74 560 382 105 2 0 2 20 0 7 19 1 3 0 3 6 0 10
75 a 79 328 216 46 0 0 1 23 0 15 6 1 0 0 3 9 0 8
80 a 84 187 124 13 0 0 0 19 0 14 3 0 1 0 1 5 0 7
85 y más 150 76 10 0 0 0 36 0 16 1 1 0 0 2 5 0 3
11_Bogotá, D.C. Total Total 7.149.540 2.514.482 1.256.009 2.351.940 118.703 49.533 116.901 3.866 32.624 132.739 3.089 30.907 245.161 6.562 161.790 11.502 113.732
0 a 4 411.396 0 0 321.653 5.068 0 0 0 0 284 27 61 67.423 0 12.552 0 4.328
5 a 9 447.355 0 0 351.160 20.401 0 0 0 0 924 74 158 58.299 0 12.210 0 4.129
10 a 14 472.531 1.903 635 375.925 30.497 42 0 333 0 2.511 158 516 43.378 0 12.389 10 4.234
15 a 19 551.292 27.192 11.839 399.693 29.592 2.666 0 495 0 11.575 379 2.944 34.199 0 21.236 283 9.199
20 a 24 691.824 132.734 70.042 358.813 17.838 9.663 0 375 13 22.495 575 5.673 24.327 0 27.533 901 20.842
25 a 29 675.619 227.435 130.515 222.428 8.013 11.046 16 234 17 18.760 424 5.048 10.828 0 19.793 984 20.078
30 a 34 605.291 268.169 159.968 118.307 3.372 8.453 104 162 30 12.966 289 3.625 4.031 18 12.146 982 12.669
35 a 39 571.831 286.812 167.280 76.366 1.713 5.934 739 190 163 9.777 187 2.696 1.717 50 8.528 1.072 8.607
